¿Consiguió un contrato de mano de obra para realizar trabajos de Alcantarillas metálicas abovedadas. Precios de mano de obra y no sabe Cuánto puede cobrar o pagar? No peque de tonto, ni de listo, procure siempre cobrar el precio Justo. Muchos clientes solicitan un presupuesto de Mano de Obra, ya que ellos cuentan con los equipos, maquinarias, herramientas y materiales para acometer estas obras, pero no quieren lidiar con trabajadores. Con este listado de precios de mano de obra actualizado a la fecha de hoy solucione ese asunto.
Listado de Alcantarillas metálicas abovedadas. Precios de mano de obra descargue aquí esta lista
Descri | PreUni | UniPar |
---|---|---|
ALCANTARILLAS (DEMOLICION A MANO ) METALICAS (MEDIDAS POR AREA DE SU DESARROLLO) | Bs 16,758.86 | m2 |
ALCANTARILLAS (DEMOLICION A MAN ) METALICAS (MEDIDAS POR AREA DE SU DESARROLLO). DIAMETROS SUPERIORES A 24" | Bs 27,931.43 | m2 |
ALCANTARILLAS METALICAS (REMOCION) DE EXISTENTES, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA DESARMAR Y EXTRAER DE SU SITIO LOS DIFERENTES ELEMENTOS METALICOS, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M. | Bs 17,601.72 | m2 |
ALCANTARILLAS METALICAS (REMOCION) DE EXISTENTES, INCLUYENDO OPERACIONES NECESARIAS PARA DESARMAR Y EXTRAER DE SU SITIO LOS DIFERENTES ELEMENTOS METALICOS, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. | Bs 17,207.10 | m2 |
ALCANTARILLAS METALICAS (REMOCION) DE EXISTENTES. NO INCLUYE BOTE. | Bs 8,860.53 | m2 |
ALCANTARILLAS METALICAS (REMOCION) DE , INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA DESARMAR Y EXTRAER DE SU SITIO LOS DIFERENTES ELEMENTOS MEDIDOS POR EL AREA DE SU DESARROLLO | Bs 5,586.30 | m2 |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 0,70 MT DE DIAMETRO (27"), CLASE 4. | Bs 50,166.61 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 0,76 MT DE DIAMETRO (30"), CLASE 4. | Bs 58,527.72 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 0,80 MT DE DIAMETRO (33"), CLASE 4. | Bs 58,527.72 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 0,91 MT DE DIAMETRO (36"), CLASE 4. | Bs 58,527.72 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 1,07 MT DE DIAMETRO (42"), CLASE 4. | Bs 58,527.72 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 1,22 MT DE DIAMETRO (48"), CLASE 4. | Bs 58,527.72 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 1,37 MT DE DIAMETRO (54"), CLASE 4. | Bs 70,618.93 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 1,52 MT DE DIAMETRO (60"), CLASE 4. | Bs 70,618.93 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 1,67 MT DE DIAMETRO (66"), CLASE 4. | Bs 94,158.57 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 1,83 MT DE DIAMETRO (72"), CLASE 4. | Bs 94,158.57 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 2,13 MT DE DIAMETRO (84"), CLASE 4. | Bs 141,237.84 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 2,44 MT DE DIAMETRO (96"), CLASE 4. | Bs 141,237.84 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) 2,70 MT DE DIAMETRO (108"), CLASE 4. | Bs 141,237.84 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) DE 0.46 MT. DE DIAMETRO, (18"), CLASE 3 | Bs 25,539.36 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO) DE 0.53 MT. DE DIAMETRO, 21", CLASE 3 | Bs 25,539.36 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,10 MT. DE DIAMETRO (4 PULGADAS), CLASE 1. | Bs 7,164.15 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,15 MT. DE DIAMETRO (6 PULGADAS), CLASE 1. | Bs 10,528.93 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,15 MT. DE DIAMETRO (6 PULGADAS), CLASE 2. | Bs 10,528.93 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,20 MT. DE DIAMETRO (8 PULGADAS), CLASE 1. | Bs 14,477.27 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,20 MT. DE DIAMETRO (8 PULGADAS), CLASE 2. | Bs 14,477.27 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,25 MT. DE DIAMETRO (10 PULGADAS), CLASE 1. | Bs 17,694.45 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,25 MT. DE DIAMETRO (10 PULGADAS), CLASE 2. | Bs 17,694.45 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,30 MT. DE DIAMETRO (12 PULGADAS), CLASE 1. | Bs 21,233.33 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,30 MT. DE DIAMETRO (12 PULGADAS), CLASE 2. | Bs 21,233.33 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,30 MT. DE DIAMETRO (12 PULGADAS), CLASE 3. | Bs 21,233.33 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,38 MT. DE DIAMETRO (15 PULGADAS), CLASE 1. | Bs 25,379.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,38 MT. DE DIAMETRO (15 PULGADAS), CLASE 2. | Bs 25,379.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,38 MT. DE DIAMETRO (15 PULGADAS), CLASE 3. | Bs 25,379.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,46 MT. DE DIAMETRO (18 PULGADAS), CLASE 1. | Bs 28,057.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,46 MT. DE DIAMETRO (18 PULGADAS), CLASE 2. | Bs 32,301.10 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,46 MT. DE DIAMETRO (18 PULGADAS), CLASE 3. | Bs 32,301.10 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,53 MT. DE DIAMETRO (21 PULGADAS), CLASE 1. | Bs 40,607.09 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,53 MT. DE DIAMETRO (21 PULGADAS), CLASE 2. | Bs 40,607.09 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,53 MT. DE DIAMETRO (21 PULGADAS), CLASE 3. | Bs 40,607.09 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,53 MT. DE DIAMETRO (21 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 40,607.09 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,53 MT. DE DIAMETRO (21 PULGADAS), CLASE 7. | Bs 35,272.22 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,61 MT. DE DIAMETRO (24 PULGADAS), CLASE 1. | Bs 40,607.09 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,61 MT. DE DIAMETRO (24 PULGADAS), CLASE 2. | Bs 40,607.09 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,61 MT. DE DIAMETRO (24 PULGADAS), CLASE 3. | Bs 50,615.88 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,61 MT. DE DIAMETRO (24 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 50,615.88 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,61 MT. DE DIAMETRO (24 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 50,615.88 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,61 MT. DE DIAMETRO (24 PULGADAS), CLASE 6. | Bs 45,552.39 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,61 MT. DE DIAMETRO (24 PULGADAS), CLASE 7. | Bs 50,615.88 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,70 MT. DE DIAMETRO (27 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 53,683.51 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,70 MT. DE DIAMETRO (27 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 53,683.51 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,70 MT. DE DIAMETRO (27 PULGADAS), CLASE 6. | Bs 53,683.51 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,70 MT. DE DIAMETRO (27 PULGADAS), CLASE 7. | Bs 53,683.51 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,76 MT. DE DIAMETRO (30 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 59,051.87 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,76 MT. DE DIAMETRO (30 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 59,051.87 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,76 MT. DE DIAMETRO (30 PULGADAS), CLASE 6. | Bs 59,051.87 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,76 MT. DE DIAMETRO (30 PULGADAS), CLASE 7. | Bs 59,051.87 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,80 MT. DE DIAMETRO (33 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 61,088.14 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,80 MT. DE DIAMETRO (33 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 61,088.14 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,80 MT. DE DIAMETRO (33 PULGADAS), CLASE 6. | Bs 61,088.14 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,80 MT. DE DIAMETRO (33 PULGADAS), CLASE 7. | Bs 61,088.14 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,91 MT. DE DIAMETRO (36 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 70,862.24 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,91 MT. DE DIAMETRO (36 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 70,862.24 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,91 MT. DE DIAMETRO (36 PULGADAS), CLASE 6. | Bs 70,862.24 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0,91 MT. DE DIAMETRO (36 PULGADAS), CLASE 7. | Bs 70,862.24 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 0.61 MT DE DIAMETRO, 24", CLASE 4 | Bs 50,166.61 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,07 MT. DE DIAMETRO (42 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 84,359.81 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,07 MT. DE DIAMETRO (42 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 84,359.81 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,07 MT. DE DIAMETRO (42 PULGADAS), CLASE 6. | Bs 84,359.81 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,07 MT. DE DIAMETRO (42 PULGADAS), CLASE 7. | Bs 84,359.81 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,22 MT. DE DIAMETRO (48 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 93,239.80 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,22 MT. DE DIAMETRO (48 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 93,239.80 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,22 MT. DE DIAMETRO (48 PULGADAS), CLASE 6. | Bs 93,239.80 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,22 MT. DE DIAMETRO (48 PULGADAS), CLASE 7. | Bs 93,239.80 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,37 MT. DE DIAMETRO (54 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 105,449.77 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,37 MT. DE DIAMETRO (54 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 105,449.77 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,37 MT. DE DIAMETRO (54 PULGADAS), CLASE 6. | Bs 105,449.77 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,37 MT. DE DIAMETRO (54 PULGADAS), CLASE 7. | Bs 105,449.77 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,52 MT. DE DIAMETRO (60 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 118,103.74 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,52 MT. DE DIAMETRO (60 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 118,103.74 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,52 MT. DE DIAMETRO (60 PULGADAS), CLASE 6. | Bs 118,103.74 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,52 MT. DE DIAMETRO (60 PULGADAS), CLASE 7. | Bs 118,103.74 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,65 MT. DE DIAMETRO (66 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 130,261.48 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,65 MT. DE DIAMETRO (66 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 130,261.48 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,65 MT. DE DIAMETRO (66 PULGADAS), CLASE 6. | Bs 130,261.48 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,65 MT. DE DIAMETRO (66 PULGADAS), CLASE 7. | Bs 130,261.48 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,83 MT. DE DIAMETRO (72 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 130,261.48 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,83 MT. DE DIAMETRO (72 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 130,261.48 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,83 MT. DE DIAMETRO (72 PULGADAS), CLASE 6. | Bs 130,261.48 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 1,83 MT. DE DIAMETRO (72 PULGADAS), CLASE 7. | Bs 126,202.31 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 2,13 MT. DE DIAMETRO (84 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 164,032.97 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 2,13 MT. DE DIAMETRO (84 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 164,032.97 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 2,13 MT. DE DIAMETRO (84 PULGADAS), CLASE 6. | Bs 160,143.57 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 2,44 MT. DE DIAMETRO (96 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 210,920.79 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 2,44 MT. DE DIAMETRO (96 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 210,920.79 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 2,70 MT. DE DIAMETRO (106 PULGADAS), CLASE 4. | Bs 210,920.79 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO (CON JUNTA DE MORTERO), DE 2,70 MT. DE DIAMETRO (106 PULGADAS), CLASE 5. | Bs 216,043.43 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO DE 0.61 (CON JUNTA DE MORTERO) DE 0.61 MT DE DIAMETRO, 24", CLASE 3 | Bs 50,166.61 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO DIAM= 6" CLASE 1 | Bs 5,385.85 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, DIAMETRO 10 PLG CLASE 1 | Bs 10,961.57 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, DIAMETRO 10 PLG CLASE 2 | Bs 9,591.37 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, DIAMETRO 6 PLG CLASE 1 | Bs 7,673.09 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, DIAMETRO 6 PLG CLASE 2 | Bs 7,673.09 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, DIAMETRO 8 PLG CLASE 1 | Bs 9,591.37 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, DIAMETRO 8 PLG CLASE 2. | Bs 8,525.66 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLA METALICA TUBULAR, GALVANIZADA DE 1,67 M DE DIAMETRO (66 PULGADAS), CALIBRE 8 CON PRTECCION ADICIONAL DE CONCRETO EN 1/4 DE LA SECCION INFERIOR Y REVESTIMIENTO EXTERNO DE PINTURA AFALTICA A EFECTOS DE INCREMENTAR LA VIDA UTIL | Bs 77,167.59 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES DE 2,13 MT. DE DIAMETRO (84 PULGADAS), CALIBRE 8, CON PRTECCION ADICIONAL DE CONCRETO EN 1/4 DE LA SECCION INFERIOR Y REVESTIMIENTO EXTERNO DE PINTURA AFALTICA A EFECTOS DE INCREMENTAR LA VIDA UTIL | Bs 76,530.61 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 0,60 MT. DE DIAMETRO (24 PULGADAS). CALIBRE 10 | Bs 18,296.26 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 0,60 MT. DE DIAMETRO (24 PULGADAS). CALIBRE 14 | Bs 18,296.26 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 0,60 MT. DE DIAMETRO (24 PULGADAS). CALIBRE 8 | Bs 18,296.26 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 0,76 MT. DE DIAMETRO (30 PULGADAS), CALIBRE 8 | Bs 29,107.66 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 0,76 MT. DE DIAMETRO (30 PULGADAS). CALIBRE 10 | Bs 29,107.66 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 0,76 MT. DE DIAMETRO (30 PULGADAS). CALIBRE 10 | Bs 19,405.11 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 0,76 MT. DE DIAMETRO (30 PULGADAS). CALIBRE 12 | Bs 29,107.66 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 0,76 MT. DE DIAMETRO (30 PULGADAS). CALIBRE 14 | Bs 29,107.66 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 0,90 MT. DE DIAMETRO (36 PULGADAS). CALIBRE 12 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 0.90 MT. DE DIAMETRO (36 PULGADAS), CALIBRE 10 | Bs 37,668.74 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 0.90 MT. DE DIAMETRO (36 PULGADAS), CALIBRE 14 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 0.90 MT. DE DIAMETRO (36 PULGADAS), CALIBRE 8 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,00 MT DE DIAMETRO (39 PULGADAS), CALIBRE 8 | Bs 25,614.74 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,00 MT. DE DIAMETRO (39 PULGADAS), CALIBRE 10 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,00 MT. DE DIAMETRO (39 PULGADAS), CALIBRE 12 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,00 MT. DE DIAMETRO (39 PULGADAS), CALIBRE 14 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,10 MT DE DIAMETRO (42 PULGADAS), CALIBRE 8 | Bs 42,691.24 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,10 MT. DE DIAMETRO (42 PULGADAS), CALIBRE 10 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,10 MT. DE DIAMETRO (42 PULGADAS), CALIBRE 12 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,10 MT. DE DIAMETRO (42 PULGADAS), CALIBRE 14 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,22 MT. DE DIAMETRO (48 PULGADAS), CALIBRE 10 | Bs 25,614.74 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,22 MT. DE DIAMETRO (48 PULGADAS), CALIBRE 12 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,22 MT. DE DIAMETRO (48 PULGADAS), CALIBRE 14 | Bs 45,740.62 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,22 MT. DE DIAMETRO (48 PULGADAS), CALIBRE 8 | Bs 25,614.74 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,30 MT. DE DIAMETRO (51 PULGADAS), CALIBRE 10 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,30 MT. DE DIAMETRO (51 PULGADAS), CALIBRE 12 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,30 MT. DE DIAMETRO (51 PULGADAS), CALIBRE 14 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,30 MT. DE DIAMETRO (51 PULGADAS), CALIBRE 8 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,37 MT. DE DIAMETRO (54 PULGADAS), CALIBRE 10 | Bs 32,018.44 | m |
COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS TUBULARES, CON REVESTIMIENTO EPOXICO, DE 1,37 MT. DE DIAMETRO (54 PULGADAS), CALIBRE 12 | Bs 32,018.44 | m |
