Este Tabulador de salarios aplica para PDVSA
Pago móvil Comprar aquí $5
| Descripción | Salario | Salario | Bono | Bono |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJADOR PETROLERO N01 (MERCADO BS VE) | Bs. 1.392,79 | $3,23 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| TRABAJADOR PETROLERO N10 (MERCADO BS VE) | Bs. 3.946,28 | $9,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| TRABAJADOR PETROLERO N2 (MERCADO BS VE) | Bs. 1.624,95 | $3,77 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| TRABAJADOR PETROLERO N3 (MERCADO BS VE) | Bs. 1.857,07 | $4,31 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| TRABAJADOR PETROLERO N5 (MERCADO BS VE) | Bs. 2.321,33 | $5,39 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| TRABAJADOR PETROLERO N6 (MERCADO BS VE) | Bs. 2.553,43 | $5,92 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| TRABAJADOR PETROLERO N7 (MERCADO BS VE) | Bs. 2.785,61 | $6,46 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| TRABAJADOR PETROLERO N8 (MERCADO BS VE) | Bs. 3.481,99 | $8,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| TRABAJADOR PETROLERO N9 (MERCADO BS VE) | Bs. 3.714,15 | $8,62 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ACEITERO DE BARCO (SECTOR PETROLERO) N4 | Bs. 473,57 | $1,10 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| AFORADOR DE TANQUES (SECTOR PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| AISLADOR "A" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| AISLADOR "B" (SECTOR PETROLERO) N4 | Bs. 473,57 | $1,10 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ALBAÑIL "A" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ALBAÑIL "B" (SECTOR PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ALBAÑIL AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) N2 | Bs. 454,99 | $1,06 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| APAREJADOR REFINERIA "A" (SECT PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| APAREJADOR REFINERIA "B" (SECT PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ARMADOR CABRIAS "A" (SECTOR PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ARMADOR CABRIAS "B" (SECTOR PETROLERO) N4 | Bs. 473,57 | $1,10 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ARMADOR TUBERIAS "A" (SECTOR PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ARMADOR TUBERIAS "B" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ARMADOR TUBERIAS "C" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ARMADOR TUBERIAS AYUD. (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| AUXILIAR COMISARIATO (SECTOR PETROLERO) N2 | Bs. 454,99 | $1,06 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| BOMBERO CONTRA INCENDIO "A" (SECT. PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| BOMBERO CONTRA INCENDIO "B" (SECT. PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| BUZO INDUSTRIAL (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CABILLERO (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CABILLERO AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) N2 | Bs. 454,99 | $1,06 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CABILLERO B (SECTOR PETROLERO) N2 | Bs. 454,99 | $1,06 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CAMARERO "A" (SECTOR PETROLERO) N01- | Bs. 445,70 | $1,03 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CAPORAL "A" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CAPORAL "B" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CARPINTERO "A" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CARPINTERO "B" (SECTOR PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CARRETERO/CADENERO TALADRO (SECT. PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CHOFER "A" (SECTOR PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CHOFER "B" (SECTOR PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CHOFER ABASTECEDOR AEROPUERTO (SECT PETROLERO) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CHOFER COBRADOR ESPECIAL (SECTOR PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CHOFER ESPECIAL VEH. 30 TON (SECT PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| COCINERO "A" (SECTOR PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| COCINERO "B" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| COCINERO "C" (SECTOR PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| DESPACHADOR HERRAMIEMTAS "A" (SECT PETROL) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| DESPACHADOR HERRAMIENTAS "B" (SECT PETROLERO) N4 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| DINAMITERO (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ELECTRICISTA "A" (SECTOR PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ELECTRICISTA "B" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ELECTRICISTA "C" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ELECTRICISTA AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| EMBARC. DESEMB. DE PETROLEO (SECTOR PETROLERO) N4 | Bs. 473,57 | $1,10 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ENCUELLADOR (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ESTIBADOR (SECTOR PETROLERO) N01- | Bs. 445,70 | $1,03 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| FABRICADOR DE ESTRUCT METAL. AYUD (SECT PETROL) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| FABRICADOR DE ESTR. METALICA "A" (SECT PETROL) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| FABRICADOR DE ESTR METALICA "B" (SECT PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| FABRICADOR DE ESTR. METALICA "C" (SECT. PETROL) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| INSTALADOR GAS "A" (SECTOR PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| INSTALADOR GAS "B" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| LIMPIADOR (SECTOR PETROLERO) N2 | Bs. 454,99 | $1,06 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MAESTRO DE VOLADURAS (SECTOR PETROLERO) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MAQUINISTA UNIDADES PESADAS (SECTOR PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MARINERO (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO AUTOMOTRIZ "A" (SECTOR PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO AUTOMOTRIZ "B" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO AUTOMOTRIZ "C" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| INSTRUMENTISTA AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| INSTRUMENTISTA MANTENIMIENTO A (SECT PETROL) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| INSTRUMENTISTA DE MANTENIMIENTO B (SECT PETROL) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| INSTRUMENTISTA DE MANTENIMIENTO C (SECT PETROL) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO DE REFRIGERACION "A" (SECT PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO DE REFRIGERACION "B" (SECT PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO DE REFRIGERACION "C" (SECT PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO DE REFRIGERACION AYUD (SECT PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MOLDEADOR DE PARAFINA (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MOTORISTA (SECTOR PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MOTORISTA REMOLCADOR (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OBRERO (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OBRERO DE COMEDOR (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OBRERO DE SISMOGRAFO (SECTOR PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OBRERO DE TALADRO (SECTOR PETROLERO) N4 | Bs. 473,57 | $1,10 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OFICIAL IMPERMEABILIZADOR "A" (SECTOR PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR EQUIPO LIMPIAR POZOS (SEC PETROL) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR EQUIPO LIMP. POZOS AYUD. (SECT PETROL) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE GRUA PESADA MOVIBLE (SECT PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPER. INST. AGRIMENSURA "A" (SECTOR PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPER. INST. AGRIMENSURA "B" (SECTOR PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CABILLERO A (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE PLANTA "A" (SECTOR PETROLERO) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE PLANTA "B" (SECTOR PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR RETROEXCAV/CARGADORA (SECT PET) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR TRACTOR CADENAS MOV. TIERRA (SECT PET) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERAD. TRACTOR PLUMA LAT.SIDEBOOM (SECT PET) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE PRODUCCION "A" (SECTOR PETROL) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE PRODUCCION "B" (SECTOR PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE PRODUCCION "C" (SECTOR PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE PRODUCCION "D" (SECTOR PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE PRODUCCION "E" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE REFINACION "A" (SECTOR PETROL) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE REFINACION "B" (SECTOR PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE REFINACION "C" (SECTOR PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE REFINACION "D" (SECTOR PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE REFINACION "E" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO DE MANTENIMIENTO "A" (SECT PETROL) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO DE MANTENIMIENTO "B" (SECTOR PETROL) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO DE MANTENIMIENTO "C" (SECTOR PETROL) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO DE MANTENIMIENTO AYUD. (SECTOR PETROL) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE EQUIPOS "A" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE EQUIPOS "B" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE EQUIPOS "C" (SECTOR PETROLERO) N4 | Bs. 473,57 | $1,10 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE GRUA FLOTANTE "A" (SECTOR PETROL) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE GRUA FLOTANTE "B" (SECTOR PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE GRUA PESADA (SECTOR PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERARIO "A" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERARIO "B" (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR EQUIP. MOVER TIERRA "A" (SECT PETROL) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR EQUIP. MOVER TIERRA "B" (SECT PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR EQUIP. MOVER TIERRA "C" (SECT PETROL) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| PATRON (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| PATRON DE LANCHA REMOLCADOR (SECTOR PETROL) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| PERFORADOR (SECTOR PETROL) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| PERFORADOR AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| PINTOR "A" (SECTOR PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| PINTOR "B" (SECTOR PETROLERO) N2 | Bs. 454,99 | $1,06 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| PLOMERO (SECTOR PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| PLOMERO AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) N2 | Bs. 454,99 | $1,06 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| REPAR. EQUIPO COMUNICACION "A" (SECT. PETROL) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| REPAR. EQUIPO COMUNICACION "B" (SECT. PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| REPAR. EQUIPO COMUNICACION "C" (SECT. PETROL) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| REPAR. EQUIPO COMUNICACION AYUD. (SECT. PETROL) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| REPARADOR DE POZO DE PRODUCCION (SECT PETROL) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| REVISOR DE POZO DE PRODUCCION (SECTOR PETROL) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| SOLDADOR "A" (SECTOR PETROLERO) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| SOLDADOR "B" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| SOLDADOR "C" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| SOLDADOR AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| SOPLADOR/SAMBLASISTA SANDBLASTING (SECT PETROL) N4 | Bs. 473,57 | $1,10 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| TIMONEL (SECTOR PETROLERO) N4 | Bs. 473,57 | $1,10 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| VIGILANTE "A" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| VIGILANTE "B" (SECTOR PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MANTENEDOR INST. DE REFINERIA (SECT PETROL) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR EQUIPO LIMP. POZOS "B" (SECT PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE VIBROCOMPACTADORA (SECT PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ALBAÑIL REFRACTARIO (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ANDAMIERO (SECTOR PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| APAREJADOR EQUIPO IZAMIENTO CARGA (SECT PETROL) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPER. DE MOVIMIENTO DE PETROLEO (SECTOR PETROL) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR PAVIMENTADORA FINISHER (SECT PETROL) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERARIO PROYECTISTA REFRACTARIO (SECT PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE PLANTA "C" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE PLANTA "D" (SECTOR PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE PLANTA "E" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| PERFORADOR SISMOGRAFO MECANIZADO (SECT PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| REPARADOR CABLE SISMOGRAFICO (SEC PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| PERFORADOR SISMOGRAFO PORTATIL (SECT PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| TAQUEADOR SISMOGRAFICO (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| TUBERO FABRICADOR AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CHOFER CAMION 350 (SECTOR PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CHOFER SISMOGRAFICO (SECTOR PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ESPESORISTA (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| FABRICADOR DE TUBERIA (SECTOR PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ARMADOR/FABRICADOR "A" (SECTOR PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ARMADOR/FABRICADOR "B" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ARMADOR/FABRICADOR AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ARMADOR/FABRICADOR "C" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| AYUDANTE BUZO INDUSTRIAL (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CHEQUEADOR DE SISMOGRAFO (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| CHOFER TRANSP. DE COMBUSTIBLE (SECT PETROLERO) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| DISPARADOR SISMOGRAFICO (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO A (SECTOR PETROL) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO B (SECTOR PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO C (SECT PETROL.) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ELECTRICISTA DE MONTAJE (SECTOR PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ELECTRICISTA LINIERO (SECTOR PETROLERO) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| ELECTRICISTA REBOBINADOR (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| INSTRUMENTISTA DE MONTAJE (SECT PETROLERO) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| LATONERO (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MARTILLERO (SECTOR PETROLERO) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO DIESEL "A" (SECTOR PETROLERO) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO DIESEL "B" (SECTOR PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MECANICO DIESEL "C" (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MONTADOR (SECTOR PETROLERO) N5 | Bs. 482,82 | $1,12 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| MONTADOR/TRAZADOR (SECTOR PETROLERO) N6 | Bs. 492,11 | $1,14 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE CAMIONES DE VACIO (SECTOR PETROL) N9 | Bs. 524,63 | $1,22 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL (SECT PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE COMPACTADORA (SECT PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR COMPACTAD. PATA CABRA (SECT PETROLERO) N7 | Bs. 501,40 | $1,16 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR EQUIPOS ALTA PRESION AGUA (SEC PETROL) N3 | Bs. 464,25 | $1,08 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE EXCAVADORA JUMBO (SECT PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL (SECT PETROL) N10 | Bs. 533,91 | $1,24 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE GRUA BRAZO ARTICULADO (SEC PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE GRUA CABRESTANTE (SEC PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR DE GRUA CARRY LIFT (SEC PETROLERO) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR GRUA CELOSIA HASTA 100 TN (SEC PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
| OPERADOR GRUA CELOSIA HASTA 200 TN (SEC PETROL) N8 | Bs. 510,70 | $1,18 | Bs. 1.610,00 | $ 3,74 |
