Catálogo de precios de mano de obra y de obra a todo costo de
Instalaciones de tubo conduit por metro lineal Consulte Gratis Aquí el precio de mano de obra y de obra a todo costo que está buscando.
Servicio Técnico Yamayda
Te Ofrece: Instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, reparación de lavadoras, hornos, refrigeradores, pantallas, Ventiladores, microondas Laptop, y todo tipo de electrodomésticos
Atendido por: Tecnico, Pedro Alberto Lopez Medrano
Trabajamos en Jalpán de Serra, Querétaro.
Formas de pago
Transferencia Bancaria
Bancoppel
Paypal:
USD $10 Paypal
Mercadopago:
MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado
Por favor realice las preguntas que considere aquí Precios actualizados. Aplican en México.
Descripción | Unidad | mano de obra |
Tubo coduit pared gruesa galvanizado c/cople de 13 mm. | m | $ 26.13 |
Tubo coduit pared gruesa galvanizado c/cople de 19 mm. | m | $ 32.47 |
Tubo coduit pared gruesa galvanizado c/cople de 25 mm. | m | $ 37.65 |
Tubo coduit pared gruesa galvanizado c/cople de 32 mm. | m | $ 48.30 |
Tubo coduit pared gruesa galvanizado c/cople de 38 mm. | m | $ 67.36 |
Descripción | Unidad | Costo de mano de obra |
Tubo coduit pared gruesa galvanizado c/cople de 51 mm. | m | $ 101.11 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | $ 97.38 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | $ 99.54 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | $ 101.91 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | $ 85.58 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | $ 91.08 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | $ 93.05 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | $ 95.22 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | $ 47.81 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | $ 48.99 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | $ 50.16 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | $ 42.10 |
Descripción | Unidad | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | $ 44.85 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | $ 45.84 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | $ 46.82 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | $ 65.71 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | $ 67.28 |
|
Presupuesto de mano de obra del Catalogo de 5900 matrices de instalaciones eléctricas |
Descripción | Unidad | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | $ 68.85 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | $ 57.84 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | $ 61.58 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | $ 62.96 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | $ 64.33 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | $ 105.25 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | $ 107.62 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | $ 110.17 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | $ 92.66 |
|
Indice del catalogo de 5900 matrices de instalaciones eléctricas |
Descripción | Unidad | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | $ 98.56 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | $ 100.72 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | $ 102.88 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | $ 65.71 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | $ 67.28 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | $ 68.85 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | $ 57.84 |
|
Indice del catalogo de 5900 matrices de instalaciones electricas
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario