Este Catalogo le suministra los precios de mano de obra.
Soldadura de tuberia de acero Lista de salarios por destajo, México.
Clic aquí Contácteme Whatsapp Precios de mano de obra actualizados
Hoja En Excel formulada para hacer presupuesto de mano. Click en este enlace Cómprelo en
Paypal Hoja En Excel formulada para hacer presupuesto de mano.
Este Catalogo le provee los precios de mano de obra de la Instalación de Reducción concéntrica negra soldable, más de 2300 Matrices de Plomeria. Hoja formulada para hacer presupuesto de mano.
Este Catalogo le suministra los precios de mano de obra. Click aqui Descargue en Excel. Actividades típicas de Soldadura de tuberia de acero Consta de Catalogo de costos de Matrices, costos de mano de obra, costos de obra, Instructivo, Hoja formulada para hacer presupuesto de mano de obra y de obra.
Descárguelo en Excel
Aqui Precio USD $5
Descripcion | MO | Unidad |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE MONOBLOCK EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 10" DE DIAMETRO. C-40 | 2,534.76 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE MONOBLOCK EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 10" DE DIAMETRO. C-60 | 1,267.38 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE MONOBLOCK EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 12" DE DIAMETRO. C-40 | 3,802.14 | PZA |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE MONOBLOCK EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 12" DE DIAMETRO. C-80 | 1,267.38 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "CODO DE 10" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 46.66 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "CODO DE 12" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 93.31 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "CODO DE 2" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 15.55 | PZA |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "CODO DE 4" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 16.97 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "CODO DE 6" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 23.33 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "CODO DE 8" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 31.10 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "REDUCCION DE 10" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 46.66 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "REDUCCION DE 12" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 93.31 | PZA |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "REDUCCION DE 3" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 15.55 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "REDUCCION DE 4" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 16.97 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "REDUCCION DE 6" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 23.33 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "REDUCCION DE 8" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 31.10 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 10" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 93.31 | PZA |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 12" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 186.63 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 2" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 18.66 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 3" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 20.74 | PZA |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 4" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 23.33 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 6" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | #¡REF! | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 8" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 46.66 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 8" DE DIAMETRO 2 MT DE LONGITUD EN ZONA PANTANOSA, LAGUNAS, RIOS E INUNDABLES. | 181.05 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 10 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD | 158.42 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 12 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD | 181.05 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 16 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD | 211.23 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 24 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD | 253.48 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 24 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD EN ZONA PANTANOSA, LAGUNAS, RIOS E INUNDABLES. | 253.48 | PZA |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 24 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD EN ZONA PANTANOSA, LAGUNAS, RIOS E INUNDABLES. | 253.48 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 6 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD | 126.74 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 10" DE DIAMETRO | 316.85 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 12" DE DIAMETRO | 422.46 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 16" DE DIAMETRO | 633.69 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 20" DE DIAMETRO | 844.92 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 24" DE DIAMETRO | 1,267.38 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 4 " DE DIAMETRO | 211.23 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 6" DE DIAMETRO | 158.42 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 8" DE DIAMETRO | 253.48 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 8" DE DIAMETRO 2 MT DE LONGITUD EN ZONA PANTANOSA, LAGUNAS, RIOS E INUNDABLES. | 181.05 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 10 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD | 158.42 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 12 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD | 181.05 | PZA |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 16 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD | 211.23 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 24 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD | 253.48 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 24 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD EN ZONA PANTANOSA, LAGUNAS, RIOS E INUNDABLES. | 253.48 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 24 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD EN ZONA PANTANOSA, LAGUNAS, RIOS E INUNDABLES. | 253.48 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO BIPARTIDA EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 6 " DE DIAMETRO 1 MT DE LONGITUD | 126.74 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 10" DE DIAMETRO | 316.85 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 12" DE DIAMETRO | 422.46 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 16" DE DIAMETRO | 633.69 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 20" DE DIAMETRO | 844.92 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 24" DE DIAMETRO | 1,267.38 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 4 " DE DIAMETRO | 211.23 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 6" DE DIAMETRO | 158.42 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE ENVOLVENTE METALICO TIPO ARMADILLO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 8" DE DIAMETRO | 253.48 | PZA |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE MONOBLOCK EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 10" DE DIAMETRO. C-40 | 2,534.76 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE MONOBLOCK EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 10" DE DIAMETRO. C-60 | 1,267.38 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE MONOBLOCK EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 12" DE DIAMETRO. C-40 | 3,802.14 | PZA |
MANEJO, COLOCACION, ALINEACION Y SOLDADURA DE MONOBLOCK EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE : 12" DE DIAMETRO. C-80 | 1,267.38 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "CODO DE 10" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 46.66 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "CODO DE 12" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 93.31 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "CODO DE 2" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 15.55 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "CODO DE 4" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 16.97 | PZA |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "CODO DE 6" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 23.33 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "CODO DE 8" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 31.10 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "REDUCCION DE 10" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 46.66 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "REDUCCION DE 12" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 93.31 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "REDUCCION DE 3" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 15.55 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "REDUCCION DE 4" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 16.97 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "REDUCCION DE 6" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 23.33 | PZA |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "REDUCCION DE 8" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 31.10 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 10" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 93.31 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 12" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 186.63 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 2" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 18.66 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 3" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 20.74 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 4" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 23.33 | PZA |
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION Y PUNTEO DE "TEE DE 8" DE Ø" DE ACERO AL CARBON, PREPARACIÓN DE UNIONES, PRESENTACIÓN CONTRA CARRETES DE TUBERIA DE ACERO QUE INTEGRARÁN LA PIEZA. LIMPIANDO BISELES, INCLYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA, MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO | 46.66 | PZA |
Uso cookies para darte un mejor servicio.
Mi sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Acepto
Leer más
No hay comentarios:
Publicar un comentario