
Transferencia Bancaria USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
Descri | P Unitario $ | Unidad |
---|---|---|
CONCRETO RRF/28 35 KG/CM2, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS (RRF= MODULO DE ROTURA A LA FLEXION) | US $ 39.36 | m3 |
CONCRETO RRF/28 40 KG/CM2, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS (RRF= MODULO DE ROTURA A LA FLEXION) | US $ 39.36 | m3 |
CONCRETO RRF/28 45 KG/CM2, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS (RRF= MODULO DE ROTURA A LA FLEXION) | US $ 34.61 | m3 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN OBRAS ESTRUCTURALES TALES COMO VIADUCTOS, PUENTES, ETC. CON ACOTACIONES Y PUNTOS CADA 5 M, CON CURVAS DE NIVELACION CADA METRO | US $ 34.61 | m3 |
CONCRETO DE F'C 150 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO (PREPARADO EN SITIO). EXCLUYE ENCOFRADO. | US $ 27.23 | m3 |
Descri | P Unitario $ | Unidad |
---|---|---|
CONCRETO DE F'C 150 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO. [CONCRETO PREPARADO EN OBRA] | US $ 33.08 | m3 |
CONCRETO DE F'C 150 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, CORRESPONDIENTE A OBRAS DE SERVICIO. | US $ 47.23 | m3 |
CONCRETO DE F'C 200 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO (PREPARADO EN SITIO). EXCLUYE ENCOFRADO. | US $ 33.08 | m3 |
CONCRETO DE F'C 200 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO. | US $ 33.08 | m3 |
CONCRETO DE F'C 200 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y PANTALLAS (PREPARADO EN SITIO). EXCLUYE ENCOFRADO. | US $ 62.03 | m3 |
CONCRETO DE F'C 200 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, CORRESPONDIENTE A OBRAS DE SERVICIO. | US $ 47.23 | m3 |
CONCRETO DE F'C 210 KG/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO, INCLUYE TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM, Y EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO. | US $ 37.08 | m3 |
Descri | P Unitario $ | Unidad |
---|---|---|
CONCRETO DE F'C 210 KG/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, INCLUYENDO TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM. EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO. | US $ 50.93 | m3 |
CONCRETO DE F'C 210 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS CON CONCRETO PREMEZCLADO, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS. | US $ 16.67 | m3 |
CONCRETO DE F'C 210 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, FORMADO POR LOSETAS CON JUNTA DE GRAMA S/D. INCLUYE JUNTA DE GRAMA, TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM Y EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO. | US $ 94.07 | m3 |
CONCRETO DE F'C 250 KG/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO. INCLUYE TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM Y EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO. | US $ 12.49 | m3 |
CONCRETO DE F'C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO (PREMEZCLADO). EXCLUYE ENCOFRADO. | US $ 54.70 | m3 |
CONCRETO DE F'C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO (PREPARADO EN SITIO). EXCLUYE ENCOFRADO | US $ 47.11 | m3 |
CONCRETO DE F'C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO. | US $ 11.79 | m3 |
Descri | P Unitario $ | Unidad |
---|---|---|
CONCRETO DE F'C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO. | US $ 27.68 | m3 |
CONCRETO DE F'C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, CORRESPONDIENTE A OBRAS DE SERVICIO. | US $ 47.23 | m3 |
CONCRETO DE F'C 300 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO (PREMEZCLADO). EXCLUYE ENCOFRADO. | US $ 7.75 | m3 |
CONCRETO DE F'C 300 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO (PREPARADO EN SITIO). EXCLUYE ENCOFRADO. | US $ 55.14 | m3 |
CONCRETO DE F'C 300 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO. | US $ 11.83 | m3 |
CONCRETO DE F'C 350 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO (PREMEZCLADO). EXCLUYE ENCOFRADO. | US $ 9.46 | m3 |
CONCRETO DE F'C 350 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO (PREPARADO EN SITIO). EXCLUYE ENCOFRADO. | US $ 58.38 | m3 |
CONCRETO DE F'C 350 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO. | US $ 33.08 | m3 |
CONCRETO DE F'C 350 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO. | US $ 12.54 | m3 |
CONCRETO DE RCC-180 KG/CM2 A LOS 28 DIAS, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, PISOS Y ACERAS. EXCLUYE EL ACERO DE REFUERZO. | US $ 50.52 | m3 |
CONCRETO EN PAVIMENTOS DE RCC 210 KG/CM2 A LOS 28 DIAS. INCLUYE TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM. EXCLUYE EL REFUERZO METALICO. ZONA BARCELONA - PUERTO LA CRUZ | US $ 36.45 | m3 |
CONCRETO F'C 150 KG/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | US $ 20.45 | m3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario