Transferencia Bancaria USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
| Descri | PreUni | UniPar | 
|---|---|---|
| DESMONTAJE DE Q-MATIC (BANCARIO) | 1775787,53 | pza | 
| S/I REPISAS EN TUBERIA CROMADA CON TOPE DE SURELL PARA EQUIPO Q-MATIC | 5943179,96 | und | 
| S/I/T DE MARCO FORMADO POR VIGAS TIPO U PARA PUERTA DE BOVEDA | 2948268,62 | m | 
| I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO/SALIDA PARA PANTALLAS DE Q-MATIC | 1813879,09 | pto | 
| I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO/SALIDA PARA DISPENSADOR DE TICKETS DE Q-MATIC | 1813879,09 | pto | 
| I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO DE ELECTRICIDAD PARA EQUIPOS Q-MATIC, TICKETS, PANTALLAS O SIMILARES | 3106612,07 | pto | 
| I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO/SALIDA PARA Q-MATIC EN COORDINADOR DE SERVICIOS | 1978777,17 | pto | 
| I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO/SALIDA PARA Q-MATIC EN CUARTO DE COMUNICACIONES | 1978777,17 | pto | 
| I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO/SALIDA PARA Q-MATIC EN TAQUILLA DE CAJEROS. EXCLUYE CABLES | 2176654,9 | pto | 
| I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO/SALIDA PARA DISPENSADOR DE TICKETS DE Q-MATIC | 1813879,09 | pto | 
| I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO/SALIDA PARA PANTALLAS DE Q-MATIC | 1813879,09 | pto | 
| I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO/SALIDA PARA Q-MATIC EN COORDINADOR DE SERVICIOS | 1978777,17 | pto | 
| I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO/SALIDA PARA Q-MATIC EN CUARTO DE COMUNICACIONES | 1978777,17 | pto | 
| I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO/SALIDA PARA Q-MATIC EN TAQUILLA DE CAJEROS | 1978777,17 | pto | 
| I.E. CONSTRUCCION DE PUNTO DE ELECTRICIDAD PARA EQUIPOS Q-MATIC, TICKETS, PANTALLAS O SIMILARES | 3106612,07 | pto | 

No hay comentarios:
Publicar un comentario