DESCRIPCION | P / U | UNIDAD |
---|---|---|
EXCAVACION A MANO DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA, CON USO DE COMPRESOR, ENTRE O Y 3.50 MT DE PROFUNDIDAD. | 6.209,10 | m3 |
EXCAVACION A MANO PARA ESTRUCTURAS, PARA DEFENSAS DE CONCRETO DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA | 3.977,13 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, A MAS DE 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 1.292,56 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, ENTRE 0 Y 3.50 MT DE PROFUNDIDAD | 581,65 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, ENTRE 3.50 Y 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 969,42 | m3 |
EXCAVACION A MANO DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA, CON USO DE COMPRESOR, ENTRE O Y 3.50 MT DE PROFUNDIDAD. | 6.209,10 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, A MAS DE 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 1.292,56 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, ENTRE 0 Y 3.50 MT DE PROFUNDIDAD | 581,65 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, ENTRE 3.50 Y 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 969,42 | m3 |
EXCAVACION EN ROCA CON USO DE COMPRESOR PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS. | 6.525,30 | m3 |
EXCAVACION EN ROCA CON USO DE COMPRESOR PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS. | 6.525,30 | m3 |
EXCAVACION A MANO PARA ESTRUCTURAS, PARA DEFENSAS DE CONCRETO DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA | 3.977,13 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, A MAS DE 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 1.292,56 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, ENTRE 0 Y 3.50 MT DE PROFUNDIDAD | 581,65 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, ENTRE 3.50 Y 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 969,42 | m3 |
EXCAVACION EN ROCA CON USO DE COMPRESOR PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS. | 6.525,30 | m3 |
EXCAVACION EN SUELO ROCOSO DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS CON EMPLEO DE COMPRESOR Y MARTILLO PERFORADOR | 573,27 | m3 |
EXCAVACION P/ESTRUCTURAS, P/LA PREP. DEL SITIO, A MAS DE 3 MT DE PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MAT. QUE REQUIERA INDISP. EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSP. HASTA 200 M. | 7.068,56 | m3 |
EXCAVACION P/ESTRUCTURAS, P/LA PREP. DEL SITIO, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MAT. QUE REQUIERA INDISP. EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSP. HASTA 200 MT DE DISTANCIA | 2.957,99 | m3 |
EXCAVACION P/ESTRUCTURAS, P/PUENTES, PONTONES Y VIADUCTOS DE CUALQUIER PROFUNDIDAD EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA INDISP. EL EMPLEO DE COMPRESORES. APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSP. HASTA 200 M DE DISTANCIA | 1.617,14 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, CORRESPONDIENTES A OBRAS DE DRENAJE, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL QUE REQUIERA INDISPENSABLEMENTE EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA. | 3.350,63 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LA PREPARACION DEL SITIO, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA COMPRESOR | 2.813,22 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LA PREPARACION DEL SITIO, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL EMPLEO DE COMPRESORES. | 4.097,49 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LAS OBRAS DE CONTENCION DE TIERRAS, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL USO DE COMPRESOR | 403,73 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LAS OBRAS DE CONTENCION DE TIERRAS, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA INDISPENSABLEMENTE EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 M DE DISTANCIA. | 1.998,48 | m3 |
EXCAVACION P/ESTRUCTURAS, P/LA PREP. DEL SITIO, A MAS DE 3 MT DE PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MAT. QUE REQUIERA INDISP. EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSP. HASTA 200 M. | 7.068,56 | m3 |
EXCAVACION EN SUELO ROCOSO DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS CON EMPLEO DE COMPRESOR Y MARTILLO PERFORADOR | 573,27 | m3 |
EXCAVACION EN SUELO ROCOSO DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS CON EMPLEO DE COMPRESOR Y MARTILLO PERFORADOR | 573,27 | m3 |
EXCAVACION A MANO DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA, CON USO DE COMPRESOR, ENTRE O Y 3.50 MT DE PROFUNDIDAD. | 6.209,10 | m3 |
EXCAVACION A MANO DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA, CON USO DE EXPLOSIVOS, A MAS DE 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 10.380,33 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, A MAS DE 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 1.292,56 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, ENTRE 0 Y 3.50 MT DE PROFUNDIDAD | 581,65 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, ENTRE 3.50 Y 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 969,42 | m3 |
EXCAVACION A MANO DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA, CON USO DE COMPRESOR, ENTRE O Y 3.50 MT DE PROFUNDIDAD. | 6.209,10 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, A MAS DE 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 1.292,56 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, ENTRE 0 Y 3.50 MT DE PROFUNDIDAD | 581,65 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, ENTRE 3.50 Y 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 969,42 | m3 |
EXCAVACION EN ROCA CON USO DE COMPRESOR PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS. | 6.525,30 | m3 |
EXCAVACION P/ESTRUCTURAS, P/LA PREP. DEL SITIO, A MAS DE 3 MT DE PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MAT. QUE REQUIERA INDISP. EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSP. HASTA 200 M. | 7.068,56 | m3 |
EXCAVACION P/ESTRUCTURAS, P/LA PREP. DEL SITIO, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MAT. QUE REQUIERA INDISP. EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSP. HASTA 200 MT DE DISTANCIA | 2.957,99 | m3 |
EXCAVACION P/ESTRUCTURAS, P/PUENTES, PONTONES Y VIADUCTOS DE CUALQUIER PROFUNDIDAD EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA INDISP. EL EMPLEO DE COMPRESORES. APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSP. HASTA 200 M DE DISTANCIA | 1.617,14 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, CORRESPONDIENTES A OBRAS DE DRENAJE, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL QUE REQUIERA INDISPENSABLEMENTE EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA. | 3.350,63 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LA PREPARACION DEL SITIO, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA COMPRESOR | 2.813,22 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LA PREPARACION DEL SITIO, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL EMPLEO DE COMPRESORES. | 4.097,49 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LAS OBRAS DE CONTENCION DE TIERRAS, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL USO DE COMPRESOR | 403,73 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LAS OBRAS DE CONTENCION DE TIERRAS, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA INDISPENSABLEMENTE EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 M DE DISTANCIA. | 1.998,48 | m3 |
EXCAVACION A MANO DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA, CON USO DE COMPRESOR, ENTRE O Y 3.50 MT DE PROFUNDIDAD. | 6.209,10 | m3 |
EXCAVACION A MANO PARA ESTRUCTURAS, PARA DEFENSAS DE CONCRETO DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA | 3.977,13 | m3 |
EXCAVACION A MANO PARA ESTRUCTURAS, PARA LAS OBRAS DE CONTENCION DE TIERRAS, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA. INCLUYE CARGA | 3.890,32 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, A MAS DE 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 1.292,56 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, ENTRE 0 Y 3.50 MT DE PROFUNDIDAD | 581,65 | m3 |
EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN ROCA CON USO DE COMPRESOR, ENTRE 3.50 Y 5.00 MT DE PROFUNDIDAD | 969,42 | m3 |
EXCAVACION EN ROCA CON USO DE COMPRESOR PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS. | 6.525,30 | m3 |
EXCAVACION EN SUELO ROCOSO DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS CON EMPLEO DE COMPRESOR Y MARTILLO PERFORADOR | 573,27 | m3 |
EXCAVACION P/ESTRUCTURAS, P/LA PREP. DEL SITIO, A MAS DE 3 MT DE PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MAT. QUE REQUIERA INDISP. EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSP. HASTA 200 M. | 7.068,56 | m3 |
EXCAVACION P/ESTRUCTURAS, P/LA PREP. DEL SITIO, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MAT. QUE REQUIERA INDISP. EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSP. HASTA 200 MT DE DISTANCIA | 2.957,99 | m3 |
EXCAVACION P/ESTRUCTURAS, P/PUENTES, PONTONES Y VIADUCTOS DE CUALQUIER PROFUNDIDAD EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA INDISP. EL EMPLEO DE COMPRESORES. APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSP. HASTA 200 M DE DISTANCIA | 1.617,14 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, CORRESPONDIENTES A OBRAS DE DRENAJE, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL QUE REQUIERA INDISPENSABLEMENTE EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA. | 3.350,63 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LA PREPARACION DEL SITIO, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA COMPRESOR | 2.813,22 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LA PREPARACION DEL SITIO, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL EMPLEO DE COMPRESORES. | 4.097,49 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LAS OBRAS DE CONTENCION DE TIERRAS DE CUALQUIER PROFUNDIDAD CON EMPLEO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA. INCLUYE REPERFILAMIENTO A MANO. | 210,63 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LAS OBRAS DE CONTENCION DE TIERRAS, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL USO DE COMPRESOR | 403,73 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LAS OBRAS DE CONTENCION DE TIERRAS, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN ROCA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE REQUIERA INDISPENSABLEMENTE EL EMPLEO DE COMPRESORES, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 M DE DISTANCIA. | 1.998,48 | m3 |
Excavacion a compresor Precios de mano de obra
¿Consiguió un contrato de mano de obra para realizar trabajos de Excavacion a compresor Precios de mano de obra y no sabe Cuánto puede cobrar o pagar? No peque de tonto, ni de listo, procure siempre cobrar el precio Justo. Muchos clientes solicitan un presupuesto de Mano de Obra, ya que ellos cuentan con los equipos, maquinarias, herramientas y materiales para acometer estas obras, pero no quieren lidiar con trabajadores. Este listado es ideal para realizar presupuesto de mano de obra al vuelo. Estos precios aplican para el mes de mayo de 2017, si necesita la lista de precios actualizada al día de hoy. Compre la Lista de precios de mano de Obra de este mes actualizada con el último aumento salarial y la última cesta ticket