DESCRIPCION | P / U | UNIDAD |
---|---|---|
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS, CON EMPLEO DE TRACTORES | 78,24 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS, CON USO EXCLUSIVO DE TRACTORES CON ESCARIFICADORES | 97,81 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE FUNDACIONES Y ZANJAS CON EMPLEO DE TRACTORES. | 40,13 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 136,87 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA Y DESCARGA | 43,07 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, TRACTOR Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M DE DISTANCIA Y DESCARGA | 53,82 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE TRACTORES CON ESCARIFICADORES, MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 METROS DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 43,07 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS, CON EMPLEO DE TRACTORES | 78,24 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS, CON USO EXCLUSIVO DE TRACTORES CON ESCARIFICADORES | 97,81 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE FUNDACIONES Y ZANJAS CON EMPLEO DE TRACTORES. | 40,13 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 86,92 | m3 |
EXCAVACION EN TIERRA A MANO PARA FUNDACIONES Y ZANJAS HASTA PROFUNDIDADES MAYORES DE 3,00 METROS. EXCLUYE ENTIBADO, EQUIPOS DE BOMBEO O SIMILAR | 4.869,60 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN MATERIAL CONGLOMERITICO CON EQUIPO MECANICO MOTOTRAILLA/TRACTOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M, PARA LAGO COLINARIO O REPRESAS | 57,16 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 53,35 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR. | 142,02 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 90,39 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 136,87 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, TRACTOR Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M DE DISTANCIA Y DESCARGA | 53,82 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE | 50,96 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLA Y TRACTOR DE EMPUJE. CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 91,21 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR Y CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 78,24 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 203,48 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 86,92 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR Y CARGADOR | 78,82 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS, CON EMPLEO DE TRACTORES | 78,24 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS, CON USO EXCLUSIVO DE TRACTORES CON ESCARIFICADORES | 97,81 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE FUNDACIONES Y ZANJAS CON EMPLEO DE TRACTORES. | 40,13 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO SIN CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR | #N/A | |
EXCAVACION EN PRESTAMO SIN CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR | 40,49 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT Y DESCARGA (PARA LAS PARTIDAS DE BASES Y SUB-BASES) | 43,63 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO, INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR. | 49,97 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN MATERIAL CONGLOMERITICO CON EQUIPO MECANICO MOTOTRAILLA/TRACTOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M, PARA LAGO COLINARIO O REPRESAS | 57,16 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN CUALQUIER MATERIAL CON EMPLEO DE TRACTOR / CARGADOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M | 51,12 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 METROS DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 45,99 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN MATERIAL CONGLOMERITICO CON EQUIPO MECANICO MOTOTRAILLA/TRACTOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M, PARA LAGO COLINARIO O REPRESAS | 57,16 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN ROCA METEORIZADA CON EMPLEO DE TRACTOR/CARGADOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M | 112,30 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO, SIN CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR | 45,03 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE | 50,96 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, MOTOTRAILLA Y TRACTOR DE EMPUJE. CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DIST. Y DESCARGA | 86,35 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 53,35 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES CON ESCARIFICADOR Y CARGADOR. | 94,69 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR. | 142,02 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 47,44 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 90,39 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN ROCA METEORIZADA CON EMPLEO DE TRACTOR/CARGADOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M | 112,30 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 47,44 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 136,87 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR Y CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 78,24 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 86,92 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR Y CARGADOR | 78,82 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO SIN CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR | 40,49 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT Y DESCARGA (PARA LAS PARTIDAS DE BASES Y SUB-BASES) | 43,63 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO, INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR. | 49,97 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN CUALQUIER MATERIAL CON EMPLEO DE TRACTOR / CARGADOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M | 51,12 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 METROS DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 45,99 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN ROCA METEORIZADA CON EMPLEO DE TRACTOR/CARGADOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M | 112,30 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO, SIN CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR | 45,03 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 53,35 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES CON ESCARIFICADOR Y CARGADOR. | 94,69 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR. | 142,02 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 90,39 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 136,87 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, TRACTOR Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M DE DISTANCIA Y DESCARGA | 53,82 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE | 50,96 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLA Y TRACTOR DE EMPUJE. CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 91,21 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR Y CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 78,24 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 203,48 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 86,92 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR Y CARGADOR | 78,82 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS, CON EMPLEO DE TRACTORES | 78,24 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS, CON USO EXCLUSIVO DE TRACTORES CON ESCARIFICADORES | 97,81 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE FUNDACIONES Y ZANJAS CON EMPLEO DE TRACTORES. | 40,13 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO SIN CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR | 40,49 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT Y DESCARGA (PARA LAS PARTIDAS DE BASES Y SUB-BASES) | 43,63 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO, INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR. | 49,97 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN CUALQUIER MATERIAL CON EMPLEO DE TRACTOR / CARGADOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M | 51,12 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 METROS DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 45,99 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN MATERIAL CONGLOMERITICO CON EQUIPO MECANICO MOTOTRAILLA/TRACTOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M, PARA LAGO COLINARIO O REPRESAS | 57,16 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN ROCA METEORIZADA CON EMPLEO DE TRACTOR/CARGADOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M | 112,30 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO, SIN CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR | 45,03 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE | 50,96 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, MOTOTRAILLA Y TRACTOR DE EMPUJE. CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DIST. Y DESCARGA | 86,35 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 53,35 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES CON ESCARIFICADOR Y CARGADOR. | 94,69 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR. | 142,02 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 47,44 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 90,39 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 136,87 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA Y DESCARGA | 43,07 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, TRACTOR Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M DE DISTANCIA Y DESCARGA | 53,82 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE TRACTORES CON ESCARIFICADORES, MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 METROS DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 43,07 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE | 50,96 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLA Y TRACTOR DE EMPUJE. CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 91,21 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 203,48 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 METROS DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 45,99 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN MATERIAL CONGLOMERITICO CON EQUIPO MECANICO MOTOTRAILLA/TRACTOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M, PARA LAGO COLINARIO O REPRESAS | 57,16 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE | 50,96 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, MOTOTRAILLA Y TRACTOR DE EMPUJE. CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DIST. Y DESCARGA | 86,35 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 47,44 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 90,39 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA Y DESCARGA | 43,07 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE TRACTORES CON ESCARIFICADORES, MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 METROS DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 43,07 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE | 50,96 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLA Y TRACTOR DE EMPUJE. CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 91,21 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR Y CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 78,24 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 203,48 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 86,92 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR Y CARGADOR | 78,82 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS, CON EMPLEO DE TRACTORES | 78,24 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS, CON USO EXCLUSIVO DE TRACTORES CON ESCARIFICADORES | 97,81 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO PARA RELLENO DE FUNDACIONES Y ZANJAS CON EMPLEO DE TRACTORES. | 40,13 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO SIN CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR | 40,49 | m3 |
EXCAVACION EN PRESTAMO, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT Y DESCARGA (PARA LAS PARTIDAS DE BASES Y SUB-BASES) | 43,63 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN CUALQUIER MATERIAL CON EMPLEO DE TRACTOR / CARGADOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M | 51,12 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 METROS DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 45,99 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN MATERIAL CONGLOMERITICO CON EQUIPO MECANICO MOTOTRAILLA/TRACTOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M, PARA LAGO COLINARIO O REPRESAS | 57,16 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO EN ROCA METEORIZADA CON EMPLEO DE TRACTOR/CARGADOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M | 112,30 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEO, SIN CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR Y CARGADOR | 45,03 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE | 50,96 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, MOTOTRAILLA Y TRACTOR DE EMPUJE. CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DIST. Y DESCARGA | 86,35 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 53,35 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES CON ESCARIFICADOR Y CARGADOR. | 94,69 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS INCLUYENDO CARGA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR. | 142,02 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 47,44 | m3 |
EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 90,39 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE CON EMPLEO DE TRACTORES Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 136,87 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA Y DESCARGA | 43,07 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE TRACTOR CON ESCARIFICADOR, TRACTOR Y EQUIPO CARGADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 M DE DISTANCIA Y DESCARGA | 53,82 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE, CON EMPLEO DE TRACTORES CON ESCARIFICADORES, MOTOTRAILLAS Y TRACTOR DE EMPUJE, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 METROS DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 43,07 | m3 |
Excavacion con empleo de tractor Precios de mano de obra
¿Consiguió un contrato de mano de obra para realizar trabajos de Excavacion con empleo de tractor Precios de mano de obra y no sabe Cuánto puede cobrar o pagar? No peque de tonto, ni de listo, procure siempre cobrar el precio Justo. Muchos clientes solicitan un presupuesto de Mano de Obra, ya que ellos cuentan con los equipos, maquinarias, herramientas y materiales para acometer estas obras, pero no quieren lidiar con trabajadores. Este listado es ideal para realizar presupuesto de mano de obra al vuelo. Estos precios aplican para el mes de mayo de 2017, si necesita la lista de precios actualizada al día de hoy. Compre la Lista de precios de mano de Obra de este mes actualizada con el último aumento salarial y la última cesta ticket