DESCRIPCION | P / U | UNIDAD |
---|---|---|
EXCAVACION CON EQUIPO RETROEXCAVADOR O EQUIPO EXCAVADOR, PARA ASIENTO DE PANTALLAS. ALTURA MAXIMA DE 10 MT | 249,49 | m3 |
EXCAVACION P/ESTRUCTURAS P/PUENTES, PONTONES Y VIADUCTOS, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON EMPLEO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR. APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSP. HASTA 200 MT DE DISTANCIA. INCLUYE REPERFILAMIENTO A MANO | 267,70 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS PARA LA PREPARACION DEL SITIO DE CUALQUIER PROFUNDIDAD CON EMPLEO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR, APILAMIENTO Y/O BOTE. TRANSPORTE HASTA 200 M DE DISTANCIA. INCLUYE REPERFILAMIENTO A MANO | 359,02 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS PARA PUENTES PONTONES Y VIADUCTOS, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON EMPLEO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR. | 103,57 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, CORRESPONDIENTE A OBRAS DE DRENAJE, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON EQUIPO PESADO, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA. | 91,18 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, EN OBRAS DE CONTENCION DE TIERRAS, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN MATREIAL ROCOSO CON USO DE RETROEXCAVADORAS, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 M. | 606,19 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LAS OBRAS DE CONTENCION DE TIERRAS DE CUALQUIER PROFUNDIDAD CON EMPLEO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA. INCLUYE REPERFILAMIENTO A MANO. | 210,63 | m3 |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PARA LAS OBRAS DE CONTENCION DE TIERRAS, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON EMPLEO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR. | 174,50 | m3 |
EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE CON EMPLEO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 147,98 | m3 |
EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO P/RECTIFICACION DE CANALES Y/O LIMPIEZA DE CAUCES NATURALES (RIOS, QUEBRADAS, ETC), EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON PRESENCIA DE AGUA. HASTA 4 M. DE PROFUNDIDAD CON EMPLEO DE RETROEXCAVADOR. CARGA Y BOTE HASTA 200 M | 189,55 | m3 |
MOVILIZACION DE TUBOS, OBJETOS O TANQUES ETC. MEDIANTE EL USO DE RETROEXCAVADORA. | 1.033,64 | und |
RECTIFICACION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE DE TIERRA, CON PRESENCIA DE AGUA, CON EMPLEO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y BOTE DEL MATERIAL | 283,22 | m3 |
RECTIFICACION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE DE TIERRA, EN SECO, CON EMPLEO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y BOTE DEL MATERIAL | 200,79 | m3 |
RECTIFICACION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE REVESTIDOS EN CONCRETO, CON PRESENCIA DE AGUA, CON EMPLEO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y BOTE DEL MATERIAL | 292,99 | m3 |
RECTIFICACION DE CANALES O ZANJAS DE DRENAJE REVESTIDOS EN CONCRETO, EN SECO, CON EMPLEO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA Y BOTE DEL MATERIAL | 218,52 | m3 |
RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION AL 95% DE COMPACTACION | 347,63 | m3 |
REMOCION DE DERRUMBES, TIERRAS Y LODO. INCLUYENDO CARGA A CAMION Y MOVILIZACION EN UN RADIO DE 200 MT DE DISTANCIA Y LA DESCARGA. INCLUYE EL USO DE EQUIPOS TIPO RETROEXCAVADORA, MINISHOVEL Y SIMILAR | 201,39 | m3 |
REMOCION ORDINARIA, TIERRA DESECHABLE, BASE TERRAPLEN CON EMPLEO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR, CARGA, TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA Y DESCARGA. | 173,18 | m3 |
SUMINISTRO DE RETROEXCAVADORA, EN JORNADA DE OCHO HORAS, INCLUYENDO EL OPERADOR, EXCLUYE EL TRANSPORTE DE LA MAQUINA AL SITIO | 9.963,53 | día |
SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PLANCHA DE ACERO PARA PASES VIALES TRASVERSALES A LA EXCAVACION, COLOCADAS SOBRE LAS ZANJAS EXCAVADAS. INCLUYE LA MOVILIZACION Y CARGA | 36,96 | kgf |
TANQUILLA EN CONCRETO ARMADO DE 50 X 50 CM. INCLUYE EXCAVACION, ENCOFRADO, ACERO DE REFUERZO Y MALLA DE PARA TAPA. INCLUYE TAPA DE CONCRETO DE 60 X 60 X 5 CM | 12.094,95 | und |
TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES DEL SITIO, MEDIDO EN ESTADO SUELTO A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 2 Y 3 KM. | 19,03 | m3xkm |
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES, DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y PREPARACION DEL SITIO MEDIDO EN ESTADO SUELTO A DISTANCIA MAYORES DE 30 KM. | 3,81 | m3xkm |
Excavacion con uso de retroexcavadora
¿Consiguió un contrato de mano de obra para realizar trabajos de Excavacion con uso de retroexcavadora y no sabe Cuánto puede cobrar o pagar? No peque de tonto, ni de listo, procure siempre cobrar el precio Justo. Muchos clientes solicitan un presupuesto de Mano de Obra, ya que ellos cuentan con los equipos, maquinarias, herramientas y materiales para acometer estas obras, pero no quieren lidiar con trabajadores. Este listado es ideal para realizar presupuesto de mano de obra al vuelo. Estos precios aplican para el mes de mayo de 2017, si necesita la lista de precios actualizada al día de hoy. Compre la Lista de precios de mano de Obra de este mes actualizada con el último aumento salarial y la última cesta ticket