Descri | Pre/Uni | Unidad |
---|---|---|
S/I ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO ACABADO CORRIENTE | Bs 19,169.28 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN BASES Y ESCALONES. | Bs 31,285.56 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO, CORRIENTE, EN ALCANTARILLAS CAJON, CANALES RECTANGULARES, PONTONES, CABEZALES DE ALCANTARILLAS, BATEAS, BAJANTES, CUNETAS DE CORONAMIENTO, SUMIDEROS, TANQUILLAS Y BOCAS DE VISITA. (1 " + 1 " / 4 USOS X 1,10) | Bs 27,918.48 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE EN ALCANTARILLA DE CAJON | Bs 24,568.26 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE EN ALCANTARILLAS, REVESTIMIENTO DE CANALES RECTANGULARES, BATEAS, BAJANTES, CUNETAS DE CONONAMIENTO, SUMIDEROS, TANQUILLAS | Bs 30,710.33 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN ACERAS, BROCALES Y LOSAS DE ACCESO PARA PUENTES. (1" + 1/2" / 4 USOS X 1,10) | Bs 25,591.95 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN FUNDACIONES, CABEZALES DE PILOTES, VIGAS TRANSVERSALES APOYADAS SOBRE CERRAMIENTOS, VIGAS LONGITUDINALES, LOSAS AUTOPORTANTES, SEPARADORES Y BARANDAS PARA PUENTES. (1" + 1" / 4 USOS * 1,10) | Bs 20,040.61 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, LOSA APOYADA SOBRE VIGA LONGITUDINAL PARA PUENTES. (1" + 1 1/2" / 4 USOS * 1,10) | Bs 30,710.33 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN PILAS, COLUMNAS, ESTRIBOS, VIGA TRANSVERSAL SIN CIMBRA, MUROS Y PANTALLAS PARA PUENTES. (1" + 3" / 4 USOS * 1,10) | Bs 30,710.33 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, PARA PUENTES GENERALES. (1" + 2" / 4 USOS * 1,10) | Bs 30,710.33 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN MUROS DE CONTENCION Y ESTRIBOS (OBRAS DE VIALIDAD). ( 1" + 2" / 4 USOS X 1,10). | Bs 25,591.95 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN BROCALES, CUNETAS, ACERAS, PAVIMENTOS, REVESTIMIENTO DE CANALES TRAPEZOIDALES (1" + 1/2" / 4 USOS * 1,10) | Bs 25,591.95 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, ACABADO CORRIENTE, EN LOSAS, INCLUYENDO MACIZADOS Y CIERRES | Bs 20,342.73 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN COLUMNAS. | Bs 21,039.55 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES Y VIGAS DE RIOSTRA. | Bs 15,399.77 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN LOSAS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 21,107.54 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN MUROS Y PANTALLAS | Bs 16,978.06 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN CABEZALES DE PILOTES, BASES Y ESCALONES, PEDESTALES, VIGAS DE RIOSTRA, TIRANTES, FUNDACIONES DE PARED, LOSAS DE FUNDACION Y BASES DE PAVIMENTO. | Bs 13,156.41 | m2 |
ENCOFRADO METALICO PARA CONCRETOS, CORRESPONDIENTE A OBRAS DE SERVICIO. | Bs 5,101.35 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN VIGAS DE CARGA | Bs 19,772.87 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN COLUMNAS. | Bs 24,166.85 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES Y OTROS). | Bs 21,750.16 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN LOSAS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 18,125.14 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA EN VIGAS DE CARGA | Bs 17,326.17 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES Y OTROS) | Bs 23,441.28 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA EN ESCALERAS. | Bs 21,750.16 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN ESCALERAS. | Bs 37,800.63 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN MACHONES, VIGAS DE CORONA, DINTELES Y VIGAS DE RIOSTRA. | Bs 19,925.08 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN MUROS Y PANTALLAS. | Bs 21,750.16 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO CURVO, ACABADO CORRIENTE, EN COLUMNAS. | Bs 15,940.07 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO CURVO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN COLUMNAS. | Bs 26,566.77 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN FUNDACIONES DE PARED, LOSAS DE FUNDACION Y BASES DE PAVIMENTO | Bs 12,243.24 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN COLUMNAS RECTANGULARES | Bs 18,548.01 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN VIGAS DE CARGA. | Bs 12,254.04 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE EN BROCALES. | Bs 8,084.93 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN INFRAESTRUCTURA. | Bs 14,696.45 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN COLUMNAS CUADRADAS. | Bs 17,635.75 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, ACABADO CORRIENTE, EN VIGAS | Bs 17,635.75 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN LOSAS. NO INCLUYE MACIZADOS. | Bs 14,696.45 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN MACHONES Y VIGAS DE CORONA. | Bs 14,696.45 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN BROCALES Y GRADERIAS SOBRE TIERRA. | Bs 14,696.45 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN MUROS. | Bs 15,746.20 | m2 |
ENCOFRADO METALICO, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN ELEMENTOS ARQUITECTONICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ATICOS, PANTALLAS, PESTAÑAS, PARASOLES, ETC.). | Bs 11,379.18 | m2 |
ENCOFRADO METALICO, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN BROCALES. | Bs 12,085.02 | m2 |
ENCOFRADO METALICO, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN MUROS Y PANTALLAS. | Bs 11,379.18 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA PARA ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURA. | Bs 27,203.76 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, ACABADO CORRIENTE, EN COLUMNAS. | Bs 14,407.33 | m2 |
ENCOFRADO EN LOSAS RETICULARES E= 20 CMS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 31,197.16 | m2 |
ENCOFRADO EN LOSAS RETICULARES E= 25 CMS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 31,197.16 | m2 |
ENCOFRADO EN LOSAS RETICULARES E= 30 CMS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 31,197.16 | m2 |
ENCOFRADO EN LOSAS RETICULARES E= 35 CMS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 24,957.72 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO CURVO, ACABADO OBRA LIMPIA EN ESCALERAS. | Bs 39,545.75 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO CURVO, ACABADO CORRIENTE EN ESCALERAS. | Bs 31,071.67 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN CABEZALES DE PILOTES, BASES Y ESCALONES | Bs 13,156.41 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN PEDESTALES | Bs 12,334.14 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN VIGAS DE RIOSTRA, TIRANTES Y FUNDACIONES | Bs 15,787.68 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN BASES DE PAVIMENTO Y LOSAS DE FUNDACION | Bs 9,867.31 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN BROCALES Y GRADERIAS SOBRE TIERRA. | Bs 26,952.98 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN GRADERIAS ELEVADAS (TRIBUNAS) | Bs 43,616.11 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA EN GRADERIAS ELEVADAS | Bs 24,166.85 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO CURVO, ACABADO CORRIENTE, EN LOSAS | Bs 24,945.27 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN LOSAS | Bs 19,772.87 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA Y PLASTICO TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN LOSAS RETICULARES, INCLUYENDO MACIZADOS | Bs 20,798.11 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERAY HIERRO, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN COLUMNAS. | Bs 15,940.07 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA Y HIERRO, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN VIGAS DE CARGA. | Bs 12,254.04 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA Y HIERRO, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN COLUMNAS. | Bs 26,566.77 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA Y HIERRO, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN VIGAS DE CARGA | Bs 19,772.87 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA Y HIERRO, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN LOSAS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 18,125.14 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA Y HIERRO, TIPO CURVO, ACABADO CORRIENTE, EN LOSAS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 19,772.87 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA Y HIERRO, TIPO CURVO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN LOSAS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 24,166.85 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, PLASTICO Y HIERRO, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN LOSAS RETICULARES, INCLUYENDO MACIZADOS | Bs 18,907.36 | m2 |
ENCOFRADO METALICO, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN LOSAS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 26,529.13 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN CONCRETOS CORRESPONDIENTES A OBRAS DE SERVICIO. | Bs 15,787.68 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN CUNETAS | Bs 12,995.66 | m |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN BASES Y ESCALONES. | Bs 23,969.70 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA PARA VACIADO DE MURO DE CONCRETO PARA IDENTIFICACION DE EDIFICACION EN BAJO RELIEVE, ESPESOR 8 CM, 8.00 X 0.60 M | Bs 10,011.61 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN COLUMNAS. | Bs 23,564.28 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN VIGAS DE CARGA. | Bs 12,744.20 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN LOSAS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 15,940.07 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN BROCALES Y GRADERIAS SOBRE TIERRA. | Bs 15,746.20 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN MUROS Y PANTALLAS | Bs 17,786.54 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN COLUMNAS. | Bs 25,792.18 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN VIGAS DE CARGA | Bs 20,714.44 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN LOSAS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 17,400.13 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN MUROS Y PANTALLAS. | Bs 25,507.53 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO CURVO, ACABADO CORRIENTE, EN COLUMNAS. | Bs 18,113.71 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO CURVO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN COLUMNAS. | Bs 29,603.05 | m2 |
ENCOFRADO METALICO, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN BROCALES | Bs 15,542.87 | m2 |
ENCOFRADO METALICO, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN MUROS Y PANTALLAS. | Bs 11,771.56 | m2 |
ENCOFRADO METALICO, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN LOSAS, INCLUYENDO MACIZADOS. | Bs 26,529.13 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN LOSAS | Bs 11,589.57 | m2 |
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE EN FUNDACIONES | Bs 28,038.97 | m2 |
APUNTALAMIENTO CON MADERA PARA SOSTENIMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA VACIADO EN PUENTE. | Bs 16,265.10 | m2 |
APUNTALAMIENTO PARA VACIADO DE LOSA CT FORM SEGUN ESPECIF. DEL FABRICANTE, COMPUESTO POR TABLAS, PUNTALES Y CUARTONES. EXCLUYE ENCOFRADO DE BORDES, CIERRES U OTROS ELEMENTOS. SE CONSIDERA MADERA Y PUNTALES DE VARIOS USOS | Bs 11,049.08 | m2 |
APUNTALAMIENTO PARA SOSTENIMIENTO DE LOSA CT FORM PREFABRICADA DE ACUERDO A EXIGENCIAS DEL FABRICANTE DURANTE EL TIEMPO DE ENDURECIMIENTO DEL CONCRETO, COMPUESTO POR TABLAS, PUNTALES Y CUARTONES | Bs 7,976.43 | m2 |
APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO DE TABLESTACADO DE ACERO. MEDIDO POR METRO LONGITUDINAL DE TABLESTACADO CONSTRUIDO . | Bs 19,157.67 | m2 |
APUNTALAMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DURANTE SU REPARACION | Bs 11,049.08 | m2 |
SUMINISTRO DE SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) NACIONAL DE 38 MM DE ALTURA PARA LA FABRICACION DE SISTEMAS DE PISO. NO INCLUYE TRANSPORTE | Bs 0.00 | kgf |
SUMINISTRO DE SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) IMPORTADO DE 38 MM DE ALTURA PARA LA FABRICACION DE SISTEMAS DE PISO. NO INCLUYE TRANSPORTE | Bs 0.00 | kgf |
SUMINISTRO DE SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) NACIONAL DE 76 MM DE ALTURA PARA LA FABRICACION DE SISTEMAS DE PISO. NO INCLUYE TRANSPORTE | Bs 0.00 | kgf |
SUMINISTRO DE SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) IMPORTADO DE 76 MM DE ALTURA PARA LA FABRICACION DE SISTEMAS DE PISO. NO INCLUYE TRANSPORTE | Bs 0.00 | kgf |
SUMINISTRO, FABRICACION, LIMPIEZA Y SISTEMA DE PROTECCION DE SISTEMAS DE PISO DE ACERO, CON SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) | Bs 487.78 | kgf |
SUMINISTRO DE SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) DE 38 MM DE ALTURA Y ESPESOR STANDARD CALIBRE 18 (12.2 K/M2) PARA LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO (TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 0.00 | kgf |
SUMINISTRO DE SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) DE 38 MM DE ALTURA Y ESPESOR STANDARD CALIBRE 20 (9.21 K/M2) PARA LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE. (TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 0.00 | kgf |
SUMINISTRO DE SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) DE 38 MM DE ALTURA Y ESPESOR STANDARD CALIBRE 22 (7.21 K/M2) PARA LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE (TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 0.00 | kgf |
SUMINISTRO DE SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) DE 38 MM DE ALTURA Y ESPESOR STANDARD CALIBRE 24 (6.22 K/M2) PARA LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE (TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 0.00 | kgf |
FABRICACION DE SISTEMA DE PISO SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS ACERO (TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 425.30 | kgf |
MONTAJE DE SISTEMAS DE PISOS EN ACERO, CON SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE, TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 629.44 | kgf |
SUMINISTRO, FABRICACION, LIMPIEZA Y SISTEMA DE PROTECCION DE SISTEMA DE PISO SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) SEGUN ESPECIFICACIONES (TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 439.01 | kgf |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA LOSACERO O SIMILAR CALIBRE 20 (ENCOFRADO COLABORANTE) | Bs 16,322.26 | m2 |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES DE CORTE EN LOSACERO | Bs 3,171.67 | und |
S/C DE LOSACERO CAL 22, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE PISO | Bs 22,334.03 | m2 |
CONECTORES DE CORTE EN LAMINA TIPO LOSACERO O SIMILAR (ENCOFRADO COLABORANTE) | Bs 4,016.62 | kgf |
SUMINISTRO Y COLOCACION LAMINA ESTRUCTURAL TIPO LOSACERO (ENCOFRADO COLABORANTE) | Bs 19,446.20 | m2 |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA LOSACERO O SIMILAR, CALIBRE 26 (ENCOFRADO COLABORANTE) | Bs 1,632.24 | m2 |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA LOSACERO O SIMILAR, CALIBRE 24 (ENCOFRADO COLABORANTE) | Bs 1,774.17 | m2 |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA LOSACERO O SIMILAR, CALIBRE 22 (ENCOFRADO COLABORANTE) | Bs 1,943.13 | m2 |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA LOSACERO O SIMILAR CALIBRE 20 (ENCOFRADO COLABORANTE) | Bs 2,266.98 | m2 |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA LOSACERO O SIMILAR, CALIBRE 18 (ENCOFRADO COLABORANTE) | Bs 2,550.35 | m2 |
SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE LAMINA LOSACERO CALIBRE 20 O SIMILAR (ENCOFRADO COLABORANTE) | Bs 2,266.98 | m2 |
ENCOFRADO COLABORANTE TIPO LOSACERO O SIMILAR CAL. 22 EN TECHO. INCLUYE PUENTES DE CORTE, ARANDELAS Y SOLDADURAS S/D, CORREAS DE APOYO Y POSIBLES PERFILES TRANSVERSALES. | Bs 2,266.98 | m2 |
SUMINISTRO DE SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) DE 38 MM DE ALTURA Y ESPESOR STANDARD CALIBRE 18 (12.2 K/M2) PARA LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO (TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 0.00 | kgf |
SUMINISTRO DE SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) DE 38 MM DE ALTURA Y ESPESOR STANDARD CALIBRE 20 (9.21 K/M2) PARA LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE. (TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 0.00 | kgf |
SUMINISTRO DE SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) DE 38 MM DE ALTURA Y ESPESOR STANDARD CALIBRE 22 (7.21 K/M2) PARA LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE (TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 0.00 | kgf |
SUMINISTRO DE SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) DE 38 MM DE ALTURA Y ESPESOR STANDARD CALIBRE 24 (6.22 K/M2) PARA LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. NO INCLUYE TRANSPORTE (TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 0.00 | kgf |
FABRICACION DE SISTEMA DE PISO SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS ACERO (TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 425.30 | kgf |
MONTAJE DE SISTEMAS DE PISOS EN ACERO, CON SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE, TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 629.44 | kgf |
SUMINISTRO, FABRICACION, LIMPIEZA Y SISTEMA DE PROTECCION DE SISTEMA DE PISO SOFITO METALICO (ENCOFRADO COLABORANTE) SEGUN ESPECIFICACIONES (TIPO LOSACERO O SIMILAR) | Bs 439.01 | kgf |
DEMOLICION DE CONCRETO EN LOSACERO SIN DAÑAR LA LOSACERO, CON EQUIPO LIVIANO. INCLUYE EL ACARREO DEL MATERIAL HASTA 200M DE DISTANCIA. | Bs 90,016.82 | m3 |
S/T/C DE CONECTORES DE CORTE EN LOSACERO (L50X50X5 X 150MM) SEGUN DETALLES DE PLANOS | Bs 1,978.43 | und |
ENTIBADO CON MADERA DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION EN ESTRUCTURAS PARA LA PREPARACION DEL SITIO, MEDIDO SEGUN EL AREA DE ENTIBADO EFECTVAMENTE CONSTRUIDA. INCLUYENDO: SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y DESARMADO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS. | Bs 20,982.54 | m2 |
ENTIBADO METALICO DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION HASTA 2.4 MT DE PROFUNDIDAD, A BASE DE LAMINAS Y PERFILES DE ACERO, CON EQUIPO DE HINCADO Y EXTRACCION, SIN RECUPERACION DEL ENTIBADO. INCLUYE EL SUMI., TRANSP., COLOCACION DEL ENTIBADO | Bs 12,604.14 | m2 |
ENTIBADO DE MADERA PARA ESTABILIZACION DE ZANJAS | Bs 27,212.46 | m2 |
ENTIBADO METALICO DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION DE ESTRUCTURAS, PREPARACION DEL SITIO, MEDIDO SEGUN EL AREA DE ENTIBADO EFECTIVAMENTE CONSTRUIDO, CON 100% DE RECUPERACION DEL ENTIBADO. INCLUYE EL SUM. TRANSPORTE, COLOCACION Y DESARMADO CON EXCAVADORA | Bs 15,922.27 | m2 |
ENTIBADO METALICO PARA LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, HINCADO A MENOS DE 3 MT. DE PROF. CON LA PALA DE EXCAVADORA SIN RECUPERACION DEL ENTIBADO. INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y DESARMADO (ENTIBADO METALICO PREFABRICADO) | Bs 12,888.08 | m2 |
ENTIBADO METALICO DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION HASTA 2 MT DE PROF. MEDIDO SEGUN EL AREA DE ENTIBADO EFECTIVAMENTE CONSTRUIDO, CON 100% DE RECUPERACION DEL ENTIBADO. HINCADO Y EXTRAIDO CON LA PALA DE EXCAVADORA Y GUAYAS | Bs 11,773.87 | m2 |
ENTIBADO METALICO DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION A PROFUNDIDADES HASTA 3 MT, HINCADO CON EQUIPO TIPO EXCAVADORA, CONSTRUIDO CON LAMINAS Y PERFILES, 100% DE RECUPERACION. INCLUYE EL SUM. TRANSPORTE, COLOCACION Y DESARMADO CON EXCAVADORA | Bs 11,742.16 | m2 |
ENTIBADO CON MADERA, DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION EN ESTRUCTURAS, PARA LA PREPARACION DEL SITIO, MEDIDO SEGUN EL AREA DE ENTIBADO EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y DESARMADO DE LOS ELEMENTOS. | Bs 12,525.08 | m2 |
ENTIBADO METALICO DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION EN ESTRUCTURAS, PARA LA PREPARACION DEL SITIO, MEDIDO SEGUN EL AREA DE ENTIBADO EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y DESARMADO DE LOS ELEMENTOS. | Bs 12,335.61 | m2 |
ENTIBADO CON MADERA DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION P/ESTRUCTURAS, CORRESP. A OBRAS DE DRENAJE, MEDIDO SEGUN AREA DE ENTIBADO EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA, INCLUYENDO S/T/C Y DESARMADO DE LOS MAT REQUERIDOS | Bs 29,503.53 | m2 |
ENTIBADO METALICO DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION EN ESTRUCTURAS, CORRESPONDIENTE A OBRAS DE DRENAJE, MEDIDO SEGUN EL AREA DE ENTIBADO EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA, INCLUYENDO S/T/C Y DESARMADO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS | Bs 17,269.85 | m2 |
ENTIBADO CON MADERA DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION P/ESTRUCTURAS DE PUENTES, PONTONES Y VIADUCTOS, MEDIDO SEGUN AREA DE ENTIBADO EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA, INCLUYENDO S/T/C Y DESARMADO DE LOS MAT. REQUERIDOS | Bs 29,503.53 | m2 |
ENTIBADO METALICO SIN RECUPERACION DE LAS PAREDES DE LA EXC. PARA EXTRUCTURAS, PARA LA PREP. DEL SITIO MEDIDO SEGUN EL AREA DE ENTIBADO, EFECTIVAMENTE CONSTRUIDO | Bs 10,647.51 | m2 |
