¿Consiguió un contrato para alquilar por hora o por dia de CAMION CAVA TIPO 750 O SIMILAR y no sabe Cuánto puede cobrar o pagar? No peque de tonto, ni de listo, procure siempre cobrar el precio Justo.
| Partida | Equipo | Precio del equipo | Depreciacion | Alquiler/dia | Alquiler/Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| VEH061 | CAMION CAVA TIPO 750 O SIMILAR | 123,385.95 | 1 | 123,385.95 | 15,423.24 |
| VEH019 | CAMION CESTA KODIAK O SIMILAR | 80,828,072.52 | 0.003 | 242,484.22 | 30,310.53 |
| VEH040 | CAMION CHUTO P/REMOLQUE 35 TON-MACK R-68 | 73,978,243.10 | 0.0039 | 288,515.15 | 36,064.39 |
| VEH005 | CAMION CISTERNA 15.000 LTS | 95,818.75 | 1 | 95,818.75 | 11,977.34 |
| COM018 | CAMION CISTERNA CAP= 10 M3 CON BOMBA 2" | 139,219.29 | 1 | 139,219.29 | 17,402.41 |
| VEH006 | CAMION CISTERNA CAP=30 TON | 109,686.34 | 1 | 109,686.34 | 13,710.79 |
| VEH026 | CAMION CISTERNA FIAT 15000 LTS | 123,385.95 | 1 | 123,385.95 | 15,423.24 |
| COP053 | CAMION CISTERNA IVECO MP 190 E31H 20 TON | 57,730,448.68 | 0.002006 | 115,807.28 | 14,475.91 |
| VEH007 | CAMION CISTERNA T/7000 | 109,686.34 | 1 | 109,686.34 | 13,710.79 |
| VEH055 | CAMION CON CALDERAS P/THERMOPLASTICO | 69,455,846.14 | 0.0025 | 173,639.62 | 21,704.95 |
| VEH025 | CAMION CON CESTA HIDRUL. Y ESCALERA EXTE | 73,305,590.16 | 0.003 | 219,916.77 | 27,489.60 |
| VEH021 | CAMION CON GRUA CAPACIDAD ENTRE 4-6 TN | 178,184.73 | 1 | 178,184.73 | 22,273.09 |
| ASF002 | CAMION CON IMPRIMADOR ROSCO | 30,386,986.10 | 0.0042 | 127,625.34 | 15,953.17 |
| VEH036 | CAMION CON LOW-BOY DE PALETA P/TRANSPORT | 411,079.04 | 1 | 411,079.04 | 51,384.88 |
| VEH034 | CAMION CON LOW-BOY PARA TRANSPORTE PESAD | 301,481.85 | 1 | 301,481.85 | 37,685.23 |
| VEH012 | CAMION CON PLATAFORMA CHEVROLET NPR 5 TO | 45,551,453.09 | 0.003 | 136,654.36 | 17,081.79 |
| VEH045 | CAMION CON PLATAFORMA DE ESTACAS F-350 ( | 28,084,388.74 | 0.00537 | 150,813.17 | 18,851.65 |
| VEH046 | CAMION CON REMOLQUE TECHADO F-350 O SIM | 29,687,248.91 | 0.0038 | 112,811.55 | 14,101.44 |
| VEH022 | CAMION DE ESTACAS CON EQUIPO DE ENGRASE | 54,017,841.52 | 0.0032 | 172,857.09 | 21,607.14 |
| VEH008 | CAMION DE PLATAFORMA TORONTO O SIMILAR | 67,128,414.52 | 0.004 | 268,513.66 | 33,564.21 |
| VEH027 | CAMION F-350 TECHADO | 27,111,712.49 | 0.00399 | 108,175.73 | 13,521.97 |
| VEH054 | CAMION F-350 VOLTEO LIVIANO O SIMILAR | 71,330.87 | 1 | 71,330.87 | 8,916.36 |
| VEH032 | CAMION F-7000 | 53,428,756.25 | 0.003 | 160,286.27 | 20,035.78 |
| ASF004 | CAMION F-8000 CON EQUIPO DE ENGRASE | 41,784,046.85 | 0.0032 | 133,708.95 | 16,713.62 |
| ASF001 | CAMION FIAT TIPO ROSCO IMPRIMADOR | 106,946.46 | 1 | 106,946.46 | 13,368.31 |
| SUB080 | CAMION FORD CARGO CON GRUA 4 TON | 53,428,756.25 | 0.0037 | 197,686.40 | 24,710.80 |
| SUB044 | CAMION FORD CARGO CON GRUA 8.5 TON | 91,787,799.36 | 0.0037 | 339,614.86 | 42,451.86 |
| VEH017 | CAMION FORD CARGO CON PLATAFORMA | 41,921,043.20 | 0.003 | 125,763.13 | 15,720.39 |
| COP998 | CAMION FORD CHEVROLET 350 O SIMILAR | 13,157,240.74 | 0.002316 | 30,472.17 | 3,809.02 |
| COP049 | CAMION FORD F- 350 CON TECHO, LONA Y BAN | 14,499,807.84 | 0.002366 | 34,306.55 | 4,288.32 |
| COP046 | CAMION FORD F- 350 ENGRASE LIVIANO | 16,110,887.27 | 0.002288 | 36,861.71 | 4,607.71 |
| COP075 | CAMION FORD F- 350 ESTACAS | 15,573,860.75 | 0.002307 | 35,928.90 | 4,491.11 |
| COP047 | CAMION FORD F- 350 SERVICIO AL CAMPO | 17,453,453.63 | 0.002221 | 38,764.12 | 4,845.52 |
| COP050 | CAMION FORD F- 7000 ENGRASE | 56,656,395.94 | 0.00172 | 97,449.00 | 12,181.13 |
| COP051 | CAMION FORD F- 7000 ESTACAS | 23,360,746.30 | 0.002062 | 48,169.86 | 6,021.23 |
| COP052 | CAMION FORD F- 7000 VOLTEO (6 M3) | 27,119,932.65 | 0.002016 | 54,673.78 | 6,834.22 |
| COP048 | CAMION FORD F350 TECHADO CON ZORRA | 16,110,887.27 | 0.00228 | 36,732.82 | 4,591.60 |
| VEH047 | CAMION GRUA / CESTA | 191,884.56 | 1 | 191,884.56 | 23,985.57 |
| V000030 | CAMION GRUA TELESC. 5 TN | 25,507,744.20 | 1 | 25,507,744.20 | 3,188,468.03 |
| COP055 | CAMION IVECO IMPRIMADOR ROSCO MP 190 31H | 28,381,945.56 | 0.002752 | 78,107.11 | 9,763.39 |
| COP056 | CAMION IVECO MP190 E-31H 20 TON 13000 LT | 29,268,039.29 | 0.002646 | 77,443.23 | 9,680.40 |
| VEH050 | CAMION IVECO MP-200 C/PLATAFORMA C=20 TO | 43,838,995.40 | 0.003 | 131,516.99 | 16,439.62 |
| VEH033 | CAMION IVECO MP-200 C/VOLTEO 10 M3 | 58,360,632.87 | 0.003 | 175,081.90 | 21,885.24 |
| VEH048 | CAMION IVECO MP-380 VOLTEO 15 M3-24,9 TO | 175,444.74 | 1 | 175,444.74 | 21,930.59 |
| COP057 | CAMION IVECO MP-380-E37 H ROQUERO (CAP 2 | 59,341,528.50 | 0.002281 | 135,358.03 | 16,919.75 |
| COP058 | CAMION IVECO MP-380-E37 H VOLTEO 15 M3/2 | 56,387,882.62 | 0.002323 | 130,989.05 | 16,373.63 |
| VEH052 | CAMION IVECO MP-450 C/PLATAFORMA C= 38 T | 55,483,704.59 | 0.003 | 166,451.11 | 20,806.39 |
| VEH038 | CAMION IVECO MP-450 VOLTEO 18 M3 | 61,785,548.13 | 0.003 | 185,356.64 | 23,169.58 |
| VEH051 | CAMION IVECO MP-740 C/PLATAFORMA C=28 TO | 44,797,971.52 | 0.003 | 134,393.91 | 16,799.24 |
| SUB079 | CAMION IVECO MP-740 CON GRUA 10.5 TON | 67,128,414.52 | 0.0037 | 248,375.13 | 31,046.89 |
| SUB078 | CAMION IVECO MP-740 CON GRUA 16 TON | 73,978,243.10 | 0.0037 | 273,719.50 | 34,214.94 |
| VEH039 | CAMION IVECO MP-740 VOLTEO 12 M3 | 59,182,612.45 | 0.003 | 177,547.84 | 22,193.48 |
| VEH018 | CAMION MEZCLADOR CONCRETO TROMPO 9 M3 | 71,238,311.75 | 0.003 | 213,714.94 | 26,714.37 |
| VEH043 | CAMION PERFORADOR HIDRAULICO | 94,586,639.08 | 0.003 | 283,759.92 | 35,469.99 |
| COM019 | CAMION PLATAFORMA 35 TON 8 M3 CON ESCOLT | 309,701.56 | 1 | 309,701.56 | 38,712.70 |
| VEH015 | CAMION PLATAFORMA CAP=25 TON / VOLTEO=15 | 51,373,807.38 | 0.002589 | 133,006.79 | 16,625.85 |
| COP061 | CAMION PLATAFORMA MACK R-686-SX-LD (25 T | 46,452,890.19 | 0.002115 | 98,247.86 | 12,280.98 |
| VEH028 | CAMION PLATAFORMA, VOL=8 M3 C/ BARANDA | 33,838,244.94 | 0.003 | 101,514.73 | 12,689.34 |
| COP033 | CAMION ROQUERO EUCLID MOD. R-35 CAP 17 M | 94,355,662.61 | 0.002015 | 190,126.66 | 23,765.83 |
| V00104 | CAMION ROSCO 8000 LTS | 34,378.49 | 1 | 34,378.49 | 4,297.31 |
| VEH009 | CAMION TALLER | 123,385.95 | 1 | 123,385.95 | 15,423.24 |
| VEH004 | CAMION TIPO 750 O SIMILAR | 91,877.63 | 1 | 91,877.63 | 11,484.70 |
| VEH049 | CAMION TIPO PERFORADOR CALDWELL | 102,788,624.66 | 0.004 | 411,154.50 | 51,394.31 |
| LIM020 | CAMION TIPO VACTOR CON HIDROPRESION | 287,781.95 | 1 | 287,781.95 | 35,972.74 |
| VEH014 | CAMION VOLTEO 18 TON | 49,318,858.69 | 0.00258 | 127,242.66 | 15,905.33 |
| VEH010 | CAMION VOLTEO 8 M3 FORD 7000 O SIM | 57,548,243.66 | 0.003 | 172,644.73 | 21,580.59 |
| VEH011 | CAMION VOLTEO FORD 7000 CAP= 6 M3 | 89,140.19 | 1 | 89,140.19 | 11,142.52 |
| VEH044 | CAMION VOLTEO FORD 8000 CAP 6 M3/12.750 | 38,085,139.20 | 0.00295 | 112,351.16 | 14,043.90 |
| VEH013 | CAMION VOLTEO MACK 12 M3 O SIM | 54,390,471.94 | 0.003 | 163,171.42 | 20,396.43 |
| VEH016 | CAMION VOLTEO TIPO FIAT 619 CAP=16 TON | 43,838,995.40 | 0.00399 | 174,917.59 | 21,864.70 |
| VEH024 | CAMION VOLTEO TIPO FIAT CAP=28 TON | 62,881,520.37 | 0.003 | 188,644.56 | 23,580.57 |
| COP074 | CAMIONETA FORD F-150 | 10,472,108.12 | 0.002932 | 30,704.22 | 3,838.03 |
| COP045 | CAMIONETA FORD F-150 (SERVICIO AL TALLER | 14,902,577.49 | 0.002386 | 35,557.55 | 4,444.69 |
| VEH001 | CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET O SIMILAR | 42,391.03 | 1 | 42,391.03 | 5,298.88 |
| VEH031 | CAMIONETA PICK-UP F-150 | 40,164.98 | 1 | 40,164.98 | 5,020.62 |
| VEH057 | CAMIONETA PICK-UP LUV O SIMILAR | 28,777,591.19 | 0.0025 | 71,943.98 | 8,993.00 |
| VEH058 | CAMIONETA PICK-UP TOYOTA | 38,359,132.35 | 0.0025 | 95,897.83 | 11,987.23 |
| VEH020 | CAMIONETA TALLER / ENGRASE LIVIANO | 40,688,074.08 | 0.0042 | 170,889.91 | 21,361.24 |
| VEH059 | CAMIONETA TIPO VAN CERRADA PARA CARGA | 39,729,097.77 | 0.0025 | 99,322.74 | 12,415.34 |
| VEH023 | CAMIONETA/VEHICULO DE DOBLE TRACCION | 29,454,354.88 | 0.00448 | 131,955.51 | 16,494.44 |
Ver el listado completo de alquiler de 1500 equipos, maquinaria y herramientas
Contenido Relacionado
![]() |
| Albañilería |
![]() |
| Electricidad |
![]() |
| Pintura |
![]() |
| Plomería |
![]() |
| Soldadura |
![]() |
| Alquiler-Equipos |
¿Cuándo puede utilizar este listado de Precios de mano de obra?
En la actualidad muchos clientes (Gobernaciones, Alcaldías, Ministerios, Constructoras) solicitan un presupuesto de Mano de Obra.Esos clientes cuentan con los equipos, maquinarias, herramientas y materiales para acometer sus obras, pero no quieren lidiar con trabajadores, por tal motivo le solicitan a Usted un presupuesto de Mano de Obra.
¿Donde puede utilizar este listado de Precios de mano de obra ?
Puede utilizar este listado para realizar presupuestos de Mano de obra a clientes particulares y personas jurídicas de las áreas urbanas de cualquier parte del país.¿Donde no debe utilizar este listado de Precios de mano de obra?
Existen regiones del país, por ejemplo: El Alto Orinoco, Santa Elena de Uairén, las Zonas Mineras de Guayana y otras regiones, donde los salarios de los trabajadores de la construcción quintuplican los salarios acordados en la contratación colectiva de la construcción.En el caso que en su región un trabajador no se faje por Bs. 2.000,00 al día y pretende (con toda la razón del mundo)que le paguen Bs. 10.000,00 o más por un día de trabajo, no le recomendamos utilizar esta lista de precios, pues seguramente quedará debiendo.
¿Cómo obtener un listado de Precios de mano de obra ajustado a los salarios que se pagan en mí región?
Le elaboramos ese listado de precios de mano de obra ajustado a los salarios reales que usted pagará en la obra que construye¿De dónde sale este listado de Precios de mano de obra?
Los precios de Mano de obra son extraído de la base de datos de Lulowin.¿De dónde sale este listado de Precios mano de obra?
Los precios de Mano de obra son extraídos de un Análisis de Precio Unitario(APU) utilizando la base de datos de Lulowin.Si su cliente le solicita los APU, se los hacemos en PDF, el precio de cada uno es de: Bs. 250,00 y le enviamos el presupuesto gratis
¿Que necesitamos para hacerle estos APU?
1) Debe enviarnos los datos de su cliente; nombre de la empresa, RIF2) Debe enviarnos los datos de su empresa, Nombre, RIF, telefono, dirección, ZP., Correo
3) Debe enviarnos los datos del responsable de su empresa (quien firma el presupuesto) y de su calculista (Segundo al mando)
4) Debe enviarnos el Código de la partida (está ubicado en la primera columna)
5) Debe enviarnos la cantidad de cada partida (por ejemplo: 30 metros cúbicos de concreto)
6) Debe enviarnos por cuanto tiempo mantiene la oferta (por ejemplo: Válido por 60 días)
7) El Fcas aplicado a estos precios es de 560%, si usted quiere aplicar uno menor o mayor, se lo hacemos con el Fcas que usted indique
7) Debe enviarnos El nombre de la obra a presupuestar (por ejemplo:
Construcción de Aceras y Brocales de la calle la Toma, del barrio La Toma)
Dele Click a este enlace y Compre aquí este Listado de precios en Formato Excel






No hay comentarios:
Publicar un comentario