| Partida | Equipo | Precio del equipo | Depreciacion | Alquiler/dia | Alquiler/Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| MAQ027 | PLANTA ELECTRICA 120 KVA | 78,009.27 | 1 | 78,009.27 | 9,751.16 |
| MAQ023 | PLANTA ELECTRICA 150 KVA | 82,461.92 | 1 | 82,461.92 | 10,307.74 |
| MAQ022 | PLANTA ELECTRICA 180 KVA | 91,365.89 | 1 | 91,365.89 | 11,420.74 |
| MAQ021 | PLANTA ELECTRICA 200 KVA | 109,175.35 | 1 | 109,175.35 | 13,646.92 |
| MAQ020 | PLANTA ELECTRICA 240 KVA | 111,401.77 | 1 | 111,401.77 | 13,925.22 |
| MAQ019 | PLANTA ELECTRICA 350 KVA | 144,794.34 | 1 | 144,794.34 | 18,099.29 |
| MAQ010 | PLANTA ELECTRICA 40 KVA | 37,939.31 | 1 | 37,939.31 | 4,742.41 |
| MAQ006 | PLANTA ELECTRICA 60 KVA | 49,069.38 | 1 | 49,069.38 | 6,133.67 |
| MAQ011 | PLANTA ELECTRICA 70 KVA | 51,296.25 | 1 | 51,296.25 | 6,412.03 |
| MAQ018 | PLANTA ELECTRICA DE 13.5 KVA | 2,560,162.13 | 0.004 | 10,240.65 | 1,280.08 |
| MAQ028 | PLANTA ELECTRICA DE 30 KVA | 33,486.42 | 1 | 33,486.42 | 4,185.80 |
| MAQ029 | PLANTA ELECTRICA GENERADOR / 7.5 KVA | 20,638.71 | 1 | 20,638.71 | 2,579.84 |
| MAQ030 | PLANTA ELECTRICA MEDIANA | 33,486.42 | 1 | 33,486.42 | 4,185.80 |
Ver el listado completo de alquiler de 1500 equipos, maquinaria y herramientas
Dele Click a este enlace y Compre aquí este Listado de precios en Formato Excel
No hay comentarios:
Publicar un comentario