Transferencia Bancaria USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
Partida | Equipo | Precio del equipo | Depreciacion | Alquiler/dia | Alquiler/Hora |
---|---|---|---|---|---|
COP029 | TRACTOR CAT D-6 R O SIM | 77,868,946.44 | 0.002255 | 175,594.47 | 21,949.31 |
MOV036 | TRACTOR CAT D-6H CON RIPPER O SIM. | 753,570.81 | 1 | 753,570.81 | 94,196.35 |
COP005 | TRACTOR CAT D-7 R O SIM | 174,533,734.05 | 0.00195 | 340,340.78 | 42,542.60 |
MOV035 | TRACTOR CAT D-7G O SIMILAR | 959,065.72 | 1 | 959,065.72 | 119,883.22 |
MOV032 | TRACTOR CAT D-7R TIPO DS | 256,183,696.48 | 0.0022 | 563,604.13 | 70,450.52 |
COP004 | TRACTOR CAT D-8 R US CON RIPPER O SIM | 201,385,064.12 | 0.002156 | 434,186.20 | 54,273.27 |
COP003 | TRACTOR CAT D-8 R US SIN RIPPER O SIM | 187,959,398.94 | 0.00205 | 385,316.77 | 48,164.60 |
COP002 | TRACTOR CAT D-9 R DS CON RIPPER O SIM | 356,317,238.12 | 0.001951 | 695,174.93 | 86,896.87 |
COP001 | TRACTOR CAT D-9 R US SIN RIPPER O SIMILA | 243,536,281.49 | 0.002159 | 525,794.83 | 65,724.35 |
MOV041 | TRACTOR CAT D-9 SIN RIPPER | 1,096,061.83 | 1 | 1,096,061.83 | 137,007.73 |
MOV001 | TRACTOR CAT D-9H O SIMILAR CON ESCARIFIC | 1,233,058.78 | 1 | 1,233,058.78 | 154,132.35 |
Ver el listado completo de alquiler de 1500 equipos, maquinaria y herramientas
Dele Click a este enlace y Compre aquí este Listado de precios en Formato Excel
No hay comentarios:
Publicar un comentario