Tabulador de precios de mano de obra para
Remoción de materiales a mano x carretilla. Consulte Gratis aqui el precio que está buscando. Le proveemos la mano de obra especializada que necesita para ejecutar sus trabajos de construcción civil
Click y consulta Via Whatsapp Precios actualizados en dólares y Bolívares. Aplican en Venezuela.
Formas de pago
Transferencia Bancaria USD $5 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $5 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
Descri | UniPar | Unidad |
DEMOLICION A MANO DE SOBRE PISO DE MEZCLA DE ARENA-CEMENTO CON ESPESOR HASTA 10 CM | USD $4.18 | m2 |
DEMOLICION DE BASES DE CONCRETO EN UNIDADES A/C (PLACA) HASTA 15 CM | USD $16.48 | m2 |
DEMOLICION A MANO DE RECUBRIMIENTO A BASE DE CANTO RODADO. | USD $6.76 | m |
DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE EN PISOS Y PAREDES | USD $5.87 | m2 |
DEMOLICION DE CERAMICAS EN PISOS | USD $4.07 | m2 |
DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE ( A MAQUINA, INCLUYE MARTILLO Y COMPRESOR) PROMEDIO 35 CM | USD $31.07 | m3 |
DEMOLICION DE FRISO EN MAL ESTADO | USD $5.46 | m2 |
DEMOLICION DE LOSA DE PISO EN AREAS EXTERIORES (A MAQUINA Y MANO) | USD $28.05 | m2 |
DEMOLICION DE PARED DE BLOQUES RELLENOS DE CONCRETO | USD $6.76 | m2 |
DEMOLICION DE PARED DE BLOQUES DE ARCILLA | USD $4.98 | m2 |
DEMOLICION DE REVESTIMIENTO EN MARMOL | USD $5.64 | m2 |
DEMOLICION DE TECHOS DE MADERA Y TEJAS, INCLUYE CORTE DE MADERAS | USD $7.92 | m2 |
DEMOLICION, APILAMIENTO Y ACARREO DE BARANDA O PASAMANOS METALICOS | USD $1.82 | m |
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS METALICAS CON EQUIPO PESADO | USD $8.99 | m2 |
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON EQUIPO LIVIANO | USD $29.67 | m3 |
DEMOLICION DE GARITA DE VIGILANCIA TIPO BANCARIA. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES DEMOLIDOS Y APILAMIENTO | USD $179.49 | und |
Descripcion | P/U | Unidad |
DEMOLICION DE TABIQUES DE DRY WALL, MADERA O FORMICA. ACARREO Y APILAMIENTO | USD $4.03 | m2 |
CARGA A MANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACION DEL SITIO, INCLUYE ACARREO CON CARRETILLAS Y/O CARRETONES | USD $5.19 | m3 |
PREPARACION DE COLUMNAS MEDIANTE DEMOLICION DE CABEZALES EN LA ESTRUCTURA EXISTENTE PARA DESCUBRIR ACERO DE REFUERZO. INCLUYE SOLDADURA DE NUEVAS CABILLAS A LA CABILLA EXISTENTE EN COLUMNAS PARA UNION CON LAS VIGAS | USD $30.48 | und |
DEMOLICION DE GAVIONES | USD $20.28 | m3 |
DEMOLICION DE DEFENSAS DE CONCRETO EXISTENTES. | USD $25.96 | m3 |
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR), BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA | USD $15.37 | m3 |
DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO LIVIANO. NO INCLUYE BOTE. | USD $20.27 | m3 |
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO PESADO BOTE Y TRANSPORTE HASTA 500 MT. DE DISTANCIA. | USD $2.19 | m3 |
CARGA A MANO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES O PREPARACION DEL SITIO. | USD $4.22 | m3 |
DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE ASFALTO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR). NO INCLUYE BOTE. | USD $17.31 | m3 |
DESARMADO Y/O CORTE PARA REMOCION DE VALLAS SEGUN INDICACIONES, DE DIMENSIONES HASTA 4 MT. | USD $29.57 | und |
Descripcion | P/U | Unidad |
DEMOLICION DE CASAS, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA. | USD $6.68 | m2 |
DEMOLICION DE EDIFICIOS, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA. | USD $6.36 | m2 |
DEMOLICION DE CASAS, CON RECUPERACION DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO DE ESTOS, BOTE DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA. | USD $10.00 | m2 |
DEMOLICION DE EDIFICIOS, CON RECUPERACION DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO DE ESTOS, BOTE DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA. | USD $8.75 | m2 |
DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE DE CONCRETO LLENO (SIN ARMAR) Y/O MAMPOSTERIA CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR), BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA. | USD $22.67 | m3 |
DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR), BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA. | USD $25.05 | m3 |
DEMOLICION DE PAVIMENTOS, ACERAS, BROCALES Y CUNETAS DE CONCRETO CON EQUIPO PESADO | USD $4.81 | m3 |
DEMOLICION DE SECTORES DE VIALIDAD DE PAVIMENTO ASFALTICO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR), BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA. | USD $16.55 | m3 |
DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE ASFALTO CON EQUIPO PESADO, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA | USD $2.18 | m3 |
Descripcion | P/U | Unidad |
DEMOLICION DE PAVIMENTOS, ACERAS, BROCALES Y CUNETAS DE CONCRETO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR), BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA. | USD $27.77 | m3 |
DEMOLICION DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, DE CUALQUIER MATERIAL, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA | USD $9.72 | m3 |
DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE DE CONCRETO LLENO (SIN ARMAR) Y/O MAMPOSTERIA CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR). INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL. NO INCLUYE BOTE. | USD $21.91 | m3 |
DEMOLICION DE PAVIMENTOS, ACERAS, BROCALES Y CUNETAS DE CONCRETO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR), BOTE Y TRANSP. HASTA 200 MT. DE DISTANCIA | USD $21.75 | m3 |
DEMOLICION DE PAVIMENTOS, ACERAS, BROCALES Y CUNETAS DE CONCRETO CON EQUIPO PESADO, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA. | USD $3.41 | m3 |
DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE ASFALTO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR), INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL DEMOLIDO. NO INCLUYE BOTE. | USD $10.76 | m3 |
DEMOLICION DE PAVIMENTOS COMBINADOS DE CONCRETO Y ASFALTO CON EQUIPO LIVIANO O COMPRESOR, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA. | USD $19.69 | m3 |
DEMOLICION DE PAVIMENTOS COMBINADOS DE CONCRETO Y ASFALTO CON EQUIPO PESADO, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 MT. DE DISTANCIA. | USD $3.86 | m3 |
Descripcion | P/U | Unidad |
TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES, A DIST. MAYORES DE 200 M, DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 10 KM. Y 15 KM. | USD $0.07 | m3xkm |
TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES, A DIST. MAYORES DE 200 M, DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 15 KM Y 20 KM | USD $0.06 | m3xkm |
TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES, A DIST. MAYORES DE 200 M, DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 20 KM | USD $0.05 | m3xkm |
TRANSPORTE NO URBANO EN CAMIONES DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 20 KM.- | USD $0.03 | m3xkm |
TRANSPORTE NO URBANO, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M, DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN CAMIONES, A DISTANCIAS DE HASTA 1 KM. | USD $0.68 | m3xkm |
TRANSPORTE NO URBANO, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN CAMIONES, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 KM Y 2 KM | USD $0.27 | m3xkm |
Descripcion | P/U | Unidad |
TRANSPORTE NO URBANO, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN CAMIONES, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 2 KM. Y 3 KM. | USD $0.19 | m3xkm |
TRANSPORTE NO URBANO, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN CAMIONES, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 3 KM. Y 4 KM. | USD $0.12 | m3xkm |
TRANSPORTE NO URBANO, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN CAMIONES, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 4 KM. Y 5 KM. | USD $0.10 | m3xkm |
TRANSPORTE NO URBANO, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN CAMIONES, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 5 KM. Y 6 KM. | USD $0.09 | m3xkm |
TRANSPORTE NO URBANO, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN CAMIONES, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 6 KM. Y 8 KM. | USD $0.10 | m3xkm |
TRANSPORTE NO URBANO, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M, DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN CAMIONES, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 8 KM. Y 10 KM. | USD $0.09 | m3xkm |
TRANSPORTE NO URBANO, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN CAMIONES, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 10 KM. Y 15 KM. | USD $0.06 | m3xkm |
Descripcion | P/U | Unidad |
TRANSPORTE NO URBANO, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN CAMIONES, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 15 KM. Y 20 KM. | USD $0.05 | m3xkm |
TRANSPORTE NO URBANO, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 20 KM. | USD $0.04 | m3xkm |
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS DE HASTA 1 KM. | USD $0.38 | m3xkm |
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 KM. Y 2 KM | USD $0.32 | m3xkm |
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 2 KM. Y 3 KM | USD $0.22 | m3xkm |
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 3 KM. Y 4 KM | USD $0.17 | m3xkm |
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 4 KM. Y 5 KM | USD $0.15 | m3xkm |
Descripcion | P/U | Unidad |
---|
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 5 KM. Y 6 KM | USD $0.13 | m3xkm |
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 6 KM. Y 8 KM | USD $0.12 | m3xkm |
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 8 KM. Y 10 KM | USD $0.09 | m3xkm |
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 10 KM. Y 15 KM | USD $0.08 | m3xkm |
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 15 KM. Y 20 KM | USD $0.07 | m3xkm |
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS MAYORES DE 20 KM. | USD $0.05 | m3xkm |
TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS DE HASTA 1 KM. | USD $0.46 | m3xkm |
TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 KM. Y 2 KM. | USD $0.29 | m3xkm |
TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 2 KM. Y 3 KM. | USD $0.20 | m3xkm |
TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 3 KM. Y 4 KM. | USD $0.15 | m3xkm |
TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 4 KM. Y 5 KM. | USD $0.13 | m3xkm |
TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 5 KM. Y 6 KM. | USD $0.12 | m3xkm |
TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 6 KM. Y 8 KM. | USD $0.10 | m3xkm |
Descripcion | P/U | Unidad |
TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO (DEMOLICIONES), MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 8 KM. Y 10 KM. | USD $0.09 | m3xkm |
REPARACION DE JUNTAS HORIZONTALES Y RELLENO CON SELLADOR ELASTICO, INCLUYENDO DEMOLICION DE LA JUNTA EXISTENTE, DELIMITACION DE BORDES Y AISLAMIENTO DE FONDO, SEPARACION MAXIMO DE 3 CM, INCLUYE TODAS LAS ETAPAS | USD $5.51 | m |
I.S. CONEXION A RAMAL EXISTENTE DE AGUAS NEGRAS. PROFUNDIDADES MENORES DE 1 MT Y EN UN TRAMO HASTA 3 MT DE LONGITUD CON POCA DEMOLICION MANUAL | USD $58.96 | pto |
PREPARACION DE MACHONES MEDIANTE DEMOLICION DE CABEZALES EN LA ESTRUCTURA EXISTENTE PARA DESCUBRIR ACERO DE REFUERZO. INCLUYE SOLDADURA DE NUEVAS CABILLAS A LA CABILLA EXISTENTE EN MACHONES PARA UNION CON LAS VIGAS. | USD $20.01 | und |
INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DE ENTANA. EXCLUYE BANDEJA, DESAGUE, REJA DE PROTECCION Y DEMOLICION DE PAREDES | USD $34.52 | und |
INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU DE ENTANA. EXCLUYE BANDEJA, DESAGUE, REJA DE PROTECCION Y DEMOLICION DE PAREDES | USD $46.03 | und |
CARGA A MANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACION DEL SITIO, INCLUYE ACARREO CON CARRETILLAS Y/O CARRETONES | USD $14.43 | m3 |
CARGA A MANO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACION DEL SITIO | USD $5.76 | m3 |
CARGA CON EQUIPO LIVIANO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACION DEL SITIO | USD $1.13 | m3 |
DEMOLICION A MANO DE CERCAS DE MALLA CICLON | USD $2.92 | m |
DEMOLICION DE PAVIMENTOS, ACERAS, BROCALES Y CUNETAS DE CONCRETO CON EQUIPO PESADO. BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 MT DE DISTANCIA. | USD $16.20 | m3 |
DEMOLICION DE CERAMICAS EN PAREDES. | USD $4.66 | m2 |
DEMOLICION DE CERAMICAS EN PISOS. | USD $4.07 | m2 |
DEMOLICION DE CIELO RASO DE YESO CON SUSPENSION DE ALUMINIO. | USD $3.26 | m2 |
DEMOLICION DE MIEMBROS DE CONCRETO SIN ARMAR CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR) | USD $27.80 | m3 |
Descripcion | P/U | Unidad |
---|
DEMOLICION DE FRISO EN LOSAS (TECHOS). | USD $5.01 | m2 |
DEMOLICION DE FRISO EN PAREDES. | USD $3.90 | m2 |
DEMOLICION A MANO DE PAREDES DE BLOQUES | USD $5.80 | m2 |
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR) | USD $27.69 | m3 |
DEMOLICION DE PUNTOS DE AGUAS BLANCAS HIERRO GALVANIZADO. EXCLUYE DEMOLICION DE PAREDES O PISOS. | USD $13.04 | pto |
DEMOLICION DE RANCHOS, INCLUYENDO INFRAESTRUCTURA, MEDIDO SEGUN AREA DE CONSTRUCCION | USD $1.21 | m2 |
DEMOLICION DE PUNTOS DE AGUAS NEGRAS HIERRO FUNDIDO (HF). | USD $33.57 | pto |
DEMOLICION DE PUNTOS DE AGUAS BLANCAS HIERRO GALVANIZADO, EXCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO O PAREDES. | USD $7.82 | pto |
DEMOLICION DE TUBERIA DE DIAMETRO MENOR A 24" | USD $8.54 | m |
DEMOLICION DE PIEZAS SANITARIAS, W.C. | USD $17.80 | pza |
DEMOLICION CON EQUIPO LIVIANO DE PISOS DE CONCRETO | USD $37.80 | m3 |
DEMOLICION DE IMPERMEABILIZACION EN TECHOS | USD $3.44 | m2 |
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR). | USD $39.02 | m3 |
DEMOLICION DE PUNTOS DE AGUAS NEGRAS DIAMETRO 2" (51 MM). | USD $18.65 | pto |
Descripcion | P/U | Unidad |
DEMOLICION DE PUNTOS DE AGUAS NEGRAS DIAMETRO 3" (51 MM) | USD $11.19 | pto |
DEMOLICION DE PUNTOS DE AGUAS NEGRAS DIAMETRO 4" (51 MM) | USD $17.68 | pto |
DEMOLICION A MANO DE PAREDES DE LADRILLO MACIZO, ESPESOR MAYOR 15 CM HASTA 30 CM. | USD $8.11 | m2 |
DEMOLICION DE CASAS SIN RECUPERACION DE MATERIALES | USD $11.08 | m2 |
DEMOLICION DE CASA DE DOS PLANTA CON EQUIPO PESADO. SIN RECUPERACION EXCLUYE EL BOTE | USD $7.41 | m2 |
DEMOLICION DE EDIFICIOS CON EQUIPO PESADO S/RECUPERAC. EXCLUYE EL BOTE | USD $23.85 | m2 |
DEMOLICION A MANO DE CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS | USD $1.22 | m |
DEMOLICION DE EDIFICIOS SIN INCLUIR INFRAESTRUCTURA, UTILIZANDO EQUIPO LIVIANO, MEDIDO SEGUN AREA DE CONSTRUCCION. | USD $20.78 | m2 |
DEMOLICION DE CUBIERTA DE TECHO DE LAMINAS DE ASBESTO CEMENTO. INCLUYE CARGA Y BOTE DEL MATERIAL DESECHABLE. | USD $0.74 | m2 |
DEMOLICION DE EDIFICIOS SIN INCLUIR INFRAESTRUCTURA, UTILIZANDO EQUIPO LIVIANO, MEDIDO SEGUN AREA DE CONSTRUCCION. | USD $22.79 | m2 |
Descripcion | P/U | Unidad |
DEMOLICION DE ALCANTARILLAS METALICAS (MEDIDAS POR AREA DE SU DESARROLLO). | USD $5.41 | m2 |
DEMOLICION A MANO DE ALCANTARILLAS METALICAS (MEDIDAS POR AREA DE SU DESARROLLO). DIAMETROS SUPERIORES A 24" | USD $10.60 | m2 |
DEMOLICION DE REVESTIMIENTO DE PAREDES A MANO. | USD $4.67 | m2 |
DEMOLICION DE FRISO EXISTENTE EN FACHADAS (ALTURAS INFERIORES A 10 MT) | USD $2.94 | m2 |
DEMOLICION DE RANCHOS, BOTE Y TRANSPORTE HASTA 200 M. DE DISTANCIA | USD $0.41 | m2 |
DEMOLICION DE CASAS SIN INCLUIR INFRAESTRUCTURA, UTILIZANDO EQUIPO LIVIANO, MEDIDA SEGUN AREA DE CONSTRUCCION. | USD $15.02 | m2 |
DEMOLICION DE CASAS SIN INCLUIR INFRAESTRUCTURA, UTILIZANDO EQUIPO LIVIANO, MEDIDA SEGUN AREA DE CONSTRUCCION. | USD $16.16 | m2 |
DEMOLICION DE ACERAS Y CUNETAS DE CONCRETO CON EQUIPO PESADO | USD $6.23 | m3 |
DEMOLICION DE ACERAS Y CUNETAS DE CONCRETO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR) | USD $23.37 | m3 |
DEMOLICION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANA EN PAREDES | USD $3.62 | m2 |
DEMOLICION DE PISO EXISTENTE PARA COLOCACION DE TUBERIAS | USD $19.26 | m2 |
DEMOLICION DE PAREDES DE BLOQUES. | USD $4.08 | m2 |
REMOCION SIN RECUPERACION DE PIEZAS SANITARIAS. INCLUYE DEMOLICION DE LA PIEZA EN EL CASO DE NO PODER REMOVER | USD $8.90 | pza |
Descripcion | P/U | Unidad |
DEMOLICION DE MIEMBROS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR) | USD $42.85 | m3 |
DEMOLICION DE MIEMBROS HORIZONTALES DE CONCRETO SIN ARMAR CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR) | USD $28.43 | m3 |
DEMOLICION DE MIEMBROS VERTICALES DE CONCRETO SIN ARMAR CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR) | USD $28.42 | m3 |
DEMOLICION DE ELEMENTOS HORIZONTALES DE MAMPOSTERIA CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR) | USD $28.43 | m3 |
DEMOLICION DE ELEMENTOS VERTICALES DE MAMPOSTERIA CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR) | USD $24.36 | m3 |
DEMOLICION A MANO DE PAREDES DE LADRILLO MACIZO, ESPESOR HASTA 15 CM | USD $6.33 | m2 |
DEMOLICION DE TUBERIAS DE CONCRETO DE DIAMETRO ENTRE 12 Y 24 PULGADAS (30 A 60 CM) | USD $3.27 | m |
DEMOLICION DE TUBERIAS DE CONCRETO DE DIAMETROS MAYORES A 24 PULGADAS (60 CM) | USD $3.81 | m |
DEMOLICION A MAQUINA DE CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS | USD $0.41 | m |
DEMOLICION A MAQUINA DE CERCAS DE MALLA CICLON | USD $0.55 | m |
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON EQUIPO PESADO | USD $3.13 | m3 |
DEMOLICION DE BROCALES DE CONCRETO CON EQUIPO PESADO | USD $4.17 | m3 |
DEMOLICION DE BROCALES DE CONCRETO CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR) | USD $23.43 | m3 |
