| Partida | Equipo | Precio del equipo | Depreciacion | Alquiler/dia | Alquiler/Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| CPT004 | COMPACTADORA BAILARINA DE PISON (AIRE) | 866,065.42 | 0.015 | 12,990.98 | 1,623.87 |
| CPT021 | COMPACTADORA CAT 815, PATA DE CABRA 315 | 140,748,532.83 | 0.0025 | 351,871.33 | 43,983.92 |
| CPT029 | COMPACTADORA CAT 825C | 297,587.26 | 1 | 297,587.26 | 37,198.41 |
| CPT022 | COMPACTADORA CAT CS-323 DE RODILLO | 33,731,182.59 | 0.0029 | 97,820.43 | 12,227.55 |
| CPT023 | COMPACTADORA CAT CS-431 DE RODILLO | 43,437,968.89 | 0.0029 | 125,970.11 | 15,746.26 |
| COP023 | COMPACTADORA CAUCHOS TAMPO CAT PS-200-B | 41,300,388.00 | 0.00212 | 87,556.82 | 10,944.60 |
| CPT039 | COMPACTADORA CAUCHOS/NEUMATICOS TAMPO | 53,761,517.58 | 0.00246 | 132,253.33 | 16,531.67 |
| CPT031 | COMPACTADORA DE RODILLO AUTO-PROP 10.5 T | 149,246.31 | 1 | 149,246.31 | 18,655.79 |
| CPT013 | COMPACTADORA DE RODILLO AUTO-PROP 7.5 TO | 123,385.95 | 1 | 123,385.95 | 15,423.24 |
| COP022 | COMPACTADORA DE RODILLO CAT 214 C | 22,729,740.11 | 0.001987 | 45,163.99 | 5,645.50 |
| COP021 | COMPACTADORA DE RODILLO CAT 534 C | 71,574,457.73 | 0.002234 | 159,897.34 | 19,987.17 |
| COP020 | COMPACTADORA DE RODILLO CAT 815 C | 224,197,416.95 | 0.001844 | 413,420.04 | 51,677.50 |
| COP019 | COMPACTADORA DE RODILLO CAT 825 C | 113,857,246.80 | 0.002838 | 323,126.87 | 40,390.86 |
| COP079 | COMPACTADORA DE RODILLO CAT CB-224-C | 48,332,483.82 | 0.005858 | 283,131.69 | 35,391.46 |
| CPT017 | COMPACTADORA DE RODILLO CAT CB-534 | 72,461,143.40 | 0.00285 | 206,514.26 | 25,814.28 |
| CPT037 | COMPACTADORA DOBLE RODILLO 600 KG | 111,401.77 | 1 | 111,401.77 | 13,925.22 |
| CPT018 | COMPACTADORA RANA / PLANCHA 0.50 X 1.0 - | 34,599.60 | 1 | 34,599.60 | 4,324.95 |
| CPT027 | COMPACTADORA RANA 0,50 X 1,0, 280 KG 9H | 1,644,048.61 | 0.007 | 11,508.34 | 1,438.54 |
| CPT005 | COMPACTADORA RANA 115 KG 40 CM 4.6 HP WE | 1,531,602.42 | 0.0034 | 5,207.45 | 650.93 |
| CPT028 | COMPACTADORA RANA 200 KG, 50 CM 6 HP WEB | 29,034.43 | 1 | 29,034.43 | 3,629.30 |
| CPT006 | COMPACTADORA RANA 7 HP, 300 KG | 61,737.93 | 1 | 61,737.93 | 7,717.24 |
| CPT036 | COMPACTADORA RANA 80 KG GAS. 6,5 HP DOMO | 663,152.71 | 0.01 | 6,631.53 | 828.94 |
| CPT016 | COMPACTADORA RANA 90 X 50 C/RETRO/ DIESE | 1,646,592.98 | 0.005 | 8,232.96 | 1,029.12 |
| CPT015 | COMPACTADORA RANA DE 40 CM IMPORTADA | 981,824.51 | 0.0045 | 4,418.21 | 552.28 |
| CPT032 | COMPACTADORA RANA DE 80 CM | 31,260.41 | 1 | 31,260.41 | 3,907.55 |
| CPT007 | COMPACTADORA RANA VIBRADORA A GASOLINA | 30,229.08 | 1 | 30,229.08 | 3,778.64 |
| CPT009 | COMPACTADORA RANA/GASOLINA 130-160 KG | 26,118.88 | 1 | 26,118.88 | 3,264.86 |
| CPT012 | COMPACTADORA RANA/GASOLINA 200 KG | 41,188.24 | 1 | 41,188.24 | 5,148.53 |
| CPT003 | COMPACTADORA RANA/GASOLINA 90 KG | 25,694.55 | 1 | 25,694.55 | 3,211.82 |
| CPT019 | COMPACTADORA RANA/PLANCHA 0.40 X 0.40 GA | 29,034.43 | 1 | 29,034.43 | 3,629.30 |
| CPT035 | COMPACTADORA TIPO PISON A GASOIL (SAPO) | 27,488.92 | 1 | 27,488.92 | 3,436.12 |
| CPT024 | COMPACTADORA TIPO RANA PLANCHA 50 X 70 C | 20,638.71 | 1 | 20,638.71 | 2,579.84 |
| CPT038 | COMPACTADORA TIPO RODILLO 800 KG | 82,287.35 | 1 | 82,287.35 | 10,285.92 |
| CPT014 | COMPACTADORA TIPO RODILLO DE 80 CMS | 28,858.87 | 1 | 28,858.87 | 3,607.36 |
| CPT010 | COMPACTADORA VIBRADORA DOBLE RODILLO 770 | 361,925.01 | 1 | 361,925.01 | 45,240.63 |
Ver el listado completo de alquiler de 1500 equipos, maquinaria y herramientas
Dele Click a este enlace y Compre aquí este Listado de precios en Formato Excel
No hay comentarios:
Publicar un comentario