Transferencia Bancaria Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de albañilería y construcción civil con más de 3600 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado por favor Realice sus preguntas Click aquí antes de comprar Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México.
Descripción | Mano de Obra | Unidad |
---|---|---|
Zapata aislada de 1.8x1.8x0.3 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 6 a cada 0.2 m. en ambos sentidos y dado de 0.5x0.5x1.6 m. de altura, armado con 4 vars.# 8, 4 vars.# 6, y estribos # 4 @ 0.15 m. Inclu | 4508.33 | PZA |
Zapata aislada de 2.2x2.2x0.3 m. de peralte promedio, concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada en lecho inferior con varilla # 6 a cada 0.2 m. en ambos sentidos, y en lecho superior con varilla # 4 a cada 0.2 m, en ambos sentidos, y dado de 0.5x0.5x1.6 | 4797.92 | PZA |
Zapata corrida de 0.9 x 0.15 m. de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armada con 3 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.15 m. con contratrabe de 0.2 x 0.8 m, armada con 4 vars.# 5, 2 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.15 m. Incluye: excavació | 986.33 | M |
Zapata corrida de 0.9 x 0.15 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.15 m. con contratrabe de 0.2 x 0.8 m, armada con 4 vars.# 5, 2 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.15 m. Incluye: excavación a m | 794.87 | M |
Zapata corrida de 0.9 x 0.175 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.2 x 0.8 m, armada con 4 vars.# 5, 2 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incl | 950.95 | M |
Zapata corrida de 0.9 x 0.2 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.15 m. con contratrabe de 0.2 x 0.8 m, armada con 4 vars.# 5, 2 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.15 m. Incl | 955.79 | M |
Zapata corrida de 1.1 x 0.25 m. peralte, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales del 4 y transversales # 4 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.25 x 1.2 m, armada con 6 vars.# 5, 4 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: exca | 1328.64 | M |
Zapata corrida de 1.2 x 0.2 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con 3 vars. longitudinales # 3 y transversales # 3 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.2 x 1 m, armada con 4 vars.# 5, 2 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: | 1429.47 | M |
Zapata corrida de 1.3 x 0.25 m. peralte promedio, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.25 x 1.2 m, armada con 6 vars.# 5, 4 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluy | 1510.74 | M |
Zapata corrida de 1.6 x 0.25 m. peralte, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada con 6 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.3 x 1.2 m, armada con 6 vars.# 6, 4 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: excavac | 1759.06 | M |
No hay comentarios:
Publicar un comentario