Transferencia Bancaria Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de albañilería y construcción civil con más de 3600 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado por favor Realice sus preguntas Click aquí antes de comprar Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México.
Descripción | Mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Acarreo de materiales en bote sobre rampa de bajada 1a estación de 20 m. incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | 128.09 | M3/E |
Acarreo de materiales en bote sobre rampa de subida 1a estación de 20 m. incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | 170.77 | M3/E |
Acarreo en camión viaje de 7 m3 de material producto de la demolición, con carga manual, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | 512.33 | VIAJE |
Acarreo en camión viaje de 7 m3 de material producto de la excavación, con carga manual, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | 461.10 | VIAJE |
Adocreto cuadrado de 4x14x14 cm. color negro, asentado sobre cama de arena de 5 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 137.87 | M2 |
Adocreto cuadrado de 4x14x14 cm. color rosa, asentado sobre cama de arena de 5 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 137.87 | M2 |
Adocreto cuadrado de 6x14x14 cm. color negro, asentado sobre cama de arena de 5 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 155.10 | M2 |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Adocreto cuadrado de 6x14x14 cm. color rosa, asentado sobre cama de arena de 5 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 155.10 | M2 |
Adocreto diseño "i" de 6 cm. de espesor, color rosa, asentado sobre cama de arena de 5 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 155.10 | M2 |
Adocreto diseño "i" de 8 cm. de espesor, color rosa, asentado sobre cama de arena de 5 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 155.10 | M2 |
Adocreto hexagonal de 6 cm. de espesor color rosa, asentado sobre cama de arena de 5 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 155.10 | M2 |
Adocreto hexagonal de 8 cm. de espesor color rosa, asentado sobre cama de arena de 5 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 129.25 | M2 |
Adopasto "rejilla" de 8x30x40 cm. color rosa, asentado sobre cama de arena de 5 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 155.10 | M2 |
Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 165.44 | M2 |
Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 165.44 | M2 |
Contenido relacionado
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 165.44 | M2 |
Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 137.87 | M2 |
Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 137.87 | M2 |
Aplanado acabado pulido en plafones, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 206.81 | M2 |
Aplanado acabado pulido sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 177.26 | M2 |
Aplanado acabado pulido sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 177.26 | M2 |
Aplanado acabado repellado en plafones, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 137.87 | M2 |
Aplanado acabado repellado en plafones, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 137.87 | M2 |
Aplanado acabado repellado en plafones, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 137.87 | M2 |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Aplanado acabado repellado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 112.80 | M2 |
Aplanado acabado repellado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 112.80 | M2 |
Aplanado de yeso-cemento en muros de 1.5 cm. de espesor, refozado con metal desplagado 10K, Incluye: suministro de materiales, acarreos, desperdicios, andamios, cortes, habilitado, fijación, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 125.33 | M2 |
Aplanado fino en muros, de 2 cm. de espesor, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, refozado con metal desplagado 10K, Incluye: suministro de materiales, acarreos, desperdicios, andamios, cortes, habilitado, fijación, limpieza, mano de obra, equip | 171.23 | M2 |
Aplanado serroteado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4 y grava de 1/2", incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 155.10 | M2 |
Aplanado serroteado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4 y grava de 3/4", incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 165.44 | M2 |
Aplanado serroteado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4 y grava de 3/8", incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 145.98 | M2 |
Asentamiento de placas metálicas de estructura a base de festergrout N.M. no metálico, incluye: suministro de materiales, nivelación, cimbra de fronteras, descimbra, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. PUOT. | 3816.76 | M3 |
Atraque de concreto para tubería de 10'' de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 149.36 | M2 |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Atraque de concreto para tubería de 12'' de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 172.66 | M2 |
Atraque de concreto para tubería de 14'' de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 202.53 | M2 |
Atraque de concreto para tubería de 16'' de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 522.34 | M2 |
Atraque de concreto para tubería de 18'' de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 298.88 | M2 |
Atraque de concreto para tubería de 2'', 2 1/2'' y 3'' de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 85.78 | PZA |
Atraque de concreto para tubería de 20'' de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 148.66 | M2 |
Atraque de concreto para tubería de 24'' de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 509.92 | M2 |
Atraque de concreto para tubería de 4'' de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 98.31 | PZA |
Atraque de concreto para tubería de 6'' de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 106.51 | PZA |
Atraque de concreto para tubería de 8'' de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 140.80 | M2 |
Boquilla de aplanado acabado fino, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 68.94 | M2 |
Boquilla de aplanado acabado fino, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 68.94 | M2 |
Boquilla de aplanado acabado fino, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 68.94 | M2 |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Boquilla de aplanado acabado pulido, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 88.63 | M2 |
Boquilla de aplanado acabado pulido, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 88.63 | M2 |
Boquilla de aplanado acabado pulido, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 88.63 | M2 |
Boquilla de aplanado acabado repellado, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 56.40 | M2 |
Boquilla de aplanado acabado repellado, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 56.40 | M2 |
Boquilla de aplanado acabado repellado, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 56.40 | M2 |
Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de visita de 60 cm. de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 310.21 | PZA |
Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, ma | 104.86 | M |
Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano | 101.09 | M |
Cadena de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, ma | 142.84 | M |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Cadena de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano | 128.74 | M |
Cadena de 15x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, ma | 161.83 | M |
Cadena de 15x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano | 154.48 | M |
Cadena de 15x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, ma | 190.38 | M |
Cadena de 15x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano | 180.52 | M |
Cadena de 15x30 cm. de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 1/2" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de | 197.26 | M |
Cadena de 15x30 cm. de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de | 192.44 | M |
Cadena de 20x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, ma | 148.20 | M |
Cadena de 20x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano | 149.42 | M |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Cadena de 20x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, ma | 181.03 | M |
Cadena de 20x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano | 173.55 | M |
Cadena de 20x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con 4 varillas de 1/2" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, ma | 224.84 | M |
Cadena de 20x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, ma | 220.07 | M |
Cadena de 20x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 1/2" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano | 226.24 | M |
Cadena de 20x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano | 209.59 | M |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Cadena de 30x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 8 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano | 264.12 | M |
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 239.95 | M3 |
Cama de arena de 10 cm de espesor y 0.60 de ancho, para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 15.84 | M |
Cama de arena de 6 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 256.16 | M3 |
Cama de arena de 6 cm de espesor y 0.60 de ancho, para asentar tubería, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 10.56 | M |
Castillo ahogado de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 3/8", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 32.22 | M |
Castillo ahogado de 16x10 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 3/8", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 29.59 | M |
Castillo ahogado de 16x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 3/8", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 32.71 | M |
Castillo ahogado de 16x7 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 3/8", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 27.54 | M |
Castillo circular de 30 cm. de diámetro y 2.8 m. de altura, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 12 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habil | 716.09 | M |
Castillo de 0.2 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 15 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, de | 140.28 | M |
Castillo de 0.3 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con estribos y ganchos del No.2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado | 212.67 | M |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Castillo de 0.3 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 8 varillas del No. 3 , con estribos y ganchos del No.2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado | 226.83 | M |
Castillo de 0.3 x 0.24 m. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del No. 4 , con estribos y ganchos del No.2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado | 401.15 | M |
Castillo de 12x12 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 10-10-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 68.88 | M |
Castillo de 12x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 12-20-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 116.27 | M |
Castillo de 12x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 12-20-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 109.99 | M |
Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 15-15-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 95.25 | M |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-15-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 91.53 | M |
Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 15-20-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 124.14 | M |
Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-20-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 117.92 | M |
Castillo de 15x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 15-25-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 152.66 | M |
Castillo de 15x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-25-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 145.28 | M |
Castillo de 15x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 15-30-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 181.88 | M |
Castillo de 15x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-30-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 171.87 | M |
Chaflan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | 62.04 | M |
Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 60 cm. de ancho por 12 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 15 cm. de ancho por 60 cm. de peralte armada con 4 varillas de 1 | 305.19 | M |
Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 60 cm. de ancho por 15 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 15 cm. de ancho por 60 cm. de peralte armada con 4 varillas de 1 | 313.29 | M |
Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 70 cm. de ancho por 15 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 15 cm. de ancho por 60 cm. de peralte armada con 4 varillas de 1 | 324.59 | M |
Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 80 cm. de ancho por 15 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 15 cm. de ancho por 60 cm. de peralte armada con 4 varillas de 1 | 335.88 | M |
Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 80 cm. de ancho por 15 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 20 cm. de ancho por 70 cm. de peralte armada con 4 varillas de 1 | 421.75 | M |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Cimiento de piedra braza de 0.60 m. de base por 0.60 m. de altura y 0.30 m. de corona, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 248.16 | M |
Cimiento de piedra braza de 0.80 m. de base por 0.80 m. de altura y 0.30 m. de corona, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 310.21 | M |
Cimiento de piedra braza de 0.80 m. de base por 0.80 m. de altura y 0.40 m. de corona, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 397.07 | M |
Cimiento de piedra braza de 0.80 m. de base por 1.00 m. de altura y 0.40 m. de corona, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 413.60 | M |
Cimiento de piedra braza de 1.00 m. de base por 1.00 m. de altura y 0.40 m. de corona, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 482.81 | M |
Cimiento de piedra braza de 1.20 m. de base por 1.20 m. de altura y 0.40 m. de corona, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 663.54 | M |
Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | 689.35 | M3 |
Columna circular de 40 cm. de diámetro, concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas # 4 , y estribos (espiral) # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado apa | 247.90 | M |
Columna de 0.5 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas # 4 , con estribos y ganchos # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, desc | 425.16 | M |
Columna de 0.5 x 0.5 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas # 6 , y 2 estribos # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado aparente, descimbrado , | 671.65 | M |
Columna de 0.6 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas # 4 , con dos estribos # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado aparente, descimbr | 643.87 | M |
Columna de 0.6 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas # 4 , con dos estribos # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado aparente, descimbr | 539.52 | M |
Columna de 30x30 cm. de concreto de F'c=250 kg/cm2, acabado aparente, armado con 8 varillas del No. 4 (1/2") y estribos del No. 3 (3/8") @ 20 cm. al centro y @ 10 cm. en los extremos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, armado, cimbr | 404.88 | M2 |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | 274.18 | M3 |
CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | 274.18 | M3 |
CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | 274.18 | M3 |
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | 274.18 | M3 |
CONCRETO DE F'c=300 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. | 274.18 | M3 |
CONCRETO DE F'c=350 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. | 274.18 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 877.87 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 877.87 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 877.87 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 877.87 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=300 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 877.87 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=100 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 937.69 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=150 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 937.69 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=200 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 937.69 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 937.69 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=300 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 937.69 | M3 |
CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A.= 9 MM. RESISTENCI NORMAL | 274.18 | M3 |
CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2, T.M.A.= 9 MM. RESISTENCI NORMAL | 274.18 | M3 |
