Transferencia Bancaria Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de albañilería y construcción civil con más de 3600 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado por favor Realice sus preguntas Click aquí antes de comprar Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México.
Descripcion | P/U | Unidad |
---|---|---|
Acero de refuerzo en cimentación del No. 12 (1 1/2"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 5.556 | KG |
Acero de refuerzo en cimentación del No. 2.5 (5/16"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 7.716 | KG |
Acero de refuerzo en cimentación del No. 2.5 (5/16"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 7727.832 | TON |
Acero de refuerzo en cimentación del No. 2.5 (5/16"), de Fy=6000 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 8.1 | KG |
Acero de refuerzo en cimentación del No. 2.5 (5/16"), de Fy=6000 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 8114.22 | TON |
Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 6439.86 | TON |
Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 6.444 | KG |
Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 5795.88 | TON |
Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta. | 5.772 | KG |
Acero de refuerzo en cimentación del No. 5 (5/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta. | 5.676 | KG |
Acero de refuerzo en cimentación del No. 6 (3/4"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta. | 5.556 | KG |
Acero de refuerzo en cimentación del No. 8 (1"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta. | 5.556 | KG |
Acero de refuerzo en cimentación del No.2 (1/4") de Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 9.012 | KG |
Acero de refuerzo en cimentación del No.2 (1/4"), de Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 9015.804 | TON |
Acero de refuerzo en cimentación del No.2 (1/4"), de Fy=6000 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 9.468 | KG |
Acero de refuerzo en cimentación del No.2 (1/4"), de Fy=6000 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 9466.596 | TON |
Acero de refuerzo en estructura del No. 1.5 (3/16"), de Fy=6000 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 12.876 | KG |
Acero de refuerzo en estructura del No. 10 (1 1/4"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 5.856 | KG |
Acero de refuerzo en estructura del No. 12 (1 1/2"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 5.856 | KG |
Acero de refuerzo en estructura del No. 2.5 (5/16"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 8.1 | KG |
Acero de refuerzo en estructura del No. 2.5 (5/16"), de Fy=6000 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 8.532 | KG |
Acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramient | 6.78 | KG |
Acero de refuerzo en estructura del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramient | 6.072 | KG |
Acero de refuerzo en estructura del No. 5 (5/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramient | 5.964 | KG |
Acero de refuerzo en estructura del No. 6 (3/4"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramient | 5.856 | KG |
Acero de refuerzo en estructura del No. 8 (1"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 5.856 | KG |
Acero de refuerzo en estructura del No.2 (1/4"), de Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 9.468 | KG |
Acero de refuerzo en estructura del No.2 (1/4"), de Fy=6000 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 9.912 | KG |
Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 13.2 | M2 |
Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 21.996 | M2 |
Castillo circular de 30 cm. de diámetro y 2.8 m. de altura, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 12 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habil | 716.093424 | M |
Castillo de 0.2 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 15 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, de | 140.283456 | M |
Castillo de 0.3 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con estribos y ganchos del No.2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado | 212.667576 | M |
Castillo de 0.3 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 8 varillas del No. 3 , con estribos y ganchos del No.2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado | 226.827576 | M |
Castillo de 0.3 x 0.24 m. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del No. 4 , con estribos y ganchos del No.2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado | 401.151144 | M |
Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 60 cm. de ancho por 12 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 15 cm. de ancho por 60 cm. de peralte armada con 4 varillas de 1 | 305.216688 | M |
Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 60 cm. de ancho por 15 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 15 cm. de ancho por 60 cm. de peralte armada con 4 varillas de 1 | 249.23919 | M |
Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 70 cm. de ancho por 15 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 15 cm. de ancho por 60 cm. de peralte armada con 4 varillas de 1 | 324.58557 | M |
Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 80 cm. de ancho por 15 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 15 cm. de ancho por 60 cm. de peralte armada con 4 varillas de 1 | 335.87859 | M |
Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 80 cm. de ancho por 15 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 20 cm. de ancho por 70 cm. de peralte armada con 4 varillas de 1 | 421.752 | M |
Columna circular de 40 cm. de diámetro, concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas # 4 , y estribos (espiral) # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado apa | 247.90098 | M |
Columna de 0.5 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas # 4 , con estribos y ganchos # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, desc | 425.163888 | M |
Columna de 0.5 x 0.5 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas # 6 , y 2 estribos # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado aparente, descimbrado , | 671.65134 | M |
Columna de 0.6 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas # 4 , con dos estribos # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado aparente, descimbr | 643.86558 | M |
Columna de 0.6 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas # 4 , con dos estribos # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado aparente, descimbr | 539.523384 | M |
Columna de 30x30 cm. de concreto de F'c=250 kg/cm2, acabado aparente, armado con 8 varillas del No. 4 (1/2") y estribos del No. 3 (3/8") @ 20 cm. al centro y @ 10 cm. en los extremos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, armado, cimbr | 404.883228 | M |
Contrarabe de 0.3 x 0.8 m. y 12 m. longitud de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas # 6, 4 varillas #4 , bastones y estribos # 3 a cada 15 cm. (promedio), Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios | 9039.346356 | M |
Dala de cerramiento para puertas y ventanas de 0.15 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 0.2 cm. Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, des | 208.287456 | M |
Dala de desplante de 0.15 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 0.2 cm. Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cim | 118.071456 | M |
Dala de desplante de 0.15 x 0.2 m. de concreto hecho en obra, de F'c=200 kg/cm2, reforzado con armex 15x20-4, Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado , li | 100.9944 | M |
Dala intermedia o de remate de 0.2 x 0.3 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 0.2 cm. Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habili | 222.402912 | M |
Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado acabado aparente, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de | 267.82746 | M2 |
Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado acabado común, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de ob | 254.62746 | M2 |
Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 20 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado acabado común, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de ob | 316.767888 | M2 |
Losa de 12 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 4 (1/2"), a cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado acabado aparente, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de | 335.1636 | M2 |
Losa de 12 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 4 (1/2"), a cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado acabado común, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de ob | 321.9636 | M2 |
Losa de 15 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armado doble parilla con varilla del No. 4 (1/2"), a cada 20 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado acabado común, armado, colado, vibrado, descimbrad | 332.27988 | M2 |
Losa de 20 cms. a base de vigueta y bovedilla para un claro maximo de 4.00 m, con viguetas colocadas a cada 75 cms, con bovedilla de poliestireno de 15 cm., con capa de compresion de 5 cms. de espesor armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado pul | 128.088 | M2 |
Malla electrosoldada 6x6/10-10, en cimentación, incluye: acarreos, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 12.876 | M2 |
Malla electrosoldada 6x6/10-10, en estructura, incluye: acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 13.56 | M2 |
Malla electrosoldada 6x6/4-4, en cimentación, incluye: acarreos, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 18.672 | M2 |
Malla electrosoldada 6x6/4-4, en estructura, incluye: acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 19.512 | M2 |
Malla electrosoldada 6x6/6-6, en cimentación, incluye: acarreos, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 16.728 | M2 |
Malla electrosoldada 6x6/6-6, en estructura, incluye: acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 17.64 | M2 |
Malla electrosoldada 6x6/8-8, en cimentación, incluye: acarreos, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 14.808 | M2 |
Malla electrosoldada 6x6/8-8, en estructura, incluye: acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | 15.516 | M2 |
Muro de 13 cm. de espesor de tabique rojo recocido, asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado común, a plomo e hilo, con refuerzos verticales a base de castillos de 13x20 cm. armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm. y refuerzos hori | 265.772928 | M2 |
Muro de 20 cm. de espesor de tabique rojo recocido, asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado común, a plomo e hilo, con refuerzos verticales a base de castillos de 20x20 cm. armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm. y refuerzos hori | 345.569568 | M2 |
Muro de contención de 3 m. de altura y 0.25 m. de espesor promedio, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con dos parrillas, una con varillas #5@15 cm. en sentido vertical y #4@20 cm. en sentido horizontal, la otra parilla #3@20 cm. en ambos sent | 2192.2008 | M |
Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta. | 45.96 | M2 |
Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, bombeado, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta. | 34.464 | M2 |
Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 45.96 | M2 |
Trabe de 0.25x0.6 m. y 12 m. de longitud de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas # 4, 2 varillas # 3 , bastones y estribos # 3 a cada 15 cm. (promedio), Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, | 6593.685564 | M |
Zapata aislada de 1.8x1.8x0.3 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 6 a cada 0.2 m. en ambos sentidos y dado de 0.5x0.5x1.6 m. de altura, armado con 4 vars.# 8, 4 vars.# 6, y estribos # 4 @ 0.15 m. Inclu | 4508.327004 | PZA |
Zapata aislada de 2.2x2.2x0.3 m. de peralte promedio, concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada en lecho inferior con varilla # 6 a cada 0.2 m. en ambos sentidos, y en lecho superior con varilla # 4 a cada 0.2 m, en ambos sentidos, y dado de 0.5x0.5x1.6 | 4797.92268 | PZA |
Zapata corrida de 0.9 x 0.15 m. de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armada con 3 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.15 m. con contratrabe de 0.2 x 0.8 m, armada con 4 vars.# 5, 2 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.15 m. Incluye: excavació | 986.33226 | M |
Zapata corrida de 0.9 x 0.15 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.15 m. con contratrabe de 0.2 x 0.8 m, armada con 4 vars.# 5, 2 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.15 m. Incluye: excavación a m | 794.8701 | M |
Zapata corrida de 0.9 x 0.175 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.2 x 0.8 m, armada con 4 vars.# 5, 2 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incl | 950.947848 | M |
Zapata corrida de 0.9 x 0.2 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.15 m. con contratrabe de 0.2 x 0.8 m, armada con 4 vars.# 5, 2 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.15 m. Incl | 955.787436 | M |
Zapata corrida de 1.1 x 0.25 m. peralte, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales del 4 y transversales # 4 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.25 x 1.2 m, armada con 6 vars.# 5, 4 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: exca | 1328.64006 | M |
Zapata corrida de 1.2 x 0.2 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con 3 vars. longitudinales # 3 y transversales # 3 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.2 x 1 m, armada con 4 vars.# 5, 2 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: | 1414.349184 | M |
Zapata corrida de 1.3 x 0.25 m. peralte promedio, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.25 x 1.2 m, armada con 6 vars.# 5, 4 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluy | 1510.74048 | M |
Zapata corrida de 1.6 x 0.25 m. peralte, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada con 6 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.3 x 1.2 m, armada con 6 vars.# 6, 4 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: excavac | 1759.06008 | M |
No hay comentarios:
Publicar un comentario