Este Catalogo le suministra los precios de mano de obra. Construcción Civil electrica Lista de salarios por destajo, México.Clic aquí Contácteme Whatsapp Precios de mano de obra actualizados
Hoja En Excel formulada para hacer presupuesto de mano. Click en este enlace Cómprelo en Paypal Hoja En Excel formulada para hacer presupuesto de mano.
Este Catalogo le provee los precios de mano de obra de la Instalación de Reducción concéntrica negra soldable, más de 2300 Matrices de Plomeria. Hoja formulada para hacer presupuesto de mano.
Formas de pagoTransferencia Bancaria Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado realice aquí las preguntas que considere necesarias Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México.
Código | Material | Unidad | Precio |
---|---|---|---|
342-CDM-0601 | CABLE COAXIAL CATV 59 60% CONDUMEX | M | $5.49 |
342-CDM-0602 | CABLE COAXIAL CATV 6 CONDUMEX | M | $6.74 |
342-CDM-1001 | CABLE COAXIAL RG 58 CONDUMEX | M | $9.32 |
342-CDM-1002 | CABLE COAXIAL RG 59 (80%) CONDUMEX | M | $9.99 |
342-CDM-1003 | CABLE COAXIAL RG 59 (95%) CONDUMEX | M | $12.13 |
342-CDM-0210 | CABLE COBRE DESNUDO 2 AWG (0.305 KG/M) CONDUMEX | M | $63.19 |
342-CDM-0209 | CABLE COBRE DESNUDO 4 AWG (0.192 KG/M) CONDUMEX | M | $40.98 |
342-CDM-0208 | CABLE COBRE DESNUDO 6 AWG (0.120 KG/M)CONDUMEX | M | $25.61 |
342-CDM-0207 | CABLE COBRE DESNUDO 8 AWG ( 0.076 KG/M) CONDUMEX | M | $16.22 |
342-CDM-0211 | CABLE COBRE DESNUDO 1/0 AWG (0.485 KG/M) CONDUMEX | M | $94.29 |
342-CDM-0206 | CABLE COBRE DESNUDO 10 AWG (0.048 KG/M) CONDUMEX | M | $10.24 |
342-CDM-0205 | CABLE COBRE DESNUDO 12 AWG (0.030 KG/M) CONDUMEX | M | $6.40 |
342-CDM-0204 | CABLE COBRE DESNUDO 14 AWG (0.019 KG/M) CONDUMEX | M | $4.06 |
342-CDM-0212 | CABLE COBRE DESNUDO 2/0 AWG (0.611 KG/M) CONDUMEX | M | $110.33 |
342-CDM-0213 | CABLE COBRE DESNUDO 3/0 AWG (0.771 KG/M) CONDUMEX | M | $152.46 |
342-CDM-0214 | CABLE COBRE DESNUDO 4/0 AWG (0.972 KG/M) CONDUMEX | M | $175.52 |
342-CDM-0215 | CABLE COBRE DESNUDO 250 KCM (1.149 KG/M) CONDUMEX | M | $230.69 |
342-VIA-0305 | CABLE CU APARTARRAYOS 28 HILOS 13.7 MM VIAKON |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad | |
---|---|---|---|
342-VIA-0303 | CABLE CU APARTARRAYOS 29 HILOS 9.7 MM VIAKON | M | $75.87 |
342-VIA-0304 | CABLE CU APARTARRAYOS 32 HILOS 12 MM VIAKON | M | $98.20 |
342-VIA-0209 | CABLE CU DES 2 AWG (0.305 KG/M) VIAKON | M | $55.37 |
342-VIA-0208 | CABLE CU DES 4 AWG (0.192 KG/M) VIAKON | M | $34.86 |
342-VIA-0207 | CABLE CU DES 6 AWG (0.120 KG/M)VIAKON | M | $21.78 |
342-VIA-0206 | CABLE CU DES 8 AWG ( 0.076 KG/M) VIAKON | M | $13.80 |
342-VIA-0210 | CABLE CU DES 1/0 AWG (0.485 KG/M) VIAKON | M | $88.05 |
342-VIA-0205 | CABLE CU DES 10 AWG (0.048 KG/M) VIAKON | M | $8.71 |
342-VIA-0204 | CABLE CU DES 12 AWG (0.030 KG/M) VIAKON | M | $5.45 |
342-VIA-0203 | CABLE CU DES 14 AWG (0.019 KG/M) VIAKON | M | $3.45 |
342-VIA-0211 | CABLE CU DES 2/0 AWG (0.611 KG/M) VIAKON | M | $110.92 |
342-VIA-0212 | CABLE CU DES 3/0 AWG (0.771 KG/M) VIAKON | M | $139.97 |
342-VIA-0213 | CABLE CU DES 4/0 AWG (0.972 KG/M) VIAKON | M | $176.46 |
342-VIA-0214 | CABLE CU DES 250 KCM (1.149 KG/M) VIAKON | M | $208.60 |
304-VAR-0105 | CABLE DE POLIETILENO DE 1/2 DE DIAMETRO | KG | $68.43 |
342-CDM-0404 | CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT-POT 2x12, BLANCO CONDUMEX | M | $25.81 |
342-CDM-0403 | CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT-POT 2x14, BLANCO CONDUMEX | M | $12.88 |
342-CDM-0402 | CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT-POT 2x16, BLANCO CONDUMEX | M | $10.24 |
342-CDM-0401 | CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT-POT 2x18, BLANCO CONDUMEX | M | $5.75 |
342-CDM-0901 | CABLE POLARIZADO P/VOCINAS 2X18 | M | $8.54 |
342-CDM-0902 | CABLE POLARIZADO P/VOCINAS 2X20 | M | $4.78 |
342-CDM-0903 | CABLE POLARIZADO P/VOCINAS 2X22 | M | $3.58 |
342-CDM-0505 | CABLE TEL EKC 12x2/24 CONDUMEX | M | $25.39 |
342-CDM-0501 | CABLE TEL EKC 2x2/24 CONDUMEX | M | $5.92 |
342-CDM-0502 | CABLE TEL EKC 3x2/24 CONDUMEX | M | $8.21 |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad | |
---|---|---|---|
342-CDM-0504 | CABLE TEL EKC 6x2/24 CONDUMEX | M | $14.29 |
342-CDM-0114 | CABLE TF-LS 16 AWG AZUL CONDUMEX | M | $3.37 |
342-VIA-0119 | CABLE TF-LS 16 AWG AZUL VIAKON | M | $3.18 |
342-CDL-0113 | CABLE TF-LS 16 AWG BLANCO CONDULAC | M | $3.47 |
342-CDM-0112 | CABLE TF-LS 16 AWG BLANCO CONDUMEX | M | $3.37 |
342-VIA-0117 | CABLE TF-LS 16 AWG BLANCO VIAKON | M | $3.18 |
342-CDL-0111 | CABLE TF-LS 16 AWG NEGRO CONDULAC | M | $3.47 |
342-CDM-0110 | CABLE TF-LS 16 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $3.37 |
342-VIA-0115 | CABLE TF-LS 16 AWG NEGRO VIAKON | M | $3.18 |
342-CDL-0112 | CABLE TF-LS 16 AWG ROJO CONDULAC | M | $3.47 |
342-CDM-0111 | CABLE TF-LS 16 AWG ROJO CONDUMEX | M | $3.37 |
342-VIA-0116 | CABLE TF-LS 16 AWG ROJO VIAKON | M | $3.18 |
342-CDL-0114 | CABLE TF-LS 16 AWG VERDE CONDULAC | M | $3.47 |
342-CDM-0113 | CABLE TF-LS 16 AWG VERDE CONDUMEX | M | $3.37 |
342-VIA-0118 | CABLE TF-LS 16 AWG VERDE VIAKON | M | $3.18 |
342-CDL-0107 | CABLE TF-LS 18 AWG BLANCO CONDULAC | M | $2.79 |
342-CDM-0107 | CABLE TF-LS 18 AWG BLANCO CONDUMEX | M | $2.81 |
342-VIA-0113 | CABLE TF-LS 18 AWG BLANCO VIAKON | M | $2.43 |
342-CDL-0105 | CABLE TF-LS 18 AWG NEGRO CONDULAC | M | $2.79 |
342-CDM-0105 | CABLE TF-LS 18 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $2.81 |
342-VIA-0111 | CABLE TF-LS 18 AWG NEGRO VIAKON | M | $2.43 |
342-CDL-0106 | CABLE TF-LS 18 AWG ROJO CONDULAC | M | $2.79 |
342-CDM-0106 | CABLE TF-LS 18 AWG ROJO CONDUMEX | M | $2.81 |
342-VIA-0112 | CABLE TF-LS 18 AWG ROJO VIAKON | M | $2.43 |
342-CDL-0108 | CABLE TF-LS 18 AWG VERDE CONDULAC | M | $2.79 |
342-VIA-0114 | CABLE TF-LS 18 AWG VERDE VIAKON | M | $2.43 |
342-CDL-0103 | CABLE TF-LS 20 AWG BLANCO CONDULAC | M | $2.36 |
342-CDM-0103 | CABLE TF-LS 20 AWG BLANCO CONDUMEX | M | $2.41 |
342-CDL-0101 | CABLE TF-LS 20 AWG NEGRO CONDULAC | M | $2.36 |
342-CDM-0101 | CABLE TF-LS 20 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $2.41 |
342-CDL-0102 | CABLE TF-LS 20 AWG ROJO CONDULAC | M | $2.36 |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad | |
---|---|---|---|
342-CDM-0104 | CABLE TF-LS 20 AWG VERDE CONDUMEX | M | $2.41 |
342-CDM-0150 | CABLE THW 2 AWG AZUL CONDUMEX | M | $65.19 |
342-IUS-0150 | CABLE THW 2 AWG AZUL IUSA | M | $59.03 |
342-VIA-0154 | CABLE THW 2 AWG AZUL VIAKON | M | $67.05 |
342-CDM-0148 | CABLE THW 2 AWG BLANCO CONDUMEX | M | $65.19 |
342-IUS-0148 | CABLE THW 2 AWG BLANCO IUSA | M | $59.03 |
342-VIA-0152 | CABLE THW 2 AWG BLANCO VIAKON | M | $67.05 |
342-CDL-0146 | CABLE THW 2 AWG NEGRO CONDULAC | M | $65.10 |
342-CDM-0146 | CABLE THW 2 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $65.19 |
342-IUS-0146 | CABLE THW 2 AWG NEGRO IUSA | M | $59.03 |
342-VIA-0150 | CABLE THW 2 AWG NEGRO VIAKON | M | $67.05 |
342-CDM-0147 | CABLE THW 2 AWG ROJO CONDUMEX | M | $65.19 |
342-IUS-0147 | CABLE THW 2 AWG ROJO IUSA | M | $59.03 |
342-VIA-0151 | CABLE THW 2 AWG ROJO VIAKON | M | $67.05 |
342-CDM-0149 | CABLE THW 2 AWG VERDE CONDUMEX | M | $65.19 |
342-IUS-0149 | CABLE THW 2 AWG VERDE IUSA | M | $59.03 |
342-VIA-0153 | CABLE THW 2 AWG VERDE VIAKON | M | $67.05 |
342-CDM-0145 | CABLE THW 4 AWG AZUL CONDUMEX | M | $43.13 |
342-IUS-0145 | CABLE THW 4 AWG AZUL IUSA | M | $37.81 |
342-VIA-0149 | CABLE THW 4 AWG AZUL VIAKON | M | $44.49 |
342-CDM-0143 | CABLE THW 4 AWG BLANCO CONDUMEX | M | $43.13 |
342-IUS-0143 | CABLE THW 4 AWG BLANCO IUSA | M | $37.81 |
342-VIA-0147 | CABLE THW 4 AWG BLANCO VIAKON | M | $44.49 |
342-CDL-0141 | CABLE THW 4 AWG NEGRO CONDULAC | M | $43.03 |
342-CDM-0141 | CABLE THW 4 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $43.13 |
342-IUS-0141 | CABLE THW 4 AWG NEGRO IUSA | M | $37.81 |
342-VIA-0145 | CABLE THW 4 AWG NEGRO VIAKON | M | $44.49 |
342-CDM-0142 | CABLE THW 4 AWG ROJO CONDUMEX | M | $43.13 |
342-IUS-0142 | CABLE THW 4 AWG ROJO IUSA | M | $37.81 |
342-CDM-0144 | CABLE THW 4 AWG VERDE CONDUMEX | M | $43.13 |
342-IUS-0144 | CABLE THW 4 AWG VERDE IUSA | M | $37.81 |
342-VIA-0148 | CABLE THW 4 AWG VERDE VIAKON | M | $44.49 |
342-CDM-0140 | CABLE THW 6 AWG AZUL CONDUMEX | M | $27.09 |
342-IUS-0140 | CABLE THW 6 AWG AZUL IUSA | M | $24.35 |
342-VIA-0144 | CABLE THW 6 AWG AZUL VIAKON | M | $28.64 |
342-CDM-0138 | CABLE THW 6 AWG BLANCO CONDUMEX | M | $27.09 |
342-IUS-0138 | CABLE THW 6 AWG BLANCO IUSA | M | $24.35 |
342-VIA-0142 | CABLE THW 6 AWG BLANCO VIAKON | M | $28.64 |
342-CDL-0136 | CABLE THW 6 AWG NEGRO CONDULAC | M | $26.48 |
342-CDM-0136 | CABLE THW 6 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $27.09 |
342-IUS-0136 | CABLE THW 6 AWG NEGRO IUSA | M | $24.35 |
342-VIA-0140 | CABLE THW 6 AWG NEGRO VIAKON | M | $28.64 |
342-CDM-0137 | CABLE THW 6 AWG ROJO CONDUMEX | M | $27.09 |
342-IUS-0137 | CABLE THW 6 AWG ROJO IUSA | M | $24.35 |
342-VIA-0141 | CABLE THW 6 AWG ROJO VIAKON | M | $28.64 |
342-CDM-0139 | CABLE THW 6 AWG VERDE CONDUMEX | M | $27.09 |
342-IUS-0139 | CABLE THW 6 AWG VERDE IUSA | M | $24.35 |
342-VIA-0143 | CABLE THW 6 AWG VERDE VIAKON | M | $28.64 |
342-CDM-0135 | CABLE THW 8 AWG AZUL CONDUMEX | M | $18.05 |
342-IUS-0135 | CABLE THW 8 AWG AZUL IUSA | M | $15.67 |
342-VIA-0139 | CABLE THW 8 AWG AZUL VIAKON | M | $18.50 |
342-CDL-0133 | CABLE THW 8 AWG BLANCO CONDULAC | M | $17.43 |
342-CDM-0133 | CABLE THW 8 AWG BLANCO CONDUMEX | M | $18.05 |
342-IUS-0133 | CABLE THW 8 AWG BLANCO IUSA | M | $15.67 |
342-VIA-0137 | CABLE THW 8 AWG BLANCO VIAKON | M | $18.50 |
342-CDL-0131 | CABLE THW 8 AWG NEGRO CONDULAC | M | $17.43 |
342-CDM-0131 | CABLE THW 8 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $18.05 |
342-IUS-0131 | CABLE THW 8 AWG NEGRO IUSA | M | $15.67 |
342-VIA-0135 | CABLE THW 8 AWG NEGRO VIAKON | M | $18.50 |
342-CDL-0132 | CABLE THW 8 AWG ROJO CONDULAC | M | $17.43 |
342-CDM-0132 | CABLE THW 8 AWG ROJO CONDUMEX | M | $18.05 |
342-IUS-0132 | CABLE THW 8 AWG ROJO IUSA | M | $15.67 |
342-VIA-0136 | CABLE THW 8 AWG ROJO VIAKON | M | $18.50 |
342-CDL-0134 | CABLE THW 8 AWG VERDE CONDULAC | M | $17.43 |
342-CDM-0134 | CABLE THW 8 AWG VERDE CONDUMEX | M | $18.05 |
342-IUS-0134 | CABLE THW 8 AWG VERDE IUSA | M | $15.67 |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad | |
---|---|---|---|
342-CDM-0130 | CABLE THW 10 AWG AZUL CONDUMEX | M | $10.73 |
342-IUS-0130 | CABLE THW 10 AWG AZUL IUSA | M | $9.30 |
342-VIA-0134 | CABLE THW 10 AWG AZUL VIAKON | M | $10.40 |
342-CDL-0128 | CABLE THW 10 AWG BLANCO CONDULAC | M | $9.83 |
342-CDM-0128 | CABLE THW 10 AWG BLANCO CONDUMEX | M | $10.73 |
342-IUS-0128 | CABLE THW 10 AWG BLANCO IUSA | M | $9.30 |
342-VIA-0132 | CABLE THW 10 AWG BLANCO VIAKON | M | $10.40 |
342-CDL-0126 | CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDULAC | M | $9.83 |
342-CDM-0126 | CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $10.73 |
342-IUS-0126 | CABLE THW 10 AWG NEGRO IUSA | M | $9.30 |
342-VIA-0130 | CABLE THW 10 AWG NEGRO VIAKON | M | $10.40 |
342-CDL-0127 | CABLE THW 10 AWG ROJO CONDULAC | M | $9.83 |
342-CDM-0127 | CABLE THW 10 AWG ROJO CONDUMEX | M | $10.73 |
342-IUS-0127 | CABLE THW 10 AWG ROJO IUSA | M | $9.30 |
342-VIA-0131 | CABLE THW 10 AWG ROJO VIAKON | M | $10.40 |
342-CDL-0129 | CABLE THW 10 AWG VERDE CONDULAC | M | $9.83 |
342-CDM-0129 | CABLE THW 10 AWG VERDE CONDUMEX | M | $10.73 |
342-IUS-0129 | CABLE THW 10 AWG VERDE IUSA | M | $9.30 |
342-VIA-0133 | CABLE THW 10 AWG VERDE VIAKON | M | $10.40 |
342-CDM-0125 | CABLE THW 12 AWG AZUL CONDUMEX | M | $6.92 |
342-IUS-0125 | CABLE THW 12 AWG AZUL IUSA | M | $6.18 |
342-VIA-0129 | CABLE THW 12 AWG AZUL VIAKON | M | $6.84 |
342-CDL-0123 | CABLE THW 12 AWG BLANCO CONDULAC | M | $6.51 |
342-CDM-0123 | CABLE THW 12 AWG BLANCO CONDUMEX | M | $6.92 |
342-IUS-0123 | CABLE THW 12 AWG BLANCO IUSA | M | $6.18 |
342-VIA-0127 | CABLE THW 12 AWG BLANCO VIAKON | M | $6.84 |
342-CDM-0121 | CABLE THW 12 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $6.92 |
342-IUS-0121 | CABLE THW 12 AWG NEGRO IUSA | M | $6.18 |
342-VIA-0125 | CABLE THW 12 AWG NEGRO VIAKON | M | $6.84 |
342-CDL-0122 | CABLE THW 12 AWG ROJO CONDULAC | M | $6.51 |
342-CDM-0122 | CABLE THW 12 AWG ROJO CONDUMEX | M | $6.92 |
342-IUS-0122 | CABLE THW 12 AWG ROJO IUSA | M | $6.18 |
342-VIA-0126 | CABLE THW 12 AWG ROJO VIAKON | M | $6.84 |
342-CDL-0124 | CABLE THW 12 AWG VERDE CONDULAC | M | $6.51 |
342-CDM-0124 | CABLE THW 12 AWG VERDE CONDUMEX | M | $6.92 |
342-IUS-0124 | CABLE THW 12 AWG VERDE IUSA | M | $6.18 |
342-VIA-0128 | CABLE THW 12 AWG VERDE VIAKON | M | $6.84 |
342-CDM-0120 | CABLE THW 14 AWG AZUL CONDUMEX | M | $4.51 |
342-IUS-0120 | CABLE THW 14 AWG AZUL IUSA | M | $4.22 |
342-VIA-0124 | CABLE THW 14 AWG AZUL VIAKON | M | $4.64 |
342-CDL-0118 | CABLE THW 14 AWG BLANCO CONDULAC | M | $4.96 |
342-CDM-0118 | CABLE THW 14 AWG BLANCO CONDUMEX | M | $4.51 |
342-IUS-0118 | CABLE THW 14 AWG BLANCO IUSA | M | $4.22 |
342-VIA-0122 | CABLE THW 14 AWG BLANCO VIAKON | M | $4.64 |
342-CDL-0116 | CABLE THW 14 AWG NEGRO CONDULAC | M | $4.96 |
342-CDM-0116 | CABLE THW 14 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $4.51 |
342-IUS-0116 | CABLE THW 14 AWG NEGRO IUSA | M | $4.22 |
342-VIA-0120 | CABLE THW 14 AWG NEGRO VIAKON | M | $4.64 |
342-CDL-0117 | CABLE THW 14 AWG ROJO CONDULAC | M | $4.96 |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad | |
---|---|---|---|
342-IUS-0117 | CABLE THW 14 AWG ROJO IUSA | M | $4.22 |
342-VIA-0121 | CABLE THW 14 AWG ROJO VIAKON | M | $4.64 |
342-CDL-0119 | CABLE THW 14 AWG VERDE CONDULAC | M | $4.96 |
342-CDM-0119 | CABLE THW 14 AWG VERDE CONDUMEX | M | $4.51 |
342-IUS-0119 | CABLE THW 14 AWG VERDE IUSA | M | $4.22 |
342-VIA-0123 | CABLE THW 14 AWG VERDE VIAKON | M | $4.64 |
342-IUS-0115 | CABLE THW 16 AWG AZUL IUSA | M | $2.88 |
342-IUS-0113 | CABLE THW 16 AWG BLANCO IUSA | M | $2.88 |
342-IUS-0111 | CABLE THW 16 AWG NEGRO IUSA | M | $2.88 |
342-IUS-0112 | CABLE THW 16 AWG ROJO IUSA | M | $2.88 |
342-IUS-0114 | CABLE THW 16 AWG VERDE IUSA | M | $2.88 |
342-IUS-0107 | CABLE THW 18 AWG BLANCO IUSA | M | $2.33 |
342-IUS-0105 | CABLE THW 18 AWG NEGRO IUSA | M | $2.33 |
342-IUS-0106 | CABLE THW 18 AWG ROJO IUSA | M | $2.33 |
342-IUS-0108 | CABLE THW 18 AWG VERDE IUSA | M | $2.33 |
342-IUS-0103 | CABLE THW 20 AWG BLANCO IUSA | M | $1.97 |
342-IUS-0101 | CABLE THW 20 AWG NEGRO IUSA | M | $1.97 |
342-IUS-0102 | CABLE THW 20 AWG ROJO IUSA | M | $1.97 |
342-CDL-0151 | CABLE THW 1/0 AWG NEGRO CONDULAC | M | $92.68 |
342-CDM-0151 | CABLE THW 1/0 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $102.31 |
342-IUS-0151 | CABLE THW 1/0 AWG NEGRO IUSA | M | $93.55 |
342-CDL-0154 | CABLE THW 2/0 AWG NEGRO CONDULAC | M | $123.57 |
342-CDM-0154 | CABLE THW 2/0 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $129.39 |
342-IUS-0154 | CABLE THW 2/0 AWG NEGRO IUSA | M | $106.19 |
342-VIA-0156 | CABLE THW 2/0 AWG NEGRO VIAKON | M | $129.41 |
342-CDM-0163 | CABLE THW 250 KCM NEGRO CONDUMEX | M | $241.73 |
342-IUS-0163 | CABLE THW 250 KCM NEGRO IUSA | M | $218.46 |
342-VIA-0159 | CABLE THW 250 KCM NEGRO VIAKON | M | $257.53 |
342-CDL-0157 | CABLE THW 3/0 AWG NEGRO CONDULAC | M | $143.44 |
342-CDM-0157 | CABLE THW 3/0 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $164.49 |
342-IUS-0157 | CABLE THW 3/0 AWG NEGRO IUSA | M | $142.60 |
342-VIA-0157 | CABLE THW 3/0 AWG NEGRO VIAKON | M | $171.96 |
342-CDM-0166 | CABLE THW 300 KCM NEGRO CONDUMEX | M | $309.94 |
342-IUS-0166 | CABLE THW 300 KCM NEGRO IUSA | M | $255.99 |
342-VIA-0160 | CABLE THW 300 KCM NEGRO VIAKON | M | $302.07 |
342-CDM-0169 | CABLE THW 350 KCM NEGRO CONDUMEX | M | $358.09 |
342-IUS-0169 | CABLE THW 350 KCM NEGRO IUSA | M | $298.80 |
342-VIA-0161 | CABLE THW 350 KCM NEGRO VIAKON | M | $353.07 |
342-CDL-0160 | CABLE THW 4/0 AWG NEGRO CONDULAC | M | $191.98 |
342-CDM-0160 | CABLE THW 4/0 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $198.60 |
342-IUS-0160 | CABLE THW 4/0 AWG NEGRO IUSA | M | $188.12 |
342-VIA-0158 | CABLE THW 4/0 AWG NEGRO VIAKON | M | $213.76 |
342-CDM-0172 | CABLE THW 400 KCM NEGRO CONDUMEX | M | $398.21 |
342-IUS-0172 | CABLE THW 400 KCM NEGRO IUSA | M | $349.08 |
342-VIA-0162 | CABLE THW 400 KCM NEGRO VIAKON | M | $410.31 |
342-CDM-0175 | CABLE THW 500 KCM NEGRO CONDUMEX | M | $491.49 |
342-IUS-0175 | CABLE THW 500 KCM NEGRO IUSA | M | $422.60 |
342-VIA-0163 | CABLE THW 500 KCM NEGRO VIAKON | M | $499.56 |
342-CDM-0178 | CABLE THW 600 KCM NEGRO CONDUMEX | M | $611.67 |
342-IUS-0178 | CABLE THW 600 KCM NEGRO IUSA | M | $600.40 |
342-VIA-0164 | CABLE THW 600 KCM NEGRO VIAKON | M | $619.61 |
342-CDM-0181 | CABLE THW 750 KCM NEGRO CONDUMEX | M | $769.15 |
342-IUS-0181 | CABLE THW 750 KCM NEGRO IUSA | M | $803.32 |
342-VIA-0165 | CABLE THW 750 KCM NEGRO VIAKON | M | $848.39 |
342-CDM-0184 | CABLE THW 1000 KCM NEGRO CONDUMEX | M | $1,127.87 |
342-IUS-0184 | CABLE THW 1000 KCM NEGRO IUSA | M | $1,126.32 |
342-CDL-0307 | CABLE USO RUDO 2x 6 600 V NEGRO CONDULAC | M | $112.77 |
342-CDL-0306 | CABLE USO RUDO 2x 8 600V NEGRO CONDULAC | M | $67.30 |
342-CDL-0305 | CABLE USO RUDO 2x10 600V NEGRO CONDULAC | M | $44.14 |
342-CDL-0304 | CABLE USO RUDO 2x12 600V NEGRO CONDULAC | M | $20.96 |
342-CDL-0303 | CABLE USO RUDO 2x14 600V NEGRO CONDULAC | M | $15.45 |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad | |
---|---|---|---|
342-CDL-0302 | CABLE USO RUDO 2x16 600V NEGRO CONDULAC | M | $13.24 |
342-CDL-0301 | CABLE USO RUDO 2x18 600V NEGRO CONDULAC | M | $11.38 |
342-CDL-0315 | CABLE USO RUDO 3x10 600V NEGRO CONDULAC | M | $52.96 |
342-CDL-0314 | CABLE USO RUDO 3x12 600V NEGRO CONDULAC | M | $34.21 |
342-CDL-0313 | CABLE USO RUDO 3x14 600V NEGRO CONDULAC | M | $22.06 |
342-CDL-0312 | CABLE USO RUDO 3x16 600V NEGRO CONDULAC | M | $15.45 |
342-CDL-0311 | CABLE USO RUDO 3x18 600V NEGRO CONDULAC | M | $13.94 |
342-CDL-0327 | CABLE USO RUDO 4x 6 600V NEGRO CONDULAC | M | $235.05 |
342-CDL-0326 | CABLE USO RUDO 4x 8 600V NEGRO CONDULAC | M | $130.07 |
342-CDL-0325 | CABLE USO RUDO 4x10 600V NEGRO CONDULAC | M | $71.72 |
342-CDL-0324 | CABLE USO RUDO 4x12 600V NEGRO CONDULAC | M | $46.34 |
342-CDL-0323 | CABLE USO RUDO 4x14 600V NEGRO CONDULAC | M | $33.91 |
342-CDL-0322 | CABLE USO RUDO 4x16 600V NEGRO CONDULAC | M | $20.96 |
342-CDL-0321 | CABLE USO RUDO 4x18 600V NEGRO CONDULAC | M | $17.49 |
342-CDM-0703 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 2X10, CONDUMEX | M | $45.24 |
342-CDM-0702 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 2X12, CONDUMEX | M | $29.79 |
342-CDM-0701 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 2X14, CONDUMEX | M | $20.96 |
342-CDM-0713 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 3X10, CONDUMEX | M | $61.48 |
342-CDM-0712 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 3X12, CONDUMEX | M | $48.54 |
342-CDM-0711 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 3X14, CONDUMEX | M | $35.31 |
342-CDM-0716 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 3X4, CONDUMEX | M | $267.50 |
342-CDM-0715 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 3X6, CONDUMEX | M | $139.02 |
342-CDM-0714 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 3X8, CONDUMEX | M | $83.85 |
342-CDM-0723 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 4X10, CONDUMEX | M | $73.92 |
342-CDM-0722 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 4X12, CONDUMEX | M | $57.48 |
342-CDM-0721 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 4X14, CONDUMEX | M | $40.02 |
342-CDM-0727 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 4X2, CONDUMEX | M | $397.20 |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad | |
---|---|---|---|
342-CDM-0726 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 4X4, CONDUMEX | M | $264.80 |
342-CDM-0725 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 4X6, CONDUMEX | M | $198.60 |
342-CDM-0724 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 4X8, CONDUMEX | M | $154.23 |
342-CDM-1101 | CABLE UTP NIVEL 6 CONDUMEX | M | $12.23 |
342-CDM-1208 | CABLE VULCANEL XLP 600 V CAL. 1/0 CONDUMEX | M | $151.13 |
342-CDM-1203 | CABLE VULCANEL XLP 600 V CAL. 10 CONDUMEX | M | $18.76 |
342-CDM-1202 | CABLE VULCANEL XLP 600 V CAL. 12 CONDUMEX | M | $12.58 |
342-CDM-1201 | CABLE VULCANEL XLP 600 V CAL. 14 CONDUMEX | M | $9.21 |
342-CDM-1207 | CABLE VULCANEL XLP 600 V CAL. 2 CONDUMEX | M | $99.47 |
342-CDM-1209 | CABLE VULCANEL XLP 600 V CAL. 2/0 CONDUMEX | M | $186.78 |
342-CDM-1212 | CABLE VULCANEL XLP 600 V CAL. 250 CONDUMEX | M | $340.90 |
342-CDM-1210 | CABLE VULCANEL XLP 600 V CAL. 3/0 CONDUMEX | M | $233.02 |
342-CDM-1206 | CABLE VULCANEL XLP 600 V CAL. 4 CONDUMEX | M | $65.65 |
342-CDM-1211 | CABLE VULCANEL XLP 600 V CAL. 4/0 CONDUMEX | M | $289.25 |
342-CDM-1205 | CABLE VULCANEL XLP 600 V CAL. 6 CONDUMEX | M | $36.65 |
342-CDM-1204 | CABLE VULCANEL XLP 600 V CAL. 8 CONDUMEX | M | $29.58 |
342-CDM-0831 | CABLE XLP, 15 KV CAL. 1/0, ALUM CONDUMEX | M | $99.10 |
342-CDM-0833 | CABLE XLP, 15 KV CAL. 3/0, ALUM CONDUMEX | M | $116.68 |
