Este Catalogo le suministra los precios de mano de obra. acabado aplanado fino.Clic aquí Contácteme Whatsapp Salidas, interruptores.
Hoja En Excel formulada para hacer presupuesto de mano. Click en este enlace Cómprelo en Paypal Hoja En Excel formulada para hacer presupuesto de mano.
Descripción | P/U | Unidad |
---|---|---|
Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 619.144,89 | M2 |
Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 619.144,89 | M2 |
Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 619.144,89 | M2 |
Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 515.954,08 | M2 |
Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 515.954,08 | M2 |
Aplanado acabado pulido en plafones, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 773.931,12 | M2 |
Aplanado acabado pulido sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 663.369,53 | M2 |
Aplanado acabado pulido sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 663.369,53 | M2 |
Aplanado acabado repellado en plafones, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 515.954,08 | M2 |
Aplanado acabado repellado en plafones, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 515.954,08 | M2 |
Aplanado acabado repellado en plafones, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 515.954,08 | M2 |
Aplanado acabado repellado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 422.144,25 | M2 |
Aplanado acabado repellado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 422.144,25 | M2 |
Aplanado de yeso-cemento en muros de 1.5 cm. de espesor, refozado con metal desplagado 10K, Incluye: suministro de materiales, acarreos, desperdicios, andamios, cortes, habilitado, fijación, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 469.002,26 | M2 |
Aplanado fino en muros, de 2 cm. de espesor, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, refozado con metal desplagado 10K, Incluye: suministro de materiales, acarreos, desperdicios, andamios, cortes, habilitado, fijación, limpieza, mano de obra, equip | 640.814,97 | M2 |
Aplanado serroteado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4 y grava de 1/2", incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 580.448,34 | M2 |
Aplanado serroteado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4 y grava de 3/4", incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 619.144,89 | M2 |
Aplanado serroteado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4 y grava de 3/8", incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | 546.304,32 | M2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario