Catálogo de precios de mano de obra y de obra a todo costo de Instalacion Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy en México Consulte Aquí el precio de mano de obra y de obra a todo costo que está buscando.
Formas de pago
Transferencia Bancaria Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado Por favor realice las preguntas que considere aquí Precios actualizados. Aplican en México.
México, Instalacion Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy precio de mano de obra 2024
Descripción | PU | Unidad |
---|---|---|
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 350 xhhw-2 y 1 cable calibre # 2 desnudo ... | 20.63 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 400 xhhw-2 y 1 cable calibre # 1/0 desnudo ... | 21.86 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 500 xhhw-2 y 1 cable calibre # 1/0 desnudo ... | 22.99 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 600 xhhw-2 y 1 cable calibre # 1/0 desnudo ... | 25.21 | m |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 750 xhhw-2 y 1 cable calibre # 1/0 desnudo ... | 27.58 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 6 xhhw-2 y 1 cable calibre # 6 desnudo ... | 9.74 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 4 xhhw-2 y 1 cable calibre # 6 desnudo ... | 10.87 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 2 xhhw-2 y 1 cable calibre # 6 desnudo ... | 13.22 | m |
Contenido relacionado
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 1/0 xhhw-2 y 1 cable calibre # 4 desnudo ... | 15.80 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 2/0 xhhw-2 y 1 cable calibre # 4 desnudo ... | 17.27 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 4 xhhw-2 y 1 cable calibre # 6 desnudo ... | 8.74 | m |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 3/0 xhhw-2 y 1 cable calibre # 4 desnudo ... | 18.61 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 4/0 xhhw-2 y 1 cable calibre # 2 desnudo ... | 20.06 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 250 xhhw-2 y 1 cable calibre # 1/0 desnudo ... | 21.52 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 300 xhhw-2 y 1 cable calibre # 1/0 desnudo ... | 22.99 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 350 xhhw-2 y 1 cable calibre # 1/0 desnudo ... | 25.89 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 400 xhhw-2 y 1 cable calibre # 1/0 desnudo ... | 26.91 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 500 xhhw-2 y 1 cable calibre # 2/0 desnudo ... | 28.69 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 600 xhhw-2 y 1 cable calibre # 2/0 desnudo ... | 31.61 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 4 cables calibre # 750 xhhw-2 y 1 cable calibre # 3/0 desnudo ... | 34.41 | m |
Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
---|---|---|
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 2 xhhw-2 y 1 cable calibre # 6 desnudo ... | 10.54 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 1/0 xhhw-2 y 1 cable calibre # 4 desnudo ... | 12.66 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 2/0 xhhw-2 y 1 cable calibre # 4 desnudo ... | 13.80 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 3/0 xhhw-2 y 1 cable calibre # 4 desnudo ... | 14.91 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 4/0 xhhw-2 y 1 cable calibre # 2 desnudo ... | 16.04 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 250 xhhw-2 y 1 cable calibre # 2 desnudo ... | 17.27 | m |
Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, conformado por 3 cables calibre # 300 xhhw-2 y 1 cable calibre # 2 desnudo ... | 18.38 | m |
"Cable armado de aluminio con armadura engargolada tipo Stabiloy, | ||
conformado por 3 cables calibre # 6 xhhw-2 y 1 cable calibre # 6 desnudo ... " | 7.84 | m |
contenido relacionado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario