Transferencia Bancaria USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
Descri | Pre/Uni Bs S | Unidad |
---|---|---|
AIRE ACONDICIONADO A/C DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP A/C 12000 BTU | USD $ 83.72 | und |
AIRE ACONDICIONADO A/C DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP A/C 18000 BTU | USD $ 186.31 | und |
AIRE ACONDICIONADO A/C DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP A/C 36000 BTU | USD $ 223.25 | und |
AIRE ACONDICIONADO A/C DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAKE O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP A/C 12000 BTU | USD $ 199.43 | und |
AIRE ACONDICIONADO A/C DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAKE O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP A/C 36000 BTU | USD $ 83.72 | und |
AIRE ACONDICIONADO A/C DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAKE, NACIONAL O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP A/C 18000 BTU | USD $ 163.97 | und |
Descripcion | USD $ | Unidad |
---|---|---|
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO A/C TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 10 T.R. 120000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | USD $ 782.11 | und |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 15 T.R. 180000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | USD $ 938.53 | und |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO A/C TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 2 T.R. 24000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | USD $ 47.17 | und |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO A/C TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 2.5 T.R. 30000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | USD $ 94.72 | und |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO A/C TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 3 T.R.36000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | USD $ 94.72 | und |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO A/C TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 3.5 T.R.42000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | USD $ 94.72 | und |
Descripcion | USD $ | Unidad |
---|---|---|
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO A/C TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 4 T.R. 48000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | USD $ 126.28 | und |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO A/C TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 4.5 T.R. 54000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | USD $ 189.43 | und |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO A/C TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 5 T.R. 60000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | USD $ 200.48 | und |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO A/C TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 7 T.R. 84000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | USD $ 382.64 | und |
AIRE ACONDICIONADO A/C DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP A/C 12000 BTU | USD $ 83.72 | und |
AIRE ACONDICIONADO A/C DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP A/C 18000 BTU | USD $ 186.31 | und |
AIRE ACONDICIONADO A/C DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP A/C 36000 BTU | USD $ 223.25 | und |
No hay comentarios:
Publicar un comentario