Transferencia Bancaria Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de albañilería y construcción civil con más de 3600 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado por favor Realice sus preguntas Click aquí antes de comprar Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México.
| Categoría | Salario Real diario |
|---|---|
| Aluminero | $792.81 |
| Auxiliar topógrafo | $428.30 |
| Ayudante de instalación | $471.86 |
| Ayudante oficial | $413.75 |
| Cabo de ayudantes | $661.52 |
| Carpintero de obra negra | $632.34 |
| Herrero de campo | $632.34 |
| Oficial albañil | $661.52 |
| Oficial colocador | $763.61 |
| Oficial fierrero | $617.77 |
| Oficial pintor | $573.99 |
| Oficial vidriero | $602.24 |
| Operador de camión | $826.88 |
| Laboratorista | $883.42 |
| Operador de cargador | $883.42 |
| Operador de duo-pactor | $738.24 |
| Operador de petrolizadora | $891.18 |
| Operador de plancha | $738.83 |
| Operador de retroexcavadora | $971.37 |
| Operador de tractor | $969.80 |
| Operador de vehículo con grúa | $689.44 |
| Rastrillero | $522.20 |
| Tornillero | $539.57 |
| Vidriero | $595.63 |
| Yesero | $610.53 |
| Peon | $441.31 |
| Aforador de Pozo | $984.66 |
| Ebanista de muebles | $802.08 |
| Ayudante de Aforador | $663.54 |
| Ayudante de Laboratorista | $501.26 |
| Ayudante de perforador (chango) | $854.37 |
| Ayudante de piso | $684.93 |
| Ayudante de Rehabilitación | $961.94 |
| Ayudante de Rehabilitador (Neumatico) | $841.95 |
| Banderero vial | $445.94 |
| Cabo de maniobras (Ciment. Prof.) | $702.14 |
| Cabo de oficios | $855.87 |
| Cabo de Pobladores | $804.23 |
| Cadenero | $358.54 |
| Capitán de draga | $1,056.69 |
| Carpintero de banco | $765.27 |
| Chofer de Primera | $836.25 |
| Ebanista de muebles | $858.26 |
| Encargado de planta | $669.98 |
| Fogonero | $654.37 |
| Jardinero | $662.14 |
| Jefe de Aforo | $1,060.65 |
| Jefe de laboratorio | $1,078.63 |
| Jefe de Pozo | $1,067.86 |
| Laboratorista de mecánica de suelos | $897.27 |
| Maniobrista | $526.12 |
| Mecanico en refrigeracion | $802.69 |
| Oficial azulejero | $668.70 |
| Oficial barnizador | $868.91 |
| Oficial de tripulación | $871.97 |
| Oficial ductero | $772.58 |
| Oficial electricista | $762.52 |
| Oficial forrador | $766.22 |
| Oficial Impermeabilizador | $626.81 |
| Oficial plafonero | $731.24 |
| Oficial plomero | $733.65 |
| Oficial Tensador | $793.59 |
| Oficial yesero | $665.12 |
| Operador (Ciment. Prof.) | $1,400.15 |
| Operador de camión | $824.37 |
| Operador de carpeteador | $974.21 |
| Operador de equipo ligero | $568.43 |
| Operador de motoconformadora | $976.89 |
| Operador de primera para equipos menores | $651.18 |
| Operador de primera para equipos medios | $1,494.57 |
| Operador de primera para equipos mayores | $1,489.08 |
| Operador de registro de TV | $1,494.57 |
| Operador de registro electrico | $1,489.08 |
| Operador equipo de bentonita | $664.62 |
| Perforador | $1,042.34 |
| Poblador | $481.08 |
| Rehabilitador (Percusión ó Neumático) | $1,039.91 |
| Sobrestante de Rehabilitación | $1,049.70 |
| Soldador | $796.83 |
| Tecnico Especializado | $1,427.05 |
| Topógrafo | $1,048.90 |
| Tripulante | $500.91 |
| Tubero | $787.84 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario