Transferencia Bancaria USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
Descri | PreUni | Unidad | PreUni | Ren dimiento |
---|---|---|---|---|
LEVANTAMIENTO DE LA POLIGONAL PRINCIPAL CON DOBLE LECTURA ANGULAR POLIGONAL CERRADA | USD $137.71 | km | Bs. 1,097.14 | 2.50 |
LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES SECUNDARIAS PARA DETALLES FUERA DE FRANJA ESTIPULADA | USD $43.22 | km | Bs. 344.32 | 7.00 |
LEVANTAMIENTO DE SECCIONES TRANSVERSALES DISTANCIAS ENTRE SECCIONES VARIABLES, ANCHO 60-80 MT | USD $122.81 | km | Bs. 978.43 | 2.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 A 3 HA, INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $150.97 | ha | Bs. 1,202.78 | 1.25 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 Y 3 HA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO-ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $201.82 | ha | Bs. 1,607.91 | 1.50 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 Y 3 HA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO-ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $0.03 | m2 | Bs. 0.22 | 9,000.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS MENORES DE 0,5 HA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO-ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $0.09 | m2 | Bs. 0.75 | 2,000.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS MENORES DE 0,5 HA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO-ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $0.09 | m2 | Bs. 0.75 | 2,000.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS MENORES DE 1 HA, INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $269.59 | ha | Bs. 2,147.82 | 0.70 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS MENORES DE 1 HA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO-ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $289.82 | ha | Bs. 2,309.04 | 0.75 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS MENORES DE 1 HA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO-ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $0.03 | m2 | Bs. 0.25 | 7,000.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., MONTAÑOSO Y VEGETACION DENSA | USD $303.60 | km | Bs. 2,418.77 | 1.25 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., MONTAÑOSO Y VEGETACION POCO DENSA. | USD $253.00 | km | Bs. 2,015.64 | 1.50 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., ONDULADO Y VEGETACION DENSA. | USD $379.50 | km | Bs. 3,023.46 | 1.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., ONDULADO Y VEGETACION MUY DENSA. | USD $421.66 | km | Bs. 3,359.40 | 0.90 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., ONDULADO Y VEGETACION POCO DENSA. | USD $303.60 | km | Bs. 2,418.77 | 1.25 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO Y VEGETACION DENSA. | USD $175.53 | km | Bs. 1,398.45 | 2.25 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO Y VEGETACION MUY DENSA. | USD $263.29 | km | Bs. 2,097.67 | 1.50 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO Y VEGETACION POCO DENSA. | USD $122.16 | km | Bs. 973.27 | 3.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO DE AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO CON VEGETACION DENSA (MINFRA) | USD $78.44 | ha | Bs. 624.90 | 3.75 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO DE AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO CON VEGETACION MUY DENSA (MINFRA) | USD $98.04 | ha | Bs. 781.12 | 3.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO DE AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO CON VEGETACION POCO DENSA (MINFRA) | USD $65.36 | ha | Bs. 520.75 | 4.50 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA, TERRENO MONTAÑOSO Y VEGETACION DENSA | USD $251.62 | ha | Bs. 2,004.64 | 0.75 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA, TERRENO MONTAÑOSO Y VEGETACION POCO DENSA | USD $188.71 | ha | Bs. 1,503.48 | 1.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN OBRAS ESTRUCTURALES TALES COMO VIADUCTOS, PUENTES, ETC. CON ACOTACIONES Y PUNTOS CADA 5 M, CON CURVAS DE NIVELACION CADA METRO | USD $0.04 | m2 | Bs. 0.32 | 12,000.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO MONTAÑOSO Y VEGETACION DENSA. | USD $190.97 | ha | Bs. 1,521.43 | 2.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO MONTAÑOSO Y VEGETACION MUY DENSA. | USD $195.04 | ha | Bs. 1,553.89 | 2.25 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO MONTAÑOSO Y VEGETACION MUY DENSA. | USD $279.32 | ha | Bs. 2,225.36 | 1.50 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO MONTAÑOSO Y VEGETACION POCO DENSA. | USD $128.54 | ha | Bs. 1,024.06 | 2.75 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO ONDULADO Y VEGETACION DENSA. | USD $136.80 | ha | Bs. 1,089.85 | 3.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO ONDULADO Y VEGETACION MUY DENSA. | USD $131.65 | ha | Bs. 1,048.83 | 3.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO ONDULADO Y VEGETACION POCO DENSA. | USD $94.26 | ha | Bs. 750.97 | 3.75 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO-ONDULADO Y VEGETACION DENSA. | USD $109.12 | ha | Bs. 869.39 | 3.50 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO-ONDULADO Y VEGETACION MUY DENSA. | USD $136.80 | ha | Bs. 1,089.85 | 3.00 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO-ONDULADO Y VEGETACION POCO DENSA. | USD $88.37 | ha | Bs. 704.04 | 4.00 |
MEDICION DE POLIGONAL PRINCIPAL CON DOS (2) LECTURAS ANGULARES Y LAS DISTANCIAS MEDIDAS EN LOS DOS SENTIDOS CON EQUIO ELECTRONICO (DEFINICION Y REPLANTEO DEL EJE) | USD $0.07 | m | Bs. 0.57 | 3,000.00 |
MEDICION DE POLIGONAL PRINCIPAL CON DOS (2) LECTURAS ANGULARES Y LAS DISTANCIAS MEDIDAS EN LOS DOS SENTIDOS CON EQUIO ELECTRONICO (DEFINICION Y REPLANTEO DEL EJE) | USD $0.07 | m | Bs. 0.57 | 3,000.00 |
NIVELACION DE LAS POLIGONALES PRINCIPALES , SECUNDARIAS Y SECCIONES TRANSVERSALES | USD $96.97 | km | Bs. 772.53 | 1.20 |
NIVELACION TRIGONOMETRICA | USD $0.05 | m | Bs. 0.42 | 4,000.00 |
NIVELACION Y REPLANTEO | USD $231.21 | km | Bs. 1,842.05 | 0.50 |
NIVELACION Y REPLANTEO MEDIDO POR EL EJE Y SECCIONES DE 50 MTS. AMBOS LADOS | USD $0.24 | ML | Bs. 1.93 | 1,000.00 |
REPLANTEO AUXILIAR | USD $141.74 | km | Bs. 1,129.22 | 0.65 |
REPLANTEO AUXILIAR (TOPOGRAFICO) NIVELACION Y REPLANTEO | USD $124.20 | km | Bs. 989.49 | 1.20 |
REPLANTEO AUXILIAR DE ACUEDUCTOS | USD $0.23 | ml | Bs. 1.86 | 1,000.00 |
REPLANTEO AUXILIAR DE CLOACAS | USD $0.23 | ml | Bs. 1.86 | 1,000.00 |
REPLANTEO AUXILIAR EN CLOACAS Y ACUEDUCTO | USD $241.85 | KM | Bs. 1,926.83 | 1.00 |
REPLANTEO AUXILIAR. | USD $153.55 | km | Bs. 1,223.32 | 0.60 |
REPLANTEO COMPLETO | USD $177.49 | km | Bs. 1,414.08 | 1.00 |
REPLANTEO DE EDIFICACIONES Y OBRAS EXTERIORES, INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CALCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. | USD $0.27 | m2 | Bs. 2.18 | 400.00 |
REPLANTEO DE LA SUPERFICIE PARA UBICACION DE LA OBRA O SERVICIOS. | USD $0.63 | m2 | Bs. 4.99 | 175.00 |
REPLANTEO DE OBRA | USD $0.24 | m2 | Bs. 1.89 | 700.00 |
REPLANTEO DE OBRA | USD $0.24 | m2 | Bs. 1.89 | 700.00 |
REPLANTEO DEL AREA INTERNA A LA EDIFICACION, SEGUN PROYECTO PARA UBICACION DE TABIQUERIA, PERFORACIONES Y CANALIZACIONES ELECTRICAS DE VOZ, DATA E INCENDIO. NO INCLUYE TOPOGRAFO | USD $0.64 | m2 | Bs. 5.12 | 300.00 |
REPLANTEO EN SITIO DE LA PROPUESTA | USD $86.26 | ha | Bs. 687.21 | 2.00 |
REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA A EJECUTAR. AREA MENOR A UNA HECTAREA | USD $0.13 | m2 | Bs. 1.05 | 1,500.00 |
REPLANTEO GENERAL PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PISO FALSO | USD $0.52 | m2 | Bs. 4.18 | 200.00 |
REPLANTEO LOCAL | USD $516.88 | ha | Bs. 4,117.99 | 0.25 |
REPLANTEO MENOR. NO INCLUYE TOPOGRAFO | USD $0.81 | m2 | Bs. 6.44 | 200.00 |
REPLANTEO PARA LA OBRA A EJECUTAR. | USD $0.12 | m2 | Bs. 0.97 | 1,500.00 |
REPLANTEO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE A OBRAS Y SERVICIO | USD $0.79 | m | Bs. 6.27 | 180.00 |
REPLANTEO TOPOGRAFICO DE PRECISION. | USD $0.92 | m2 | Bs. 7.33 | 150.00 |
REPLANTEO TOPOGRAFICO EN SITIO, SEGUN PROYECTO O ESPECIFICACIONES EXISTENTES | USD $0.18 | m2 | Bs. 1.46 | 1,250.00 |
REPLANTEO TOPOGRAFICO LOCAL | USD $368.52 | ha | Bs. 2,935.98 | 0.25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario