Transferencia Bancaria USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
Descri | PreUni | Unidad |
---|---|---|
REPLANTEO TOPOGRAFICO LOCAL | USD $368.52 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO MONTAÑOSO Y VEGETACION MUY DENSA. | USD $195.04 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO-ONDULADO Y VEGETACION POCO DENSA. | USD $88.37 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO-ONDULADO Y VEGETACION DENSA. | USD $109.12 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO-ONDULADO Y VEGETACION MUY DENSA. | USD $136.80 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO ONDULADO Y VEGETACION POCO DENSA. | USD $94.26 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO ONDULADO Y VEGETACION DENSA. | USD $136.80 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO ONDULADO Y VEGETACION MUY DENSA. | USD $131.65 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO MONTAÑOSO Y VEGETACION POCO DENSA. | USD $128.54 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO MONTAÑOSO Y VEGETACION DENSA. | USD $190.97 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS MENORES DE 1 HA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO-ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $289.82 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 Y 3 HA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO-ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $201.82 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO MONTAÑOSO Y VEGETACION MUY DENSA. | USD $279.32 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO DE AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO CON VEGETACION POCO DENSA (MINFRA) | USD $65.36 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO DE AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO CON VEGETACION DENSA (MINFRA) | USD $78.44 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO DE AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO CON VEGETACION MUY DENSA (MINFRA) | USD $98.04 | ha |
REPLANTEO EN SITIO DE LA PROPUESTA | USD $86.26 | ha |
REPLANTEO LOCAL | USD $516.88 | ha |
LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO | USD $93.38 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA, TERRENO MONTAÑOSO Y VEGETACION POCO DENSA | USD $188.71 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA, TERRENO MONTAÑOSO Y VEGETACION DENSA | USD $251.62 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS MENORES DE 1 HA, INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $269.59 | ha |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 A 3 HA, INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $150.97 | ha |
REPLANTEO AUXILIAR. | USD $153.55 | km |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO Y VEGETACION POCO DENSA. | USD $122.16 | km |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO Y VEGETACION DENSA. | USD $175.53 | km |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., TERRENO PLANO Y VEGETACION MUY DENSA. | USD $263.29 | km |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., ONDULADO Y VEGETACION POCO DENSA. | USD $303.60 | km |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., ONDULADO Y VEGETACION DENSA. | USD $379.50 | km |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., ONDULADO Y VEGETACION MUY DENSA. | USD $421.66 | km |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., MONTAÑOSO Y VEGETACION POCO DENSA. | USD $253.00 | km |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERIMETRAL EN TERRENOS CON AREAS MAYORES DE 3 HA., MONTAÑOSO Y VEGETACION DENSA | USD $303.60 | km |
REPLANTEO AUXILIAR | USD $141.74 | km |
NIVELACION Y REPLANTEO | USD $231.21 | km |
REPLANTEO AUXILIAR (TOPOGRAFICO) NIVELACION Y REPLANTEO | USD $124.20 | km |
REPLANTEO COMPLETO | USD $177.49 | km |
ENLACE DE POLIGONAL CON EL DATUM DE COTAS Y COORDENADAS DEL SISTEMA DE CARTOGRAFIA NACIONAL | USD $86.78 | km |
LEVANTAMIENTO DE LA POLIGONAL PRINCIPAL CON DOBLE LECTURA ANGULAR POLIGONAL CERRADA | USD $137.71 | km |
LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES SECUNDARIAS PARA DETALLES FUERA DE FRANJA ESTIPULADA | USD $43.22 | km |
LEVANTAMIENTO DE SECCIONES TRANSVERSALES DISTANCIAS ENTRE SECCIONES VARIABLES, ANCHO 60-80 MT | USD $122.81 | km |
NIVELACION DE LAS POLIGONALES PRINCIPALES , SECUNDARIAS Y SECCIONES TRANSVERSALES | USD $96.97 | km |
REPLANTEO AUXILIAR EN CLOACAS Y ACUEDUCTO | USD $241.85 | KM |
MEDICION DE POLIGONAL PRINCIPAL CON DOS (2) LECTURAS ANGULARES Y LAS DISTANCIAS MEDIDAS EN LOS DOS SENTIDOS CON EQUIO ELECTRONICO (DEFINICION Y REPLANTEO DEL EJE) | USD $0.07 | m |
NIVELACION TRIGONOMETRICA | USD $0.05 | m |
REPLANTEO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE A OBRAS Y SERVICIO | USD $0.79 | m |
REPLANTEO DE OBRA | USD $0.24 | m2 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO EN OBRAS ESTRUCTURALES TALES COMO VIADUCTOS, PUENTES, ETC. CON ACOTACIONES Y PUNTOS CADA 5 M, CON CURVAS DE NIVELACION CADA METRO | USD $0.04 | m2 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS MENORES DE 1 HA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO-ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $0.03 | m2 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 Y 3 HA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO-ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $0.03 | m2 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS MENORES DE 0,5 HA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANO-ALTIMETRICO, CATASTRAL Y PERIMETRAL | USD $0.09 | m2 |
REPLANTEO DE LA SUPERFICIE PARA UBICACION DE LA OBRA O SERVICIOS. | USD $0.63 | m2 |
REPLANTEO TOPOGRAFICO DE PRECISION. | USD $0.92 | m2 |
REPLANTEO TOPOGRAFICO EN SITIO, SEGUN PROYECTO O ESPECIFICACIONES EXISTENTES | USD $0.18 | m2 |
REPLANTEO MENOR. NO INCLUYE TOPOGRAFO | USD $0.81 | m2 |
REPLANTEO DE EDIFICACIONES Y OBRAS EXTERIORES, INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CALCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. | USD $0.27 | m2 |
REPLANTEO PARA LA OBRA A EJECUTAR. | USD $0.12 | m2 |
REPLANTEO DEL AREA INTERNA A LA EDIFICACION, SEGUN PROYECTO PARA UBICACION DE TABIQUERIA, PERFORACIONES Y CANALIZACIONES ELECTRICAS DE VOZ, DATA E INCENDIO. NO INCLUYE TOPOGRAFO | USD $0.64 | m2 |
REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA A EJECUTAR. AREA MENOR A UNA HECTAREA | USD $0.13 | m2 |
REPLANTEO GENERAL PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PISO FALSO | USD $0.52 | m2 |
REPLANTEO AUXILIAR DE CLOACAS | USD $0.23 | ml |
REPLANTEO AUXILIAR DE ACUEDUCTOS | USD $0.23 | ml |
NIVELACION Y REPLANTEO MEDIDO POR EL EJE Y SECCIONES DE 50 MTS. AMBOS LADOS | USD $0.24 | ML |
CONSTRUCCION Y COLOCACION DE REFERENCIAS CONCRETO RC 180 KG/CM2 Y CLAVOS TOPOGRAFICOS | USD $8.73 | und |
No hay comentarios:
Publicar un comentario