Transferencia Bancaria USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
Descri | M.O. | Unidad |
---|---|---|
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE. | $ 17,11 | m2 |
COLOCACION DE LAMINAS METALICAS PARA PLACA DE APOYO EN COLUMNAS E=8MM | $ 17,53 | und |
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS CON TEJAS CRIOLLAS. INCLUYENDO MORTERO DE CEMENTO | $ 18,26 | m2 |
COLOCACION DE TABLETILLA DE ARCILLA ROJA EN TECHOS | $ 16,81 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO SALPICADO. INCLUYE FRISO BASE | $ 18,98 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO HIDROFUGO, ACABADO RUSTICO. INCLUYE FRISO BASE | $ 24,00 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL ACABADO RUSTICO. INCLUYE FRISO BASE. | $ 29,50 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO RUSTICO. INCLUYE FRISO BASE. | $ 20,49 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL ACABADO SALPICADO. INCLUYE FRISO BASE. | $ 29,50 | m2 |
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS CON TEJAS CRIOLLAS. INCLUYENDO MORTERO DE CEMENTO. | $ 22,85 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE TECHOS CON POLVO DE MARMOL | $ 7,19 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO DE CEMENTO, ACABADO GRANULAR | $ 24,00 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS CON MORTERO DE CEMENTO, ACABADO LISO | $ 24,30 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS CON MORTERO DE CEMENTO, ACABADO GRANULAR | $ 19,35 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO GRANULAR | $ 24,30 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO LISO | $ 23,03 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO DE YESO, ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE | $ 29,20 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO DE HIDROFUGO, ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE | $ 21,58 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL ACABADO SALPICADO. INCLUYE FRISO BASE. | $ 29,50 | m2 |
COLOCACION DE TEJAS ASFALTICAS EN TECHOS | $ 16,38 | m2 |
PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE RAT 2100 KGF/CM2 UTILIZANDO CABILLAS DE DIAMETRO IGUAL O SUPERIOR A 5/8" PARA EL CONCRETO ARMADO CORRESPONDIENTE A OBRAS DE PUENTES, VIADUCTOS Y PONTONES | $ 1,39 | kgf |
PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM2, UTILIZANDO CABILLAS IGUAL O MENOR AL NO. 3, PARA EL CONCRETO ARMADO CORRESPONDIENTE A OBRAS DE SERVICIO. | $ 0,79 | kgf |
COLOCACION DE LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO TRASLUCIDAS PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL NERVADO CON DOS CORRUGACIONES MENORES INTERNERVIO. ACABADO LISO DE COLOR, ESPESOR = 0.6 MM | $ 10,40 | m2 |
COLOCACION DE LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO TRANSLUCIDAS PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL ONDULADO. ACABADO LISO DE COLOR, ESPESOR = 1 MM | $ 10,40 | m2 |
COLOCACION DE TECHO DE ACEROLIT. INCLUYE GANCHOS DE FIJACION | $ 8,65 | m2 |
COLOCACION DE CUBIERTA DE TECHO CON LAMINAS TIPO PLYCEM O SIMILAR, E= 14 MM | $ 6,95 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE. | $ 35,43 | m2 |
COLOCACION DE LAMINAS DE ACERO, ASFALTO Y ALUMINIO PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL ONDULADO, ACABADO RELIEVE GOFRADO, ESPESOR= 2 MM | $ 5,56 | m2 |
COLOCACION DE LAMINAS DE ALUMINIO ACANALADO LISO PARA CUBIERTAS DE TECHO, ESPESOR= 0,3 MM | $ 15,24 | m2 |
COLOCACION DE LAMINAS DE ALUMINIO ACANALADO LISO PARA CUBIERTAS DE TECHO, ESPESOR= 0,5 MM | $ 3,99 | m2 |
COLOCACION DE LAMINAS DE ALUMINIO ACANALADO LISO PARA CUBIERTAS DE TECHO, ESPESOR= 0,7 MM | $ 3,99 | m2 |
"COLOCACION CUBIERTA DE TECHO CON LAMINAS GALVANIZADAS CORRUGADAS ACERAL CALIBRE 30, ESP=0,27MM ANCHO TOTAL=800MM ANCHO UTIL=762 MM, 2,10 K/M, 2,76 K/M | ||
L=5 M" | $ 5,92 | m2 |
"COLOCACION CUBIERTA DE TECHO CON LAMINAS GALVANIZADAS CORRUGADAS ACERAL CALIBRE 28, ESP=0,35MM ANCHO TOTAL=800MM ANCHO UTIL=762 MM, 2,67 K/M, 3,51 K/M | ||
L=5 M" | $ 5,92 | m2 |
"COLOCACION CUBIERTA DE TECHO CON LAMINAS GALVANIZADAS CORRUGADAS ACERAL CALIBRE 26, ESP=0,45MM ANCHO TOTAL=865 MM ANCHO UTIL=762 MM 3,71 K/M, 4,87 K/M | ||
L=6 M" | $ 5,92 | m2 |
"COLOCACION CUBIERTA DE TECHO CON LAMINAS GALVANIZADAS CORRUGADAS ACERAL CALIBRE 24, ESP=0,60MM ANCHO TOTAL=865 MM ANCHO UTIL=762 MM 4,89 K/M, 6,42 K/M | ||
L=8 M" | $ 5,92 | m2 |
"COLOCACION CUBIERTA DE TECHO CON LAMINAS GALVANIZADAS CORRUGADAS ACERAL CALIBRE 22, ESP=0,70MM ANCHO TOTAL=865 MM ANCHO UTIL=762 MM 5,67 K/M, 7,45 K/M | ||
L=10 M" | $ 5,92 | m2 |
"COLOCACION CUBIERTA DE TECHO CON LAMINAS GALVANIZADAS CORRUGADAS ACERAL CALIBRE 20, ESP=0,90MM ANCHO TOTAL=865 MM ANCHO UTIL=762 MM 7,24 K/M, 9,51 K/M | ||
L=12 M" | $ 5,92 | m2 |
"COLOCACION CUBIERTA DE TECHO CON LAMINAS GALVANIZADAS CORRUGADAS ACERAL CALIBRE 18, ESP=1,20MM ANCHO TOTAL=865 MM ANCHO UTIL=762 MM 9,60 K/M, 12,6 K/M | ||
L=12 M" | $ 6,29 | m2 |
COLOCACION DE TECHO LIVIANO DE ALUMINIO ACEROLIT O SIMILAR | $ 4,35 | m2 |
COLOCACION DE TECHO LIVIANO CON LAMINAS CLIMATIZADAS COVERIB O SIMILAR | $ 4,35 | m2 |
COLOCACION DE TECHO LIVIANO CON LAMINAS CLIMATIZADAS SUPERCOVERIB O SIMILAR | $ 4,35 | m2 |
COLOCACION DE TECHO LIVIANO CON LAMINAS CLIMATIZADAS ACEROTEC O SIMILAR | $ 4,66 | m2 |
COLOCACION DE TECHO LIVIANO CON LAMINAS CLIMATIZADAS CINDUTEJA O SIMILAR | $ 5,02 | m2 |
REMOCION DE CAPA ASFALTICA DE IMPERMEABILIZACION EN TECHOS. INCLUYE CARGA Y BOTE | $ 3,81 | m2 |
COLOCACION DE LAMINAS DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL NERVADO SIN CORRUGACIONES MENORES INTERNERVIO, ACABADO REPUJADO TIPO STUCCO, ESPESOR= 0.5 MM | $ 15,66 | m2 |
COLOCACION DE LAMINAS DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL NERVADO SIN CORRUGACIONES MENORES INTERNERVIO, ACABADO REPUJADO TIPO STUCCO, ESPESOR= 0.6 MM | $ 10,52 | m2 |
COLOCACION DE LAMINAS DE ACERO, ASFALTO Y ALUMINIO PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL NERVADO SIN CORRUGACIONES MENORES INTERNERVIO, ACABADO RELIEVE GOFRADO, ESPESOR= 2 MM. | $ 8,71 | m2 |
COLOCACION DE LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO TRANSLUCIDAS PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL NERVADO CON DOS CORRUGACIONES MENORES INTERNERVIO ACABADO LISO, DE COLOR, ESPESOR= 1 MM | $ 8,04 | m2 |
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS CON TEJAS CON BASE DE CEMENTO INCLUYE CUMBRERA, NERVIOS DE MADERA Y ELEMENTOS DE FIJACION (TIPO TEJA ASCOT O SIMILAR) | $ 10,40 | m2 |
COLOCACION DE CUBIERTAS DE TECHO CON LAMINA PLANA DE CEMENTO REFORZADO | $ 20,80 | m2 |
COLOCACION DE LAMINA DE CANAL 90 DE FIBROCEMENTO PARA TECHO | $ 10,40 | m2 |
COLOCACION DE CABALLETE CANAL 90 PARA TECHO (ASBESTO / MATERIAL PELIGROSO) | $ 5,92 | m2 |
COLOCACION DE CUBIERTAS DE TECHO CON LAMINA ONDULADA DE CEMENTO REFORZADO | $ 3,87 | m2 |
COLOCACION DE LAMINAS DE FIBRA DE CEMENTO PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL ACANALADO. ACABADO LISO SIN PINTAR, ESPESOR = 8 MM | $ 11,43 | m2 |
COLOCACION DE LAMINAS DE FIBRA DE CEMENTO PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL ONDULADO. ACABADO LISO SIN PINTAR, ESPESOR = 6.5 MM | $ 11,43 | m2 |
COLOCACION DE TECHO LIVIANO | $ 3,20 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON LAMINAS DE PLYCEM O SIMILAR, COMO REMATE DE ALERO Y EMBONADO DE VIGA, ACABADO LISO. INCLUYE PERFILERIA DE FIJACION. | $ 6,95 | m2 |
COLOCACION DE PANEL DE ALUMINIO CON POLIURETANO PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL NERVADO, SIN CORRUGACIONES MENORES INTERNERVIO, ACABADO REPUJADO TIPO STUCCO, ESPESOR 35 MM. | $ 10,40 | m2 |
INSTALACION DE REVESTIMIENTO EXTERIOR DE TECHO EN LAMINAS AISLANTES TIPO VENIBER, MOD. VENI-SEAMED O SIMILAR, EN ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 2", CAL. 26 CON CURVATURA, SEGUN DISEÑO. INCL. FIJACION, PINTURA POR AMBAS CARAS Y REMATES ESTANDAR. | $ 14,39 | m2 |
INSTALACION DE REVESTIMIENTO EXTERIOR DE TECHO EN LAMINAS AISLANTES TIPO VENIBER, MOD. VENI-SEAMED O SIMILAR, EN ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 2", CAL. 26, SEGUN DISEÑO. INCL. FIJACION, PINTURA POR AMBAS CARAS Y REMATES ESTANDAR. | $ 10,10 | m2 |
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS CON TEJAS CRIOLLAS. INCLUYENDO MORTERO DE CEMENTO. | $ 32,28 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE. | $ 39,48 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL ACABADO RUSTICO. INCLUYE FRISO BASE. | $ 35,85 | m2 |
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TECHOS CON MORTERO A BASE DE CAL ACABADO SALPICADO. INCLUYE FRISO BASE. | $ 35,85 | m2 |
REMOCION CON RECUPERACION DE CUBIERTA DE TECHO DE LAMINAS LIVIANAS CLIMATIZADAS. NO INCLUYE REMOCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE. | $ 2,36 | m2 |
REMOCION CON RECUPERACION DE CUBIERTA DE TECHO DE LAMINAS LIVIANAS CLIMATIZADAS. NO INCLUYE REMOCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE. | $ 2,36 | m2 |
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN TECHOS CON TEJAS CRIOLLAS. INCLUYENDO MORTERO DE CEMENTO. | $ 13,60 | m2 |
COLOCACION DE TECHO LIVIANO CON LAMINAS CLIMATIZADAS COVERIB O SIMILAR | $ 4,35 | m2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario