Ciudad | FIC | ||
---|---|---|---|
120 | SAN LUIS RIO COLORADO | Sonora | 1,144 |
146 | TUXTEPEC | Oaxaca | 0,908 |
3 | AGUASCALIENTES | Aguas calientes | 0,897 |
45 | ENSENAIDA | Baja Cafornia | 1,112 |
129 | TECATE | Baja California | 1,024 |
82 | MEXICALI | Baja California | 1,135 |
138 | TIJUANA | Baja California | 1,475 |
68 | LA PAZ | California Sur | 1,177 |
117 | CAB0 SAN LUCAS | California Sur | 1,275 |
46 | ESCARCEGA | Campeche | 0,940 |
10 | CAMPECHE | Campeche | 1,064 |
160 | CIUDAD DEL CARMEN | Campeche | 1,15 |
8 | ARRIAGA | Chiapas | 0,873 |
31 | COMITAN DE DOMINGUE2 | Chiapas | 0,890 |
116 | San Cristobal de las Casas | Chiapas | 0,896 |
152 | VILLA DE LAS FLORES | Chiapas | 0,905 |
100 | PALENQUE | Chiapas | 0,91 |
147 | TUXTLA GUTIERREZ | Chiapas | 0,926 |
126 | TAPACHULA | Chiapas | 0,935 |
41 | DELICIAS | Chihuahua | 0,737 |
102 | PARRAL | Chihuahua | 0,970 |
36 | CUAUHTEMOC | Chihuahua | 0,983 |
15 | CHIHUAHUA | Chihuahua | 1,036 |
22 | CIUDAD JUAREZ | Chihuahua | 1,069 |
143 | TORREON | Coahuila | 0,902 |
115 | SALTILLO | Coahuila | 0,916 |
85 | MONCLOVA | Coahuila | 0,924 |
19 | CIUDAD ACUÑA | Coahuila | 0,982 |
112 | SABlNAS | Coahuila | 0,986 |
93 | NUEVA ROSITA | Coahuila | 1,012 |
90 | MUZQUIZ | Coahuila | 1,017 |
157 | ZARAGOZA | Coahuila | 1,035 |
123 | SAN PEDRO | CoahuLa | 0,954 |
104 | PIEDRAS NEG RAS | Coahulia | 1,012 |
130 | TECOMAN | Colima | 0,897 |
76 | MANZANILLO | Colima | 0,898 |
30 | COL[MA | Colima | 0,994 |
83 | MEXICO | Distrito Federal | 1,000 |
51 | GOMEZ PALACIO | Durango | 0,928 |
43 | DURANG 0 | Durango | 0,940 |
122 | SAN MIGUEL ALLENDE | Guanajuato | 0,858 |
61 | IRAPUATO | Guanajuato | 0,885 |
114 | SALAMANCA | Guanajuato | 0,888 |
42 | DOLORES /HIDALGO | Guanajuato | 0,906 |
13 | CELAYA | Guanajuato | 0,936 |
5 | ALLENDE | Guanajuato | 0,959 |
162 | GUANAJUATO | Guanajuato | 0,963 |
89 | MOROLEON | Guanajuato | 0,968 |
124 | SILAO | Guanajuato | 0,970 |
71 | LEON | Guanajuato | 1,045 |
127 | TAXCO | Guerrero | 0,851 |
140 | TLAPA | Guerrero | 0,852 |
16 | CHILPANCINGO | Guerrero | 0,894 |
97 | OMETEPEC | Guerrero | 0,924 |
20 | CIUDAD ALTAMIRANO | Guerrero | 0,931 |
9 | ATOYAC DE ALVAREZ | Guerrero | 0,933 |
60 | IGUALA | Guerrero | 0,935 |
1 | ACAPULCO | Guerrero | 0,964 |
62 | IXTAPA | Guerrero | 0,973 |
145 | TULANCINGO | Hidalgo | 0,881 |
144 | TULA | Hidalgo | 0,905 |
99 | PACHUCA | Hidalgo | 0,912 |
134 | TEPEJI EL RIO | Hidalgo | 0,930 |
139 | TIZAYUCA | Hidalgo | 1,073 |
21 | CIUDAD GUZMAN | Jalisco | 0,828 |
96 | OCOTLAN | Jalisco | 0,939 |
69 | LAGOS DE MORENO | Jalisco | 0,940 |
133 | TEPATITLAN | Jalisco | 0,960 |
107 | PUERTO VALLARTA | Jalisco | 0,972 |
52 | GlJADALAIARA | Jalisco | 0,984 |
72 | LERMA | Mexico | 0,877 |
136 | TEPOZOTLAN | Mexico | 0,885 |
137 | TEXCOCO | Mexico | 0,911 |
6 | AMECA | Mexico | 0,913 |
65 | JILOTEPEC | Mexico | 0,924 |
35 | CUATITLAN IZCALLI | Mexico | 0,950 |
142 | TOLUCA | Mexico | 0,960 |
37 | CUAUTITLAN | Mexico | 0,969 |
27 | COACALCO | Mexico | 0,974 |
113 | SAHUAYO | Michoacan | 0,866 |
103 | PATZCUARO | Michoacan | 0,872 |
70 | LAZARO CARDENAS | Michoacan | 0,892 |
88 | MORELIA | Michoacan | 0,913 |
66 | JIQUILPAN | Michoacan | 0,916 |
156 | ZAMORA | Michoacan | 0,936 |
148 | URUAPAN | Michoacan | 0,957 |
154 | YAUTEPEC | Morelos | 0,887 |
38 | CUAUTLA | Morelos | 0,907 |
67 | JIUTEPEC | Morelos | 0,960 |
39 | CUERNAVACA | Morelos | 0,993 |
135 | TEPIC | Nayarit | 0,861 |
32 | COMPOSTELA | Nayarit | 0,904 |
159 | BAHIA DE EANDERAS | Nayarit | 1,051 |
111 | SABINAS HIDALGO | Nuevo Leon | 0,896 |
73 | LINARES | Nuevo Leon | 0,938 |
86 | MONTE MORELOS | Nuevo Leon | 0,955 |
17 | CHINA | Nuevo Leon | 0,994 |
87 | MONTERREY | Nuevo Leon | 1,054 |
132 | TEHUANTEPEC | Oaxaca | 0,834 |
57 | HUJUAPAN DE LEON | Oaxaca | 0,846 |
95 | OAXACA | Oaxaca | 0,920 |
59 | HUATULCO | Oaxaca | 1,053 |
131 | TEHUACAN | Puebla | 0,835 |
121 | SAN MART IN | Puebla | 0,846 |
18 | CHOLULA | Puebla | 0,855 |
106 | PUEELA | Puebla | 0,982 |
118 | SAN JUAN DEL RI0 | Queretaro | 0,896 |
108 | QUERETARO | Queretaro | 0,982 |
11 | CANCUN | Quintana Roo | 1,125 |
164 | CHETUMAL | Quintana Roo | 1,140 |
34 | COZUMEL | Quintana Roo | 1,240 |
26 | CIUDAD VALLES | San Luis Potosi | 0,918 |
119 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 0,938 |
78 | MATEHUALA | San Luis Potosi | 0,959 |
91 | NAVOJOA | Sandra | 1,014 |
47 | ESQUINAPA | Sinaloa | 0,961 |
74 | LOS MOCHIS | Sinaloa | 0,961 |
53 | GUAMUCHIL | Sinaloa | 0,967 |
54 | GUASAVE | Sinaloa | 0,970 |
79 | MAZATLAN | Sinaloa | 1,056 |
40 | CULIACAN. | Sinaloa | 1,074 |
25 | CIUDAD OBREGON | Sonora | 0,918 |
44 | EMPALME | Sonora | 0,959 |
56 | HERMOSILLO | Sonora | 1,010 |
55 | GUAYMAS | Sonora | 1,046 |
2 | AGUA PRIETA | Sonora | 1,059 |
92 | NOGALES | Sonora | 1,116 |
94 | NUEVO LAREDO | T amaullpas | 1,118 |
128 | TEAPA | Tabasco | 0,861 |
12 | CARDENAS | Tabasco | 0,923 |
153 | VILLA HERMOSA | Tabasco | 1,014 |
50 | FRONT ERA | Tabasco | 1,024 |
158 | PARAISO | Tabasco | 1,128 |
151 | VIC'TORIA | Tamaulipas | 0,988 |
75 | MANTE | Tamaulipas | 1,003 |
163 | CD. VICTORIA | Tamaulipas | 1,017 |
23 | CIUDAD MADERO | Tamaulipas | 1,031 |
24 | CIUDAD MIGUEL ALEMAN | Tamaulipas | 1,071 |
77 | MATAMOROS | Tamaulipas | 1,075 |
110 | RIO BRAVO | Tamaulipas | 1,088 |
125 | TAMPICO | Tamaulipas | 1,107 |
109 | REYNOSA | Tamaulipas | 1,187 |
4 | ALTAMI RA | Tamaulipas | 1,217 |
7 | APIZACO | Tlaxcala | 0,864 |
58 | HUAMANTLA | Tlaxcala | 0,879 |
141 | TLAXCALA | Tlaxcala | 0,897 |
14 | CHIAUTEMPAN | Tlaxcala | 0,914 |
63 | JALAPA | Veracruz | 0,843 |
33 | CORDOBA | Veracruz | 0,864 |
80 | MENDOZA | Veracruz | 0,896 |
98 | OREZARA | Veracruz | 0,896 |
101 | PAPANTLA | Veracruz | 0,908 |
28 | COATEPEC | Veracruz | 0,917 |
48 | FORTIN | Veracruz | 0,917 |
150 | VERACRUZ | Veracruz | 0,939 |
105 | POZA RICA | Veracruz | 0,941 |
84 | MINATITLAN | Veracruz | 0,945 |
161 | TUXFAN | Veracruz | 1,011 |
29 | COATZACOALCOS | Veracruz | 1,025 |
81 | MERIDA | Yucatan | 1,009 |
64 | JEREZ | Zacatecas | 0,872 |
149 | VALLADOLID | Zacatecas | 0,897 |
49 | FRESNILLO | Zacatecas | 0,935 |
155 | ZACATECAS | Zacatecas | 0,954 |
Factor de costos directos interciudades México 2024
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario