¿Cuánto gana un trabajador de la construccion en Venezuela al mes de marzo 2026? la única forma de saberlo es descargando este Tabulador de mano de obra actualizado en Bolivares y dolares, Descargue aquí en PDF y Excel.
Comprar aquí $5 BCV Contácteme: Telegram 0424 935 1436.Comprar aquí $5 BCV Contácteme: Whatsapp 0424 935 1436.
Comprar aquí $5 BCV con Paypal.
Los analisis de precios unitarios y el presupuesto en Excel todo actualizado en dolares, con todos sus detalles
| Descripción | Jornal | Bono |
|---|---|---|
| CAUCHERO -N3 | $2,55 | $3,22 |
| SOLDADOR DE 3RA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| OBRERO DE 1RA -N1 | $2,26 | $3,22 |
| AYUDANTE - TABULADOR CONSTRUCCION -N2 | $2,46 | $3,22 |
| CAPORAL -N3 | $2,55 | $3,22 |
| ALBAÑIL DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| CARPINTERO DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| CABILLERO DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| PLOMERO DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| ELECTRICISTA DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| GRANITERO DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| PINTOR DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| IMPERMEABILIZADOR DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| GÜINCHERO -N3 | $2,55 | $3,22 |
| MAQUINISTA DE CONCRETO DE 1RA -N4 | $2,75 | $3,22 |
| OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO -N3 | $2,55 | $3,22 |
| MECANICO DE GASOLINA DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| SOLDADOR DE 2DA -N4 | $2,75 | $3,22 |
| LATONERO DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| OPERADOR DE EQUIPO DE SANDBLASTING -N3 | $2,55 | $3,22 |
| OPERADOR DE PAVIMENTADORA -N4 | $2,75 | $3,22 |
| VIGILANTE -N1 | $2,26 | $3,22 |
| CHOFER DE 1RA ( DE 8 A 15 TON) -N5 | $3,02 | $3,22 |
| MECANICO DE GASOLINA DE 1RA -N4 | $2,75 | $3,22 |
| OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 1RA -N4 | $2,75 | $3,22 |
| CHOFER DE CAMION DE MAS DE 15 TON -N6 | $3,04 | $3,22 |
| CHOFER DE CAMION MEZCLADOR -N6 | $3,04 | $3,22 |
| DINAMITERO -N7 | $3,20 | $3,22 |
| OPERADOR DE PALA HASTA 1 YARDA CUB -N4 | $2,75 | $3,22 |
| ALBAÑIL DE 1RA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| CARPINTERO DE 1RA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| CABILLERO DE 1RA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| PLOMERO DE 1RA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| ELECTRICISTA DE 1RA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| GRANITERO DE 1RA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| PINTOR DE 1RA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| IMPERMEABILIZADOR DE 1RA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2DA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| TRACTORISTA DE 2DA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| OPERADOR DE MOTOTRAILLA DE 2DA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 2DA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| OPERADOR DE GRUA (GRUERO) DE 2DA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| MECANICO DE EQUIPO PESADO DE 2DA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| OPERADOR DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE 2DA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| SOLDADOR DE 1RA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| TUBERO FABRICADOR -N5 | $3,02 | $3,22 |
| MONTADOR -N5 | $3,02 | $3,22 |
| LATONERO DE 1RA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 1RA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| LINIERO DE 1RA -N5 | $3,02 | $3,22 |
| ALBAÑIL REFRACTARIO -N5 | $3,02 | $3,22 |
| OPERADOR DE PALA DE MAS 1 YARDA CUB. DE 2DA -N6 | $3,04 | $3,22 |
| CHOFER DE GANDOLA DE 2DA (15 A 40 TON) -N6 | $3,04 | $3,22 |
| MAESTRO CARPINTERO DE 2DA -N6 | $3,04 | $3,22 |
| OPERADOR DE GRUA (GRUERO) DE 1RA -N8 | $3,52 | $3,22 |
| OPERADOR DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE 1RA -N8 | $3,52 | $3,22 |
| CHOFER DE GANDOLA DE 1RA (TODO TON) -N7 | $3,20 | $3,22 |
| MAESTRO ALBAÑIL -N7 | $3,20 | $3,22 |
| MAESTRO CARPINTERO DE 1RA -N7 | $3,20 | $3,22 |
| MAESTRO CABILLERO -N7 | $3,20 | $3,22 |
| MAESTRO PLOMERO DE 1RA -N7 | $3,20 | $3,22 |
| MAESTRO ELECTRICISTA -N7 | $3,20 | $3,22 |
| MAESTRO GRANITERO -N7 | $3,20 | $3,22 |
| MAESTRO PINTOR -N7 | $3,20 | $3,22 |
| MAESTRO IMPERMEABILIZADOR -N7 | $3,20 | $3,22 |
| MAESTRO DE OBRA DE 2DA -N7 | $3,20 | $3,22 |
| MAESTRO DE VOLADURAS -N8 | $3,52 | $3,22 |
| OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1RA -N8 | $3,52 | $3,22 |
| TRACTORISTA DE 1RA -N8 | $3,52 | $3,22 |
| OPERADOR DE PALA DE MAS 1 YARDA CUB. DE 1RA -N8 | $3,52 | $3,22 |
| CAPORAL DE EQUIPO -N7 | $3,20 | $3,22 |
| MECANICO DE EQUIPO PESADO DE 1RA -N8 | $3,52 | $3,22 |
| MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS -N7 | $3,20 | $3,22 |
| AYUDANTE DE OPERADORES -TABULADOR CONSTRUCCION -N2 | $2,46 | $3,22 |
| MAESTRO DE OBRA DE 1RA -N9 | $3,62 | $3,22 |
| OPERADOR DE MOTOTRAILLA DE 1RA -N8 | $3,52 | $3,22 |
| OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 1RA -N8 | $3,52 | $3,22 |
| MAESTRO MECANICO -N9 | $3,62 | $3,22 |
| DEPOSITARIO -N5 | $3,02 | $3,22 |
| DUCTERO -N5 | $3,02 | $3,22 |
| OPERADOR DE PLANTA -N8 | $3,52 | $3,22 |
| ALINEADOR DE GRUA (REGGE) -N7 | $3,20 | $3,22 |
| ARMADOR METALICO -N5 | $3,02 | $3,22 |
| PROYECTADOR DE CONCRETO -N6 | $3,04 | $3,22 |
| OPERADOR DE ALIVA -N8 | $3,52 | $3,22 |
| CHOFER VOLTEO 30 O MAS TONELADAS -N6 | $3,04 | $3,22 |
| PALERO ASFALTICO -N2 | $2,46 | $3,22 |
| MINERO -N7 | $3,20 | $3,22 |
| AYUDANTE DE MECANICO DIESEL - TABULADOR CONST -N2 | $2,46 | $3,22 |
| AUXILIAR DE DEPOSITO -N2 | $2,46 | $3,22 |
| OPERADOR DE MARTILLO PERFORADOR -N2 | $2,46 | $3,22 |
| AYUDANTE DE TOPOGRAFO -TABULADOR CONST -N2 | $2,46 | $3,22 |
| RASTRILLERO -N2 | $2,46 | $3,22 |
| CHOFER DE 4TA -N2 | $2,46 | $3,22 |
| ESPESORISTA -N2 | $2,46 | $3,22 |
| MAQUINISTA DE CONCRETO DE 2DA -N3 | $2,55 | $3,22 |
| CHOFER DE 3RA (HASTA 3 TON) -N3 | $2,55 | $3,22 |
| ENGRASADOR -N3 | $2,55 | $3,22 |
| CHOFER DE 2DA (DE 3 A 8 TON) -N4 | $2,75 | $3,22 |
| OPERADOR DE EQUIPO PERFORADOR -N3 | $2,55 | $3,22 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario