¿Cuánto gana un trabajador de la construccion en Venezuela al 08/09/2025? la única forma de saberlo es descargando este Tabulador de mano de obra actualizado en Bolivares y dolares, Descargue aquí en PDF y Excel.
Comprar aquí $5 BCV Contácteme: Telegram 0424 935 1436.
Comprar aquí $5 BCV Contácteme: Whatsapp 0424 935 1436.
Los analisis de precios unitarios y el presupuesto en Excel todo actualizado en dolares, con todos sus detalles
Vigente desde el 08/09/2025 | Salario Bs. | Salario $. |
---|---|---|
OBRERO DE 1RA | Bs 397,63 | $ 2,62 |
VIGILANTE | Bs 397,62 | $ 2,62 |
AUXILIAR DE DEPOSITO | Bs 431,62 | $ 2,84 |
AYUDANTE | Bs 431,62 | $ 2,84 |
AYUDANTE DE MECANICO DIESEL | Bs 431,62 | $ 2,84 |
AYUDANTE DE OPERADORES | Bs 431,62 | $ 2,84 |
AYUDANTE DE TOPOGRAFO | Bs 431,62 | $ 2,84 |
CHOFER DE 4TA | Bs 431,62 | $ 2,84 |
ESPESORISTA | Bs 431,62 | $ 2,84 |
OPERADOR DE MARTILLO PERFORADOR | Bs 431,62 | $ 2,84 |
PALERO ASFALTICO | Bs 431,62 | $ 2,84 |
RASTRILLERO | Bs 431,62 | $ 2,84 |
ASISTENTE DE ARQUITECTO | Bs 442,84 | $ 2,92 |
ASISTENTE DE INGENIERO | Bs 442,84 | $ 2,92 |
AUXILIAR DE LABORATORISTA | Bs 442,84 | $ 2,92 |
CALCULISTA | Bs 442,84 | $ 2,92 |
CAPATAZ DE FABRICACION | Bs 442,84 | $ 2,92 |
CAPATAZ DE GALVANIZADO | Bs 442,84 | $ 2,92 |
COMPUTISTA | Bs 442,84 | $ 2,92 |
DIBUJANTE | Bs 442,84 | $ 2,92 |
DISEÑADOR GRAFICO | Bs 442,84 | $ 2,92 |
LABORATORISTA I | Bs 442,84 | $ 2,92 |
LABORATORISTA II | Bs 442,84 | $ 2,92 |
TECNICO DE GAS | Bs 442,84 | $ 2,92 |
TECNICO DE REDES | Bs 442,84 | $ 2,92 |
ALBAÑIL DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
CABILLERO DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
CAPORAL | Bs 448,80 | $ 2,96 |
CARPINTERO DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
CAUCHERO | Bs 448,80 | $ 2,96 |
CHEQUEADOR | Bs 448,80 | $ 2,96 |
CHOFER DE 3RA (HASTA 3 TON) | Bs 448,80 | $ 2,96 |
ELECTRICISTA DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
ENGRASADOR | Bs 448,80 | $ 2,96 |
GRANITERO DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
GÜINCHERO | Bs 448,80 | $ 2,96 |
IMPERMEABILIZADOR DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
JARDINERO | Bs 448,80 | $ 2,96 |
LATONERO DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
MAQUINISTA DE CONCRETO DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
MECANICO DE GASOLINA DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
OFICIAL ESPECIALISTA DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
OPERADOR DE EQUIPO DE SANDBLASTING | Bs 448,80 | $ 2,96 |
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | Bs 448,80 | $ 2,96 |
OPERADOR DE EQUIPO PERFORADOR | Bs 448,80 | $ 2,96 |
OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
PINTOR DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
PLOMERO DE 2DA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
SOLDADOR DE 3RA | Bs 448,80 | $ 2,96 |
RAPELERO / TRABAJO DE RAPEL-FACAHADAS | Bs 478,40 | $ 3,15 |
RAPELERO PINTOR / TRABAJO DE RAPEL-FACAH | Bs 478,40 | $ 3,15 |
CHOFER DE 2DA (DE 3 A 8 TON) | Bs 483,02 | $ 3,18 |
MAQUINISTA DE CONCRETO DE 1RA | Bs 483,02 | $ 3,18 |
MECANICO DE GASOLINA DE 1RA | Bs 483,02 | $ 3,18 |
OPERADOR DE PALA HASTA 1 YARDA CUB | Bs 483,02 | $ 3,18 |
OPERADOR DE PAVIMENTADORA | Bs 483,02 | $ 3,18 |
OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 1RA | Bs 483,02 | $ 3,18 |
SOLDADOR DE 2DA | Bs 483,02 | $ 3,18 |
TRABAJADOR CONSTRUCCION NIVEL 3 | Bs 511,57 | $ 3,37 |
ALBAÑIL DE 1RA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
ALBAÑIL REFRACTARIO | Bs 530,00 | $ 3,49 |
ARMADOR METALICO | Bs 530,00 | $ 3,49 |
CABILLERO DE 1RA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
CARPINTERO DE 1RA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
CHOFER DE 1RA ( DE 8 A 15 TON) | Bs 530,00 | $ 3,49 |
DEPOSITARIO | Bs 530,00 | $ 3,49 |
DUCTERO | Bs 530,00 | $ 3,49 |
ELECTRICISTA DE 1RA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
GRANITERO DE 1RA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
IMPERMEABILIZADOR DE 1RA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 1RA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
LATONERO DE 1RA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
LINIERO DE 1RA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
MECANICO DE EQUIPO PESADO DE 2DA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
MONTADOR | Bs 530,00 | $ 3,49 |
MONTADOR | Bs 530,00 | $ 3,49 |
OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2DA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
OPERADOR DE GRUA (GRUERO) DE 2DA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
OPERADOR DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE 2DA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 2DA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
OPERADOR DE MOTOTRAILLA DE 2DA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
PINTOR DE 1RA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
PLOMERO DE 1RA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
SOLDADOR DE 1RA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
TRACTORISTA DE 2DA | Bs 530,00 | $ 3,49 |
TUBERO FABRICADOR | Bs 530,00 | $ 3,49 |
VIGILANTE ARMADO DE SEGURIDAD | Bs 530,00 | $ 3,49 |
CHOFER DE CAMION DE MAS DE 15 TON | Bs 534,01 | $ 3,52 |
CHOFER DE CAMION MEZCLADOR | Bs 534,01 | $ 3,52 |
CHOFER DE GANDOLA DE 2DA (15 A 40 TON) - | Bs 534,01 | $ 3,52 |
CHOFER VOLTEO 30 O MAS TONELADAS | Bs 534,01 | $ 3,52 |
MAESTRO CARPINTERO DE 2DA | Bs 534,01 | $ 3,52 |
OPERADOR DE PALA DE MAS 1 YARDA CUB. DE | Bs 534,01 | $ 3,52 |
PROYECTADOR DE CONCRETO | Bs 534,01 | $ 3,52 |
TRABAJADOR PETROLERO LIBRE CONTRATACION | Bs 553,43 | $ 3,65 |
ALINEADOR DE GRUA (REGGE) | Bs 562,40 | $ 3,71 |
CAPORAL DE EQUIPO | Bs 562,40 | $ 3,71 |
CHOFER DE GANDOLA DE 1RA (TODO TON.) | Bs 562,40 | $ 3,71 |
DINAMITERO | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MAESTRO ALBAÑIL | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MAESTRO ALBAÑIL | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MAESTRO CABILLERO | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MAESTRO CARPINTERO DE 1RA | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MAESTRO CARPINTERO DE 1RA | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MAESTRO DE OBRA DE 2DA | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MAESTRO ELECTRICISTA | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MAESTRO GRANITERO | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MAESTRO IMPERMEABILIZADOR | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MAESTRO PINTOR | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MAESTRO PLOMERO DE 1RA | Bs 562,40 | $ 3,71 |
MINERO | Bs 562,40 | $ 3,71 |
TRABAJADOR CONSTRUCCION NIVEL 4 | Bs 596,90 | $ 3,93 |
MAESTRO DE VOLADURAS | Bs 619,21 | $ 4,08 |
MECANICO DE EQUIPO PESADO DE 1RA | Bs 619,21 | $ 4,08 |
OPERADOR DE ALIVA | Bs 619,21 | $ 4,08 |
OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1RA | Bs 619,21 | $ 4,08 |
OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1RA | Bs 619,21 | $ 4,08 |
OPERADOR DE GRUA (GRUERO) DE 1RA | Bs 619,21 | $ 4,08 |
OPERADOR DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE 1RA | Bs 619,21 | $ 4,08 |
OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 1RA | Bs 619,21 | $ 4,08 |
OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 1RA | Bs 619,21 | $ 4,08 |
OPERADOR DE MOTOTRAILLA DE 1RA | Bs 619,21 | $ 4,08 |
OPERADOR DE PALA DE MAS 1 YARDA CUB. DE | Bs 619,21 | $ 4,08 |
OPERADOR DE PLANTA | Bs 619,21 | $ 4,08 |
TRACTORISTA DE 1RA | Bs 619,21 | $ 4,08 |
TRACTORISTA DE 1RA | Bs 619,21 | $ 4,08 |
CERRAJERO | Bs 636,24 | $ 4,19 |
GALVANIZADOR | Bs 636,24 | $ 4,19 |
MAESTRO DE OBRA DE 1RA | Bs 636,24 | $ 4,19 |
MAESTRO MECANICO | Bs 636,24 | $ 4,19 |
LABORATORISTA JEFE | Bs 664,09 | $ 4,38 |
TOPOGRAFO | Bs 664,09 | $ 4,38 |
TRABAJADOR CONSTRUCCION NIVEL 5 | Bs 681,62 | $ 4,49 |
TRABAJADOR CONSTRUCCION NIVEL 6 | Bs 767,02 | $ 5,05 |
TRABAJADOR CONSTRUCCION NIVEL 1 | Bs 818,00 | $ 5,39 |
CUADRILLA DE COLOCACION DE CONCRETO | Bs 848,12 | $ 5,59 |
TRABAJADOR CONSTRUCCION NIVEL 2 | Bs 848,17 | $ 5,59 |
TRABAJADOR CONSTRUCCION NIVEL 7 | Bs 852,37 | $ 5,62 |
JEFE DE PLANTA | Bs 885,54 | $ 5,84 |
SUPERVISOR DE OBRA | Bs 885,54 | $ 5,84 |
TRABAJADOR CONSTRUCCION NIVEL 8 | Bs 937,71 | $ 6,18 |
TRABAJADOR CONSTRUCCION NIVEL 9 | Bs 1.023,13 | $ 6,74 |
BUZO | Bs 1.106,92 | $ 7,29 |
INGENIERO CIVIL P-1 (CIV 0 A 1 AÑO EXPER | Bs 1.123,55 | $ 7,40 |
PASAJE Y TRASLADOS | Bs 1.549,76 | $ 10,21 |
ARQUITECTO P-2 (CIV 4 A 5 AÑOS EXPER.) | Bs 1.556,08 | $ 10,25 |
CUADRILLA DE TUBERIA P.V.C. | Bs 1.677,36 | $ 11,05 |
CUADRILLA DE OBREROS ESPECIALISTAS | Bs 1.755,25 | $ 11,57 |
ARQUITECTO PAISAJISTA P-3 (CIV 6 A 7 AÑ | Bs 1.764,00 | $ 11,62 |
CUADRILLA DE TUBEROS ELECTRICOS | Bs 1.840,44 | $ 12,13 |
VIATICOS | Bs 1.992,39 | $ 13,13 |
CUADRILLA DE DEMOLICION MANUAL | Bs 2.039,27 | $ 13,44 |
CUADRILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS MANUA | Bs 2.039,27 | $ 13,44 |
CUADRILLA PARA TRABAJOS DE HERRERIA | Bs 2.194,38 | $ 14,46 |
ARQUITECTO P-5 (CIV 10 A 11 AÑOS EXPER.) | Bs 2.196,46 | $ 14,47 |
CUADRILLA DE COMPACTACION MECANICA | Bs 2.238,06 | $ 14,75 |
CUADRILLA DE MOV. TIERRAS C/EQUIPO LIVIA | Bs 2.238,06 | $ 14,75 |
CUADRILLA DE EXCAVACION MECANICA | Bs 2.319,26 | $ 15,28 |
CUADRILLA DE ELABORACION DE CONCRETO | Bs 2.391,61 | $ 15,76 |
CUADRILLA DE ELECTRICIDAD | Bs 2.404,45 | $ 15,84 |
CUADRILLA DE PINTURA | Bs 2.404,45 | $ 15,84 |
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA | Bs 2.485,64 | $ 16,38 |
CUADRILLA DE PINTURA TUBERIAS | Bs 2.485,64 | $ 16,38 |
PROFESIONAL CIV P-7 (13 A 14 AÑOS EXPE | Bs 2.520,64 | $ 16,61 |
ARQUITECTO P-7 (CIV 14 A 15 AÑOS EXPER.) | Bs 2.628,98 | $ 17,32 |
INGENIERO CIV P-7 | Bs 2.628,98 | $ 17,32 |
INGENIERO CIVIL P-7 (C1V 14 A 15 AÑOS DE | Bs 2.628,98 | $ 17,32 |
INGENIERO DE SUELOS CIV P-7 | Bs 2.628,98 | $ 17,32 |
INGENIERO ELECTRICISTA CIV P-7 | Bs 2.628,98 | $ 17,32 |
INGENIERO GEODESTA CIV P-7 | Bs 2.628,98 | $ 17,32 |
INGENIERO HIDRAULICO P-7 (CIV 14 A 15 AÑ | Bs 2.628,98 | $ 17,32 |
INGENIERO MECÁNICO CIV P-7 | Bs 2.628,98 | $ 17,32 |
INGENIERO SANITARIO CIV P-7 | Bs 2.628,98 | $ 17,32 |
TOPOGRAFO CON EQUIPO Y AUXILIAR | Bs 2.656,68 | $ 17,51 |
CUADRILLA DE IMPERMEABILIZACION | Bs 2.815,25 | $ 18,55 |
CUADRILLA DE ALCANTARILLA | Bs 2.824,72 | $ 18,61 |
CUADRILLA DE TUBERIA H.F.D. | Bs 2.824,72 | $ 18,61 |
CUADRILLA DE COLOC. TUBERIA DE ACERO | Bs 2.853,25 | $ 18,80 |
CUADRILLA DE BOCA DE VISITA | Bs 2.940,27 | $ 19,37 |
CUADRILLA DE DEMOLICION CON COMPRESOR | Bs 2.987,70 | $ 19,69 |
PROFESIONAL CIV P-9 (19 A 20 AÑOS EXPER | Bs 3.161,80 | $ 20,83 |
CUADRILLA DE PLOMERIA | Bs 3.199,68 | $ 21,08 |
CUADRILLA DE TUBERIA DE CONCRETO | Bs 3.222,33 | $ 21,23 |
CUADRILLA DE CARPINTERIA | Bs 3.250,86 | $ 21,42 |
CUADRILLA DE FABRICACION ESTRUC. METALIC | Bs 3.307,74 | $ 21,80 |
CUADRILLA DE SOLDADURA DE TUBERIA | Bs 3.354,71 | $ 22,11 |
CUADRILLA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO | Bs 3.354,71 | $ 22,11 |
CUADRILLA CONCRETO ANCLAJES | Bs 3.389,07 | $ 22,33 |
CUADRILLA DE CABILLA | Bs 3.580,47 | $ 23,59 |
PROFESIONAL CIV P-9A (24 A 25 AÑOS EXPE | Bs 3.702,60 | $ 24,40 |
CUADRILLA DE GRANITO | Bs 3.994,91 | $ 26,32 |
CUADRILLA DE CANALIZACION | Bs 4.217,96 | $ 27,79 |
CUADRILLA DE ESTRUCTURAS METALICAS | Bs 4.235,35 | $ 27,91 |
INGENIERO ASESOR CIV P-1O (MAS DE 30 AÑO | Bs 4.342,98 | $ 28,62 |
CUADRILLA DE CONCRETO PARA CUNETAS | Bs 4.483,76 | $ 29,55 |
CUADRILLA DE MONTAJE DE ESTRUCT. METALIC | Bs 5.162,97 | $ 34,02 |
CUADRILLA PARA DRENAJES DE CONCRETO | Bs 5.347,01 | $ 35,23 |
CUADRILLA DE CONCRETO | Bs 5.791,81 | $ 38,16 |
CUADRILLA DE CONCRETO PUENTES / PONTONES | Bs 5.941,37 | $ 39,15 |
CUADRILLA DE CONCRETO PAVIMENTOS | Bs 6.573,86 | $ 43,32 |
CUADRILLA DE CONCRETO P/OBRAS DE ARTE | Bs 6.988,18 | $ 46,05 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario