Código | Descripción | Precio/Unitario | Unidad |
---|---|---|---|
302-CIM-01-291 | CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-292 | CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-293 | CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-294 | CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-295 | CONCRETO DE F'c=300 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-296 | CONCRETO DE F'c=350 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-301 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 39.08 | M3 |
302-CIM-01-302 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 39.08 | M3 |
302-CIM-01-303 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 39.08 | M3 |
302-CIM-01-304 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 39.08 | M3 |
302-CIM-01-305 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=300 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 39.08 | M3 |
303-EST-01-121 | Concreto en estructura de F'c=100 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 41.85 | M3 |
303-EST-01-122 | Concreto en estructura de F'c=150 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 41.85 | M3 |
303-EST-01-123 | Concreto en estructura de F'c=200 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 41.85 | M3 |
303-EST-01-124 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 41.85 | M3 |
303-EST-01-125 | Concreto en estructura de F'c=300 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 41.85 | M3 |
304-ALB-01-004 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A.= 9 MM. RESISTENCI NORMAL | US $ 12.69 | M3 |
304-ALB-01-005 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2, T.M.A.= 9 MM. RESISTENCI NORMAL | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-321 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=100 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-311 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=100 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 27.68 | M3 |
302-CIM-01-322 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=150 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-312 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=150 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 27.68 | M3 |
302-CIM-01-323 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=200 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-324 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-313 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 9.44 | M3 |
302-CIM-01-314 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 27.68 | M3 |
302-CIM-01-341 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-331 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, bombeo, revenimiento, colado, vibrado, curado, mano de obra, muestreo y pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | US $ 27.68 | M3 |
302-CIM-01-342 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=300 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-332 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=300 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 27.68 | M3 |
302-CIM-01-343 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=350 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-333 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=350 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 9.44 | M3 |
302-CIM-01-344 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=400 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-334 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=400 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 27.68 | M3 |
302-CIM-01-345 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=450 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 12.69 | M3 |
302-CIM-01-335 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=450 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 9.44 | M3 |
303-EST-01-131 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=100 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 30.45 | M3 |
303-EST-01-142 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=150 kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 13.84 | M3 |
303-EST-01-132 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=150 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 30.45 | M3 |
303-EST-01-143 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=200 kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 13.84 | M3 |
303-EST-01-133 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=200 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 30.45 | M3 |
303-EST-01-144 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 13.84 | M3 |
303-EST-01-134 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 30.45 | M3 |
303-EST-01-161 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, curado, mano de obra, equipo, herramienta, muestreo, pruebas de concreto y todo lo necesario para su correcta | US $ 13.84 | M3 |
303-EST-01-151 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 30.45 | M3 |
303-EST-01-162 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=300 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 13.84 | M3 |
303-EST-01-163 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=350 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 13.84 | M3 |
303-EST-01-153 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=350 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 30.45 | M3 |
303-EST-01-164 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=400 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 13.84 | M3 |
303-EST-01-154 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=400 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 30.45 | M3 |
303-EST-01-165 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=450 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 13.84 | M3 |
303-EST-01-155 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=450 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 30.45 | M3 |
Ecuador Preparación y vaciado de concreto precio de mano de obra
Este listado le suministra los precios de mano de obra en labores de Preparación y vaciado de concreto a la fecha de hoy en Ecuador, por cuenta propia, también tiene una plantilla que le permite Hacer un Presupuesto de mano de Obra, Es una hoja de cálculo de Excel 2007 formulada, con los precios de mano de obra actualizados de la Preparación y vaciado de concreto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario