Código | Descripción | Precio/Unitario | Unidad |
---|---|---|---|
304-ALB-07-044 | Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 11.09 | M3 |
304-ALB-07-043 | Cama de arena de 10 cm de espesor y 0.60 de ancho, para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 0.73 | M |
304-ALB-07-042 | Cama de arena de 6 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 11.86 | M3 |
304-ALB-07-041 | Cama de arena de 6 cm de espesor y 0.60 de ancho, para asentar tubería, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 0.49 | M |
304-ALB-04-004 | Castillo ahogado de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 3/8", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 1.45 | M |
304-ALB-04-006 | Castillo ahogado de 16x10 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 3/8", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 1.34 | M |
304-ALB-04-007 | Castillo ahogado de 16x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 3/8", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 1.47 | M |
304-ALB-04-005 | Castillo ahogado de 16x7 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 3/8", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 1.25 | M |
ABK10 | Castillo circular de 30 cm. de diámetro y 2.8 m. de altura, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 12 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habil | US $ 32.47 | M |
ABK1 | Castillo de 0.2 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 15 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, de | US $ 6.36 | M |
ABK2 | Castillo de 0.3 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con estribos y ganchos del No.2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado | US $ 9.64 | M |
ABK3 | Castillo de 0.3 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 8 varillas del No. 3 , con estribos y ganchos del No.2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado | US $ 10.30 | M |
ABK4 | Castillo de 0.3 x 0.24 m. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del No. 4 , con estribos y ganchos del No.2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado | US $ 18.20 | M |
304-ALB-04-011 | Castillo de 12x12 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 10-10-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 3.16 | M |
304-ALB-04-013 | Castillo de 12x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 12-20-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 5.34 | M |
304-ALB-04-012 | Castillo de 12x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 12-20-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 5.05 | M |
304-ALB-04-015 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 15-15-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 4.37 | M |
304-ALB-04-014 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-15-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 4.20 | M |
304-ALB-04-017 | Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 15-20-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 5.70 | M |
304-ALB-04-016 | Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-20-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 5.41 | M |
304-ALB-04-019 | Castillo de 15x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 15-25-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 7.00 | M |
304-ALB-04-018 | Castillo de 15x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-25-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 6.66 | M |
304-ALB-04-021 | Castillo de 15x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 15-30-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 8.34 | M |
304-ALB-04-020 | Castillo de 15x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-30-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | US $ 7.88 | M |
Ecuador Construccion de Castillo precio de mano de obra
Este listado le suministra los precios de mano de obra en labores de Construccion de Castillo a la fecha de hoy en Ecuador, por cuenta propia, también tiene una plantilla que le permite Hacer un Presupuesto de mano de Obra, Es una hoja de cálculo de Excel 2007 formulada, con los precios de mano de obra actualizados de la Construccion de Castillo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario