Transferencia Bancaria USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
""
| Descripción de las Partidas | P Unitario $ | Unidad |
|---|---|---|
| BARNIZ EN TABIQUES DE MADERA. INCLUYE FONDO SELLADOR | US $ 1.38 | m2 |
| PINTURA DE ESMALTE EN TABIQUES METALICOS. | US $ 0.98 | m2 |
| PINTURA DE ESMALTE EN TABIQUES METALICOS | US $ 0.72 | m2 |
| FODO SELLADOR (SELLO) EN TABIQUES Y/ O PUERTAS DE MADERA | US $ 2.08 | m2 |
| PINTURA EPOXICA EN TABIQUES METALICOS. EXCLUYE LA PINTURA | US $ 1.18 | m2 |
| LIMPIEZA CON SOLVENTE DE BARNIZ EN TABIQUES DE MADERA | US $ 1.55 | m2 |
| LIMPIEZA CON SOLVENTE DE ESMALTE EN TABIQUES METALICOS | US $ 1.51 | m2 |
| REMOCION DE PINTURA EN TABIQUES DE MADERA CON EL USO DE LIJAS | US $ 2.43 | m2 |
| REMOCION DE PINTURA EN TABIQUES DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE DECAPANTE/REMOVEDOR DE PINTURA. INCLUYE EL LIJADO DE LA SUPERFICIE | US $ 1.82 | m2 |
| REMOCION DE PINTURA EN TABIQUES DE MADERA CON PISTOLA DE AIRE CALIENTE. INCLUYE EL LIJADO DE LA SUPERFICIE | US $ 1.40 | m2 |
| PINTURA DE FONDO UNIVERSAL ALQUIDICO EN TABIQUES METALICOS APLICADA CON BROCHA | US $ 0.87 | m2 |
| PINTURA DE FONDO UNIVERSAL ALQUIDICO EN TABIQUES METALICOS APLICADA CON RODILLO | US $ 0.78 | m2 |
| PINTURA DE FONDO UNIVERSAL ALQUIDICO EN TABIQUES METALICOS APLICADA CON PISTOLA | US $ 0.71 | m2 |
| PINTURA DE FONDO UNIVERSAL ALQUIDICO EN TABIQUES METALICOS APLICADA CON PISTOLA AIRLESS | US $ 0.57 | m2 |
| PINTURA DE FONDO CROMATO DE ZINC EN TABIQUES METALICOS APLICADA CON BROCHA | US $ 0.82 | m2 |
| PINTURA DE FONDO CROMATO DE ZINC EN TABIQUES METALICOS APLICADA CON RODILLO | US $ 0.76 | m2 |
| PINTURA DE FONDO CROMATO DE ZINC EN TABIQUES METALICOS APLICADA CON PISTOLA | US $ 0.70 | m2 |

