Descripción | PreUni | Unidad |
---|---|---|
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADA, TIPO BATIENTE | 1,127.51 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE LAMINAS ENTAMBORADAS DE HIERRO. | 1,527.49 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE LAMINAS ENTAMBORADAS DE HIERRO Y VISOR. INCLUYE VIDRIO | 1,773.59 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS EN LAMINA SENCILLA DE HIERRO TIPO BATIENTE. | 591.20 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANAS BATIENTES DE PERFILES DE ALUMINIO CON PAÑO FIJO. NO INCLUYE VIDRIO. | 1,140.12 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE LAMINA SENCILLA DE HIERRO Y ROMANILLA FIJA DE HIERRO. | 4,398.28 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE LAMINA SENCILLA DE HIERRO CON PAÑO DE REJA | 4,033.38 | m2 |
S/T/C DE MARCO DE HIERRO PARA CLOSET CON PUERTA BATIENTE ANCHO A= 12 CM | 170.26 | m |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADA, CON FORMICA, TIPO BATIENTE DE PAÑO FIJO. | 1,288.58 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADA, TIPO BATIENTE CON PAÑO VISOR, INCLUYENDO VIDRIO. | 380.49 | m2 |
PINTURA DE ESMALTE EN VENTANAS METALICAS BATIENTES, CORREDERAS O DE PAÑO FIJO. | 295.16 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO. INCLUYENDO VIDRIO Y MARCO QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA. | 2,150.65 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE PERFILE DE HIERRO (REJA). | 2,447.12 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE LAMINA SENCILLA DE HIERRO Y ROMANILLA FIJA DE HIERRO. | 3,698.94 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE LAMINA SENCILLA DE HIERRO CON PAÑO DE REJA. | 886.79 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE LAMINAS ENTAMBORADAS DE HIERRO Y PAÑO DE ROMANILLA FIJA DE HIERRO. | 1,773.59 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANAS BATIENTES DE PERFILES DE ALUMINIO, CON PAÑO FIJO. INCLUIYENDO VIDRIO. | 2,071.34 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACIZA, TIPO BATIENTE. | 1,496.98 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADA, TIPO BATIENTE. | 1,630.65 | m2 |
PINTURA EPOXICA EN VENTANAS METALICAS BATIENTES, CORREDERAS O DE PAÑO FIJO. | 295.16 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE LAMINAS ENTAMBORADAS DE HIERRO TIPO (ESCALERAS Y BASURA) | 1,130.06 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES TIPO, EN LAMINAS ENTAMBORADAS DE HIERRO Y VISOR. INCLUYE VIDRIO. (ENTRADA). | 1,108.49 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE LAMINAS ENTAMBORADAS DE HIERRO Y VIDRIO. INCLUYENDO VIDRIO CON PAÑO DE REJA. | 2,330.83 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE MADERA ENTAMBORADAS CON ROMANILLA INFERIOR DE 12 X 8" | 1,302.98 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADA, TIPO BATIENTE | 1,891.29 | m2 |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO P2 (3,3O M2), METALICA CAL 18, ENTAMBORADA, SEGUN DETALLES. AMBAS HOJAS BATIENTES. INCLUYENDO BISAGRAS Y CERRADURA. | 40,333.77 | und |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES DE LAMINAS ENTAMBORADAS DE HIERRO Y PAÑO DE REJA. | 1,631.77 | m2 |
S/T/I DE PUERTA BATIENTE DE MADERA ENTAMBORADA, REVESTIDA CON LAMINADO DECORATIVO MATE AMBAS CARAS (FORMICA). ANCHO 0,90 X ALTO 2,10 M | 1,375.46 | pza |
S/T/I DE PUERTAS BATIENTES DOBLES DE MADERA ENTAMBORADA, REVESTIDA CON LAMINADO DECORATIVO MATE AMBAS CARAS (FORMICA). ANCHO 1,2 X ALTO 2,10 M | 1,604.70 | pza |
S/T/I DE PUERTA BATIENTE DE MADERA ENTAMBORADA, REVESTIDA CON LAMINADO DECORATIVO MATE AMBAS CARAS (FORMICA). ANCHO 0,90 X ALTO 2,10 M. INCLUYE VENTANILLA DE 50 X 30 CMS CON CERRADURA Y TOPE ENCHAPILLADO EN HAYA | 1,288.58 | pza |
SUMINISTRO DE PUERTA BATIENTE DE MADERA ENTAMBORADA, REVESTIDA CON LAMINADO DECORATIVO MATE AMBAS CARAS (FORMICA). ANCHO 0,90 X ALTO 2,10 M | 0.00 | pza |
SUMINISTRO DE PUERTA BATIENTE DOBLE HOJA, DE MADERA ENTAMBORADA, REVESTIDA CON LAMINADO DECORATIVO MATE AMBAS CARAS (FORMICA). ANCHO 1,2 M X ALTO 2,10 M | 0.00 | pza |
TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE MADERA ENTAMBORADA, REVESTIDA CON LAMINADO DECORATIVO MATE AMBAS CARAS (FORMICA). ANCHO 0,90 X ALTO 2,10 M | 1,069.79 | pza |
TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES DOBLES DE MADERA ENTAMBORADA, REVESTIDA CON LAMINADO DECORATIVO MATE AMBAS CARAS (FORMICA). ANCHO 1,2 X ALTO 2,10 M | 1,375.46 | pza |
S/T/I DE PORTON METALICO BATIENTE DE DOBLE HOJA (CIEGO) H= 3M. INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL Y ELEMENTOS DE FIJACION | 1,347.16 | m2 |
S/T/I DE PORTON METALICO BATIENTE (DECORATIVO) H= 3M. INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL Y ELEMENTOS DE FIJACION | 1,469.62 | m2 |
SUMINISTRO DE PORTON METALICO BATIENTE DE DOBLE HOJA (CIEGO) H= 3M. INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL Y ELEMENTOS DE FIJACION | 0.00 | m2 |
SUMINISTRO DE PORTON METALICO BATIENTE (DECORATIVO) H= 3M. INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL Y ELEMENTOS DE FIJACION | 0.00 | m2 |
T/I DE PORTON METALICO BATIENTE DE DOBLE HOJA (CIEGO) H= 3M. INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL Y ELEMENTOS DE FIJACION | 1,469.62 | m2 |
T/I DE PORTON METALICO BATIENTE (DECORATIVO) H= 3M. INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL Y ELEMENTOS DE FIJACION | 1,469.62 | m2 |
DEMOLICION. ROTURA DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALZADAS Y ACERAS ESPESOR =15 cms. | 113.82 | M2 |
Puertas Batientes Precios de mano de obra
Este listado es ideal para realizar presupuesto de mano de obra al vuelo. Estos precios aplican para este mes, están actualizados con el último aumento de salario y la cesta Ticket vigente. Estos precios llevan incluidos los salarios, bono de asistencia, cesta ticket, Fcas=800%, 15% de administración y 10% de Utilidad. ¿Consiguió un contrato de mano de obra para realizar trabajos de Puertas Batientes Precios de mano de obra y no sabe Cuánto puede cobrar o pagar? No peque de tonto, ni de listo, procure siempre cobrar el precio Justo. Muchos clientes solicitan un presupuesto de Mano de Obra, ya que ellos cuentan con los equipos, maquinarias, herramientas y materiales para acometer estas obras, pero no quieren lidiar con trabajadores. Con este listado de precios de mano de obra actualizado a la fecha de hoy solucione ese asunto.