Este programa en Excel le informa el Salario diario petrolero Paso 3, Descargue aquí en Excel, cálculo en Petros.
Contácteme: Whatsapp 0424 935 1436
Tabulador Petrolero Paso 3 2019 2021 en Petros
| NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Paso 3 |
|---|---|---|
| ACEITERO DE BARCO | 4 | Petro 0.30 |
| ALBAÑIL A | 8 | Petro 0.38 |
| ALBAÑIL B | 5 | Petro 0.32 |
| ALBAÑIL AYUDANTE | 2 | Petro 0.26 |
| AFORADOR DE TANQUES | 7 | Petro 0.36 |
| AISLADOR A | 6 | Petro 0.34 |
| AISLADOR B | 4 | Petro 0.30 |
| ARMADOR CABRIAS A | 7 | Petro 0.36 |
| ARMADOR CABRIAS B | 4 | Petro 0.30 |
| APAREJADOR REF A | 9 | Petro 0.40 |
| APAREJADOR REF B | 8 | Petro 0.38 |
| APAREJADOR DE EQUIPOS IZAMIENTO DE CARGA A | 9 | Petro 0.40 |
| APAREJADOR DE EQUIPOS IZAMIENTO DE CARGA B | 8 | Petro 0.38 |
| ARMADOR/FABRICADOR DE TUBERIAS A | 9 | Petro 0.40 |
| ARMADOR/FABRICADOR DE TUBERIAS B | 8 | Petro 0.38 |
| ARMADOR/FABRICADOR DE TUBERIAS C | 6 | Petro 0.34 |
| ARMADOR/FABRICADOR DE TUBERIAS AYUDANTE | 3 | Petro 0.28 |
| ARMADOR DE TUBERIAS GRAMPERO | 6 | Petro 0.34 |
| BOMBERO CONTRA INCENDIO A | 8 | Petro 0.38 |
| BOMBERO CONTRA INCENDIO B | 6 | Petro 0.34 |
| NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Paso 3 |
|---|---|---|
| BUZO | 8 | Petro 0.38 |
| CAMARERO (A) | 1 | Petro 0.24 |
| COCINERO A | 9 | Petro 0.40 |
| COCINERO B | 8 | Petro 0.38 |
| COCINERO C | 5 | Petro 0.32 |
| CAPORAL A | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL B | 6 | Petro 0.34 |
| CAPORAL DE BUCEO | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL DE ELECTRICIDAD | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL DE ANDAMIOS | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL DE GABARRA MARTILLO | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL DE FABRICACION Y SOLDADURA | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL SISMOGRAFICO-GRABACION | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL SISMOGRAFICO-TOPOGRAFIA | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL SISMOGRAFICO-RESTAURACION | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL MECANICO DIESEL | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL MECANICO ESTATICO | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL MECANICO MANT. INTERCAMBIADORES | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL MECANICO MANTENIMIENTO | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL MECANICO MANTENEDOR TORRES | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL MECANICO MANT.TANQUES-RECIPIENTE | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL MECANICO DE REFRIGERACION | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL MECANICO EQUIPOS ROTATIVOS | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL DE INSTRUMENTACION A | 8 | Petro 0.38 |
| CAPORAL DE EQUIPOS DE AGUA A ALTA PRESION | 8 | Petro 0.38 |
| CARPINTERO A | 8 | Petro 0.38 |
| NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Paso 3 |
|---|---|---|
| CARPINTERO B | 5 | Petro 0.32 |
| CARRET/CADEN TALADRO | 5 | Petro 0.32 |
| CHEQUEADOR SISMOGRAFICO | 3 | Petro 0.28 |
| CHOFER A | 7 | Petro 0.36 |
| CHOFER B | 5 | Petro 0.32 |
| CHOFER A AMBULANCIA | 7 | Petro 0.36 |
| CHOFER ABAST AEROPUERTO | 10 | Petro 0.42 |
| CHOFER SISMOGRAFICO | 7 | Petro 0.36 |
| CHOFER DE EXPLOSIVOS | 5 | Petro 0.32 |
| CHOFER ESP 30 TON | 8 | Petro 0.38 |
| CHOFER CAMION 350 | 5 | Petro 0.32 |
| CHOFER CAMION 750 | 7 | Petro 0.36 |
| DESPACHADOR HERR/MAT A | 6 | Petro 0.34 |
| DESPACHADOR HERR/MAT B | 4 | Petro 0.30 |
| DISPARADOR SISMOGRAFICO | 3 | Petro 0.28 |
| ENCUELLADOR | 6 | Petro 0.34 |
| ESTIBADOR | 1 | Petro 0.24 |
| ESPESORISTA | 10 | Petro 0.42 |
| ESMERILADOR A | 10 | Petro 0.42 |
| ELECTROMECANICO DE EQUIPOS LIVIANOS | 9 | Petro 0.40 |
| ELECTROMECANICO DE EQUIPOS PESADOS | 9 | Petro 0.40 |
| ELECTRICISTA LINIERO | 10 | Petro 0.42 |
| ELECTRICISTA LINIERO DE ALTA TENSION | 10 | Petro 0.42 |
| ELECTRICISTA A | 9 | Petro 0.40 |
| ELECTRICISTA B | 8 | Petro 0.38 |
| ELECTRICISTA C | 6 | Petro 0.34 |
| ELECTRICISTA AYUD. | 3 | Petro 0.28 |
| ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO A | 9 | Petro 0.40 |
| ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO B | 8 | Petro 0.38 |
| ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO C | 6 | Petro 0.34 |
| ELECTRICISTA DE MONTAJE-TUBERO ELECTRICISTA | 9 | Petro 0.40 |
| ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO DE MOTOR | 9 | Petro 0.40 |
| ELECTRICISTA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION | 9 | Petro 0.40 |
| ELECTRICISTA DE.MANT.GENERADOS HIPOCLORITO SODIO* | 9 | Petro 0.40 |
| ELECTRICISTA DE MONTAJE (TUBERO ELEC) | 9 | Petro 0.40 |
| ELECTRICISTA REBOBINADOR | 8 | Petro 0.38 |
| EMBARCA DESC PETROLEO | 4 | Petro 0.30 |
| FABRICADOR REP.C. ESTRUC METAL A | 9 | Petro 0.40 |
| NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Paso 3 |
|---|
| NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Paso 3 |
|---|
| NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Paso 3 |
|---|---|---|
| FABRICADOR REP.C.ESTR.METAL. B | 8 | Petro 0.38 |
| FABRICADOR REP.C. ESTRUC. METAL C. | 7 | Petro 0.36 |
| FABRICADOR REP.C. ESTRUC. METAL AYUDANTE. | 3 | Petro 0.28 |
| FABRICADOR DE TUBERIAS | 7 | Petro 0.36 |
| FABRICADOR ESTRUCTURA METALICA C ANDAMIERO | 7 | Petro 0.36 |
| FABRICADOR ESTRUCTURA METALICA C CABILLERO | 3 | Petro 0.28 |
| FABRICADOR DE TANQUE SOLDADO | 7 | Petro 0.36 |
| INSTALADOR DE GAS A | 7 | Petro 0.36 |
| INSTALADOR DE GAS B | 6 | Petro 0.34 |
| INSTRUMENTISTA DE MANTENIMIENTO A | 10 | Petro 0.42 |
| INSTRUMENTISTA DE MANTENIMIENTO B | 9 | Petro 0.40 |
| INSTRUMENTISTA DE MANTENIMIENTO C | 7 | Petro 0.36 |
| INSTRUMENTISTA DE MANTENIMIENTO AYUDANTE | 5 | Petro 0.32 |
| INSTRUMENTISTA DE MONTAJE | 10 | Petro 0.42 |
| LIMPIADOR | 2 | Petro 0.26 |
| MALLERO SISMOGRAFICO | 7 | Petro 0.36 |
| MANTENEDOR DE INSTALACIONES DE REFINERIA | 5 | Petro 0.32 |
| MARINERO | 3 | Petro 0.28 |
| MARTILLERO | 3 | Petro 0.28 |
| MAQUINAS / HERRAMIENTAS (FRESADOR) A | 9 | Petro 0.40 |
| MAQUINAS / HERRAMIENTAS (FRESADOR) B | 8 | Petro 0.38 |
| MAQUINAS / HERRAMIENTAS (FRESADOR) C | 6 | Petro 0.34 |
| MAQUINAS / HERRAMIENTAS (TORNERO) A | 9 | Petro 0.40 |
| MAQUINAS / HERRAMIENTAS (TORNERO) B | 8 | Petro 0.38 |
| MAQUINAS / HERRAMIENTAS (TORNERO) C | 6 | Petro 0.34 |
| MECANICO A | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO B | 8 | Petro 0.38 |
| MECANICO C | 6 | Petro 0.34 |
| MECANICO AYUDANTE | 3 | Petro 0.28 |
| MECANICO INSTRUMENTISTA A | 10 | Petro 0.42 |
| MECANICO INSTRUMENTISTA B | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO INSTRUMENTISTA C | 7 | Petro 0.36 |
| MECANICO INSTRUMENTISTA AYUDANTE | 5 | Petro 0.32 |
| MECANICO INSTRUMENTISTA DE MONTAJE | 10 | Petro 0.42 |
| MECANICO INSTRUMENTISTA SALA DE CONTROL | 10 | Petro 0.42 |
| MECANICO INSTRUMENTISTA SISTEMA HIDRAULICO | 10 | Petro 0.42 |
| MECANICO INSTRUMENTISTA SISTEMA NEUMATIC0 | 10 | Petro 0.42 |
| MECANICO INSTRUMENTISTA DE EN COMPRESORES | 10 | Petro 0.42 |
| MECANICO INSTRUMENTISTA EQUIPOS ESPECIALES | 10 | Petro 0.42 |
| MECANICO INSTRUMENTISTA VALVULAS DE CONTROL | 10 | Petro 0.42 |
| MECANICO INSTRUMENTISTA. DE VALVULAS MOTORIZADAS | 10 | Petro 0.42 |
| MECANICO DE MONTAJE | 5 | Petro 0.32 |
| MECANICO A FRESADOR DE TORNERO | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO DE PLANTA COMPRESORA DE GAS | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A MANTENEDOR TUBERO | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A TORNERO HORIZONTAL | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A TORNERO VERTICAL | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A ELECTROMECANICO | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A VALVULAS DE CONTROL | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A VALVULAS DE SEGURIDAD | 9 | Petro 0.40 |
| MECANOCO A DE EQUIPOS MAYORES CENTRIFUGOS | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A DE EQUIPOS MAYORES RECIPROCANTES | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A MANTENEDOR EQUIPOS ESTATICOS | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A MADRINADOR DE TORNERO | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A DE BOMBAS | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A MANTENEDOR | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A DE REENTUBADOR | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A SELLOS Y GOBERNADORES | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO DE MANT. DE EQUIPOS PESADOS | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO MONTADOR | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO AUTOMOTRIZ A | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO AUTOMOTRIZ B | 8 | Petro 0.38 |
| MECANICO AUTOMOTRIZ C | 6 | Petro 0.34 |
| MECANICO DIESEL A | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO DIESEL B | 8 | Petro 0.38 |
| MECANICO DIESEL C | 6 | Petro 0.34 |
| MECANICO ESTATICO A | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO ESTATICO B | 8 | Petro 0.38 |
| MECANICO ESTATICO C | 6 | Petro 0.34 |
| MECANICO DE MANTENIMIENTO A | 10 | Petro 0.42 |
| MECANICO DE MANTENIMIENTO B | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO DE MANTENIMIENTO C | 7 | Petro 0.36 |
| MECANICO ROTATIVO A | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO ROTATIVO B | 8 | Petro 0.38 |
| MECANICO ROTATIVO C | 6 | Petro 0.34 |
| MECANICO REFRIGERACION A | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO REFRIGERACION B | 8 | Petro 0.38 |
| MECANICO REFRIGERACION C | 6 | Petro 0.34 |
| NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Paso 3 |
|---|
| NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Paso 3 |
|---|
| NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Paso 3 |
|---|---|---|
| MECANICO REFRIG AYUDANTE | 3 | Petro 0.28 |
| MECANICO DE REFRIGERACION DUCTERO | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO A DE REFRIGERACION INDUSTRIAL | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO MOTOCOMPRESORES A | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO MOTOCOMPRESORES B | 8 | Petro 0.38 |
| MECANICO MOTOCOMPRESORES C | 6 | Petro 0.34 |
| MECANICO DE MANT. DE EQUIPOS PESADOS | 9 | Petro 0.40 |
| MECANICO SISMOGRAFICO | 9 | Petro 0.40 |
| MONTADOR | 5 | Petro 0.32 |
| MONTADOR/TRAZADOR | 6 | Petro 0.34 |
| MOLDEADOR DE PARAFINA | 3 | Petro 0.28 |
| MOTORISTA REMOLCADOR | 8 | Petro 0.38 |
| MOTORISTA | 5 | Petro 0.32 |
| MOTOSIERRISTA DE TOPOGRAFIA SISMOGRAFICO | 7 | Petro 0.36 |
| MOTOSIERRISTA SISMOGRAFICO | 5 | Petro 0.32 |
| OBRERO | 3 | Petro 0.28 |
| OBRERO (A) BANDERILLERO (A) | 3 | Petro 0.28 |
| OBRERO SISMOGRAFICO | 10 | Petro 0.42 |
| OBRERO DE TALADRO | 4 | Petro 0.30 |
| OBRERO MARTILLERO | 3 | Petro 0.28 |
| OPERADOR DE INST AGRIMENSURA A | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE INST AGRIMENSURA B | 5 | Petro 0.32 |
| OPERARIO A | 8 | Petro 0.38 |
| OPERARIO B | 3 | Petro 0.28 |
| OPERADOR DE EQUIPOS A | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE EQUIPOS B | 6 | Petro 0.34 |
| OPERADOR DE EQUIPOS C | 4 | Petro 0.30 |
| OPERADOR DE PRODUCCION A | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE PRODUCCION B | 9 | Petro 0.40 |
| OPERADOR DE PRODUCCION C | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE PRODUCCION D | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE PRODUCCION E | 6 | Petro 0.34 |
| OPERADOR DE PLANTA A | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE PLANTA B | 9 | Petro 0.40 |
| OPERADOR DE PLANTA C | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE PLANTA D | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE PLANTA E | 6 | Petro 0.34 |
| OPERADOR DE REFINACION A | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE REFINACION B | 9 | Petro 0.40 |
| OPERADOR DE REFINACION C | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE REFINACION D | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE REFINACION E | 6 | Petro 0.34 |
| OPERADOR DE TALLER MEC A | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE TALLER MEC B | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE TALLER MEC C | 6 | Petro 0.34 |
| OPERADOR DE TALLER MEC AYUDANTE | 3 | Petro 0.28 |
| OPERADOR DE MAQUINAS HERRAMIENTAS A | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE MAQUINAS HERRAMIENTAS B | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE MAQUINAS HERRAMIENTAS C | 6 | Petro 0.34 |
| OPERADOR DE GRUA CELOSIA GABARRA HASTA 100 TON. | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE GRUA CELOSIA GABARRA HASTA 200 TON. | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE.GRUA CELOSIA GABARRA HASTA 300 TON. | 9 | Petro 0.40 |
| OPERADOR DE.GRUA CELOSIA GABARRA HASTA 400 TON. | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE.GRUA CELOSIA GABARRA HASTA 500 TON. | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE.GRUA TELESCOPICA.GABARRA HASTA 100 TON | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE.GRUA TELESCOPICA.GABARRA HASTA 200 TON | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE.GRUA TELESCOPICA GABARRA HASTA 300 TON | 9 | Petro 0.40 |
| OPERADOR DE.GRUA TELESCOPICA GABARRA HASTA 400 TON | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE GRUA CELOSIA HASTA 100 TON. | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE GRUA CELOSIA HASTA 200 TON. | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE GRUA CELOSIA HASTA 300 TON. | 9 | Petro 0.40 |
| OPERADOR DE GRUA CELOSIA HASTA 400 TON. | 9 | Petro 0.40 |
| OPERADOR DE GRUA CELOSIA HASTA 500 TONELADA | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE GRUA TELESCOPICA HASTA 50 TON. | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE GRUA TELESCOPICA HASTA 75 TON. | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE GRUA TELESCOPICA HASTA 140 TON. | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE GRUA TELESCOPICA HASTA 300 TON. | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE GRUA PES TELESCOPICAS HASTA 50 TON | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE GRUA PES TELESCOPICAS HASTA 75 TON | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE GRUA PES TELESCOPICA HASTA 140 TON | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE GRUA PES.TELESCOPICA HASTA 300 TON | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE GRUA PES. CELOSIA HASTA 75 TON | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE GRUA PES. CELOSIA HASTA 300 TON | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE GRUA PES. CELOSIA HASTA 400 TON | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE GRUA PESADAS CARYLIFT | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE GRUA CABRESTANTE | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE GRUA TORRE | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE GRUA PUENTE | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE GRUA PORTICO | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE GRUA FLOTANTE | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE EQUIPO PARA IZADO DE PERSONAL | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE EQUIPO IZAMIENTO BRAZO ARTICUL. | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE BRAZO HIDRAULICO | 4 | Petro 0.30 |
| OPERADOR DE EQUIPOS SIDEMBOOM | 4 | Petro 0.30 |
| OPERADOR DE.TRACTORE DE PLUMA LATERAL(SIDEBOOM) | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE MONTACARGA | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE RETRO EXCAVADORA | 8 | Petro 0.38 |
| NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Paso 3 |
|---|
| NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Paso 3 |
|---|
| NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Paso 3 |
|---|---|---|
| OPERADOR DE EQUIPO MOVIM.TIERRA EXCAV.JUMBO | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE PAILODER | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE EQUIPO CARGA FRONTAL/PAYLOADER | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE PATE CABRA | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE PATROL | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE MOTOTRAILLA (TORNAPOOL) | 8 | Petro 0.38 |
| OPERADOR DE TRACTOR CADENA EQUIPO MOV.DE TIERRA | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE VIBROCOMPACTADORA | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE COMPACTADORA | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE PAVIMENTADORA | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE TRACTORES AGRICOLAS | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE CAMIONES DE VACIO | 9 | Petro 0.40 |
| OPERADOR DE HIDROJET PISTOLERO | 3 | Petro 0.28 |
| OPERADOR DE HIDROJET LATIGUERO | 3 | Petro 0.28 |
| OPERADOR DE EQUIPOS DE LIMPIEZA AGUA PRESION | 3 | Petro 0.28 |
| OPERADOR DE EQUIPOS A DE AGUAS A PRESION | 3 | Petro 0.28 |
| OPERADOR DE EQUIPOS LIMPIEZA DE POZOS | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE EQUIPOS LIMPIEZA DE POZOS AYUDANTE | 7 | Petro 0.36 |
| OPERADOR DE GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL | 10 | Petro 0.42 |
| OPERADOR DE MOTOSIERRA | 3 | Petro 0.28 |
| 0PERADOR DE MOVIMIENTO DE PETROLEO | 9 | Petro 0.40 |
| PATRON DE LANCHA DE REMOLC | 9 | Petro 0.40 |
| PATRON | 8 | Petro 0.38 |
| PLOMERO | 5 | Petro 0.32 |
| PLOMERO AYUDANTE | 2 | Petro 0.26 |
| PERFORADOR | 10 | Petro 0.42 |
| PERFORADOR AYUDANTE | 6 | Petro 0.34 |
| PERFORADOR SISMOGRAFICO | 10 | Petro 0.42 |
| PERFORADOR SISMOGRAFICO MECANIZADO | 8 | Petro 0.38 |
| PERFORADOR SISMOGRAFICO PORTATIL | 8 | Petro 0.38 |
| PERFORADOR SISMOGRAFICO DE PERFORACION | 8 | Petro 0.38 |
| PINTOR A | 5 | Petro 0.32 |
| PINTOR B | 2 | Petro 0.26 |
| PLATINERO | 6 | Petro 0.34 |
| PROYECTISTA DE REFLECTARIO | 8 | Petro 0.38 |
| RASTRILLEROS Y PALEROS DE ASFALTO | 1 | Petro 0.24 |
| REPARADOR DE EQUIPOS DE COMUNICA. A | 10 | Petro 0.42 |
| REPARADOR DE EQUIPOS DE COMUNICA. B | 8 | Petro 0.38 |
| REPARADOR DE EQUIPOS DE COMUNICA. C | 6 | Petro 0.34 |
| REPARADOR DE EQUIPOS DE COMUNICA. AYUDANTE | 3 | Petro 0.28 |
| REPARADOR DE POZOS DE PRODUCCION | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADURA NO METALICA PVC FRP | 6 | Petro 0.34 |
| REPARADOR DE CABLE SISMOGRAFICO | 8 | Petro 0.38 |
| SOPLADOR / SAMBLASISTA | 4 | Petro 0.30 |
| SOLDADOR A | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR B | 8 | Petro 0.38 |
| SOLDADOR C | 6 | Petro 0.34 |
| SOLDADOR AYUDANTE | 3 | Petro 0.28 |
| SOLDADOR A VARILLERO SMAW CROMO | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR A VARILLERO SMAW | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR A VARILLERO SMAW INCONEL | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR A VARILLERO SMAW ALUMINIO | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR A VARILLERO SMAW ACERO AL CARBONO | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR A ARGONERO GTAW | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR A ARGONERO GTAW INOXIDABLE | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR A ARGONERO GTAW CROMO | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR A ARGONERO GTAW INCONEL | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR ARGONERO GTAW ACERO AL CARBONO | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR A ARGONERO GTAW ALUMINIO | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR DE ESTRUCTURA | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR DE ESTRUCTURA SMAW | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADURA EN ESTRUCTURA SMAW | 6 | Petro 0.34 |
| SOLDADOR DE TUBERIA GTAW | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR DE TUBERIA SMAW | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR DE TUBERIA GTAW/SMAW | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADURA EN TUBERIA - GTAW/SMAW | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR PLANCHA SMAW | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADURA EN PLANCHA-SMAW - | 8 | Petro 0.38 |
| SOLDADOR DE HERRERÍA | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR PUNTEADOR | 10 | Petro 0.42 |
| SOLDADOR MIXTO | 6 | Petro 0.34 |
| SOLDADURA NO METALICA PVC FRP | 6 | Petro 0.34 |
| TAQUEADOR SISMOGRÁFICO | 3 | Petro 0.28 |
| TAQUEADOR SISMOGRÁFICO DE POZOS | 7 | Petro 0.36 |
| TIMONEL | 4 | Petro 0.30 |
| TOPOGRAFO | 8 | Petro 0.38 |
| VIGILANTE A | 6 | Petro 0.34 |
| VIGILANTE B | 6 | Petro 0.34 |
