Este programa en Excel le informa el Salario diario petrolero Paso 3, Descargue aquí en Excel, cálculo en Dólares.
Contácteme: Whatsapp 0424 935 1436
Tabulador Petrolero Paso 3 2019 2021 en Dólares
NOMBRE CARGO | Grado Salarial | Salario diario |
---|---|---|
ACEITERO DE BARCO | 4 | $ 19.27 |
ALBAÑIL A | 8 | $ 24.24 |
ALBAÑIL B | 5 | $ 20.51 |
ALBAÑIL AYUDANTE | 2 | $ 16.78 |
AFORADOR DE TANQUES | 7 | $ 23.00 |
AISLADOR A | 6 | $ 21.76 |
AISLADOR B | 4 | $ 19.27 |
ARMADOR CABRIAS A | 7 | $ 23.00 |
ARMADOR CABRIAS B | 4 | $ 19.27 |
APAREJADOR REF A | 9 | $ 25.48 |
APAREJADOR REF B | 8 | $ 24.24 |
APAREJADOR DE EQUIPOS IZAMIENTO DE CARGA A | 9 | $ 25.48 |
APAREJADOR DE EQUIPOS IZAMIENTO DE CARGA B | 8 | $ 24.24 |
ARMADOR/FABRICADOR DE TUBERIAS A | 9 | $ 25.48 |
ARMADOR/FABRICADOR DE TUBERIAS B | 8 | $ 24.24 |
ARMADOR/FABRICADOR DE TUBERIAS C | 6 | $ 21.76 |
ARMADOR/FABRICADOR DE TUBERIAS AYUDANTE | 3 | $ 18.03 |
ARMADOR DE TUBERIAS GRAMPERO | 6 | $ 21.76 |
BOMBERO CONTRA INCENDIO A | 8 | $ 24.24 |
BOMBERO CONTRA INCENDIO B | 6 | $ 21.76 |
BUZO | 8 | $ 24.24 |
CAMARERO (A) | 1 | $ 15.54 |
COCINERO A | 9 | $ 25.48 |
COCINERO B | 8 | $ 24.24 |
COCINERO C | 5 | $ 20.51 |
CAPORAL A | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL B | 6 | $ 21.76 |
CAPORAL DE BUCEO | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL DE ELECTRICIDAD | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL DE ANDAMIOS | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL DE GABARRA MARTILLO | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL DE FABRICACION Y SOLDADURA | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL SISMOGRAFICO-GRABACION | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL SISMOGRAFICO-TOPOGRAFIA | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL SISMOGRAFICO-RESTAURACION | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL MECANICO DIESEL | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL MECANICO ESTATICO | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL MECANICO MANT. INTERCAMBIADORES | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL MECANICO MANTENIMIENTO | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL MECANICO MANTENEDOR TORRES | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL MECANICO MANT.TANQUES-RECIPIENTE | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL MECANICO DE REFRIGERACION | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL MECANICO EQUIPOS ROTATIVOS | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL DE INSTRUMENTACION A | 8 | $ 24.24 |
CAPORAL DE EQUIPOS DE AGUA A ALTA PRESION | 8 | $ 24.24 |
CARPINTERO A | 8 | $ 24.24 |
CARPINTERO B | 5 | $ 20.51 |
CARRET/CADEN TALADRO | 5 | $ 20.51 |
CHEQUEADOR SISMOGRAFICO | 3 | $ 18.03 |
CHOFER A | 7 | $ 23.00 |
CHOFER B | 5 | $ 20.51 |
CHOFER A AMBULANCIA | 7 | $ 23.00 |
CHOFER ABAST AEROPUERTO | 10 | $ 26.73 |
CHOFER SISMOGRAFICO | 7 | $ 23.00 |
CHOFER DE EXPLOSIVOS | 5 | $ 20.51 |
CHOFER ESP 30 TON | 8 | $ 24.24 |
CHOFER CAMION 350 | 5 | $ 20.51 |
CHOFER CAMION 750 | 7 | $ 23.00 |
DESPACHADOR HERR/MAT A | 6 | $ 21.76 |
DESPACHADOR HERR/MAT B | 4 | $ 19.27 |
DISPARADOR SISMOGRAFICO | 3 | $ 18.03 |
ENCUELLADOR | 6 | $ 21.76 |
ESTIBADOR | 1 | $ 15.54 |
ESPESORISTA | 10 | $ 26.73 |
ESMERILADOR A | 10 | $ 26.73 |
ELECTROMECANICO DE EQUIPOS LIVIANOS | 9 | $ 25.48 |
ELECTROMECANICO DE EQUIPOS PESADOS | 9 | $ 25.48 |
ELECTRICISTA LINIERO | 10 | $ 26.73 |
ELECTRICISTA LINIERO DE ALTA TENSION | 10 | $ 26.73 |
ELECTRICISTA A | 9 | $ 25.48 |
ELECTRICISTA B | 8 | $ 24.24 |
ELECTRICISTA C | 6 | $ 21.76 |
ELECTRICISTA AYUD. | 3 | $ 18.03 |
ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO A | 9 | $ 25.48 |
ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO B | 8 | $ 24.24 |
ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO C | 6 | $ 21.76 |
ELECTRICISTA DE MONTAJE-TUBERO ELECTRICISTA | 9 | $ 25.48 |
ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO DE MOTOR | 9 | $ 25.48 |
ELECTRICISTA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION | 9 | $ 25.48 |
ELECTRICISTA DE.MANT.GENERADOS HIPOCLORITO SODIO* | 9 | $ 25.48 |
ELECTRICISTA DE MONTAJE (TUBERO ELEC) | 9 | $ 25.48 |
ELECTRICISTA REBOBINADOR | 8 | $ 24.24 |
EMBARCA DESC PETROLEO | 4 | $ 19.27 |
FABRICADOR REP.C. ESTRUC METAL A | 9 | $ 25.48 |
FABRICADOR REP.C.ESTR.METAL. B | 8 | $ 24.24 |
FABRICADOR REP.C. ESTRUC. METAL C. | 7 | $ 23.00 |
FABRICADOR REP.C. ESTRUC. METAL AYUDANTE. | 3 | $ 18.03 |
FABRICADOR DE TUBERIAS | 7 | $ 23.00 |
FABRICADOR ESTRUCTURA METALICA C ANDAMIERO | 7 | $ 23.00 |
FABRICADOR ESTRUCTURA METALICA C CABILLERO | 3 | $ 18.03 |
FABRICADOR DE TANQUE SOLDADO | 7 | $ 23.00 |
INSTALADOR DE GAS A | 7 | $ 23.00 |
INSTALADOR DE GAS B | 6 | $ 21.76 |
INSTRUMENTISTA DE MANTENIMIENTO A | 10 | $ 26.73 |
INSTRUMENTISTA DE MANTENIMIENTO B | 9 | $ 25.48 |
INSTRUMENTISTA DE MANTENIMIENTO C | 7 | $ 23.00 |
INSTRUMENTISTA DE MANTENIMIENTO AYUDANTE | 5 | $ 20.51 |
INSTRUMENTISTA DE MONTAJE | 10 | $ 26.73 |
LIMPIADOR | 2 | $ 16.78 |
MALLERO SISMOGRAFICO | 7 | $ 23.00 |
MANTENEDOR DE INSTALACIONES DE REFINERIA | 5 | $ 20.51 |
MARINERO | 3 | $ 18.03 |
MARTILLERO | 3 | $ 18.03 |
MAQUINAS / HERRAMIENTAS (FRESADOR) A | 9 | $ 25.48 |
MAQUINAS / HERRAMIENTAS (FRESADOR) B | 8 | $ 24.24 |
MAQUINAS / HERRAMIENTAS (FRESADOR) C | 6 | $ 21.76 |
MAQUINAS / HERRAMIENTAS (TORNERO) A | 9 | $ 25.48 |
MAQUINAS / HERRAMIENTAS (TORNERO) B | 8 | $ 24.24 |
MAQUINAS / HERRAMIENTAS (TORNERO) C | 6 | $ 21.76 |
MECANICO A | 9 | $ 25.48 |
MECANICO B | 8 | $ 24.24 |
MECANICO C | 6 | $ 21.76 |
MECANICO AYUDANTE | 3 | $ 18.03 |
MECANICO INSTRUMENTISTA A | 10 | $ 26.73 |
MECANICO INSTRUMENTISTA B | 9 | $ 25.48 |
MECANICO INSTRUMENTISTA C | 7 | $ 23.00 |
MECANICO INSTRUMENTISTA AYUDANTE | 5 | $ 20.51 |
MECANICO INSTRUMENTISTA DE MONTAJE | 10 | $ 26.73 |
MECANICO INSTRUMENTISTA SALA DE CONTROL | 10 | $ 26.73 |
MECANICO INSTRUMENTISTA SISTEMA HIDRAULICO | 10 | $ 26.73 |
MECANICO INSTRUMENTISTA SISTEMA NEUMATIC0 | 10 | $ 26.73 |
MECANICO INSTRUMENTISTA DE EN COMPRESORES | 10 | $ 26.73 |
MECANICO INSTRUMENTISTA EQUIPOS ESPECIALES | 10 | $ 26.73 |
MECANICO INSTRUMENTISTA VALVULAS DE CONTROL | 10 | $ 26.73 |
MECANICO INSTRUMENTISTA. DE VALVULAS MOTORIZADAS | 10 | $ 26.73 |
MECANICO DE MONTAJE | 5 | $ 20.51 |
MECANICO A FRESADOR DE TORNERO | 9 | $ 25.48 |
MECANICO DE PLANTA COMPRESORA DE GAS | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A MANTENEDOR TUBERO | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A TORNERO HORIZONTAL | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A TORNERO VERTICAL | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A ELECTROMECANICO | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A VALVULAS DE CONTROL | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A VALVULAS DE SEGURIDAD | 9 | $ 25.48 |
MECANOCO A DE EQUIPOS MAYORES CENTRIFUGOS | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A DE EQUIPOS MAYORES RECIPROCANTES | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A MANTENEDOR EQUIPOS ESTATICOS | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A MADRINADOR DE TORNERO | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A DE BOMBAS | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A MANTENEDOR | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A DE REENTUBADOR | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A SELLOS Y GOBERNADORES | 9 | $ 25.48 |
MECANICO DE MANT. DE EQUIPOS PESADOS | 9 | $ 25.48 |
MECANICO MONTADOR | 9 | $ 25.48 |
MECANICO AUTOMOTRIZ A | 9 | $ 25.48 |
MECANICO AUTOMOTRIZ B | 8 | $ 24.24 |
MECANICO AUTOMOTRIZ C | 6 | $ 21.76 |
MECANICO DIESEL A | 9 | $ 25.48 |
MECANICO DIESEL B | 8 | $ 24.24 |
MECANICO DIESEL C | 6 | $ 21.76 |
MECANICO ESTATICO A | 9 | $ 25.48 |
MECANICO ESTATICO B | 8 | $ 24.24 |
MECANICO ESTATICO C | 6 | $ 21.76 |
MECANICO DE MANTENIMIENTO A | 10 | $ 26.73 |
MECANICO DE MANTENIMIENTO B | 9 | $ 25.48 |
MECANICO DE MANTENIMIENTO C | 7 | $ 23.00 |
MECANICO ROTATIVO A | 9 | $ 25.48 |
MECANICO ROTATIVO B | 8 | $ 24.24 |
MECANICO ROTATIVO C | 6 | $ 21.76 |
MECANICO REFRIGERACION A | 9 | $ 25.48 |
MECANICO REFRIGERACION B | 8 | $ 24.24 |
MECANICO REFRIGERACION C | 6 | $ 21.76 |
MECANICO REFRIG AYUDANTE | 3 | $ 18.03 |
MECANICO DE REFRIGERACION DUCTERO | 9 | $ 25.48 |
MECANICO A DE REFRIGERACION INDUSTRIAL | 9 | $ 25.48 |
MECANICO MOTOCOMPRESORES A | 9 | $ 25.48 |
MECANICO MOTOCOMPRESORES B | 8 | $ 24.24 |
MECANICO MOTOCOMPRESORES C | 6 | $ 21.76 |
MECANICO DE MANT. DE EQUIPOS PESADOS | 9 | $ 25.48 |
MECANICO SISMOGRAFICO | 9 | $ 25.48 |
MONTADOR | 5 | $ 20.51 |
MONTADOR/TRAZADOR | 6 | $ 21.76 |
MOLDEADOR DE PARAFINA | 3 | $ 18.03 |
MOTORISTA REMOLCADOR | 8 | $ 24.24 |
MOTORISTA | 5 | $ 20.51 |
MOTOSIERRISTA DE TOPOGRAFIA SISMOGRAFICO | 7 | $ 23.00 |
MOTOSIERRISTA SISMOGRAFICO | 5 | $ 20.51 |
OBRERO | 3 | $ 18.03 |
OBRERO (A) BANDERILLERO (A) | 3 | $ 18.03 |
OBRERO SISMOGRAFICO | 10 | $ 26.73 |
OBRERO DE TALADRO | 4 | $ 19.27 |
OBRERO MARTILLERO | 3 | $ 18.03 |
OPERADOR DE INST AGRIMENSURA A | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE INST AGRIMENSURA B | 5 | $ 20.51 |
OPERARIO A | 8 | $ 24.24 |
OPERARIO B | 3 | $ 18.03 |
OPERADOR DE EQUIPOS A | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE EQUIPOS B | 6 | $ 21.76 |
OPERADOR DE EQUIPOS C | 4 | $ 19.27 |
OPERADOR DE PRODUCCION A | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE PRODUCCION B | 9 | $ 25.48 |
OPERADOR DE PRODUCCION C | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE PRODUCCION D | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE PRODUCCION E | 6 | $ 21.76 |
OPERADOR DE PLANTA A | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE PLANTA B | 9 | $ 25.48 |
OPERADOR DE PLANTA C | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE PLANTA D | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE PLANTA E | 6 | $ 21.76 |
OPERADOR DE REFINACION A | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE REFINACION B | 9 | $ 25.48 |
OPERADOR DE REFINACION C | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE REFINACION D | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE REFINACION E | 6 | $ 21.76 |
OPERADOR DE TALLER MEC A | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE TALLER MEC B | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE TALLER MEC C | 6 | $ 21.76 |
OPERADOR DE TALLER MEC AYUDANTE | 3 | $ 18.03 |
OPERADOR DE MAQUINAS HERRAMIENTAS A | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE MAQUINAS HERRAMIENTAS B | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE MAQUINAS HERRAMIENTAS C | 6 | $ 21.76 |
OPERADOR DE GRUA CELOSIA GABARRA HASTA 100 TON. | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE GRUA CELOSIA GABARRA HASTA 200 TON. | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE.GRUA CELOSIA GABARRA HASTA 300 TON. | 9 | $ 25.48 |
OPERADOR DE.GRUA CELOSIA GABARRA HASTA 400 TON. | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE.GRUA CELOSIA GABARRA HASTA 500 TON. | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE.GRUA TELESCOPICA.GABARRA HASTA 100 TON | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE.GRUA TELESCOPICA.GABARRA HASTA 200 TON | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE.GRUA TELESCOPICA GABARRA HASTA 300 TON | 9 | $ 25.48 |
OPERADOR DE.GRUA TELESCOPICA GABARRA HASTA 400 TON | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE GRUA CELOSIA HASTA 100 TON. | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE GRUA CELOSIA HASTA 200 TON. | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE GRUA CELOSIA HASTA 300 TON. | 9 | $ 25.48 |
OPERADOR DE GRUA CELOSIA HASTA 400 TON. | 9 | $ 25.48 |
OPERADOR DE GRUA CELOSIA HASTA 500 TONELADA | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE GRUA TELESCOPICA HASTA 50 TON. | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE GRUA TELESCOPICA HASTA 75 TON. | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE GRUA TELESCOPICA HASTA 140 TON. | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE GRUA TELESCOPICA HASTA 300 TON. | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE GRUA PES TELESCOPICAS HASTA 50 TON | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE GRUA PES TELESCOPICAS HASTA 75 TON | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE GRUA PES TELESCOPICA HASTA 140 TON | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE GRUA PES.TELESCOPICA HASTA 300 TON | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE GRUA PES. CELOSIA HASTA 75 TON | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE GRUA PES. CELOSIA HASTA 300 TON | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE GRUA PES. CELOSIA HASTA 400 TON | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE GRUA PESADAS CARYLIFT | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE GRUA CABRESTANTE | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE GRUA TORRE | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE GRUA PUENTE | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE GRUA PORTICO | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE GRUA FLOTANTE | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE EQUIPO PARA IZADO DE PERSONAL | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE EQUIPO IZAMIENTO BRAZO ARTICUL. | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE BRAZO HIDRAULICO | 4 | $ 19.27 |
OPERADOR DE EQUIPOS SIDEMBOOM | 4 | $ 19.27 |
OPERADOR DE.TRACTORE DE PLUMA LATERAL(SIDEBOOM) | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE MONTACARGA | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE RETRO EXCAVADORA | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE EQUIPO MOVIM.TIERRA EXCAV.JUMBO | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE PAILODER | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE EQUIPO CARGA FRONTAL/PAYLOADER | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE PATE CABRA | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE PATROL | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE MOTOTRAILLA (TORNAPOOL) | 8 | $ 24.24 |
OPERADOR DE TRACTOR CADENA EQUIPO MOV.DE TIERRA | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE VIBROCOMPACTADORA | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE COMPACTADORA | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE PAVIMENTADORA | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE TRACTORES AGRICOLAS | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE CAMIONES DE VACIO | 9 | $ 25.48 |
OPERADOR DE HIDROJET PISTOLERO | 3 | $ 18.03 |
OPERADOR DE HIDROJET LATIGUERO | 3 | $ 18.03 |
OPERADOR DE EQUIPOS DE LIMPIEZA AGUA PRESION | 3 | $ 18.03 |
OPERADOR DE EQUIPOS A DE AGUAS A PRESION | 3 | $ 18.03 |
OPERADOR DE EQUIPOS LIMPIEZA DE POZOS | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE EQUIPOS LIMPIEZA DE POZOS AYUDANTE | 7 | $ 23.00 |
OPERADOR DE GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL | 10 | $ 26.73 |
OPERADOR DE MOTOSIERRA | 3 | $ 18.03 |
0PERADOR DE MOVIMIENTO DE PETROLEO | 9 | $ 25.48 |
PATRON DE LANCHA DE REMOLC | 9 | $ 25.48 |
PATRON | 8 | $ 24.24 |
PLOMERO | 5 | $ 20.51 |
PLOMERO AYUDANTE | 2 | $ 16.78 |
PERFORADOR | 10 | $ 26.73 |
PERFORADOR AYUDANTE | 6 | $ 21.76 |
PERFORADOR SISMOGRAFICO | 10 | $ 26.73 |
PERFORADOR SISMOGRAFICO MECANIZADO | 8 | $ 24.24 |
PERFORADOR SISMOGRAFICO PORTATIL | 8 | $ 24.24 |
PERFORADOR SISMOGRAFICO DE PERFORACION | 8 | $ 24.24 |
PINTOR A | 5 | $ 20.51 |
PINTOR B | 2 | $ 16.78 |
PLATINERO | 6 | $ 21.76 |
PROYECTISTA DE REFLECTARIO | 8 | $ 24.24 |
RASTRILLEROS Y PALEROS DE ASFALTO | 1 | $ 15.54 |
REPARADOR DE EQUIPOS DE COMUNICA. A | 10 | $ 26.73 |
REPARADOR DE EQUIPOS DE COMUNICA. B | 8 | $ 24.24 |
REPARADOR DE EQUIPOS DE COMUNICA. C | 6 | $ 21.76 |
REPARADOR DE EQUIPOS DE COMUNICA. AYUDANTE | 3 | $ 18.03 |
REPARADOR DE POZOS DE PRODUCCION | 10 | $ 26.73 |
SOLDADURA NO METALICA PVC FRP | 6 | $ 21.76 |
REPARADOR DE CABLE SISMOGRAFICO | 8 | $ 24.24 |
SOPLADOR / SAMBLASISTA | 4 | $ 19.27 |
SOLDADOR A | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR B | 8 | $ 24.24 |
SOLDADOR C | 6 | $ 21.76 |
SOLDADOR AYUDANTE | 3 | $ 18.03 |
SOLDADOR A VARILLERO SMAW CROMO | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR A VARILLERO SMAW | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR A VARILLERO SMAW INCONEL | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR A VARILLERO SMAW ALUMINIO | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR A VARILLERO SMAW ACERO AL CARBONO | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR A ARGONERO GTAW | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR A ARGONERO GTAW INOXIDABLE | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR A ARGONERO GTAW CROMO | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR A ARGONERO GTAW INCONEL | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR ARGONERO GTAW ACERO AL CARBONO | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR A ARGONERO GTAW ALUMINIO | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR DE ESTRUCTURA | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR DE ESTRUCTURA SMAW | 10 | $ 26.73 |
SOLDADURA EN ESTRUCTURA SMAW | 6 | $ 21.76 |
SOLDADOR DE TUBERIA GTAW | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR DE TUBERIA SMAW | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR DE TUBERIA GTAW/SMAW | 10 | $ 26.73 |
SOLDADURA EN TUBERIA - GTAW/SMAW | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR PLANCHA SMAW | 10 | $ 26.73 |
SOLDADURA EN PLANCHA-SMAW - | 8 | $ 24.24 |
SOLDADOR DE HERRERÍA | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR PUNTEADOR | 10 | $ 26.73 |
SOLDADOR MIXTO | 6 | $ 21.76 |
SOLDADURA NO METALICA PVC FRP | 6 | $ 21.76 |
TAQUEADOR SISMOGRÁFICO | 3 | $ 18.03 |
TAQUEADOR SISMOGRÁFICO DE POZOS | 7 | $ 23.00 |
TIMONEL | 4 | $ 19.27 |
TOPOGRAFO | 8 | $ 24.24 |
VIGILANTE A | 6 | $ 21.76 |
VIGILANTE B | 6 | $ 21.76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario