Este Tabulador de salarios aplica para el sector de la construcción desde el 6 de marzo de 2026
Pago móvil Comprar aquí $10Paypal: Comprar aquí USD $10 Paypal
| Valido desde el /06/03/2025 | SALARIO. | SALARIO. | BONO | BONO |
|---|---|---|---|---|
| CAUCHERO | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| SOLDADOR DE 3RA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OBRERO DE 1RA | Bs. 1.039,53 | $2,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| AYUDANTE | Bs. 1.128,42 | $2,62 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CAPORAL | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ALBAÑIL DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CARPINTERO DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CABILLERO DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| PLOMERO DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ELECTRICISTA DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| GRANITERO DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| PINTOR DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| IMPERMEABILIZADOR DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| GÜINCHERO | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAQUINISTA DE CONCRETO DE 1RA | Bs. 1.262,81 | $2,93 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MECANICO DE GASOLINA DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| SOLDADOR DE 2DA | Bs. 1.262,81 | $2,93 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| LATONERO DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE EQUIPO DE SANDBLASTING | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE PAVIMENTADORA | Bs. 1.262,81 | $2,93 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| VIGILANTE | Bs. 1.039,53 | $2,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CHOFER DE 1RA DE 8 A 15 TON | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MECANICO DE GASOLINA DE 1RA | Bs. 1.262,81 | $2,93 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 1RA | Bs. 1.262,81 | $2,93 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CHOFER DE CAMION DE MAS DE 15 TON | Bs. 1.396,12 | $3,24 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CHOFER DE CAMION MEZCLADOR | Bs. 1.396,12 | $3,24 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| DINAMITERO | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE PALA HASTA 1 YARDA CUB | Bs. 1.262,81 | $2,93 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ALBAÑIL DE 1RA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CARPINTERO DE 1RA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CABILLERO DE 1RA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| PLOMERO DE 1RA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ELECTRICISTA DE 1RA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| GRANITERO DE 1RA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| PINTOR DE 1RA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| IMPERMEABILIZADOR DE 1RA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2DA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TRACTORISTA DE 2DA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE MOTOTRAILLA DE 2DA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 2DA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE GRUAGRUERO DE 2DA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MECANICO DE EQUIPO PESADO DE 2DA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE 2DA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| SOLDADOR DE 1RA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TUBERO FABRICADOR | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MONTADOR | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| LATONERO DE 1RA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 1RA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| LINIERO DE 1RA | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ALBAÑIL REFRACTARIO | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE PALA DE MAS 1 YARDA CUB. DE 2DA | Bs. 1.396,12 | $3,24 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CHOFER DE GANDOLA DE 2DA 15 A 40 TON | Bs. 1.396,12 | $3,24 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO CARPINTERO DE 2DA | Bs. 1.396,12 | $3,24 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE GRUAGRUERO DE 1RA | Bs. 1.618,86 | $3,76 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE 1RA | Bs. 1.618,86 | $3,76 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CHOFER DE GANDOLA DE 1RA TODO TON | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO ALBAÑIL | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO CARPINTERO DE 1RA | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO CABILLERO | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO PLOMERO DE 1RA | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO ELECTRICISTA | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO GRANITERO | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO PINTOR | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO IMPERMEABILIZADOR | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO DE OBRA DE 2DA | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO DE VOLADURAS | Bs. 1.618,86 | $3,76 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1RA | Bs. 1.618,86 | $3,76 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TRACTORISTA DE 1RA | Bs. 1.618,86 | $3,76 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE PALA DE MAS 1 YARDA CUB. DE 1RA | Bs. 1.618,86 | $3,76 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CAPORAL DE EQUIPO | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MECANICO DE EQUIPO PESADO DE 1RA | Bs. 1.618,86 | $3,76 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| AYUDANTE DE OPERADORESRUCCION | Bs. 1.128,42 | $2,62 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO DE OBRA DE 1RA | Bs. 1.663,38 | $3,86 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE MOTOTRAILLA DE 1RA | Bs. 1.618,86 | $3,76 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 1RA | Bs. 1.618,86 | $3,76 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAESTRO MECANICO | Bs. 1.663,38 | $3,86 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| DEPOSITARIO | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| DUCTERO | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE PLANTA | Bs. 1.618,86 | $3,76 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ALINEADOR DE GRUAREGGE | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ARMADOR METALICO | Bs. 1.385,63 | $3,21 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| PROYECTADOR DE CONCRETO | Bs. 1.396,12 | $3,24 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE ALIVA | Bs. 1.618,86 | $3,76 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CHOFER VOLTEO 30 O MAS TONELADAS | Bs. 1.396,12 | $3,24 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| PALERO ASFALTICO | Bs. 1.128,42 | $2,62 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MINERO | Bs. 1.470,34 | $3,41 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| AYUDANTE DE MECANICO DIESEL | Bs. 1.128,42 | $2,62 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| AUXILIAR DE DEPOSITO | Bs. 1.128,42 | $2,62 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE MARTILLO PERFORADOR | Bs. 1.128,42 | $2,62 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| AYUDANTE DE TOPOGRAFO | Bs. 1.128,42 | $2,62 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| RASTRILLERO | Bs. 1.128,42 | $2,62 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CHOFER DE 4TA | Bs. 1.128,42 | $2,62 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ESPESORISTA | Bs. 1.128,42 | $2,62 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| MAQUINISTA DE CONCRETO DE 2DA | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CHOFER DE 3RA HASTA 3 TON | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ENGRASADOR | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CHOFER DE 2DA DE 3 A 8 TON | Bs. 1.262,81 | $2,93 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR DE EQUIPO PERFORADOR | Bs. 1.173,35 | $2,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
