Este Tabulador de salarios aplica para Pequiven
Pago móvil Comprar aquí $5
| Descripción | Salario | salario | Bono | Bono |
|---|---|---|---|---|
| FABRICADOR ESTRUCT. METALICA (DESTAJO) | Bs. 18.570,65 | $43,09 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| SUPERVISOR ESPECIALIZADO/ DESTAJO | Bs. 11.606,66 | $26,93 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| INSPECTOR SIAHO /DESTAJO | Bs. 6.964,00 | $16,16 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CHOFER / DESTAJO | Bs. 11.606,66 | $26,93 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| AYUDANTE DE OPERADOR/DESTAJO | Bs. 8.124,66 | $18,85 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| OPERADOR BRAZO HIDRAULICO/ARTICULADO DESTAJO | Bs. 25.534,66 | $59,24 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| CORDINADOR DE LOGISTICA /DESTAJO | Bs. 8.124,66 | $18,85 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| INSPECTOR UT NIVEL I /MFL/ DESTAJO | Bs. 37.141,28 | $86,17 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| INSPECTOR UT NIVEL II /MFL/ DESTAJO | Bs. 55.711,95 | $129,26 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ESPECIALISTA TRATAMIENTO TERMICO/DESTAJO | Bs. 37.141,28 | $86,17 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| SUPERVISOR DE REFRACTARIO/DESTAJO | Bs. 25.534,66 | $59,24 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| SUPERVISOR DE AISLAMIENTO/DESTAJO | Bs. 25.534,66 | $59,24 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| SUPERVISOR ESPECIALIZADO/DESTAJO | Bs. 25.534,66 | $59,24 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| INSPECTOR DE ROTATIVO/DESTAJO | Bs. 32.498,66 | $75,40 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ESPECIALISTA EC, NIVEL II (IRIS)/DETAJO | Bs. 74.282,60 | $172,35 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| INSP. ESPECIALISTA VIDEOSCOPIA NIVEL II/DESTAJO | Bs. 46.426,62 | $107,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ESPECIALISTA EQP. MARCA MASONEILAN/DESTAJO | Bs. 27.855,98 | $64,63 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TECNICO DE EQUIPO PESADO/DESTAJO | Bs. 27.855,98 | $64,63 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TECNICO IZAJE DE CARGA /DESTAJO | Bs. 27.855,98 | $64,63 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TECNICO APAREJADOR /DESTAJO | Bs. 18.570,65 | $43,09 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TECNICO LOGISTICA /DESTAJO | Bs. 27.855,98 | $64,63 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TECNICO ALTO VACIO (TAV) /DESTAJO | Bs. 37.141,28 | $86,17 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TECNICO DE ENTRADA A REACTORES (TER)/DESTAJO | Bs. 55.711,95 | $129,26 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TECNICO ELECTRICISTA /DESTAJO | Bs. 23.213,29 | $53,86 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TECNICO RESCATISTA /DESTAJO | Bs. 46.426,62 | $107,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TECNICO PCP (TECL) /DESTAJO | Bs. 46.426,62 | $107,72 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| INSPECTOR / TECNICO SIAHO/DESTAJO | Bs. 18.570,65 | $43,09 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| TECNICO ESPECIALISTA FIBRA DE VIDRIO /DESTAJO | Bs. 23.213,29 | $53,86 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| ESPECIALISTA EC NIVEL II (ECT) /DESTAJO | Bs. 60.354,59 | $140,03 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| SUPERVISOR INSTRUMENTISTA /A DESTAJO | Bs. 25.534,66 | $59,24 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |
| SOLDADOR A DESTAJO | Bs. 18.570,65 | $43,09 | Bs. 1.610,00 | $3,74 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario