Este Tabulador de salarios aplica para Pequiven
Pago móvil Comprar aquí $5
LEER MAS...
LEER MAS...
| Descripción | Jornal | Bono |
|---|---|---|
| OPERADOR DE PLANTA DE 1RA - PEQUIVEN G3 | $3,23 | $3,22 |
| OPERADOR DE PLANTA DE 2DA - PEQUIVEN G4 | $3,11 | $3,22 |
| OPERADOR DE PLANTA DE 3RA - PEQUIVEN G5 | $2,98 | $3,22 |
| OPERADOR DE GRUA - PEQUIVEN G01 | $3,73 | $3,22 |
| OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DE 1RA - PEQUIVEN G3 | $3,23 | $3,22 |
| OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DE 2DA - PEQUIVEN G4 | $3,11 | $3,22 |
| OPERADOR DE MUELLES DE 1RA - PEQUIVEN G7 | $2,71 | $3,22 |
| OPERADOR DE MUELLES DE 2DA - PEQUIVEN G8 | $2,61 | $3,22 |
| SOLDADOR ARGONERO - PEQUIVEN G01 | $3,73 | $3,22 |
| Descripción | Jornal | Bono |
|---|---|---|
| OPERADOR DE TALLER MECANICO DE 1RA - PEQUIVEN G01 | $3,73 | $3,22 |
| OPERADOR DE TALLER MECANICO DE 2DA - PEQUIVEN G3 | $3,23 | $3,22 |
| OPERADOR DE TALLER MECANICO DE 3RA - PEQUIVEN G4 | $3,11 | $3,22 |
| OPERADOR EQUIPO DE LIMPIEZA DE 1RA - PEQUIVEN G7 | $2,71 | $3,22 |
| OPERADOR EQUIPO DE LIMPIEZA DE 2DA - PEQUIVEN G8 | $2,61 | $3,22 |
| AISLADOR DE 1RA - PEQUIVEN G6 | $2,88 | $3,22 |
| AISLADOR DE 2DA - PEQUIVEN G8 | $2,61 | $3,22 |
| ALBAÑIL REFRACTARIO - PEQUIVEN G2 | $3,48 | $3,22 |
| CONST./FABR. ESTRUCT METALICA - PEQUIVEN G01 | $3,73 | $3,22 |
| OPERADOR DE HIDROJET DE 1RA - PEQUIVEN G7 | $2,71 | $3,22 |
| INSTRUMENTISTA DE 1RA - PEQUIVEN G01 | $3,73 | $3,22 |
| INSTRUMENTISTA DE 2DA - PEQUIVEN G2 | $3,48 | $3,22 |
| INSTRUMENTISTA DE 3RA - PEQUIVEN G3 | $3,23 | $3,22 |
| ELECTRICISTA DE 1RA - PEQUIVEN G01 | $3,73 | $3,22 |
| ELECTRICISTA DE 2DA - PEQUIVEN G2 | $3,48 | $3,22 |
| ELECTRICISTA DE 3RA - PEQUIVEN G3 | $3,23 | $3,22 |
| TORNERO - PEQUIVEN G01 | $3,73 | $3,22 |
| MECANICO DE 1RA - PEQUIVEN G01 (ROTATIVO) | $3,73 | $3,22 |
| MECANICO DE 2DA - PEQUIVEN G3 (ESTATICO) | $3,23 | $3,22 |
| MECANICO DE 3RA - PEQUIVEN G4 (AYUDANTE) | $3,11 | $3,22 |
| SOLDADOR DE 1RA - PEQUIVEN G01 | $3,73 | $3,22 |
| SOLDADOR DE 2DA - PEQUIVEN G3 | $3,23 | $3,22 |
| SOLDADOR DE 3RA - PEQUIVEN G4 | $3,11 | $3,22 |
| ARMADOR DE TUBERIAS Y ANDAMIOS DE 1RA -PEQUIVEN G2 | $3,48 | $3,22 |
| ARMADOR DE TUBERIAS Y ANDAMIOS DE 2DA -PEQUIVEN G3 | $3,23 | $3,22 |
| Descripción | Jornal | Bono |
|---|

No hay comentarios:
Publicar un comentario