| Descri | Alq/Dia |
|---|---|
| PAVIMENTADORA DE ORUGA CAT BG-2455D | $ 1.280,11 |
| PAVIMENTADORA DE ORUGA CAT AP-655E | $ 1.223,78 |
| PAVIMENTADORA DE ORUGA CAT AP-555E | $ 1.176,18 |
| PAVIMENTADORA DE ORUGA CAT AP-1055E | $ 1.296,48 |
| PAVIMENTADORA DE ORUGA BARBER-GREENE BG- | $ 797,36 |
| PAVIMENTADORA ASFT/NEUMATICOS BLAW-KNOX | $ 1.701,52 |
| PAVIMENTADORA ASFT/NEUMATICO BARBER GREE | $ 1.814,18 |
| PAVIMENTADORA ASFALTO S/CADENAS CATERPIL | $ 2.276,16 |
| PAVIMENTADORA ASFALTO S/CADENAS CAT AP-6 | $ 1.729,07 |
| PAVIMENTADORA ASFALTO CAT AP 800 C | $ 2.284,40 |
| PAVIMENTADORA ASF/NEUMATICOS CATERPILLAR | $ 1.598,28 |
| PAVIMENTADORA ASF/NEUMATICOS CATERPILLAR | $ 1.947,88 |
Precios de alquiler de Pavimentadoras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario