More than 1600 installation and maintenance ARRAYS DOWNLOAD FREE DEMO CLICK HERE
WAY TO PAY
WIRE TRANSFER Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MXN $200
WIRE TRANSFER Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MXN $200
Descripción de Partida | Precio Unitario | Unidad |
---|---|---|
S/I DE UNIDAD CONDENSADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 4 TON, INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 1.222.432,75 | und |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT HASTA 10 TON. INC. DESMONTAR TAPA, AFLOJAR PLETINAS, LIMPIEZA INTERNA CON NITROGENO LIQUIDO, AJUSTE TUERCAS, COMPROBACION FUNCIOAMIENTO, SECADO, COLOC. TAPA, AJUSTE | 86.681,60 | TonR |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT HASTA 10 TON. INC. DESMONTAR TAPA, AFLOJAR PLETINAS, LIMPIEZA INTERNA CON NITROGENO LIQUIDO, AJUSTE TUERCAS, COMPROBACION FUNCIOAMIENTO, SECADO, COLOC. TAPA, AJUSTE | 866.815,95 | und |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT HASTA 5 TON. SISTEMA DE FILTRO, REJILLAS, TOMA DE AIRE FRESCO, LIMPIEZA DE TUBOS (COBRE). MANTENIMIENTO DE UMA, EVAPORADOR, REJILLAS DE INYECCION. | 657.891,08 | und |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, EVAPORADORA Y CONDENSADORA SEPARADA, HASTA 3 TON | 109.278,07 | TonR |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, EVAPORADORA Y CONDENSADORA SEPARADA, HASTA 3 TON | 327.834,24 | und |
REMOCION DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON MAS DE 5 TON DE REFRIGERACION Y HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 144.469,33 | und |
REMOCION DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT HASTA 5 TON DE REFRIGERACION. NO INCLUYE TRANSPORTE | 120.391,10 | und |
REMOCION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON MAS DE 5 TON DE REFRIGERACION Y HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 361.173,32 | und |
REMOCION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT HASTA 5 TON DE REFRIGERACION. NO INCLUYE TRANSPORTE | 333.390,75 | und |
INSTALACION DE EQUIPO MINI SPLIT CON CONSOLA DE PARED DE 1 TON | 314.869,04 | und |
DESMONTAJE DE UNIDAD DE A.C. TIPO SPLIT DE 3 A 5 TON. INCLUYE DESMONTAJE DE UNIDADES CONDENSADORA Y EVAPORADORA. EXCLUYE DESMONTAJE DE TUBERIAS O SISTEMA ELECTRICO. | 583.433,82 | pza |
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO PRUEBA HIDROST. DE TUBERIA, CUELLOS LONA ACOPLE DUCT. C/GAS FREON EQU. SPLIT BASE EQU/A.C. CONEX. ELECT. BALANCEO Y COLOC. DAMPERS BIFURCACIONES TUBERIAS DRENAJE 1". | 1.222.432,75 | pza |
DESMONTAJE DE UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 5 A 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 777.911,75 | und |
DESMONTAJE DE UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 388.955,88 | und |
EQUIPO A. C. TIPO SPLIT CAP. 120000 BTU/HORA CAUDAL AIRE 4.000 PCM CAIDA PRESION EN VENT. 1" DE AGUA, MOTOR 3/4 HP. 1075 RPM. EVAPORADOR 220/1/60, CONDENSADOR 220/3/60. MARCA INPERCA O SIMILAR INCLUYE EL SUMINISTRO, PRUEBAS, TRANSPORTE E INSTALACION | 2.222.605,00 | pza |
EQUIPO A. C. TIPO SPLIT CAP. 180000 BTU/HORA CAUDAL AIRE 6.000 PCM CAIDA PRESION EN VENT. 1 1/2" DE AGUA, MOTOR 3.6 HP. DOS COMPRESORES HERMETICOS 2 HP C/U, EVAPORADOR 220/3/60, CONDENSADOR 220/3/60 MARCA INPERCA O SIMILAR. | 3.333.907,50 | pza |
EQUIPO A. C. TIPO SPLIT CAP. 96000 BTU/HORA CAUDAL AIRE 3.200 PCM CAIDA PRESION EN VENT. 1" DE AGUA, MOTOR 1/2 HP. 1075 RPM. EVAPORADOR 220/1/60, CONDENSADOR 220/3/60. MARCA INPERCA O SIMILAR | 3.333.907,50 | pza |
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 120000 BTU/HORA CAUDAL AIRE 4.000 PCM CAIDA PRESION EN VENT. 1" DE AGUA, MOTOR 3/4 HP. 1075 RPM. EVAPORADOR 220/1/60, CONDENSADOR 220/3/60. MARCA INPERCA O SIMILAR INCLUYE EL SUMINISTRO, PRUEBAS, TRANSPORTE E INSTALACIO | 2.222.605,00 | pza |
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 180000 BTU/HORA CAUDAL AIRE 6.000 PCM CAIDA PRESION EN VENT. 1 1/2" DE AGUA, MOTOR 3.6 HP. DOS COMPRESORES HERMETICOS 2 HP C/U, EVAPORADOR 220/3/60, CONDENSADOR 220/3/60 MARCA INPERCA O SIMILAR. | 3.333.907,50 | pza |
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 96000 BTU/HORA CAUDAL AIRE 3.200 PCM CAIDA PRESION EN VENT. 1" DE AGUA, MOTOR 1/2 HP. 1075 RPM. EVAPORADOR 220/1/60, CONDENSADOR 220/3/60. MARCA INPERCA O SIMILAR | 3.333.907,50 | pza |
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION | 2.055.909,63 | und |
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACION | 1.611.388,63 | und |
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CAPACIDAD DE 24000 BTU (2 TONELADAS DE REFRIGERACION) | 291.716,91 | und |
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CAPACIDAD DE 60000 BTU (5 TONELADAS DE REFRIGERACION) | 291.716,91 | und |
AJUSTES, BALANCEO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLITS | 377.842,85 | tonf |
CONDENSADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 4 TON, INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 1.222.432,75 | und |
CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 10 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 391.227,41 | pza |
CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 15 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 391.227,41 | pza |
CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 2 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 293.420,56 | pza |
CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 3 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 293.420,56 | pza |
CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 4 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 293.420,56 | pza |
CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 5 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 293.420,56 | pza |
CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 7.5 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 293.420,56 | pza |
DESMONTAJE DE UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 5 A 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 777.911,75 | und |
DESMONTAJE DE UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 388.955,88 | und |
DESMONTAJE DE UNIDAD DE A.C. TIPO SPLIT DE 3 A 5 TON. INCLUYE DESMONTAJE DE UNIDADES CONDENSADORA Y EVAPORADORA. EXCLUYE DESMONTAJE DE TUBERIAS O SISTEMA ELECTRICO. | 583.433,82 | pza |
EQUIPO MINI SPLIT CON CONSOLA DE PARED DE 1 TON | 314.869,04 | und |
EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 10 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 638.998,94 | und |
EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 15 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 1.277.997,88 | und |
EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 2 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 611.216,38 | und |
EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 3 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 777.911,75 | und |
EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 4 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 814.955,16 | und |
EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 5 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 611.216,38 | und |
EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 7.5 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 611.216,38 | und |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT HASTA 10 TON. INC. DESMONTAR TAPA, AFLOJAR PLETINAS, LIMPIEZA INTERNA CON NITROGENO LIQUIDO, AJUSTE TUERCAS, COMPROBACION FUNCIOAMIENTO, SECADO, COLOC. TAPA, AJUSTE | 86.681,60 | TonR |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT HASTA 10 TON. INC. DESMONTAR TAPA, AFLOJAR PLETINAS, LIMPIEZA INTERNA CON NITROGENO LIQUIDO, AJUSTE TUERCAS, COMPROBACION FUNCIOAMIENTO, SECADO, COLOC. TAPA, AJUSTE | 866.815,95 | und |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT HASTA 5 TON. SISTEMA DE FILTRO, REJILLAS, TOMA DE AIRE FRESCO, LIMPIEZA DE TUBOS (COBRE). MANTENIMIENTO DE UMA, EVAPORADOR, REJILLAS DE INYECCION. | 657.891,08 | und |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, EVAPORADORA Y CONDENSADORA SEPARADA, HASTA 3 TON | 109.278,07 | TonR |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, EVAPORADORA Y CONDENSADORA SEPARADA, HASTA 3 TON | 327.834,24 | und |
REMOCION DE CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON MAS DE 5 TON DE REFRIGERACION Y HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 144.469,33 | und |
REMOCION DE CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT HASTA 5 TON DE REFRIGERACION. NO INCLUYE TRANSPORTE | 120.391,10 | und |
REMOCION DE EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON MAS DE 5 TON DE REFRIGERACION Y HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 144.469,33 | und |
REMOCION DE EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT HASTA 5 TON DE REFRIGERACION. NO INCLUYE TRANSPORTE | 80.260,73 | und |
REMOCION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON MAS DE 5 TON DE REFRIGERACION Y HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 361.173,32 | und |
REMOCION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT HASTA 5 TON DE REFRIGERACION. NO INCLUYE TRANSPORTE | 333.390,75 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 12000 BTU | 583.433,82 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 18000 BTU | 1.259.476,16 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 36000 BTU | 1.555.823,50 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAKE O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 12000 BTU | 1.500.258,38 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAKE O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 36000 BTU | 583.433,82 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAKE, NACIONAL O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 18000 BTU | 1.166.867,63 | und |
INSTALACION DE BASES PARA FIJACION DE LOS EQUIPOS DE 2 A 5 TON | 90.293,34 | pza |
INSTALACION DE BASES PARA FIJACION DE LOS EQUIPOS DE 7,5 A 20 TON | 291.716,91 | pza |
INSTALACION DE PANELES DE HIERRO TIPO ROMANILLA PARA PROTECCION DE UNIDADES DE A/C | 618.030,91 | m2 |
INSTALACION DE CAJA DE PROTECCION PARA A/C | 134.943,88 | und |
INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA PARA DIFUSOR A/C | 134.943,88 | und |
DEMOLICION DE BASES DE CONCRETO EN UNIDADES A/C (PLACA) HASTA 15 CM | 123.478,06 | m2 |
TRANSPORTE Y BOTE DE ESCOMBROS EN BOLSA DESDE LA AGENCIA BANCARIA HASTA LUGAR DE DESTINO | 55.565,13 | m3 |
MOVILIZACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON GRUA TELESCOPICA, DESDE CAMION | 290.301,56 | und |
MOVILIZACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON GRUA TELESCOPICA, DESDE ESTACIONAMIENTO A PLANTA TECHO | 387.068,74 | und |
MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS EXISTENTES DE AIRE ACONDICIONADO (A/C) | 155.582,35 | TonR |
MOVILIZACION DE BASES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON GRUA TELESCOPICA, DESDE ESTACIONAMIENTO A PLANTA DE TECHO | 187.789,15 | und |
AJUSTES, BALANCEO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLITS | 377.842,85 | tonf |
DESMONTAJE DE EQUIPOS DE A/C HASTA 5 TON | 335.337,77 | und |
INSTALACION DE PRESOSTATO DE BAJA (A/C) | 66.678,15 | pza |
INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE CON SUICHE ON-OFF | 90.293,34 | pza |
INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL | 103.192,38 | pza |
INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE DOBLE ETAPA | 635.030,00 | pza |
INSTALACION DE RELOJ SEMANARIO DOBLE | 83.347,69 | pza |
INSTALACION DE RELOJ SEMANARIO SIMPLE | 83.347,69 | pza |
INSTALACION DE RETARDADOR | 46.304,28 | pza |
DESMONTAJE Y CAMBIO DE UBICACION DE TERMOSTATOS EXISTENTE | 120.391,10 | pza |
INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA, D= 1" (PARA FAN-COILS) | 194.477,94 | pza |
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE 4" PARA AIRE ACONDICIONADO | 388.955,88 | pza |
INSTALACION DE VALVULAS MOTORIZADAS Y/O DE COMPUERTA | 71.440,88 | und |
No hay comentarios:
Publicar un comentario