More than 1600 installation and maintenance ARRAYS DOWNLOAD FREE DEMO CLICK HERE
WAY TO PAY
WIRE TRANSFER Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MXN $200
WIRE TRANSFER Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MXN $200
Descripción de Partida | Precio Unitario | Unidad |
---|---|---|
AJUSTE, BALANCEO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO COMPACTO, DE VENTANA | 286.244,59 | pza |
AJUSTES, BALANCEO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO COMPACTOS | 314.869,04 | tonf |
DESMONTAJE DE EQUIPOS DE A/C HASTA 5 TON | 335.337,77 | und |
AIRE ACONDICIONADO (A/C) COMPACTO CON CAPACIDAD DE 10 TON. MARCA YORK O SIMILAR | 5.868.411,09 | pza |
AIRE ACONDICIONADO (A/C) COMPACTO CON CAPACIDAD DE 2,5 TON. MARCA YORK O SIMILAR | 1.556.607,71 | pza |
AIRE ACONDICIONADO (A/C) COMPACTO CON CAPACIDAD DE 5 TON. MARCA YORK O SIMILAR | 2.934.205,55 | pza |
AIRE ACONDICIONADO (A/C) COMPACTO CON CAPACIDAD DE 7,5 TON. MARCA YORK O SIMILAR | 4.694.728,87 | pza |
AJUSTE, BALANCEO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO COMPACTO, DE VENTANA | 286.244,59 | pza |
AJUSTES, BALANCEO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO COMPACTOS | 314.869,04 | tonf |
REMOCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO COMPACTO, DE VENTANA. NO INCLUYE TRANSPORTE | 78.717,25 | und |
REMOCION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO COMPACTO HASTA 5 TON DE REFRIGERACION. NO INCLUYE TRANSPORTE | 120.391,10 | und |
REMOCION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO COMPACTO, MAS DE 5 TON DE REFRIGERACION Y HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 180.586,66 | und |
SISTEMA COMPACTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, CAPACIDAD 24000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION, MARCO DE MADERA Y BASE DE APOYO | 118.927,71 | pza |
SISTEMA COMPACTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, CAPACIDAD 36000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION, MARCO DE MADERA Y BASE DE APOYO | 146.710,28 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 10 T.R. 120000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 391.227,41 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 15 T.R. 180000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 391.227,41 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 2 T.R. 24000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 2.5 T.R. 30000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 3 T.R.36000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 3.5 T.R.42000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 4 T.R.48000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 4.5 T.R. 54000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 5 T.R. 60000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 7 T.R. 84000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 293.420,56 | pza |
INSTALACION DE BASES PARA FIJACION DE LOS EQUIPOS DE 2 A 5 TON | 90.293,34 | pza |
INSTALACION DE BASES PARA FIJACION DE LOS EQUIPOS DE 7,5 A 20 TON | 291.716,91 | pza |
INSTALACION DE PANELES DE HIERRO TIPO ROMANILLA PARA PROTECCION DE UNIDADES DE A/C | 618.030,91 | m2 |
INSTALACION DE CAJA DE PROTECCION PARA A/C | 134.943,88 | und |
INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA PARA DIFUSOR A/C | 134.943,88 | und |
DEMOLICION DE BASES DE CONCRETO EN UNIDADES A/C (PLACA) HASTA 15 CM | 123.478,06 | m2 |
TRANSPORTE Y BOTE DE ESCOMBROS EN BOLSA DESDE LA AGENCIA BANCARIA HASTA LUGAR DE DESTINO | 55.565,13 | m3 |
MOVILIZACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON GRUA TELESCOPICA, DESDE CAMION | 290.301,56 | und |
MOVILIZACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON GRUA TELESCOPICA, DESDE ESTACIONAMIENTO A PLANTA TECHO | 387.068,74 | und |
MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS EXISTENTES DE AIRE ACONDICIONADO (A/C) | 155.582,35 | TonR |
MOVILIZACION DE BASES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON GRUA TELESCOPICA, DESDE ESTACIONAMIENTO A PLANTA DE TECHO | 187.789,15 | und |
INSTALACION DE PRESOSTATO DE BAJA (A/C) | 66.678,15 | pza |
INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE CON SUICHE ON-OFF | 90.293,34 | pza |
INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL | 103.192,38 | pza |
INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE DOBLE ETAPA | 635.030,00 | pza |
INSTALACION DE RELOJ SEMANARIO DOBLE | 83.347,69 | pza |
INSTALACION DE RELOJ SEMANARIO SIMPLE | 83.347,69 | pza |
INSTALACION DE RETARDADOR | 46.304,28 | pza |
DESMONTAJE Y CAMBIO DE UBICACION DE TERMOSTATOS EXISTENTE | 120.391,10 | pza |
INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA, D= 1" (PARA FAN-COILS) | 194.477,94 | pza |
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE 4" PARA AIRE ACONDICIONADO | 388.955,88 | pza |
INSTALACION DE VALVULAS MOTORIZADAS Y/O DE COMPUERTA | 71.440,88 | und |
No hay comentarios:
Publicar un comentario