More than 1600 installation and maintenance ARRAYS DOWNLOAD FREE DEMO CLICK HERE
WAY TO PAY
WIRE TRANSFER Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MXN $200
WIRE TRANSFER Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MXN $200
Descripción de Partida | Precio Unitario | Unidad |
---|---|---|
AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DE VENTANA. EXCLUYE BANDEJA, DESAGUE, REJA DE PROTECCION Y DEMOLICION DE PAREDES | 236.151,78 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DE VENTANA. CON BANDEJA, DESAGUE Y REJA DE PROTECCION. EXCLUYE DEMOLICION DE PAREDES | 236.151,78 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DE VENTANA. CON BANDEJA, DESAGUE Y REJA DE PROTECCION. EXCLUYE DEMOLICION DE PAREDES | 236.151,78 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DE VENTANA. CON BANDEJA, DESAGUE Y REJA DE PROTECCION. EXCLUYE DEMOLICION DE PAREDES | 472.303,57 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU DE VENTANA. EXCLUYE BANDEJA, DESAGUE, REJA DE PROTECCION Y DEMOLICION DE PAREDES | 314.869,04 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, CAPACIDAD 24000 BTU. INCLUYE MARCO DE MADERA Y BASE DE APOYO DE HIERRO. | 111.130,25 | pza |
AJUSTE, BALANCEO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO COMPACTO, DE VENTANA | 286.244,59 | pza |
LIMPIEZA DEL FILTRO DEL EVAPORADOR DE LA UNIDAD DE VENTANA | 127.006,00 | pza |
LIMPIEZA Y AJUSTE VENTILADOR DE LA UNIDAD DE VENTANA | 111.130,25 | pza |
REMOCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO COMPACTO, DE VENTANA. NO INCLUYE TRANSPORTE | 78.717,25 | und |
REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO DE UNA UNIDAD DE A.C. DE VENTANA. INCLUYE SUSTITUCION DE ALGUNOS TERMINALES DAÑADOS Y CAMBIO DE PARTE DEL CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL. | 83.347,69 | pza |
SISTEMA COMPACTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, CAPACIDAD 18000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION, MARCO DE MADERA Y BASE DE APOYO | 146.710,28 | pza |
SISTEMA COMPACTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, CAPACIDAD 24000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION, MARCO DE MADERA Y BASE DE APOYO | 118.927,71 | pza |
SISTEMA COMPACTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, CAPACIDAD 36000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION, MARCO DE MADERA Y BASE DE APOYO | 146.710,28 | pza |
INSTALACION DE BASES PARA FIJACION DE LOS EQUIPOS DE 2 A 5 TON | 90.293,34 | pza |
INSTALACION DE BASES PARA FIJACION DE LOS EQUIPOS DE 7,5 A 20 TON | 291.716,91 | pza |
INSTALACION DE PANELES DE HIERRO TIPO ROMANILLA PARA PROTECCION DE UNIDADES DE A/C | 618.030,91 | m2 |
INSTALACION DE CAJA DE PROTECCION PARA A/C | 134.943,88 | und |
INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA PARA DIFUSOR A/C | 134.943,88 | und |
DEMOLICION DE BASES DE CONCRETO EN UNIDADES A/C (PLACA) HASTA 15 CM | 123.478,06 | m2 |
TRANSPORTE Y BOTE DE ESCOMBROS EN BOLSA DESDE LA AGENCIA BANCARIA HASTA LUGAR DE DESTINO | 55.565,13 | m3 |
MOVILIZACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON GRUA TELESCOPICA, DESDE CAMION | 290.301,56 | und |
MOVILIZACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON GRUA TELESCOPICA, DESDE ESTACIONAMIENTO A PLANTA TECHO | 387.068,74 | und |
MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS EXISTENTES DE AIRE ACONDICIONADO (A/C) | 155.582,35 | TonR |
MOVILIZACION DE BASES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON GRUA TELESCOPICA, DESDE ESTACIONAMIENTO A PLANTA DE TECHO | 187.789,15 | und |
DESMONTAJE DE EQUIPOS DE A/C HASTA 5 TON | 335.337,77 | und |
INSTALACION DE PRESOSTATO DE BAJA (A/C) | 66.678,15 | pza |
INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE CON SUICHE ON-OFF | 90.293,34 | pza |
INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL | 103.192,38 | pza |
INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE DOBLE ETAPA | 635.030,00 | pza |
INSTALACION DE RELOJ SEMANARIO DOBLE | 83.347,69 | pza |
INSTALACION DE RELOJ SEMANARIO SIMPLE | 83.347,69 | pza |
INSTALACION DE RETARDADOR | 46.304,28 | pza |
DESMONTAJE Y CAMBIO DE UBICACION DE TERMOSTATOS EXISTENTE | 120.391,10 | pza |
INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA, D= 1" (PARA FAN-COILS) | 194.477,94 | pza |
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE 4" PARA AIRE ACONDICIONADO | 388.955,88 | pza |
INSTALACION DE VALVULAS MOTORIZADAS Y/O DE COMPUERTA | 71.440,88 | und |
No hay comentarios:
Publicar un comentario