This Catalog provides labor prices for the aire acondicionado expansión directa.Clic aquí Contácteme Whatsapp en EEUU
Más de 1600 Matrices de instalación y mantenimiento. Descargar Gratis Click aquí
Hoja En Excel formulada para hacer presupuesto de mano. Click en este enlace Cómprelo en Paypal Hoja En Excel formulada para hacer presupuesto de mano.
Este Catalogo le provee los precios de mano de obra de MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO , más de 5600 Matrices. Hoja formulada para hacer presupuesto de mano.
Listado de Aire acondicionado expansión directa. Precios de Mano de Obra. descargue aquí esta listaDescripción de Partida | Precio Unitario | Unidad |
---|---|---|
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 10 T.R. 120000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 391.227,41 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 15 T.R. 180000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 391.227,41 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 2 T.R. 24000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 2.5 T.R. 30000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 3 T.R.36000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 3.5 T.R.42000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 4 T.R.48000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 4.5 T.R. 54000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 5 T.R. 60000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 293.420,56 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXPANSION DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 7 T.R. 84000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 293.420,56 | pza |
AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 12000 BTU | 583.433,82 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 18000 BTU | 1.259.476,16 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 36000 BTU | 1.555.823,50 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAKE O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 12000 BTU | 1.500.258,38 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAKE O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 36000 BTU | 583.433,82 | und |
AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAKE, NACIONAL O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 18000 BTU | 1.166.867,63 | und |
INSTALACION DE BASES PARA FIJACION DE LOS EQUIPOS DE 2 A 5 TON | 90.293,34 | pza |
INSTALACION DE BASES PARA FIJACION DE LOS EQUIPOS DE 7,5 A 20 TON | 291.716,91 | pza |
INSTALACION DE PANELES DE HIERRO TIPO ROMANILLA PARA PROTECCION DE UNIDADES DE A/C | 618.030,91 | m2 |
INSTALACION DE CAJA DE PROTECCION PARA A/C | 134.943,88 | und |
INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA PARA DIFUSOR A/C | 134.943,88 | und |
DEMOLICION DE BASES DE CONCRETO EN UNIDADES A/C (PLACA) HASTA 15 CM | 123.478,06 | m2 |
TRANSPORTE Y BOTE DE ESCOMBROS EN BOLSA DESDE LA AGENCIA BANCARIA HASTA LUGAR DE DESTINO | 55.565,13 | m3 |
MOVILIZACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON GRUA TELESCOPICA, DESDE CAMION | 290.301,56 | und |
MOVILIZACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON GRUA TELESCOPICA, DESDE ESTACIONAMIENTO A PLANTA TECHO | 387.068,74 | und |
MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS EXISTENTES DE AIRE ACONDICIONADO (A/C) | 155.582,35 | TonR |
MOVILIZACION DE BASES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON GRUA TELESCOPICA, DESDE ESTACIONAMIENTO A PLANTA DE TECHO | 187.789,15 | und |
DESMONTAJE DE EQUIPOS DE A/C HASTA 5 TON | 335.337,77 | und |
INSTALACION DE PRESOSTATO DE BAJA (A/C) | 66.678,15 | pza |
INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE CON SUICHE ON-OFF | 90.293,34 | pza |
INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL | 103.192,38 | pza |
INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE DOBLE ETAPA | 635.030,00 | pza |
INSTALACION DE RELOJ SEMANARIO DOBLE | 83.347,69 | pza |
INSTALACION DE RELOJ SEMANARIO SIMPLE | 83.347,69 | pza |
INSTALACION DE RETARDADOR | 46.304,28 | pza |
DESMONTAJE Y CAMBIO DE UBICACION DE TERMOSTATOS EXISTENTE | 120.391,10 | pza |
INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA, D= 1" (PARA FAN-COILS) | 194.477,94 | pza |
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE 4" PARA AIRE ACONDICIONADO | 388.955,88 | pza |
INSTALACION DE VALVULAS MOTORIZADAS Y/O DE COMPUERTA | 71.440,88 | und |
No hay comentarios:
Publicar un comentario