This Catalog provides labor prices for the Listado General de aires.Clic aquí Contácteme Whatsapp en EEUU
Más de 1600 Matrices de instalación y mantenimiento. Descargar Gratis Click aquí
Hoja En Excel formulada para hacer presupuesto de mano. Click en este enlace Cómprelo en Paypal Hoja En Excel formulada para hacer presupuesto de mano.
Este Catalogo le provee los precios de mano de obra de MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO , más de 5600 Matrices. Hoja formulada para hacer presupuesto de mano.
Descri | Pre/Uni | Unidad |
---|---|---|
AJUSTE, BALANCEO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO COMPACTO, DE VENTANA | 740,360.12 | pza |
DEMOLICION DE BASES DE CONCRETO EN UNIDADES A/C (PLACA) HASTA 15 CM | 283,600.37 | m2 |
DESMONTAJE DE EQUIPOS DE A/C HASTA 5 TON | 843,858.58 | und |
DESMONTAJE DE REJILLA DE A/C CON RECUPERACION | 16,852.42 | und |
DESMONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO | 26,354.31 | m |
DESMONTAJE DE SURELL | 37,649.01 | m |
DESMONTAJE PARCIAL DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO A/C | 58,187.91 | m |
DESMONTAJE DE UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 5 A 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 1,898,609.60 | und |
COLOCACION DE PANELES DE HIERRO TIPO ROMANILLA PARA PROTECCION DE UNIDADES DE A/C | 1,603,684.52 | m2 |
INSTALACION VENTILADOR TIPO HONGO HELICOIDAL, CAPACIDAD NOMINAL 320 PCM, CAIDA DE PRESION NOMINAL 0.02" H2O, VELOCIDA DE GIRO NOMINAL 1550 RPM, CARACT. ELECT. 115/1/60, POTENCIA NOMINAL 1/70 HP, MODELO H.P.A. METALAIRE. 35 WATT. | 613,365.78 | und |
INSTALACION VENTILADOR TIPO HONGO HELICOIDAL, CAPACIDAD NOMINAL 600 PCM, CAIDA DE PRESION NOMINAL 0.02" H2O, VELOCIDA DE GIRO NOMINAL 1550 RPM, CARACT. ELECT. 115/1/60, POTENCIA NOMINAL 1/70 HP, MODELO H.P.A.-12 METALAIRE. 50 WATT. | 920,048.67 | und |
INSTALACION VENTILADOR TIPO HONGO HELICOIDAL, CAPACIDAD NOMINAL 600 PCM, CAIDA DE PRESION NOMINAL 0.02" H2O, VELOCIDA DE GIRO NOMINAL 1550 RPM, CARACT. ELECT. 115/1/60, POTENCIA NOMINAL 30 W, MODELO HPA-12 METALAIRE. | 262,871.05 | und |
INSTALACION VENTILADOR TIPO HONGO HELICOIDAL, CAPACIDAD NOMINAL 750 PCM, CAIDA DE PRESION NOMINAL 0.04" H2O, VELOCIDA DE GIRO NOMINAL 1750 RPM, CARACT. ELECT. 220-230/3/60, POTENCIA NOMINAL 0.4 HP, MODELO HPA-14 METALAIRE. | 2,453,463.10 | und |
INSTALACION VENTILADOR TIPO HONGO HELICOIDAL, CAPACIDAD NOMINAL 1500 PCM, CAIDA PRESION NOMINAL 0.05" H2O, VELOCIDAD DE GIRO NOMINAL 1150 RPM, CARACT. ELECT. 220-230/3/60, POTENCIA NOMINAL 1/4 HP, MODELO HPA-14 METALAIRE O SIMILAR. | 2,453,463.10 | und |
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 18000 BTU | 3,175,860.94 | und |
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 12000 BTU | 1,449,122.49 | und |
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 36000 BTU | 3,864,326.61 | und |
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAKE, NACIONAL O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 18000 BTU | 2,898,244.95 | und |
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAKE O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 12000 BTU | 3,694,741.80 | und |
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, TIPO SPLIT, MARCA PEAKE O SIMILAR, CON CONSOLA DE LUJO CAP 36000 BTU | 1,449,122.49 | und |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT HASTA 5 TON. SISTEMA DE FILTRO, REJILLAS, TOMA DE AIRE FRESCO, LIMPIEZA DE TUBOS (COBRE). MANTENIMIENTO DE UMA, EVAPORADOR, REJILLAS DE INYECCION. | 1,555,153.05 | und |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT HASTA 10 TON. INC. DESMONTAR TAPA, AFLOJAR PLETINAS, LIMPIEZA INTERNA CON NITROGENO LIQUIDO, AJUSTE TUERCAS, COMPROBACION FUNCIOAMIENTO, SECADO, COLOC. TAPA, AJUSTE | 220,721.52 | TonR |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, EVAPORADORA Y CONDENSADORA SEPARADA, HASTA 3 TON | 264,913.24 | TonR |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, EVAPORADORA Y CONDENSADORA SEPARADA, HASTA 3 TON | 794,739.72 | und |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT HASTA 10 TON. INC. DESMONTAR TAPA, AFLOJAR PLETINAS, LIMPIEZA INTERNA CON NITROGENO LIQUIDO, AJUSTE TUERCAS, COMPROBACION FUNCIOAMIENTO, SECADO, COLOC. TAPA, AJUSTE | 2,207,215.32 | und |
DESMONTAJE DE UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 964,543.54 | und |
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CAPACIDAD DE 24000 BTU (2 TONELAS DE REFRIGERACION) | 724,561.23 | und |
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA PEAK O SIMILAR, CAPACIDAD DE 60000 BTU (5 TONELAS DE REFRIGERACION) | 724,561.23 | und |
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACION | 4,101,046.39 | und |
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION | 5,072,789.93 | und |
INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DE VENTANA. CON BANDEJA, DESAGUE Y REJA DE PROTECCION. EXCLUYE DEMOLICION DE PAREDES | 581,492.27 | und |
INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DE ENTANA. EXCLUYE BANDEJA, DESAGUE, REJA DE PROTECCION Y DEMOLICION DE PAREDES | 581,492.27 | und |
INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU DE ENTANA. EXCLUYE BANDEJA, DESAGUE, REJA DE PROTECCION Y DEMOLICION DE PAREDES | 775,323.03 | und |
CARGA DE REFRIGERANTE FREON 22 EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 61,336.57 | kgf |
CARGA DE REFRIGERANTE ECOLOGICO 134 EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 61,336.57 | kgf |
INSTALACION DE VENTILADOR / EXTRACTOR HELICOIDAL DE 10" | 494,223.05 | und |
INSTALACION DE VENTILADOR / EXTRACTOR HELICOIDAL DE 12" | 494,223.05 | und |
INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DE VENTANA. CON BANDEJA, DESAGUE Y REJA DE PROTECCION. EXCLUYE DEMOLICION DE PAREDES | 581,492.27 | und |
REMOCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO COMPACTO, DE VENTANA. NO INCLUYE TRANSPORTE | 203,599.03 | und |
REMOCION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT HASTA 5 TON DE REFRIGERACION. NO INCLUYE TRANSPORTE | 872,339.52 | und |
REMOCION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON MAS DE 5 TON DE REFRIGERACION Y HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 904,809.94 | und |
REMOCION DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON MAS DE 5 TON DE REFRIGERACION Y HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 361,923.98 | und |
REMOCION DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT HASTA 5 TON DE REFRIGERACION. NO INCLUYE TRANSPORTE | 301,603.31 | und |
REMOCION DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON MAS DE 5 TON DE REFRIGERACION Y HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 361,923.98 | und |
REMOCION DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT HASTA 5 TON DE REFRIGERACION. NO INCLUYE TRANSPORTE | 201,068.88 | und |
REMOCION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO COMPACTO, MAS DE 5 TON DE REFRIGERACION Y HASTA 10 TON. NO INCLUYE TRANSPORTE | 452,404.96 | und |
REMOCION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO COMPACTO HASTA 5 TON DE REFRIGERACION. NO INCLUYE TRANSPORTE | 301,603.31 | und |
SISTEMA COMPACTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, CAPACIDAD 18000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION, MARCO DE MADERA Y BASE DE APOYO | 369,188.13 | pza |
SISTEMA COMPACTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, CAPACIDAD 24000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION, MARCO DE MADERA Y BASE DE APOYO | 308,454.16 | pza |
SISTEMA COMPACTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, CAPACIDAD 36000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION, MARCO DE MADERA Y BASE DE APOYO | 369,188.13 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 2 T.R. 24000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | 738,376.27 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 2.5 T.R. 30000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | 738,376.27 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 3 T.R.36000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | 738,376.27 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 3.5 T.R.42000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 738,376.27 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 4 T.R.48000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. | 738,376.27 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 4.5 T.R. 54000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 738,376.27 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 5 T.R. 60000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 738,376.27 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 7 T.R. 84000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 738,376.27 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 10 T.R. 120000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 984,501.68 | pza |
SISTEMA COMPACTO EXP. DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HORIZONTAL, CAPACIDAD 15 T.R. 180000 BTU. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION | 984,501.68 | pza |
UNIDAD CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 2 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 738,376.27 | pza |
UNIDAD CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 3 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 738,376.27 | pza |
UNIDAD CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 4 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 738,376.27 | pza |
UNIDAD CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 5 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 738,376.27 | pza |
UNIDAD CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 7.5 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 738,376.27 | pza |
UNIDAD CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 10 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 984,501.68 | pza |
UNIDAD CONDENSADORA PARA UN SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 15 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE BASE DE CONCRETO. | 984,501.68 | pza |
UNIDAD EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 2 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 1,551,445.17 | und |
UNIDAD EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 3 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 2,042,059.55 | und |
UNIDAD EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 4 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 2,068,593.56 | und |
UNIDAD EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 5 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 1,551,445.17 | und |
UNIDAD EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 7.5 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 1,551,445.17 | und |
UNIDAD EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 10 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 1,623,836.28 | und |
UNIDAD EVAPORADORA PARA SISTEMA SPLIT CAPACIDAD 15 T.R. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. NO INCLUYE DUCTOS DE SUMINISTRO | 3,247,672.55 | und |
INSTALACION VENTILADOR TIPO HELICOIDAL, MODELO PA-16 CAUDAL DE AIRE 1550 PCM MOTOR .4 HP.1150 RPM. 220/3/60 METALAIRE O SIMILAR. | 460,024.33 | und |
INSTALACION VENTILADOR TIPO HELICOIDAL, 1550 RPM 115 V 60 HZ 650 PCM 37 WATT MODELO P.A-12 METALAIRE O SIMILAR. | 368,019.47 | und |
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, CAPACIDAD 24000 BTU. INCLUYE MARCO DE MADERA Y BASE DE APOYO DE HIERRO. | 283,350.01 | pza |
LIMPIEZA CON NITROGENO LIQUIDO DE CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE VENTANA CON CAPACIDAD DESDE 1 TON. HASTA 2 TON DE REFRIGERACION. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE.(COND. NORMALES) | 451,219.31 | pza |
LIMPIEZA Y AJUSTE VENTILADOR DE LA UNIDAD DE VENTANA | 265,207.68 | pza |
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO CON EQUIPO PESADO | 62,539.10 | m3 |
REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO DE UNA UNIDAD DE A.C. DE VENTANA. INCLUYE SUSTITUCION DE ALGUNOS TERMINALES DAÑADOS Y CAMBIO DE PARTE DEL CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL. | 206,247.46 | pza |
LIMPIEZA DEL FILTRO DEL EVAPORADOR DE LA UNIDAD DE VENTANA | 303,094.50 | pza |
DESMONTAJE DE UNIDAD DE A.C. TIPO SPLIT DE 3 A 5 TON. INCLUYE DESMONTAJE DE UNIDADES CONDENSADORA Y EVAPORADORA. EXCLUYE DESMONTAJE DE TUBERIAS O SISTEMA ELECTRICO. | 1,390,681.71 | pza |
INSTALACION DE VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE PARA MANEJAR 105 C.F.M. | 486,847.65 | pza |
INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DE VENTANA. CON BANDEJA, DESAGUE Y REJA DE PROTECCION. EXCLUYE DEMOLICION DE PAREDES | 1,162,984.56 | und |
INSTALACION EQUIPO A. C. TIPO SPLIT CAP. 180000 BTU/HORA CAUDAL AIRE 6.000 PCM CAIDA PRESION EN VENT. 1 1/2" DE AGUA, MOTOR 3.6 HP. DOS COMPRESORES HERMETICOS 2 HP C/U, EVAPORADOR 220/3/60, CONDENSADOR 220/3/60 MARCA INPERCA O SIMILAR. | 8,413,968.10 | pza |
INSTALACION EQUIPO A. C. TIPO SPLIT CAP. 120000 BTU/HORA CAUDAL AIRE 4.000 PCM CAIDA PRESION EN VENT. 1" DE AGUA, MOTOR 3/4 HP. 1075 RPM. EVAPORADOR 220/1/60, CONDENSADOR 220/3/60. MARCA INPERCA O SIMILAR INCLUYE EL SUMINISTRO, PRUEBAS, TRANSPORTE E IN | 5,609,312.07 | pza |
INSTALACION EQUIPO A. C. TIPO SPLIT CAP. 96000 BTU/HORA CAUDAL AIRE 3.200 PCM CAIDA PRESION EN VENT. 1" DE AGUA, MOTOR 1/2 HP. 1075 RPM. EVAPORADOR 220/1/60, CONDENSADOR 220/3/60. MARCA INPERCA O SIMILAR | 8,413,968.10 | pza |
INSTALACION VENTILADOR TIPO HELICOIDAL, 1550 RPM 115 V 60 HZ 650 PCM 37 WATT MODELO P.A-12 METALAIRE O SIMILAR. | 395,378.45 | und |
INSTALACION VENTILADOR TIPO HELICOIDAL, MODELO PA-16 CAUDAL DE AIRE 2625 PCM MOTOR .4 HP.1750 RPM. 220/3/60 METALAIRE O SIMILAR. | 282,413.18 | und |
INSTALACION VENTILADOR TIPO HELICOIDAL, MODELO PA-16 CAUDAL DE AIRE 1550 PCM MOTOR .4 HP.1150 RPM. 220/3/60 METALAIRE O SIMILAR. | 494,223.05 | und |
INSTALACION VENTILADOR TIPO HONGO CENTRIFUGO HCD-8 CAUDAL 646 PCM, 1/10 HP. 1550 RPM. 115/1/60 METALAIRE O SIMILAR. | 494,223.05 | und |
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO PRUEBA HIDROST. DE TUBERIA, CUELLOS LONA ACOPLE DUCT. C/GAS FREON EQU. SPLIT BASE EQU/A.C. CONEX. ELECT. BALANCEO Y COLOC. DAMPERS BIFURCACIONES TUBERIAS DRENAJE 1". | 3,044,280.64 | pza |
CARGA DE REFRIGERANTE FREON 22 | 41,656.68 | m |
CARGA DE REFRIGERANTE FREON 22 | 4,760.77 | kgf |
S/INSTALACION DE CAJA METALICA BLINDADA PARA ALIMENTACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 A - 3 POLOS, 10 KA DE I.C.C. | 684,805.33 | pza |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA HIDRONEUMATICO DE 5 HP | 451,453.38 | hp |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA HIDRONEUMATICO DE 5 HP | 2,257,266.86 | und |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA HIDRONEUMATICO DE 5 HP | 451,453.38 | hp |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA HIDRONEUMATICO DE 5 HP | 2,257,266.86 | und |
DESMONTAJE DE SISTEMA HIDRONEUMATICO HASTA 5 HP | 1,128,633.43 | und |
INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO DE 2 HP, 120 GALONES | 9,029,067.44 | und |
INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO DE 1 HP, 110 GALONES. EXCLUYE TRANSPORTE | 9,029,067.44 | und |
INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO DE 3 HP, 220 GALONES CON TABLERO. EXCLUYE TRANSPORTE | 8,249,778.15 | und |
INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO DE 1 HP, 70 GALONES. EXCLUYE TRANSPORTE | 4,514,533.72 | und |
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO, PEQUEÑO, SIMPLE, DE CAPACIDAD DE TANQUE 82 GAL. 1 HP. | 2,498,382.77 | und |
S/T/I. DE SIST. HIDRONEUMATICO CON UN ESTANQUE DE PRESION DE D = 1.2 M Y LARGO DE 2.5 M., LAS BOMBAS (2.5 HP C/U Y CAP DE 163 LT/MIN), TRABAJAN CON PRESIONES ENTRE 15 Y 35 LB/PULG2. PARA ACCIONAR UN MAXIMO DE 4 VECES POR HORA. INCLUYE SISTEMA AUTOMAT | 5,990,312.82 | und |
INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO, CON UN TANQUE DE 83 GALONES Y DOS UNIDADES DE BOMBEO PARA MANEJAR UN CAUDAL DE 0.64 L/S Y UNA POTENCIA DE 0.39 HP. INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS ELECTRICOS Y MECANICOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 12,527,805.10 | und |
S/INSTALACION DE CAJA METALICA BLINDADA PARA ALIMENTACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 A - 3 POLOS, 10 KA DE I.C.C. | 684,805.33 | pza |
S/T/I. DE SIST. HIDRONEUMATICO CON UN ESTANQUE DE PRESION DE D = 1.2 M Y LARGO DE 2.5 M., LAS BOMBAS (2.5 HP C/U Y CAP DE 163 LT/MIN), TRABAJAN CON PRESIONES ENTRE 15 Y 35 LB/PLG2. PARA ACCIONAR UN MAXIMO DE 4 VECES POR HORA. INCLUYE SISTEMA AUTOMATICO | 4,589,566.60 | und |
S.T.C. DE BOMBA CON SU HIDRONEUMATICO DE 2.5 HP. INCLUYE CONEXIONES. | 2,498,382.77 | pza |
INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO DE CAPACIDAD = 30 LITROS. | 459,098.33 | pza |
INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO DE CAPACIDAD = 100 LITROS. | 765,163.87 | pza |
INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO DE CAPACIDAD = 27 LITROS. | 459,098.33 | pza |
INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO DE CAPACIDAD = 35 LITROS. | 459,098.33 | pza |
INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO DE CAPACIDAD = 50 LITROS. | 573,872.90 | pza |
INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO DE CAPACIDAD = 80 LITROS. | 765,163.87 | pza |
INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO DE CAPACIDAD = 120 LITROS. | 765,163.87 | pza |
INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRONICO DE AGUA SIN TANQUE, 220 V, PARA DOS TOMAS SIMULTANEAS. INCLUYE CABLEADO MINIMO, UN BREAKER DE 60 AMP Y CONEXIONES BASICAS | 652,438.86 | pza |
Ver Paredes de bloque, obra limpia. Precios de mano de obra
No hay comentarios:
Publicar un comentario