Transferencia Bancaria USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
Descri | USD $ | UniPar |
---|---|---|
DESMONTAJE DE FIBRA DE VIDRIO EXISTENTE (POR TRAMOS) | USD $ 1.85 | m2 |
AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO (AISLANTE TERMICO) EN DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO A/C | USD $ 8.11 | m2 |
SUMINISTRO DE FIBRA SINTETICA PARA CONCRETO (EN PAQUETES) | USD $ 3.21 | und |
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE RCC 250 KG/CM2 A LOS 28 DIAS CON FIBRA. INCLUYE TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM. EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO | USD $ 25.50 | m3 |
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE RCC 200 KG/CM2 A LOS 28 DIAS CON FIBRA DE POLIPROPILENO. INCLUYE TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM. EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO. | USD $ 25.50 | m3 |
CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES CON CUATRO CAPAS DE ASFALTO EMULSIONADO CON AGUA Y REFUERZO DE TRES VELOS DE FIBRA DE VIDRIO, APLICADA EN FRIO | USD $ 3.60 | m2 |
IMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFALTO PLASTICO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO CON PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO. | USD $ 4.24 | m2 |
IMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 4 MM SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS. | USD $ 8.16 | m2 |
IMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES CON ASFALTO OXIDADO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN CALIENTE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS. | USD $ 13.83 | m2 |
IMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 3 MM SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON FOLIO DE ALUMINIO. | USD $ 4.15 | m2 |
IMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFALTO OXIDADO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN CALIENTE, ACABADO DE PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO | USD $ 4.79 | m2 |
IMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON EMULSION ASFALTICA Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO DE PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO. | USD $ 4.24 | m2 |
CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES CON MEMBRANA ASFALTICA (MANTO) DE ESPESOR 3 MM REFORZADA CON VELO DE FIBRA DE VIDRIO | USD $ 2.30 | m2 |
IMPERMEABILIZACION EN BAÑOS, COCINAS, LAVANDERIAS Y SAUNAS CON VELO DE FIBRA DE POLIESTER ADHERIDA E= 4 MM EN FRIO CON RESINA SINTETICA ACRILICA MEDIANTE RODILLO O BROCHA, SEGUN ESPECIFICACIONES | USD $ 4.24 | m2 |
IMPERMEABILIZACION EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO A/C CON MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E=3MM SEMIADHERIDO EN FORMA AUTOADHERIBLE, CON FOLIO DE ALUMINIO, SEGUN ESPECIFICACIONES | USD $ 8.67 | m2 |
IMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 4 MM SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO. | USD $ 5.68 | m2 |
IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE CONCRETO, UNA CARA, CON ASFALTO EN CALIENTE Y UNA CAPA DE VELO DE FIBRA DE VIDRIO | USD $ 2.20 | m2 |
CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES CON ASFALTO SOLIDO OXIDADO EMULSIONADO Y REFORZADO CON TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ASFALTADOS, APLICADO EN CALIENTE. | USD $ 5.39 | m2 |
CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES CON CUATRO CAPAS DE ASFALTO SOPLADO Y REFUERZO DE TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ASFALTADOS, APLICADO EN CALIENTE. | USD $ 9.69 | m2 |
CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES CON TRES CAPAS DE ASFALTO SOPLADO Y REFUERZO DE DOS (2) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO, APLICADO EN CALIENTE. | USD $ 6.06 | m2 |
CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS O PLACAS INCLINADAS CON TRES CAPAS DE ASFALTO SOPLADO Y REFUERZO DE DOS (2) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO, APLICADO EN CALIENTE | USD $ 5.39 | m2 |
IMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO CON MEMBRANA ASFALTICA Y REFUERZO FIBRA DE VIDRIO E= 4 MM SEMI ADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE Y ACABADO CON DE PINTURA ASFÁLTICA COLOR ALUMINIO | USD $ 10.25 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 4 MM SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS | USD $ 12.93 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES CON ASFALTO OXIDADO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN CALIENTE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS | USD $ 12.93 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON EMULSION ASFALTICA Y TRES(3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS. | USD $ 12.93 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFALTO PLASTICO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS. | USD $ 23.69 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 4 MM SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO. | USD $ 6.41 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 3 MM SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON FOLIO DE ALUMINIO. | USD $ 7.68 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO NO TRANSITABLE CON ASFALTO OXIDADO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN CALIENTE, ACABADO DE PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO | USD $ 10.88 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON EMULSION ASFALTICA Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO DE PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO | USD $ 8.73 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFALTO PLASTICO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO CON PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO | USD $ 8.73 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION EN BAÑOS, COCINAS, LAVANDERIAS Y SAUNAS CON VELO DE FIBRA DE POLIESTER ADHERIDA E= 4 MM EN FRIO CON RESINA SINTETICA ACRILICA MEDIANTE RODILLO O BROCHA, SEGUN ESPECIFICACIONES | USD $ 8.00 | m2 |
IMPERMEABILIZACION EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO A/C CON MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 3MM SEMIADHERIDO EN FORMA AUTOADHERIBLE, CON FOLIO DE ALUMINIO, SEGUN ESPECIFICACIONES | USD $ 9.36 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 4 MM SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS | USD $ 12.93 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES CON ASFALTO OXIDADO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN CALIENTE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS | USD $ 12.93 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON EMULSION ASFALTICA Y TRES(3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS. | USD $ 12.93 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFALTO PLASTICO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS. | USD $ 23.69 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 4 MM SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO. | USD $ 6.41 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 3 MM SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON FOLIO DE ALUMINIO. | USD $ 7.68 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO NO TRANSITABLE CON ASFALTO OXIDADO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN CALIENTE, ACABADO DE PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO | USD $ 10.88 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON EMULSION ASFALTICA Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO DE PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO | USD $ 8.73 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFALTO PLASTICO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO CON PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO | USD $ 8.73 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION EN BAÑOS, COCINAS, LAVANDERIAS Y SAUNAS CON VELO DE FIBRA DE POLIESTER ADHERIDA E= 4 MM EN FRIO CON RESINA SINTETICA ACRILICA MEDIANTE RODILLO O BROCHA, SEGUN ESPECIFICACIONES | USD $ 8.00 | m2 |
REIMPERMEABILIZACION EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO A/C CON MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 3MM SEMIADHERIDO EN FORMA AUTOADHERIBLE, CON FOLIO DE ALUMINIO, SEGUN ESPECIFICACIONES | USD $ 9.36 | m2 |
COLOCACION LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO TRANSLUCIDAS PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL ONDULADO. ACABADO LISO DE COLOR, ESPESOR = 1 MM | USD $ 4.05 | m2 |
COLOCACION LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO TRASLUCIDAS PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL NERVADO CON DOS CORRUGACIONES MENORES INTERNERVIO. ACABADO LISO DE COLOR, ESPESOR = 0.6 MM | USD $ 4.05 | m2 |
COLOCACION LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO TRANSLUCIDAS PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL NERVADO SIN CORRUGACIONES MENORES INTERNERVIO. ACABADO LISO DE COLOR, ESPESOR = 1 MM | USD $ 4.05 | m2 |
SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACION DE CIELO RASO/PLAFOND FIBRA VIDRIO SUSPENSION ALUMINIO (JUNTA VISIBLE) | USD $ 7.16 | m2 |
INSTALACION DE CIELO RASO CON LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO E=1" CON JUNTA VISIBLE, INCLUYE SUSPENSION | USD $ 9.36 | m2 |
AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE E=2" CON BARRERA DE VAPOR. | USD $ 3.38 | m2 |
AISLAMIENTO TERMICO EN FIBRA DE VIDRIO DE E=1" Y RECUBRIMIENTO CON PAPEL DE ALUMINIO. | USD $ 3.38 | m2 |
COLOCACION LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO TRANSLUCIDAS PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL NERVADO CON DOS CORRUGACIONES MENORES INTERNERVIO ACABADO LISO, DE COLOR, ESPESOR= 1 MM | USD $ 3.12 | m2 |
IMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON EMULSION ASFALTICA Y TRES(3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS. | USD $ 8.78 | m2 |
IMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFALTO PLASTICO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS. | USD $ 9.31 | m2 |
CAPA IMPERMEABILIZANTE EN MUROS CON ASFALTO SOLIDO OXIDADO, REFORZADO CON UN(1) FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO ASFALTADO. | USD $ 4.92 | m2 |
INSTALACION LAVAMOPAS DE FIBRA DE VIDRIO, ANCHO 50 CM, (INCLUYE GRIFERIA). | USD $ 23.84 | pza |
TANQUE VERTICAL DE FIBRA DE VIDRIO CON FONDO PLANO, CERRADO TIPO DECO-GLASS (VFPC) O SIMILAR DE 1100 LTS. | USD $ 327.89 | pza |
COLOCACION LAMINAS DE FIBRA DE CEMENTO PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL ACANALADO. ACABADO LISO SIN PINTAR, ESPESOR = 8 MM | USD $ 4.41 | m2 |
COLOCACION LAMINAS DE FIBRA DE CEMENTO PARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL ONDULADO. ACABADO LISO SIN PINTAR, ESPESOR = 6.5 MM | USD $ 4.41 | m2 |
CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES CON DOS CAPAS DE ASFALTO SOPLADO Y REFUERZO DE UN VELO DE FIBRA DE VIDRIO ASFALTADO, APLICADA EN CALIENTE | USD $ 1.74 | m2 |
LAVAMOPAS DE FIBRA DE VIDRIO, DE UNA PONCHERA, INCLUYE GRIFERIA. | USD $ 17.85 | pza |
INSTALACION DE CIELO RASO CON LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO E=1" CON JUNTA VISIBLE, INCLUYE SUSPENSION | USD $ 6.26 | m2 |
IMPERMEABILIZ. TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZ. DE CONCRETO CON ASFALTO OXIDADO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN CALIENTE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADO | USD $ 9.75 | m2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario