302-CIM-01-291 | CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-292 | CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-293 | CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-294 | CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-295 | CONCRETO DE F'c=300 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-296 | CONCRETO DE F'c=350 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-301 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 772.69 | M3 |
302-CIM-01-302 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 772.69 | M3 |
302-CIM-01-303 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 772.69 | M3 |
302-CIM-01-304 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 772.69 | M3 |
302-CIM-01-305 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=300 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 772.69 | M3 |
303-EST-01-121 | Concreto en estructura de F'c=100 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 826.66 | M3 |
303-EST-01-122 | Concreto en estructura de F'c=150 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 826.66 | M3 |
303-EST-01-123 | Concreto en estructura de F'c=200 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 826.66 | M3 |
303-EST-01-124 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 826.66 | M3 |
303-EST-01-125 | Concreto en estructura de F'c=300 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 826.66 | M3 |
304-ALB-01-004 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A.= 9 MM. RESISTENCI NORMAL | 247.34 | M3 |
304-ALB-01-005 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2, T.M.A.= 9 MM. RESISTENCI NORMAL | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-321 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=100 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-311 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=100 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 539.64 | M3 |
302-CIM-01-322 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=150 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-312 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=150 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 539.64 | M3 |
302-CIM-01-323 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=200 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-324 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-313 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 183.95 | M3 |
302-CIM-01-314 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 539.64 | M3 |
302-CIM-01-341 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-331 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, bombeo, revenimiento, colado, vibrado, curado, mano de obra, muestreo y pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 539.64 | M3 |
302-CIM-01-342 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=300 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 247.34 | M3 |
302-CIM-01-332 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=300 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 539.64 | M3 |
302-CIM-01-343 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=350 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 247.34 | M3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario