Este Catalogo le suministra los precios de mano de obra. Instalación de Reducción.Clic aquí Contácteme Whatsapp Salidas, interruptores.
Hoja En Excel formulada para hacer presupuesto de mano. Click en este enlace Cómprelo en Paypal Hoja En Excel formulada para hacer presupuesto de mano.
Descripcion | P/U | Unidad |
---|---|---|
Montura de derivación 110(100)x20(13) tuboplus, incluye: suministro, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | COP $ 227077,47 | PZA |
Montura de derivación 110(100)x25(19) tuboplus, incluye: suministro, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | COP $ 227077,47 | PZA |
Montura de derivación 110(100)x32(25) tuboplus, incluye: suministro, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | COP $ 227077,47 | PZA |
Montura de derivación 63(51)x20(13) tuboplus, incluye: suministro, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | COP $ 146932,48 | PZA |
Montura de derivación 63(51)x25(19) tuboplus, incluye: suministro, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | COP $ 146932,48 | PZA |
Montura de derivación 75(64)x20(13) tuboplus, incluye: suministro, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | COP $ 166523,48 | PZA |
Montura de derivación 75(64)x25(19) tuboplus, incluye: suministro, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | COP $ 166523,48 | PZA |
Montura de derivación 75(64)x32(25) tuboplus, incluye: suministro, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | COP $ 166523,48 | PZA |
Montura de derivación 90(75)x20(13) tuboplus, incluye: suministro, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | COP $ 192142,48 | PZA |
Montura de derivación 90(75)x25(19) tuboplus, incluye: suministro, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | COP $ 192142,48 | PZA |
Montura de derivación 90(75)x32(25) tuboplus, incluye: suministro, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | COP $ 192142,48 | PZA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario