Cliclk compre aquí con Paypal USD $5
Con la compra de este Catálogo le enviamos uno con 3600 matrices de construcción de vivienda Hoja formulada para hacer presupuesto de mano de obra y de mano de obra. Es un libro de Excel con varias hojas de cálculo formuladas, con los precios actualizados de mano de obra, materiales y alquiler de equipos y maquinarias a la fecha de hoy.
CONCRETO | P/U | Unidad |
---|---|---|
CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | QTQ $ 101,78 | M3 |
CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | QTQ $ 101,78 | M3 |
CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | QTQ $ 101,78 | M3 |
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | QTQ $ 101,78 | M3 |
CONCRETO DE F'c=300 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. | QTQ $ 101,78 | M3 |
CONCRETO DE F'c=350 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. | QTQ $ 101,78 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 313,47 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 313,47 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 313,47 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 313,47 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=300 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 313,47 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=100 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 335,68 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=150 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 335,68 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=200 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 335,68 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 335,68 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=300 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 335,68 | M3 |
CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A.= 9 MM. RESISTENCI NORMAL | QTQ $ 101,78 | M3 |
CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2, T.M.A.= 9 MM. RESISTENCI NORMAL | QTQ $ 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=100 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=100 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 222,07 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=150 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=150 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 222,07 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=200 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 75,70 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 222,07 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, bombeo, revenimiento, colado, vibrado, curado, mano de obra, muestreo y pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | QTQ $ 222,07 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=300 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=300 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 222,07 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=350 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=350 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 75,70 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=400 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=400 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 222,07 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=450 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=450 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 75,70 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=100 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=150 kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=150 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=200 kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=200 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, curado, mano de obra, equipo, herramienta, muestreo, pruebas de concreto y todo lo necesario para su correcta | QTQ $ 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=300 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=350 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=350 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=400 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=400 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=450 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=450 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | QTQ $ 244,28 | M3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario