Catálogo de precios de mano de obra y de obra a todo costo de
Instalación de Arrancador electromagnético mca. SQUARE`D Consulte Aquí el precio de mano de obra y de obra a todo costo que está buscando.
Formas de pago
Transferencia Bancaria
Bancoppel
Paypal:
USD $10 Paypal
Mercadopago:
MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado
Por favor realice las preguntas que considere aquí Precios actualizados. Aplican en México.
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Arrancador electromagnético mca. SQUARE`D de 3 polos en caja usos generales NEMA-1 tamaño 0, con bobina para 110VCA. 60Hz. Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 4.709,13 | 1.390,70 |
Arrancador electromagnético mca. SQUARE`D de 3 polos en caja usos generales NEMA-1 tamaño 0, con bobina para 110VCA. 60Hz. Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 4.862,27 | 1.479,55 |
Arrancador electromagnético mca. SQUARE`D de 3 polos en caja usos generales NEMA-1 tamaño 0, con bobina para 110VCA. 60Hz. Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 4.896,44 | 1.511,68 |
Arrancador electromagnético mca. SQUARE`D de 3 polos en caja usos generales NEMA-1 tamaño 0, con bobina para 110VCA. 60Hz. Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 4.970,43 | 1.545,26 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Arrancador electromagnético mca. SQUARE`D de 3 polos en caja usos generales NEMA-1 tamaño 0, con bobina para 110VCA. 60Hz. Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 5.035,45 | 1.580,42 |
Arrancador electromagnético mca. SQUARE`D de 3 polos en caja usos generales NEMA-1 tamaño 0, con bobina para 110VCA. 60Hz. Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 5.099,48 | 1.617,18 |
Arrancador electromagnético mca. SQUARE`D de 3 polos en caja usos generales NEMA-1 tamaño 0, con bobina para 110VCA. 60Hz. Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 5.189,49 | 1.655,67 |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mcg3 clase 2510 squared Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 3.468,84 | 682,18 |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mcg3 clase 2510 squared Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 3.543,79 | 725,60 |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mcg3 clase 2510 squared Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 3.560,56 | 741,37 |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mcg3 clase 2510 squared Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 3.596,87 | 757,86 |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mcg3 clase 2510 squared Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 3.628,75 | 775,09 |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mcg3 clase 2510 squared Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 3.660,21 | 793,17 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mcg3 clase 2510 squared Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 3.704,29 | 811,99 |
Arrancador manual caja nema1 2 polo 220 v cat. mcg1 clase 2510 squared Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 2.898,25 | 569,88 |
Arrancador manual caja nema1 2 polo 220 v cat. mcg1 clase 2510 squared Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 2.960,91 | 606,20 |
Arrancador manual caja nema1 2 polo 220 v cat. mcg1 clase 2510 squared Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 2.974,92 | 619,37 |
Arrancador manual caja nema1 2 polo 220 v cat. mcg1 clase 2510 squared Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 3.005,37 | 633,27 |
Arrancador manual caja nema1 2 polo 220 v cat. mcg1 clase 2510 squared Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 3.031,94 | 647,59 |
Arrancador manual caja nema1 2 polo 220 v cat. mcg1 clase 2510 squared Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 3.058,17 | 662,65 |
Arrancador manual caja nema1 2 polo 220 v cat. mcg1 clase 2510 squared Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 3.095,05 | 678,42 |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mbg2 clase 2510 squared Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 2.861,35 | 562,79 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mbg2 clase 2510 squared Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 2.923,26 | 598,68 |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mbg2 clase 2510 squared Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 2.937,10 | 611,70 |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mbg2 clase 2510 squared Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 2.967,06 | 625,31 |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mbg2 clase 2510 squared Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 2.993,33 | 639,49 |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mbg2 clase 2510 squared Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 3.019,25 | 654,39 |
Arrancador manual caja nema1 3 polo 220 v cat. mbg2 clase 2510 squared Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 3.055,60 | 669,88 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 1p 220v. cat. fg-1p clase 2510 squared Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 1.656,13 | 325,32 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 1p 220v. cat. fg-1p clase 2510 squared Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 1.692,01 | 346,16 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 1p 220v. cat. fg-1p clase 2510 squared Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 1.700,01 | 353,68 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 1p 220v. cat. fg-1p clase 2510 squared Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 1.717,28 | 361,50 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 1p 220v. cat. fg-1p clase 2510 squared Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 1.732,50 | 369,74 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 1p 220v. cat. fg-1p clase 2510 squared Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 1.747,44 | 378,29 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 1p 220v. cat. fg-1p clase 2510 squared Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 1.768,46 | 387,26 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 2p 220v. cat. fg-2p clase 2510 squared Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 1.764,47 | 346,45 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 2p 220v. cat. fg-2p clase 2510 squared Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 1.802,63 | 368,59 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 2p 220v. cat. fg-2p clase 2510 squared Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 1.811,09 | 376,55 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 2p 220v. cat. fg-2p clase 2510 squared Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 1.829,55 | 384,94 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 2p 220v. cat. fg-2p clase 2510 squared Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 1.845,81 | 393,76 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 2p 220v. cat. fg-2p clase 2510 squared Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 1.861,72 | 402,88 |
Arrancador manual c/luz piloto caja nema1 2p 220v. cat. fg-2p clase 2510 squared Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 1.884,11 | 412,43 |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polo 220 v cat. sdg-1 clase 8536 squared Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 8.609,88 | 1.693,30 |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polo 220 v cat. sdg-1 clase 8536 squared Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 8.796,26 | 1.801,40 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polo 220 v cat. sdg-1 clase 8536 squared Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 8.837,81 | 1.840,47 |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polo 220 v cat. sdg-1 clase 8536 squared Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 8.927,81 | 1.881,28 |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polo 220 v cat. sdg-1 clase 8536 squared Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 9.007,01 | 1.924,11 |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polo 220 v cat. sdg-1 clase 8536 squared Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 9.084,20 | 1.968,11 |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polo 220 v cat. sdg-1 clase 8536 squared Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 9.194,55 | 2.015,87 |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polos 220 v. cat.scg-3 clase 8536 squared Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 4.137,28 | 975,52 |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polos 220 v. cat.scg-3 clase 8536 squared Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 4.244,60 | 1.037,74 |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polos 220 v. cat.scg-3 clase 8536 squared Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 4.268,61 | 1.060,32 |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polos 220 v. cat.scg-3 clase 8536 squared Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 4.320,54 | 1.083,91 |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polos 220 v. cat.scg-3 clase 8536 squared Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 4.366,09 | 1.108,51 |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polos 220 v. cat.scg-3 clase 8536 squared Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 4.411,11 | 1.134,41 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Arrancador magnetico caja nema1 3 polos 220 v. cat.scg-3 clase 8536 squared Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 4.474,18 | 1.161,33 |
Arrancador magnet.caja nema1 2 polos 220 v cat.scg-2 clase 8536 squared Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 3.467,42 | 1.109,09 |
Arrancador magnet.caja nema1 2 polos 220 v cat.scg-2 clase 8536 squared Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 3.589,45 | 1.179,85 |
Arrancador magnet.caja nema1 2 polos 220 v cat.scg-2 clase 8536 squared Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 3.616,70 | 1.205,47 |
Arrancador magnet.caja nema1 2 polos 220 v cat.scg-2 clase 8536 squared Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 3.675,69 | 1.232,24 |
Arrancador magnet.caja nema1 2 polos 220 v cat.scg-2 clase 8536 squared Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 3.727,57 | 1.260,31 |
Arrancador magnet.caja nema1 2 polos 220 v cat.scg-2 clase 8536 squared Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 3.778,54 | 1.289,54 |
Arrancador magnet.caja nema1 2 polos 220 v cat.scg-2 clase 8536 squared Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 3.850,46 | 1.320,23 |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. sbg-1 clase 8536 squared Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 4.478,11 | 735,72 |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. sbg-1 clase 8536 squared Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 4.559,16 | 782,76 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. sbg-1 clase 8536 squared Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 4.577,17 | 799,69 |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. sbg-1 clase 8536 squared Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 4.616,34 | 817,49 |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. sbg-1 clase 8536 squared Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 4.650,66 | 836,01 |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. sbg-1 clase 8536 squared Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 4.684,63 | 855,55 |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. sbg-1 clase 8536 squared Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 4.732,14 | 875,81 |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. scg-1 clase 8536 squared Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 4.200,90 | 826,03 |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. scg-1 clase 8536 squared Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 4.291,76 | 878,70 |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. scg-1 clase 8536 squared Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 4.312,07 | 897,81 |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. scg-1 clase 8536 squared Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 4.356,04 | 917,78 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. scg-1 clase 8536 squared Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 4.394,56 | 938,62 |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. scg-1 clase 8536 squared Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 4.432,67 | 960,47 |
Arrancador magnetico caja nema1 2 polos 220 v cat. scg-1 clase 8536 squared Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 4.486,15 | 983,34 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 c/elemento termico 11.5 Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 4.595,19 | 852,80 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 c/elemento termico 11.5 Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 4.689,02 | 907,21 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 c/elemento termico 11.5 Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 4.709,95 | 926,89 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 c/elemento termico 11.5 Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 4.755,43 | 947,59 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 c/elemento termico 11.5 Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 4.795,15 | 969,00 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 c/elemento termico 11.5 Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 4.834,45 | 991,58 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 c/elemento termico 11.5 Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 4.889,63 | 1.015,16 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 15.5 Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 4.595,19 | 852,80 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 15.5 Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 4.689,02 | 907,21 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 15.5 Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 4.709,95 | 926,89 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 15.5 Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 4.755,43 | 947,59 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 15.5 Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 4.795,15 | 969,00 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 15.5 Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 4.834,45 | 991,58 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 15.5 Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 4.889,63 | 1.015,16 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 5.5 Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 5.502,40 | 907,21 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 5.5 Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 4.689,02 | 907,21 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 5.5 Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 4.709,95 | 926,89 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 5.5 Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 4.755,43 | 947,59 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 5.5 Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 4.795,15 | 969,00 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 5.5 Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 4.834,45 | 991,58 |
Arrancador magnetico clase 8536 tipo sbg2 con elemento termico 5.5 Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 4.889,63 | 1.015,16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario