Transferencia Bancaria USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
Descripcion | USD $ | Unidad |
---|---|---|
A/C AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICO FLEXIBLE PARA TUBERIAS DE COBRE (ARMAFLEX) CON DIAMETRO EXTERNO DE LA TUBERIA= 1 1/8" | USD $ 2.34 | m |
A/C AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICO FLEXIBLE PARA TUBERIAS DE COBRE (ARMAFLEX) CON DIAMETRO EXTERNO DE LA TUBERIA= 1 3/8" | USD $ 2.56 | m |
A/C AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICO FLEXIBLE PARA TUBERIAS DE COBRE (ARMAFLEX) CON DIAMETRO EXTERNO DE LA TUBERIA= 1 5/8" | USD $ 2.86 | m |
A/C AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICO FLEXIBLE PARA TUBERIAS DE COBRE (ARMAFLEX) CON DIAMETRO EXTERNO DE LA TUBERIA= 1/2" | USD $ 1.43 | m |
A/C AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICO FLEXIBLE PARA TUBERIAS DE COBRE (ARMAFLEX) CON DIAMETRO EXTERNO DE LA TUBERIA= 3/4" | USD $ 1.84 | m |
A/C AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICO FLEXIBLE PARA TUBERIAS DE COBRE (ARMAFLEX) CON DIAMETRO EXTERNO DE LA TUBERIA= 5/8" | USD $ 1.61 | m |
A/C AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICO FLEXIBLE PARA TUBERIAS DE COBRE (ARMAFLEX) CON DIAMETRO EXTERNO DE LA TUBERIA= 7/8" | USD $ 2.13 | m |
A/C AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICO FLEXIBLE PARA TUBERIAS DE COBRE (ARMAFLEX) EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON DIAMETRO EXTERNO DE LA TUBERIA= 3/8" | USD $ 1.43 | m |
AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX 1 5/8" PARA TUBERIA A/C | USD $ 1.96 | m |
Descripcion | USD $ | Unidad |
---|---|---|
AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBERIA DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO A/C, CON DIAMETRO EXTERNO DE LA TUBERIA= 3/8" (DIAMETRO INTERNO = 1/4") | USD $ 1.09 | m |
AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX 1 1/8" PARA TUBERIA A/C | USD $ 1.96 | m |
AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBERIAS DE D= 5/8" A/C | USD $ 1.23 | m |
AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBERIAS DE D= 7/8" A/C | USD $ 1.63 | m |
AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX 1 3/8" PARA TUBERIA A/C | USD $ 1.44 | m |
AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS DE= 1 1/2" CON POLIURETANO EXPANDIDO Y CHAQUETA DE ALUMINIO EN SISTEMAS DE AGUA HELADA | USD $ 12.40 | m |
AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS DE= 1 1/4" CON POLIURETANO EXPANDIDO Y CHAQUETA DE ALUMINIO EN SISTEMAS DE AGUA HELADA | USD $ 12.40 | m |
Descripcion | USD $ | Unidad |
---|---|---|
AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS DE= 2 1/2" CON POLIURETANO EXPANDIDO Y CHAQUETA DE ALUMINIO EN SISTEMAS DE AGUA HELADA | USD $ 9.30 | m |
AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS DE= 2" CON POLIURETANO EXPANDIDO Y CHAQUETA DE ALUMINIO EN SISTEMAS DE AGUA HELADA | USD $ 11.45 | m |
AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS DE= 3" CON POLIURETANO EXPANDIDO Y CHAQUETA DE ALUMINIO EN SISTEMAS DE AGUA HELADA | USD $ 12.40 | m2 |
AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO (AISLANTE TERMICO) EN DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO A/C | USD $ 8.11 | m2 |
INSTALACION MANGUERA AISLADAS DE 8" (A/C) | USD $ 7.28 | m |
MANGUERA AISLADAS DE 10" (A/C) | USD $ 6.83 | m |
MANGUERA AISLADAS DE 12" (A/C) | USD $ 6.83 | m |
MANGUERA AISLADAS DE 4" (A/C) | USD $ 6.83 | m |
MANGUERA AISLADAS DE 6" (A/C) | USD $ 6.83 | m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario