Transferencia Bancaria USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $3 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
Descri | Pre/Uni Bs S | Pre/Uni USD $ |
---|---|---|
DESMONTAJE DE FIBRA DE VIDRIO EXISTENTE (POR TRAMOS) | 417,251.90 | USD $ 2.02 |
INSTALACION DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO (AISLANTE TERMICO) EN DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO | 1,375,717.73 | USD $ 6.66 |
INSTALACION DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX 1 5/8" PARA TUBERIA A/C | 411,246.19 | USD $ 1.99 |
INSTALACION DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBERIA DE COBRE A/C D= 3/8" | 228,470.05 | USD $ 1.11 |
CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES CON CUATRO CAPAS DE ASFALTO EMULSIONADO CON AGUA Y REFUERZO DE TRES VELOS DE FIBRA DE VIDRIO, APLICADA EN FRIO | 825,136.61 | USD $ 4.00 |
IMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFALTO PLASTICO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO CON PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO. | 972,041.78 | USD $ 4.71 |
Descripcion | USD $ | Unidad |
---|---|---|
IMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MEMBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 4 MM SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS. | 1,864,237.45 | USD $ 9.03 |
IMPERMEABILIZACION TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES CON ASFALTO OXIDADO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN CALIENTE, ACABADO DE LOSETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS. | 2,866,228.51 | USD $ 13.88 |
IMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON UNA MENBRANA ASFALTICA CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO E = 3 MM SEMIADHERIDO EN CALIENTE CON FOLIO DE ALUMINIO. | 800,444.90 | USD $ 3.88 |
IMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON ASFALTO OXIDADO Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN CALIENTE, ACABADO DE PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO | 1,089,714.57 | USD $ 5.28 |
IMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES DE CONCRETO VACIADAS EN SITIO CON EMULSION ASFALTICA Y TRES (3) VELOS DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDOS EN FRIO, ACABADO DE PINTURA ASFALTICA COLOR ALUMINIO. | 972,041.78 | USD $ 4.71 |
Descripcion | USD $ | Unidad |
---|---|---|
CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS O PLACAS HORIZONTALES CON MEMBRANA ASFALTICA (MANTO) DE ESPESOR 3 MM REFORZADA CON VELO DE FIBRA DE VIDRIO | 532,093.52 | USD $ 2.58 |
IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIE EXTERNA EN TANQUES CON ASFALTO PLASTICO FIBROSO EN FRIO, SEGUN ESPECIFICACIONES | 219,781.90 | USD $ 1.06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario