Catálogo de precios de mano de obra y de obra a todo costo de 40 precios de Instalación de Empaque cerrado de neopreno serie ovalada . Consulte Gratis el precio de mano de obra y de obra a todo costo que está buscando.
Le proveemos la mano de obra especializada para ejecutar sus trabajos de construcción civil Click y consulta Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México.
Formas de pagoTransferencia Bancaria Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado realice aquí las preguntas que considere necesarias Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México. Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado Click y consulta Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México. """"
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 7 cat. gask-575-n de 38mm. Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 66,47 | 42,55 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 7 cat. gask-575-n de 38mm. Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 71,19 | 45,30 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 7 cat. gask-575-n de 38mm. Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 72,26 | 46,31 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 7 cat. gask-575-n de 38mm. Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 74,51 | 47,32 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 7 cat. gask-575-n de 38mm. Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 76,44 | 48,34 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 7 cat. gask-575-n de 38mm. Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 78,42 | 49,49 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 7 cat. gask-575-n de 38mm. Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 81,17 | 50,65 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1941-n de 13mm. Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 45,25 | 37,77 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1941-n de 13mm. Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 49,45 | 40,23 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1941-n de 13mm. Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 50,38 | 41,10 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1941-n de 13mm. Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 52,34 | 41,96 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1941-n de 13mm. Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 54,18 | 42,98 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1941-n de 13mm. Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 55,92 | 43,99 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1941-n de 13mm. Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 58,35 | 45,01 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1942-n de 19mm. Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 50,19 | 37,77 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1942-n de 19mm. Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 54,39 | 40,23 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1942-n de 19mm. Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 55,32 | 41,10 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1942-n de 19mm. Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 57,28 | 41,96 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1942-n de 19mm. Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 59,12 | 42,98 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1942-n de 19mm. Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 60,86 | 43,99 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1942-n de 19mm. Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 63,29 | 45,01 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1943-n de 25mm. Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 54,97 | 42,55 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1943-n de 25mm. Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 59,69 | 45,30 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1943-n de 25mm. Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 60,76 | 46,31 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1943-n de 25mm. Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 63,01 | 47,32 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1943-n de 25mm. Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 64,94 | 48,34 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1943-n de 25mm. Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 66,92 | 49,49 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1943-n de 25mm. Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 69,67 | 50,65 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1945-n de 38mm. Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 69,69 | 42,55 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1945-n de 38mm. Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 74,41 | 45,30 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1945-n de 38mm. Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 75,48 | 46,31 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1945-n de 38mm. Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 77,73 | 47,32 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1945-n de 38mm. Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 79,66 | 48,34 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1945-n de 38mm. Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 81,64 | 49,49 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1945-n de 38mm. Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 84,39 | 50,65 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1946-n de 51mm. Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 90,49 | 48,63 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1946-n de 51mm. Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 95,92 | 51,81 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1946-n de 51mm. Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 97,14 | 52,96 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1946-n de 51mm. Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 99,73 | 54,13 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1946-n de 51mm. Hasta 10.00 m. de altura.. | pza | 101,92 | 55,28 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1946-n de 51mm. Hasta 12.00 m. de altura.. | pza | 104,17 | 56,58 |
Empaque cerrado de neopreno serie ovalada 9 cat. gask-1946-n de 51mm. Hasta 14.00 m. de altura.. | pza | 107,44 | 58,03 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario